quote:
Whut?
Werkelijk van elke Amerikaanse USAF frontline unit in CONUS en Europa staan er nu kisten in de golf.
AV/SP/LN/SJ/MO/FF/etc,
Zelfs de WWs van Misawa Japan staan met 12 stuks in de golf.
BOMBER TASK FORCE - EGVA
order by arr date
arr 09-03-2026 B-52H 60-0007 MT 23BS/5BW "Guardians of the Upper Realm"
arr 09-03-2026 B-52H 60-0023 MT 23BS/5BW "Bomber Barons" 23 BS Special Tail
arr 09-03-2026 B-52H 60-0060 MT 23BS/5BW "Iron Butterfly"
arr 13-03-2026 B-52H 60-0012 MT 69BS/5BW “Heavy Hauler”
arr 13-03-2026 B-52H 61-0001 MT 69BS/5BW “Freedom Bird”
arr 13-03-2026 B-52H 61-0035 MT 23BS/5BW "'Witch's Brew'"
arr 28-03-2026 B-52H 60-0013 LA 20BS/2BW "Big Stick"
arr 28-03-2026 B-52H 61-0020 LA 20BS/2BW "Lucky 13" 20 BS Special Tail
arr 06-03-2026 B-1B 86-0120 EL 37BS/28BW "Whiskey Pete"
arr 07-03-2026 B-1B 86-0108 EL 28BS/7W "Alien with an Attitude"
arr 07-03-2026 B-1B 86-0121 EL 37BS/28BW "Symphony of Destruction" 28 OG Special Tail
arr 07-03-2026 B-1B 86-0139 EL 34BS/28BW "Drifter"
arr 07-03-2026 B-1B 86-0140 DY 345BS/489GB/7BW "Last Lancer" 345BS/CC Special Tail
arr 09-03-2026 B-1B 85-0064 DY 9BS/7BW "Valkyrie"
arr 09-03-2026 B-1B 85-0088 DY 9BS/7BW "Sombrero Skeleton"
arr 09-03-2026 B-1B 89-0107 WA 77WS/28BW No Nose Art
arr 10-03-2026 B-1B 85-0072 EL 34BS/28BW "Polarized"
arr 10-03-2026 B-1B 86-0102 EL 37BS/28BW "Bad Moon Rising"
arr 10-03-2026 B-1B 86-0129 EL 34BS/28BW "Black Widow" 28 BW Special Tail
arr 10-03-2026 B-1B 86-0138 EL 37BS/28BW "Seek and Destroy"
arr 26-03-2026 B-1B 85-0060 EL 34BS/28BW "Doolittle Raiders"
arr 26-03-2026 B-1B 85-0069 EL 34BS/28BW "Avenger"
arr 26-03-2026 B-1B 86-0134 EL 34BS/28BW "Thunderbird" 34 BS Special Tail
Alleen al de tankers die deployed zijn:
Israel
LLBG KC-135 57-1441 185ARW
LLBG KC-135 57-1461 155ARW
LLBG KC-135 57-1468 452AMW ex OTBH
LLBG KC-135 59-1469 459ARW
LLBG KC-135 57-1479 459ARW 28-03-2026 to EGUN UPDATE
LLBG KC-135 57-1483 141ARW
LLBG KC-135 57-1495 155ARW
LLBG KC-135 57-1512 459ARW
LLBG KC-135 57-2599 940ARW
LLBG KC-135 57-2603 452AMW ex OTBH
LLBG KC-135 58-0052 452AMW ex OTBH
LLBG KC-135 58-0075 940ARW
LLBG KC-135 58-0076 434ARW
LLBG KC-135 58-0107 101ARW 26-03-2026 to CONUS
LLBG KC-135 58-0109 185ARW
LLBG KC-135 59-1466 126ARW
LLBG KC-135 59-1469 459ARW
LLBG KC-135 59-1488 101ARW
LLBG KC-135 59-1495 155ARW
LLBG KC-135 59-1498 101ARW
LLBG KC-135 59-1506 185ARW
LLBG KC-135 59-1520 141ARW 17-03-2026 to EGUN
LLBG KC-135 59-1522 126ARW
LLBG KC-135 60-0334 168WG
LLBG KC-135 61-0276 155ARW
LLBG KC-135 61-0299 452AMW ex OTBH
LLBG KC-135 61-0300 126ARW
LLBG KC-135 61-0307 459ARW
LLBG KC-135 61-0323 141ARW arr 17-03-2026
LLBG KC-135 61-0324 452AMW
LLBG KC-135 62-3498 6ARW ex OTBH
LLBG KC-135 62-3503 940ARW
LLBG KC-135 62-3509 92ARW 09-03-2026 to CONUS ex OTBH
LLBG KC-135 62-3518 434ARW
LLBG KC-135 62-3524 168WG
LLBG KC-135 62-3526 155ARW
LLBG KC-135 62-3529 940ARW
LLBG KC-135 62-3543 459ARW 22-03-226 to EGUN
LLBG KC-135 62-3556 459ARW
LLBG KC-135 62-3576 92ARW ex OTBH
LLBG KC-135 63-7981 126ARW
LLBG KC-135 63-7984 117ARW
LLBG KC-135 63-7988 155ARW
LLBG KC-135 63-8003 126ARW
LLBG KC-135 63-8004 190ARW
LLBG KC-135 63-8012 940ARW 26-03-2026 to EGUL
LLBG KC-135 63-8017 940ARW 12-03-2026 mid air collision RTB
LLBG KC-135 63-8018 155ARW
LLBG KC-135 63-8022 141ARW
LLBG KC-135 63-8024 452AMW ex OTBH
LLBG KC-135 63-8025 92ARW 09/10-03-2026 to CONUS ex OTBH
LLBG KC-135 63-8028 168WG
LLBG KC-135 63-8043 168WG
LLBG KC-135 63-8872 117ARW
LLBG KC-135 63-8879 6ARW ex OTBH
LLBG KC-135 63-8883 141ARW 16-03-2026 to EGUN
LLBG KC-135 64-14834 434ARW
LLBG KC-46A 16-46013 157ARW
LLBG KC-46A 16-46015 157ARW 21-03-2026 to EGPK
LLBG KC-46A 16-46020 157ARW
LLBG KC-46A 18-46047 157ARW
LLBG KC-46A 18-46048 157ARW
LLBG KC-46A 18-46051 157ARW
LLBG KC-46A 18-46053 157ARW
LLBG KC-46A 18-46054 157ARW
Saudi Arabia
OEPS KC-135 57-1427 190ARW
OEPS KC-135 58-0122 190ARW
OEPS KC-135 59-1444 121ARW W/O 12-03-2026
OEPS KC-135 59-1461 128ARW
OEPS KC-135 59-1516 128ARW
OEPS KC-135 60-0315 128ARW
OEPS KC-135 60-0339 92ARW 09-03-2026 to CONUS
OEPS KC-135 60-0366 190ARW
OEPS KC-135 61-0292 190ARW 27-03-2026 to EGUN UPDATE
OEPS KC-135 62-3506 190ARW arr 28-03-2026
OEPS KC-135 62-3512 128ARW
OEPS KC-135 62-3515 128ARW
OEPS KC-135 62-3547 190ARW
OEPS KC-135 62-3551 92ARW 19-03-2026 to EDDS ex OTBH
OEPS KC-135 63-7979 128ARW
OEPS KC-135 63-7997 97AMW 09-03-2026 to CONUS
OEPS KC-135 63-8004 190ARW 17-03-2026 to EGUL
OEPS KC-135 63-8875 190ARW
OEPS KC-135 68-8023 128ARW
OEPS KC-46A 16-46014 916ARW
OEPS KC-46A 18-46056 916ARW arr 29-03-2026 UPDATE
OEPS KC-46A 19-46065 916ARW
OEPS KC-46A 15-46066 916ARW
OEPS E-11A 11-9355 N770AG
OEPS E-11A 12-9506
OEPS E-11A 21-9045
OEPS E-11A 22-9046
OEPS E-11A 22-9047
OEPS E-11A 23-9048
OEPS E-3G 75-0556 OK
OEPS E-3G 76-1604 OK
OEPS E-3G 76-1605 OK
OEPS E-3G 79-0001 OK
OEPS E-3G 81-0005 OK

o 27-03-2026
OEPS E-3G 82-0007 OK
Greece
LGSA KC-135 57-1451 134ARW
LGSA KC-135 58-0057 185ARW
LGSA KC-135 58-0066 6ARW 09-03-2026 to CONUS
LGSA KC-135 58-0083 121ARW
LGSA KC-135 59-1446 101ARW
LGSA KC-135 59-1478 134ARW
LGSA KC-135 59-1500 126ARW arr 18-03-2026
LGSA KC-135 59-1519 185ARW
LGSA KC-135 60-0347 121ARW
LGSA KC-135 61-0321 6ARW 14-03-2026 to EGUN
LGSA KC-135 62-3513 134ARW
LGSA KC-135 62-3566 185ARW
LGSA KC-135 63-8000 6ARW
LGSA KC-135 63-8873 101ARW
LGSA KC-135 64-14832 134ARW
Bulgaria
LBSF KC-135 57-1439 92ARW ex LERT
LBSF KC-135 58-0065 6ARW
LBSF KC-135 58-0071 6ARW
LBSF KC-135 58-0092 92ARW ex LERT
LBSF KC-135 58-0094 6ARW
LBSF KC-135 59-1459 6ARW
LBSF KC-135 60-0318 92ARW ex LERT
LBSF KC-135 62-3564 6ARW
LBSF KC-135 62-3569 6ARW
LBSF KC-135 62-3573 6ARW
LBSF KC-135 63-7976 92ARW
LBSF KC-135 63-8000 6ARW
LBSF KC-135 63-8019 6ARW
LBSF KC-135 63-8888 6ARW
Romania
LROP KC-135 57-1486 186ARW arr 16-03-2026
LROP KC-135 58-0004 117ARW arr 16-03-2026
LROP KC-135 58-0073 117ARW arr 14-03-2026
LROP KC-135 58-0079 186ARW arr 25-06-2026
LROP KC-135 58-0106 117ARW arr 14-03-2026
LROP KC-135 59-1448 186ARW arr 20-03-2026
LROP KC-135 60-0341 186ARW arr 20-03-2026
LROP KC-135 63-8035 117ARW arr 14-03-2026
Spain all KC-135 left 02-03-2026
LEMO KC-135 58-0047 22ARW to ETAR
LEMO KC-135 60-0331 22ARW to ETAR
LEMO KC-135 60-0362 22ARW to ETAR
LEMO KC-135 61-0313 22ARW to ETAR
LEMO KC-135 62-3534 22ARW to ETAR
LEMO KC-135 63-8031 22ARW to ETAR
LERT KC-135 57-1439 92ARW to LBSF
LERT KC-135 58-0023 22ARW to LFMI
LERT KC-135 58-0036 92ARW to LFMI
LERT KC-135 58-0092 92ARW to LBSF
LERT KC-135 58-0118 92ARW to LFMI
LERT KC-135 58-0128 92ARW to ????
LERT KC-135 59-1476 92ARW to LFMI
LERT KC-135 60-0318 92ARW to LBSF
LERT KC-135 60-0337 92ARW to LFMI
LERT KC-135 60-0360 6ARW to ????
LERT KC-135 62-3561 92ARW to ????
LERT KC-135 63-8874 92ARW to LFMI
LERT KC-135 63-8887 22ARW to LFMI
France
LFOA KC-135 58-0093 arr 26-03-2026
LFMI KC-135 58-0023 22ARW ex LERT
LFMI KC-135 58-0036 92ARW ex LERT
LFMI KC-135 58-0118 92ARW ex LERT
LFMI KC-135 54-1476 92ARW ex LERT
LFMI KC-135 60-0337 92ARW ex LERT
LFMI KC-135 63-8874 92ARW ex LERT
LFMI KC-135 63-8887 22ARW ex LERT
Italy
LICZ KC-135 57-1432 151ARW 19-03-2026 arr from EGUN
LICZ KC-135 57-1435 151ARW 19-03-2026 arr from EGUN
LICZ KC-135 57-1499 151ARW 19-03-2026 arr from EGUN
LICZ KC-135 58-0027 151ARW 19-03-2026 arr from EGUN
LICZ KC-135 63-8026 151ARW 19-03-2026 arr from CONUS
Portugal
LPLA KC-46A 19-46008 60AW
LPLA KC-46A 17-46026 22ARW
LPLA KC-46A 17-46027 22ARW
LPLA KC-46A 17-46030 22ARW
LPLA KC-46A 17-46036 22ARW
LPLA KC-46A 17-46037 22ARW
LPLA KC-46A 17-46038 22ARW
LPLA KC-46A 11-46059 22ARW
LPLA KC-46A 19-46063 22ARW 21-03-2026 dep to CONUS
LPLA KC-46A 20-46075 22ARW 22-03-2026 arr from CONUS
LPLA KC-46A 20-46078 60AW
LPLA KC-46A 20-46082 305AW
LPLA KC-46A 21-46086 60AW
LPLA KC-46A 21-46098 60AW
LPLA KC-46A 22-46099 60AW
LPLA KC-46A 22-46106 60AW
LPLA KC-46A 19-46108 60AW
En dit zijn alleen de tankers maar en de B-1/B-52s die op Fairford staan.