roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:05 | |||||
![]() SLOWCHAT TOPIC Veelgestelde vragen Wat ís Bitcoin nou eigenlijk? Op de (officiële?) website van Bitcoin (bitcoin.org) vind je veel informatie over de Bitcoin. Ook vind je daar hoe je een wallet maakt, wat de valkuilen zijn, en nog veel meer informatie die voor beginners erg handig is om te weten. Welke crypto-coins zijn er behalve Bitcoin nog meer? Een overzichtje van (alle?) crypto-coins vind je hier. Let op voor zogenaamde scamcoins; coins waar je niets aan hebt, en enkel de portemonnee van de oprichter/bedenker spekt. Waarom is de koers op Mt.Gox zo hoog en elders zo laag? Mt.Gox heeft te maken met (lage?) limieten van de bank waardoor ze uitbetalingen (withdrawals) pas na enkele weken kunnen doen. Daarom ligt de prijs daar dus hoger. Er zijn diverse exchanges met elk hun nadelen en voordelen. Kent iemand bter.com en cryptsy.com? Waarom komen mijn coins niet aan? De genoemde websites zijn niet geheel stabiel waardoor coins soms laat worden bijgeschreven. Ook kan het wegens deze problemen voorkomen dat je een tijdje geen bitcoins naar je eigen wallet kan oversturen. Waar kan ik Bitcoins (ver)kopen? 1. Via een exchange (bijvoorbeeld bitstamp.net of btc-e.com). Voordelen: altijd kopen en verkopen tegen de marktprijs. Nadelen: duurt lang voor je geld op een exchange hebt staan, en je hebt te maken met soms hoge fees. 2. Via een site als bitonic.nl. Voordelen: je hebt direct je bitcoins en kunt afrekenen met iDEAL. nadelen: je betaalt doorgaans meer dan je op een exchange zou betalen. Ik kan geen betaling versturen terwijl ik wel genoeg BTC in mijn wallet heb? Bovenop je betaling komt (niet altijd automatisch!!!) nog een fee (van meestal 0,0001 BTC), houd er dus rekening mee dat je maximaal je saldo min de fee kunt overboeken. Je kan ook zonder fee overboeken, maar dan kan een overboeking dagen duren. Wat zijn die groene en rode rechthoekjes met zwarte stokjes eraan die je op sommige beurssites ziet? Die rechthoekjes (candles) geven de prijzen van de trades weer die plaats vonden in een bepaald tijdsframe. De ene kant van het gekleurde rechthoekje is de openingspijs, de andere kant de laatste prijs in dat tijdsvak. Als de prijs stijgt is de candle groen, anders rood. De streepjes geven weer voor welke prijzen er nog meer gehandeld is in die tijdsperiode. Welke exchanges zijn er? Er zijn enkele grote exchanges: btc-e.com: handelen in de meest bekende coins; je moet minimaal ¤ 2000,- storten als je geld wil storten. mtgox.com: handelen in Bitcoin; kan weken/maanden duren voor je je geld op je rekening hebt staan bitstamp.net: handelen in Bitcoin Hoe koop ik snel Litecoins (of andere coins)? Koop Bitcoins bij een site als bitonic.nl, stuur je Bitcoins naar een exchange (bijvoorbeeld btc-e.com), en 'ruil' ze daar in voor de coins die je wil. Waar houden jullie de koersen in de gaten? http://bitcoinwisdom.com/markets/mtgox/btcusd http://bitcoinity.org/markets/mtgox/USD http://bitcoin.clarkmoody.com Soms kun je switchen naar een andere exchange/coin om daar de koers op te volgen. Ik heb Bitcoins verzonden, maar ze komen niet aan! Zoek het nummer van je transactie op, of je persoonlijke Bitcoinadres als je je transactienummer niet kunt vinden. Vul die hier in de zoekbalk in, klik op Search, en kijk hoeveel keer je transactie is bevestigd. Als dat minder dan 7 keer is dan is je transactie nog onderweg (sommige exchanges eisen minimaal 7 bevestigingen, andere weer 3, en zo kan dat overal verschillen), anders kun je het beste contact opnemen met de helpdesk van de exchange waar je je coins heen hebt gestuurd. Is het veilig al mijn coins op een exchange te laten staan? Je geeft daarmee je coins in handen van iemand die je niet kent. Over het algemeen wordt in deze topicreeks iedereen op het hart gedrukt de coins in eigen beheer te houden. Er zijn voorbeelden te noemen van exchanges of online wallets die er plots met alle coins vandoor gingen, zonder ook maar een spoor achter te laten. Probeer daarom zoveel mogelijk coins in eigen beheer te houden (maar wees er uiteraard wel zuinig op; weg = weg!). Meer exchanges plus de marktposities vind je hier. Wil je eigenlijk alleen proberen? https://www.bitsim.net/ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:05 | |||||
Komt niks van hoor ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:06 | |||||
Wedden dat LTC nooit meer onder 23.99 komt voor 5000 btc?![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:07 | |||||
Hahaha, die gozer, maar je kan zeggen wat je wil, maar moet toch best vaak om hem lachen ![]() | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 03:07 | |||||
nchtbrakerd ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:08 | |||||
Zit jij stiekem aan de sherryfles jongeman. | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:08 | |||||
Heb je weer geen school morgen Toto? | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:08 | |||||
Ja ach ![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:09 | |||||
| ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:10 | |||||
* roislecxe vindt dat erg vervelend. | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:10 | |||||
ah dit dus. | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:11 | |||||
| ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:11 | |||||
* Stryder praat graag in de derde persoon | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:13 | |||||
* roislecxe is blij dat niemand de weddenschap aanging, dan kon hij de komende 10 jaar gaan lenen. | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:14 | |||||
* Stryder denkt dat als Rois nog even geduld heeft 5000 btc nog maar een tientje waard is * Stryder denkt dat geduld loont | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:15 | |||||
We hebben met z'n 2en volgens mij half het vorige topic volgeouwehoerd met troep ![]() Goed voor mn stats ![]() | ||||||
Maxbet | maandag 13 januari 2014 @ 03:15 | |||||
Jij hoort in bed te liggen | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:16 | |||||
Hee een blauwtje. | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:17 | |||||
| ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:17 | |||||
Hahaha inderdaad, maar ging bijna alleen maar over de koers ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:19 | |||||
Grootste deel wel toch, of in ieder geval over bitzino, pokeren met BTC, en HC en prijzen in de kroeg. Allemaal nuttige zaken. | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:21 | |||||
Allemaal zaken die belangrijk zijn, namelijk dingen die met plezier te maken hebben. Dat is iets wat we van de koers niet kunnen zeggen ![]() | ||||||
Maxbet | maandag 13 januari 2014 @ 03:22 | |||||
Ik ben hier niet ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:22 | |||||
* roislecxe kijkt verbaasd | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:24 | |||||
* Stryder vraagt zicht af wat er allemaal aan de hand is | ||||||
Maxbet | maandag 13 januari 2014 @ 03:25 | |||||
Ben momenteel hard aan het werken ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:26 | |||||
Goed bezig hoor, wat een tijd ![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:26 | |||||
Nou denk dat hij een voorbeeld aan ons neemt Rois ![]() | ||||||
Maxbet | maandag 13 januari 2014 @ 03:27 | |||||
Tot 6 uur nog. Geen enkel probleem mee, beter dan om 6 uur beginnen ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:28 | |||||
Dat... zouden meer mensen moeten doen. | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:32 | |||||
Ik ben niet gemaakt om te werken, je moet alleen dingen doen waar je volledig achter staat ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:33 | |||||
Het aanrecht dus ![]() | ||||||
Maxbet | maandag 13 januari 2014 @ 03:34 | |||||
![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:34 | |||||
![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:35 | |||||
![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:37 | |||||
Ik ben er klaar mee. Er gebeurt al 5 uur geen BAL. Regelen jullie maar even dat het als ik wakker word onder de 20 staat, en weer licht oploopt. Anders zwaait er wat. En dan ga ik nu even wat uurtjes slapen. Werkse nog even voor de ene helft, en alvast truste voor de andere helft ![]() Houdoeeeee | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:37 | |||||
Net mijn eerste aankoop met bitcoin gedaan:![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:38 | |||||
Yo later gozer, komt goed!! ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:38 | |||||
Nice ![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:39 | |||||
Ja ga nou maar ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:39 | |||||
![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:41 | |||||
![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:46 | |||||
LTC al <20? | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:49 | |||||
Neh, zal wel hooguit 50 cent vanaf gaan binnen nu en 18 uur ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:50 | |||||
Wedden ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:50 | |||||
Geen zin om naar bed te gaan. | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:51 | |||||
Voor WDC ![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:51 | |||||
Dan ga je toch niet ![]() ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:53 | |||||
Ik sta achter het aanrecht... | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:53 | |||||
Ik heb geen WDC ![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:54 | |||||
Hahaha, klotebaan. Daar is ook niks leuks aan hoor ![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:54 | |||||
Ik heb niet eens een cryptocoin in het algemeen ![]() | ||||||
Maxbet | maandag 13 januari 2014 @ 03:55 | |||||
Geen zin om de quote te zoeken, maar in het vorige topic ging je nog uiterlijk om 3 uur naar bed rois ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:55 | |||||
Same... 1x de domme fout gemaakt. Kostte me meer dan me lief was. | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:56 | |||||
![]() Ik ben onderweg? | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:57 | |||||
Positief blijven, we gaan nog onder de 800 komen ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:57 | |||||
Er begon een aflevering van het nieuwe seizoen Family Guy op Comedy Central ![]() Mooie reden wel. | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 03:58 | |||||
Sowieso. Voor vannacht gaan er geen orders komen, dat zei ik daarstraks, dat zeg ik nog steeds ![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:58 | |||||
Nou wees blij dat je het kan ontvangen, ik heb zo'n "smart card" achterin mijn tv, omdat ik van dat kastje af wilde. Kan nog maar 50% van alle zenders ontvangen ![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 03:59 | |||||
Pas toeslaan als we ze voor een mooie prijs tweedehands kunnen overnemen ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 04:00 | |||||
We kijken hier eigenlijk maar 2 zenders, CC en Veronica voor eindeloze herhalingen van comedyseries tijdens het eten rond een uur of half 7. En hooguit wel eens een avondje reclame met stukjes film erdoor. | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 04:03 | |||||
Ja, ik ga nu toch slapen. Dit is m'n laatste post vannacht. Tot morgenn ![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 04:03 | |||||
Hier eigenlijk alleen films en anders wordt ie gebruikt voor internetradio. Echt mijn beste investering ooit ![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 04:04 | |||||
Ja net als ulq die niet meer hier zou komen en niet meer zou kopen. Na 24 uur was ie er weer en na 48 uur had ie LTC gekocht ![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 04:04 | |||||
Maarre tot morgen man!! ![]() ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 04:06 | |||||
Oke allerlaatste dan, ik zag ineens dat precies een week geleden de boel omhoog knalde naar 31 op maandag... toch ingestapt met een klein beetje LTC op 24.23 ![]() Hopen dan maar ![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 04:08 | |||||
Nou zwaai je geld dan maar naar beneden uit hahaha ![]() ![]() | ||||||
RoelerMF | maandag 13 januari 2014 @ 06:33 | |||||
Als de laatste hier naar bed gaan kom ik alweer bijna mijn bed uit ![]() ![]() | ||||||
Cliffie1976 | maandag 13 januari 2014 @ 06:38 | |||||
Dat ja ![]() | ||||||
Cliffie1976 | maandag 13 januari 2014 @ 06:38 | |||||
Gaan nu toch wel echt down... | ||||||
A321456 | maandag 13 januari 2014 @ 06:43 | |||||
![]() | ||||||
Maxbet | maandag 13 januari 2014 @ 06:49 | |||||
Ik ben nog niet in bed ![]() Maar dat is een oneerlijk vergelijk want ik kom net thuis van de nachtdienst. | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 06:51 | |||||
Hahaha alleen Rois is naar bed, want dat is een afhaker ![]() | ||||||
tralalala | maandag 13 januari 2014 @ 06:55 | |||||
EAC staat eindelijk op Cryptsy ! | ||||||
Leafeon672 | maandag 13 januari 2014 @ 07:12 | |||||
Te laat...! | ||||||
RoelerMF | maandag 13 januari 2014 @ 07:14 | |||||
Waarom is Litecoin verdwenen van http://cryptmarketcap.com/ ? | ||||||
brombeer_ | maandag 13 januari 2014 @ 07:22 | |||||
65k aarde gekocht. Ik voorzie een mooie stijging. ![]() | ||||||
TheFreshPrince | maandag 13 januari 2014 @ 07:51 | |||||
EAC op Cryptsy, er was hier toch een sukkel iemand die ze net gedumpt had? ![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 07:54 | |||||
| ||||||
TheFreshPrince | maandag 13 januari 2014 @ 07:54 | |||||
![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 07:55 | |||||
Hahahaha, anderhalve dag geleden ook echt. Maar geen idee hoeveel ![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 07:56 | |||||
Sorry, mag ik niet om lachen ![]() | ||||||
Mender | maandag 13 januari 2014 @ 07:56 | |||||
Oeps | ||||||
brombeer_ | maandag 13 januari 2014 @ 07:57 | |||||
Oei. Koop terug ![]() | ||||||
brombeer_ | maandag 13 januari 2014 @ 07:58 | |||||
Op naar de 2500 toch ![]() ![]() | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 07:58 | |||||
Helaas is de waarde nou niet echt gestegen. ![]() | ||||||
Sands | maandag 13 januari 2014 @ 07:59 | |||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
Sands | maandag 13 januari 2014 @ 08:00 | |||||
Gisteren op 200, en nu op 300, geduld robin geduld, en anders dump je ze nu toch? ![]() | ||||||
TheFreshPrince | maandag 13 januari 2014 @ 08:03 | |||||
Hij staat er pas 2 uurtjes op ofzo. | ||||||
Rijssi | maandag 13 januari 2014 @ 08:14 | |||||
Nieuwe week, nieuwe kansen ![]() | ||||||
Spatieloos | maandag 13 januari 2014 @ 08:17 | |||||
Eindelijk EAC op cryptsy, gebeurt er nog niet zo veel :/ | ||||||
Spatieloos | maandag 13 januari 2014 @ 08:18 | |||||
42coin op cryptsy ![]() Zo snel al. | ||||||
Nattekat | maandag 13 januari 2014 @ 08:28 | |||||
Veel te laat ![]() Zodra het weer op mijn sell komt kijk ik wel weer, voorlopig nog niet. | ||||||
brombeer_ | maandag 13 januari 2014 @ 08:30 | |||||
Jammer dat BTC naar cryptsy sturen zo lang duurt ![]() | ||||||
Nattekat | maandag 13 januari 2014 @ 08:32 | |||||
Low: 810,2 Dit meen je niet, 0.1 boven mijn buyorder ![]() | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 08:32 | |||||
Toch maar even wat slaap pakken, zal je zien dat ik door het dieptepunt heen slaap ![]() Ach zien het wel. | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 08:34 | |||||
True true. ![]() | ||||||
brombeer_ | maandag 13 januari 2014 @ 08:36 | |||||
Ik vind hem toch al aardig gestegen. Straks als iedereen wakker is --> Moon | ||||||
Stryder | maandag 13 januari 2014 @ 08:37 | |||||
Verwacht hem nog wel wat lager, we zullen zien. Zit zelf aan een 750 ish bedrag te denken. | ||||||
Nattekat | maandag 13 januari 2014 @ 08:38 | |||||
Dag worldcoin, ik heb ook wel vertrouwen in moon ![]() Dit keer met 50% | ||||||
brombeer_ | maandag 13 januari 2014 @ 08:38 | |||||
Net nog maar even 419k earth gekocht. #yolo | ||||||
Happel | maandag 13 januari 2014 @ 08:42 | |||||
Wat is een Bitbar? | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 08:44 | |||||
![]() | ||||||
Nattekat | maandag 13 januari 2014 @ 08:45 | |||||
Dilemma... WDC op verlies verkopen of afwachten met eac ![]() | ||||||
brombeer_ | maandag 13 januari 2014 @ 08:48 | |||||
Heb wat verliezen goed te maken. En nu stijgen!!11 ![]() | ||||||
Cliffie1976 | maandag 13 januari 2014 @ 08:56 | |||||
Op Coinedup staat EAC nog hoger dan op Cryptsy ![]() | ||||||
Cliffie1976 | maandag 13 januari 2014 @ 08:56 | |||||
Zie alleen maar sellorders ![]() | ||||||
zomertje | maandag 13 januari 2014 @ 09:01 | |||||
Wat is er met WDC, ga ik daar rijk van worden? ![]() | ||||||
brombeer_ | maandag 13 januari 2014 @ 09:03 | |||||
Misschien, Misschien niet. | ||||||
Ticootje | maandag 13 januari 2014 @ 09:04 | |||||
De bedoeling was stijgen. | ||||||
MichaelScott | maandag 13 januari 2014 @ 09:09 | |||||
EAC is verloren Cryptsy heeft het verkloot. ![]() | ||||||
brombeer_ | maandag 13 januari 2014 @ 09:11 | |||||
Nou gaat lekker zo.. ![]() | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 09:13 | |||||
![]() | ||||||
Ticootje | maandag 13 januari 2014 @ 09:13 | |||||
Godver zeg | ||||||
Cliffie1976 | maandag 13 januari 2014 @ 09:13 | |||||
Ik hou mijn laptop al op de kop, helpt niet ![]() | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 09:14 | |||||
Same here, het TIPS-fiasco. | ||||||
Rijssi | maandag 13 januari 2014 @ 09:15 | |||||
Sellorders op 875 en 26.5 ![]() | ||||||
MichaelScott | maandag 13 januari 2014 @ 09:15 | |||||
LTC naar de 23,09! ![]() | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 09:16 | |||||
EAC pleaaase! ![]() | ||||||
Cliffie1976 | maandag 13 januari 2014 @ 09:20 | |||||
| ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 09:21 | |||||
Had ik die 42 maar gemined. ![]() | ||||||
Cliffie1976 | maandag 13 januari 2014 @ 09:23 | |||||
Handig, EAC op Cryptsy. Kan iedereen makkelijk dumpen ![]() | ||||||
MichaelScott | maandag 13 januari 2014 @ 09:23 | |||||
WTF! ![]() 500 BTC per 42 ![]() Hoeveel zou Magnet er gemined hebben? ![]() | ||||||
Cliffie1976 | maandag 13 januari 2014 @ 09:27 | |||||
Je moet ze wel kunnen verkopen ![]() | ||||||
MichaelScott | maandag 13 januari 2014 @ 09:29 | |||||
Sell 2000.00000000 0.01006283 20.12566000 ![]() | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 09:34 | |||||
![]() | ||||||
Nattekat | maandag 13 januari 2014 @ 09:34 | |||||
Ben weer 0,024btc rijker, en nu weer stijgen ![]() | ||||||
Sands | maandag 13 januari 2014 @ 09:35 | |||||
Snel verkoop alles!!!! | ||||||
SosuaCafe | maandag 13 januari 2014 @ 09:42 | |||||
Moi. @250. Volgens mij scheelt dat niet heel veel met de koers nu.. | ||||||
MichaelScott | maandag 13 januari 2014 @ 09:45 | |||||
EAC gaat naar de moon! ![]() | ||||||
Bitcoin_klo0n | maandag 13 januari 2014 @ 09:53 | |||||
heeft iemand hier nxt? ben opeens al m coins kwijt in mn wallet ![]() onduidelijk kutprogramma. | ||||||
Cliffie1976 | maandag 13 januari 2014 @ 09:54 | |||||
Volgens mij zie je ze vliegen ![]() | ||||||
Sands | maandag 13 januari 2014 @ 09:55 | |||||
Eerder een crashlanding, je kan beter alles verkopen. | ||||||
Nattekat | maandag 13 januari 2014 @ 09:56 | |||||
42 daalt ook een beetje ![]() Amper buyorders. | ||||||
brombeer_ | maandag 13 januari 2014 @ 10:07 | |||||
earth ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
TheFreshPrince | maandag 13 januari 2014 @ 10:12 | |||||
0 | ||||||
TheFreshPrince | maandag 13 januari 2014 @ 10:13 | |||||
![]() | ||||||
TheFreshPrince | maandag 13 januari 2014 @ 10:13 | |||||
Ze staan er net 4 uurtjes op en in New York ligt iedereen nog op één oor. Geef het even ![]() | ||||||
Sands | maandag 13 januari 2014 @ 10:24 | |||||
Wat verwacht jij van de prijs? | ||||||
SosuaCafe | maandag 13 januari 2014 @ 10:26 | |||||
![]() | ||||||
peterselieplukkker | maandag 13 januari 2014 @ 10:28 | |||||
Je hebt ze nog niet verkocht? Ik denk dat als US wakker wordt er een massive dumping komt. Fora van Earth stond vol met mensen die wilden dumpen maar nog ff holden tot cryptsy | ||||||
Cliffie1976 | maandag 13 januari 2014 @ 10:31 | |||||
Ik hodl gewoon. Als ik nu verkoop heb ik toch ook redelijk verlies. En voor hetzelfde wordt die k u t coin nog een keer gepumpt ![]() | ||||||
TheFreshPrince | maandag 13 januari 2014 @ 10:35 | |||||
Het lijkt er voorlopig op dat de EAC developers bezig zijn en blijven met de coin, dus ik hou ze nog even. Meestal dump ik ook gelijk zodra coins naar Cryptsy gaan. Heb ook nog 10k WDC, denk dat die ook nog wel fors omhoog gaan dit kwartaal. | ||||||
zomertje | maandag 13 januari 2014 @ 10:40 | |||||
Als jij zo doorgaat dan hoef je straks echt niet meer te werken haha | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 10:57 | |||||
Same here. Lekker hodlen ![]() | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 10:58 | |||||
http://pay.withfedoraco.in Komt goed met TIPS. | ||||||
Sands | maandag 13 januari 2014 @ 10:58 | |||||
Dat doe jij meer omdat je een deel op 999 hebt gekocht ![]() | ||||||
Sands | maandag 13 januari 2014 @ 11:01 | |||||
Oh dat leeft ook nog. | ||||||
ulq | maandag 13 januari 2014 @ 11:08 | |||||
| ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 11:28 | |||||
![]() Thanks MaGNeT. Je geeft me hoop. | ||||||
Jace_TBL | maandag 13 januari 2014 @ 11:37 | |||||
50% kans, zo kan ik het ook. Doe ff tien dagen achter elkaar voorspellen dan, als je er ≥7 goed hebt praten we verder ![]() | ||||||
ulq | maandag 13 januari 2014 @ 11:39 | |||||
Haha oké deal. Vanavond weer zo'n berichtje. | ||||||
Sands | maandag 13 januari 2014 @ 11:50 | |||||
Het volume is op cryptsy wel snel aan het groeien. | ||||||
Xeanor | maandag 13 januari 2014 @ 12:16 | |||||
Too little, too late. De coin is al volledig verdwenen van zelfs de kleine exchanges. | ||||||
Nattekat | maandag 13 januari 2014 @ 12:27 | |||||
EAC is geopend op 1920, godver ![]() | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 12:32 | |||||
Ja dat zag ik ook. ![]() ![]() | ||||||
Rijssi | maandag 13 januari 2014 @ 12:34 | |||||
Waardeloze dag weer zo | ||||||
Sands | maandag 13 januari 2014 @ 12:43 | |||||
Dat was dan 1 EAC door cryptsy zelf. | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 12:45 | |||||
![]() | ||||||
brombeer_ | maandag 13 januari 2014 @ 12:46 | |||||
Kut earthcoin. | ||||||
Bitcoin_klo0n | maandag 13 januari 2014 @ 12:49 | |||||
Stefan Molyneux met Erik Voorhees. | ||||||
Sands | maandag 13 januari 2014 @ 12:55 | |||||
Je bent weer 50% kwijt? | ||||||
Sands | maandag 13 januari 2014 @ 12:56 | |||||
Dat is zo bij elke nieuwe coin. | ||||||
Ame_thyst | maandag 13 januari 2014 @ 12:57 | |||||
wdc al 25 dollar? | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 12:59 | |||||
Dat klopt. ![]() | ||||||
GTAnoob | maandag 13 januari 2014 @ 13:06 | |||||
WTF!@!!!! WDC PUMP $1.85 !?!?! WTF | ||||||
GTAnoob | maandag 13 januari 2014 @ 13:07 | |||||
Oh fout gelezen. Jammer ![]() | ||||||
peterselieplukkker | maandag 13 januari 2014 @ 13:10 | |||||
EAC gewisseld in WDC.. hallo 1500 WDCtjes ![]() | ||||||
Maxbet | maandag 13 januari 2014 @ 13:11 | |||||
Goeiemorgen samen ![]() ![]() | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 13:14 | |||||
![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 13:26 | |||||
Moggu. | ||||||
edcetera | maandag 13 januari 2014 @ 13:29 | |||||
![]() | ||||||
brombeer_ | maandag 13 januari 2014 @ 13:29 | |||||
![]() | ||||||
GTAnoob | maandag 13 januari 2014 @ 13:32 | |||||
LTC $23.60 Nog 2.5 dagen de tijd om $23.10 te worden, gaat noit lukken | ||||||
edcetera | maandag 13 januari 2014 @ 13:34 | |||||
Kan gebeuren, ik raak ook weleens enthousiast, als ik wisdom had omgeschakeltd naar mtgox terwijl hij standaard op btc-e bij me staat. | ||||||
Maxbet | maandag 13 januari 2014 @ 13:34 | |||||
Nu pas er uit? ![]() | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 13:46 | |||||
Herkenbare zaken. Of met EAC in LTC bij mij. ![]() | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 13:48 | |||||
Tegen 5 ofzo geloof ik... Sliep pas tegen half 7, was nog niet echt moe toen ik naar bed ging, maar ja, tot 8 uur sochtends op de bank blijven zitten werkt ook niet echt. | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 13:49 | |||||
Wilt iemand mij masseren ![]() | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 13:49 | |||||
https://www.cryptsy.com/markets/view/141 WTF | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 13:51 | |||||
400 dollar? ![]() | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 13:51 | |||||
echt sick ![]() | ||||||
Maxbet | maandag 13 januari 2014 @ 13:52 | |||||
Dan heb ik me vergist, valt mee dan. ![]() | ||||||
Zith | maandag 13 januari 2014 @ 13:53 | |||||
Er zullen maar 42 van die munten komen joh... 42 * 400 = marketcap van 16.800 BTC = 13.440.000 USD @800 USD per bitcoin | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 13:53 | |||||
Your Buy order has been placed for 0.00000136 42 @ 198.00000000 BTC each. Order ID: 28988665 | ||||||
#ANONIEM | maandag 13 januari 2014 @ 13:53 | |||||
![]() | ||||||
Maxbet | maandag 13 januari 2014 @ 13:53 | |||||
400 BTC ![]()
| ||||||
tofastTG | maandag 13 januari 2014 @ 13:59 | |||||
Mwah beetje overdreven gedoe, meeste orders die daar staan zijn toch niet echt te noemen aangezien je op cryptsy pas kunt traden vanaf 0,001 | ||||||
roislecxe | maandag 13 januari 2014 @ 13:59 | |||||
400 BTC ![]() Das helemaal bizar. | ||||||
AlexanderYiyang | maandag 13 januari 2014 @ 13:59 | |||||
We gaan onder de $800 duiken zo denk ik. | ||||||
lf2 | maandag 13 januari 2014 @ 14:02 | |||||
