SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.Zonder wrijving geen glans
Dank je wel.quote:Op zaterdag 7 april 2018 16:45 schreef devzero het volgende:
En op een leukere manier dan alleen maar sows
Euh wie ?quote:Op zaterdag 7 april 2018 16:59 schreef haags_kwartiertje het volgende:
Weer zo'n zandbakneukert met te lage bloedsuikerspiegel
quote:Op zaterdag 7 april 2018 17:09 schreef Dr.Mikey het volgende:
geil dat warme weer veel strakke broekjes en korte rokjes gespot.
Lln weer veels te korte rokjes, jongens weer de hormonen van slag. Mooie tijdquote:Op zaterdag 7 april 2018 17:09 schreef Dr.Mikey het volgende:
geil dat warme weer veel strakke broekjes en korte rokjes gespot.
Pearl Jam live is wel echt kutquote:Op zaterdag 7 april 2018 17:09 schreef -sabine- het volgende:
TheProdigy![]()
Na PJ beste concert dat ik gezien heb. Siouxsie staat derde, pure nostalgie.
Jullie top drie is .......?
ja weer even lekker buiten geweest vandaag.quote:Op zaterdag 7 april 2018 17:10 schreef -sabine- het volgende:
[..]
Lln weer veels te korte rokjes, jongens weer de hormonen van slag. Mooie tijd![]()
Ook al de hele dag buiten geweest. Beetje op tijd m'n bed uit, met de doggo buiten ravotten, eventjes bikelife voorbereiden (lees: ketting smeren), naar een kennel gereden, honden knuffelen, weer bikelife..quote:Op zaterdag 7 april 2018 17:12 schreef Dr.Mikey het volgende:
[..]
ja weer even lekker buiten geweest vandaag.
Neeeee, de vorige keer was ik onhelder. Mogelijk heb je gelijk. Ik zal het melden als ik het echt vind, helder deze keer.quote:
Genoeg live materiaal gehoord, ik hoef er niet heen.quote:Op zaterdag 7 april 2018 17:15 schreef -sabine- het volgende:
[..]
Neeeee, de vorige keer was ik onhelder. Mogelijk heb je gelijk. Ik zal het melden als ik het echt vind, helder deze keer.
je staat op een lijst voor ee nieuwe hond??quote:Op zaterdag 7 april 2018 17:14 schreef Amoeba het volgende:
[..]
Ook al de hele dag buiten geweest. Beetje op tijd m'n bed uit, met de doggo buiten ravotten, eventjes bikelife voorbereiden (lees: ketting smeren), naar een kennel gereden, honden knuffelen, weer bikelife..
.. en nu studeren
Maar ik sta wel op de lijst voor een Border Collie
Ja, een Border Collie pupquote:Op zaterdag 7 april 2018 17:16 schreef Dr.Mikey het volgende:
[..]
je staat op een lijst voor ee nieuwe hond??
klinkt verder als een prima dagje.
Goedzoquote:Op zaterdag 7 april 2018 17:12 schreef Dr.Mikey het volgende:
[..]
ja weer even lekker buiten geweest vandaag.
Echt welquote:Op zaterdag 7 april 2018 17:14 schreef Rapporteer-Deze-Gebruiker het volgende:
Ja, het was heerlijk buiten.
leukquote:
zolang die honden niet op de galerij los lopen kan ik wel naar buiten ;Pquote:Op zaterdag 7 april 2018 17:16 schreef -sabine- het volgende:
[..]
Goedzo
[..]
Echt wel![]()
Studeerze Amoeba
Ahhhhquote:Op zaterdag 7 april 2018 17:18 schreef Dr.Mikey het volgende:
[..]
zolang die honden niet op de galerij los lopen kan ik wel naar buiten ;P
Bedankt Hans.quote:
Triggert dit je?quote:
FTFYquote:Op zaterdag 7 april 2018 17:23 schreef Dr.Mikey het volgende:
was het maar weer zomer lekkere drankjes drinken achter de meisjes aan goeie muziek nog in de club.
quote:Op zaterdag 7 april 2018 17:35 schreef m1st1g het volgende:
[..]
lekker in de tuin. Glas cola erbij. Ik vermaak me wel.
Wilde sowieso wel van die gehoorzaamheid trainingen gaan doenquote:Op zaterdag 7 april 2018 17:22 schreef m1st1g het volgende:
[..]
Ga je er ook mee sporten?
Agility of zo?
quote:Op zaterdag 7 april 2018 17:48 schreef Amoeba het volgende:
[..]
Wilde sowieso wel van die gehoorzaamheid trainingen gaan doen
quote:Op zaterdag 7 april 2018 17:54 schreef Amoeba het volgende:
YouTube die mijn favoriete album blokkeert
een border moet je laten werken anders worden ze helemaal gek.quote:Op zaterdag 7 april 2018 17:48 schreef Amoeba het volgende:
[..]
Wilde sowieso wel van die gehoorzaamheid trainingen gaan doen
quote:Op zaterdag 7 april 2018 17:57 schreef m1st1g het volgende:
[..]
een vrouw moet je laten werken anders worden ze helemaal gek.
Jij bent serieus verslaafd geraak aan dit spel.quote:
En jij hebt al helemaal geen leven.quote:
quote:Op zaterdag 7 april 2018 18:03 schreef _--_ het volgende:
[..]
Jij bent serieus verslaafd geraak aan dit spel.
Vergelijk onze postaantallen van de afgelopen 2 dagen even.quote:Op zaterdag 7 april 2018 18:03 schreef _--_ het volgende:
[..]
Jij bent serieus verslaafd geraak aan dit spel.
quote:Op zaterdag 7 april 2018 18:04 schreef m1st1g het volgende:
[..]
nee hoor. Ik heb van de week minder tijd.
spannondquote:Op zaterdag 7 april 2018 18:04 schreef m1st1g het volgende:
[..]
nee hoor. Ik heb van de week minder tijd.
quote:Op zaterdag 7 april 2018 18:04 schreef Nattekat het volgende:
[..]
Vergelijk onze postaantallen van de afgelopen 2 dagen even.
okquote:Op zaterdag 7 april 2018 18:07 schreef _--_ het volgende:
[ afbeelding ] Top 100 van 01-01-2018 t/m 07-04-2018
nr / aantal posts / gebruiker / % van tot. (2161647)
001 98228 haags_kwartiertje 4.54%
002 48487 aloa 2.24%
003 24047 markdeajaxfan 1.11%
004 22074 m87 1.02%
005 17664 chufi 0.82%
006 15044 Dr.Mikey 0.7%
007 13994 Lot88 0.65%
008 12994 DKUp 0.6%
009 12256 -Miauw- 0.57%
010 12011 Heubach 0.56%
011 11862 Molo 0.55%
012 10634 MissMSX 0.49%
013 10538 rowan634 0.49%
014 10504 JR-Style-93 0.49%
015 10137 Dotteke 0.47%
016 09857 FreshFruit72 0.46%
017 09649 Azpilicueta 0.45%
018 09263 sjampoeh 0.43%
019 09259 ElDinosaur 0.43%
020 09136 Ajacied422 0.42%
021 09032 Ghostbuster 0.42%
022 09008 CherryLips 0.42%
023 08916 FlippingCoin 0.41%
024 08710 heywoodu 0.4%
025 08628 StruisZVeugelT 0.4%
026 08061 xcachet 0.37%
027 08041 Amarantha 0.37%
028 08007 mazaru 0.37%
029 07980 Nattekat 0.37%
030 07932 NoelGallagher 0.37%
031 07919 Frozen-assassin 0.37%
032 07655 Sexy_Lexy_83 0.35%
033 07435 gcjoel 0.34%
034 07372 Samzz 0.34%
035 07354 Zipportal 0.34%
036 06850 kkka3 0.32%
037 06712 Joezi 0.31%
038 06657 maxi-mus 0.31%
039 06582 noodgang 0.3%
040 06527 DeZwabber 0.3%
041 06524 Barbusse 0.3%
042 06517 franklop 0.3%
043 06515 zodeju 0.3%
044 06436 Columbiafan 0.3%
045 06424 HostiMeister 0.3%
046 06256 Soury 0.29%
047 06231 Sambalbaai 0.29%
048 06182 Chea49 0.29%
049 06037 Greys 0.28%
050 06012 Grrrrrrrr 0.28%
051 05989 EttovanBelgie 0.28%
052 05974 Zosk 0.28%
053 05948 devzero 0.28%
054 05800 kapiteintje 0.27%
055 05797 KnutdeIJsbeer 0.27%
056 05777 Le_Professeur 0.27%
057 05775 ThunderBitch 0.27%
058 05725 Vanillekwark 0.26%
059 05707 _--_ 0.26%
059 05707 Typisch 0.26%
061 05698 Mani89 0.26%
062 05686 Doublepain 0.26%
063 05654 Gooddeal 0.26%
064 05605 Faxie 0.26%
065 05603 LCMS 0.26%
066 05566 Borrelnootje00 0.26%
067 05536 Scrutinizer 0.26%
068 05456 Koen66 0.25%
069 05308 opperkleurder 0.25%
069 05308 Wereldgozer 0.25%
071 05236 HeatWave 0.24%
072 05169 Mexicanobakker 0.24%
073 05016 skysherrif 0.23%
074 05012 Hexx. 0.23%
075 04981 ikmoetdrieten 0.23%
076 04972 Tengano 0.23%
077 04968 Catkiller 0.23%
078 04927 Elan 0.23%
079 04901 Mo_Muffin 0.23%
080 04896 m1st1g 0.23%
081 04876 Dr_Flash 0.23%
082 04853 Cat-astrophe 0.22%
083 04833 Szura 0.22%
084 04736 hemarookworst 0.22%
085 04715 KingRoland 0.22%
086 04706 Zeyina 0.22%
087 04663 Charmian 0.22%
088 04656 Dexter1 0.22%
089 04652 LovelyLady 0.22%
090 04615 3121 0.21%
091 04528 Insomnia2.0 0.21%
092 04478 gianni61 0.21%
093 04461 Fritsie1960 0.21%
094 04448 Yvie_lu 0.21%
095 04445 Saind 0.21%
096 04383 Chai 0.2%
097 04379 pullup 0.2%
098 04306 john2406 0.2%
099 04298 5thencounter 0.2%
100 04285 Van_Poppel 0.2%
Kibbeling uit een pakje?quote:Op zaterdag 7 april 2018 18:07 schreef m1st1g het volgende:
[..]
Het is je vergeven. Niet uit een pakje dus het is al beter.
quote:Op zaterdag 7 april 2018 18:07 schreef _--_ het volgende:
[ afbeelding ] Top 100 van 01-01-2018 t/m 07-04-2018
nr / aantal posts / gebruiker / % van tot. (2161647)
001 98228 haags_kwartiertje 4.54%
002 48487 aloa 2.24%
003 24047 markdeajaxfan 1.11%
004 22074 m87 1.02%
005 17664 chufi 0.82%
006 15044 Dr.Mikey 0.7%
007 13994 Lot88 0.65%
008 12994 DKUp 0.6%
009 12256 -Miauw- 0.57%
010 12011 Heubach 0.56%
011 11862 Molo 0.55%
012 10634 MissMSX 0.49%
013 10538 rowan634 0.49%
014 10504 JR-Style-93 0.49%
015 10137 Dotteke 0.47%
016 09857 FreshFruit72 0.46%
017 09649 Azpilicueta 0.45%
018 09263 sjampoeh 0.43%
019 09259 ElDinosaur 0.43%
020 09136 Ajacied422 0.42%
021 09032 Ghostbuster 0.42%
022 09008 CherryLips 0.42%
023 08916 FlippingCoin 0.41%
024 08710 heywoodu 0.4%
025 08628 StruisZVeugelT 0.4%
026 08061 xcachet 0.37%
027 08041 Amarantha 0.37%
028 08007 mazaru 0.37%
029 07980 Nattekat 0.37%
030 07932 NoelGallagher 0.37%
031 07919 Frozen-assassin 0.37%
032 07655 Sexy_Lexy_83 0.35%
033 07435 gcjoel 0.34%
034 07372 Samzz 0.34%
035 07354 Zipportal 0.34%
036 06850 kkka3 0.32%
037 06712 Joezi 0.31%
038 06657 maxi-mus 0.31%
039 06582 noodgang 0.3%
040 06527 DeZwabber 0.3%
041 06524 Barbusse 0.3%
042 06517 franklop 0.3%
043 06515 zodeju 0.3%
044 06436 Columbiafan 0.3%
045 06424 HostiMeister 0.3%
046 06256 Soury 0.29%
047 06231 Sambalbaai 0.29%
048 06182 Chea49 0.29%
049 06037 Greys 0.28%
050 06012 Grrrrrrrr 0.28%
051 05989 EttovanBelgie 0.28%
052 05974 Zosk 0.28%
053 05948 devzero 0.28%
054 05800 kapiteintje 0.27%
055 05797 KnutdeIJsbeer 0.27%
056 05777 Le_Professeur 0.27%
057 05775 ThunderBitch 0.27%
058 05725 Vanillekwark 0.26%
059 05707 _--_ 0.26%
059 05707 Typisch 0.26%
061 05698 Mani89 0.26%
062 05686 Doublepain 0.26%
063 05654 Gooddeal 0.26%
064 05605 Faxie 0.26%
065 05603 LCMS 0.26%
066 05566 Borrelnootje00 0.26%
067 05536 Scrutinizer 0.26%
068 05456 Koen66 0.25%
069 05308 opperkleurder 0.25%
069 05308 Wereldgozer 0.25%
071 05236 HeatWave 0.24%
072 05169 Mexicanobakker 0.24%
073 05016 skysherrif 0.23%
074 05012 Hexx. 0.23%
075 04981 ikmoetdrieten 0.23%
076 04972 Tengano 0.23%
077 04968 Catkiller 0.23%
078 04927 Elan 0.23%
079 04901 Mo_Muffin 0.23%
080 04896 m1st1g 0.23%
081 04876 Dr_Flash 0.23%
082 04853 Cat-astrophe 0.22%
083 04833 Szura 0.22%
084 04736 hemarookworst 0.22%
085 04715 KingRoland 0.22%
086 04706 Zeyina 0.22%
087 04663 Charmian 0.22%
088 04656 Dexter1 0.22%
089 04652 LovelyLady 0.22%
090 04615 3121 0.21%
091 04528 Insomnia2.0 0.21%
092 04478 gianni61 0.21%
093 04461 Fritsie1960 0.21%
094 04448 Yvie_lu 0.21%
095 04445 Saind 0.21%
096 04383 Chai 0.2%
097 04379 pullup 0.2%
098 04306 john2406 0.2%
099 04298 5thencounter 0.2%
100 04285 Van_Poppel 0.2%
Ik post in ieder geval inhoudelijk in andere topics. Vergelijk jouw pohi met die van mij eens.quote:Op zaterdag 7 april 2018 18:11 schreef m1st1g het volgende:
Ik geen leven? Jij staat 30 plaatsen hoger.
[..]
ditquote:Op zaterdag 7 april 2018 18:12 schreef Nattekat het volgende:
Ik heb zo'n hekel aan arrogante pubers...
Doe dat eens. Begin bij DIG EN FOT.quote:Op zaterdag 7 april 2018 18:12 schreef _--_ het volgende:
[..]
Ik post in ieder geval inhoudelijk in andere topics. Vergelijk jouw pohi met die van mij eens.
hier nog 1quote:Op zaterdag 7 april 2018 18:12 schreef Nattekat het volgende:
Ik heb zo'n hekel aan arrogante pubers...
Ik heb een hekel aan jou.quote:Op zaterdag 7 april 2018 18:12 schreef Nattekat het volgende:
Ik heb zo'n hekel aan arrogante pubers...
wie is het?quote:Op zaterdag 7 april 2018 18:15 schreef _--_ het volgende:
Hebben jullie nattekat ook al ontmaskerd jongens?
Als ik het zeg word ik waarschijnlijk uit de crew gekicked.quote:
in ieder geval geen 16 jarig Erdogan aanhanger.quote:
nee joh...quote:Op zaterdag 7 april 2018 18:17 schreef _--_ het volgende:
[..]
Als ik het zeg word ik waarschijnlijk uit de crew gekicked.
quote:Op zaterdag 7 april 2018 18:17 schreef m1st1g het volgende:
[..]
in ieder geval geen 16 jarig Erdogan aanhangers.
Personal info delen is verboden.quote:
Heb je problemen thuisquote:Op zaterdag 7 april 2018 18:20 schreef scrupuleus het volgende:
[..]
ga toch eens genieten van je leven zeiksnor
nounouquote:Op zaterdag 7 april 2018 18:20 schreef scrupuleus het volgende:
[..]
ga toch eens genieten van je leven zeiksnor
Weet ik, maar ik ben er nog niet helemaal over uit hoe ik dat precies in ga vullen.quote:Op zaterdag 7 april 2018 17:57 schreef m1st1g het volgende:
[..]
een border moet je laten werken anders worden ze helemaal gek.
Dat is mij net te warm. Het was hier 18 graden in de schaduw.quote:Op zaterdag 7 april 2018 18:31 schreef aloa het volgende:
Nog tien graden erbij en we hebben een topzomer
lekker tochquote:Op zaterdag 7 april 2018 18:34 schreef m1st1g het volgende:
[..]
Dat is mij net te warm. Het was hier 18 graden in de schaduw.
vind ik welquote:Op zaterdag 7 april 2018 18:40 schreef m1st1g het volgende:
28 graden in de schaduw zonder wind is niet lekker
op de gele gameboyquote:
quote:
waar hou jij dan van?quote:Op zaterdag 7 april 2018 19:19 schreef -sabine- het volgende:
Nee, echt niet. Kippenvel van het foute soort. Maar miljoenen vinden het mooi, ligt aan mij.
gaat om de muziek. De rest is waarschijnlijk meer onzin dan waarheid...quote:Op zaterdag 7 april 2018 19:19 schreef -sabine- het volgende:
Nee, echt niet. Kippenvel van het foute soort. Maar miljoenen vinden het mooi, ligt aan mij.
ik hou van bijna alles behalve opera en operette.quote:Op zaterdag 7 april 2018 19:23 schreef -sabine- het volgende:
Oude punk, newwave, rock enz. Soms klassiek, maar weet ik geen naam, ik vind het mooi of niet mooi.
Jij?
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |