abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_67180074
Breaking:

Fed koopt voor 300 miljard dollar staatsobligaties

De Federal Reserve gaat de komende zes maanden voor 300 miljard dollar aan langetermijn staatsobligaties kopen. De Amerikaanse centrale bank gaat ook zijn aankoopprogramma van hypotheek-gerelateerde obligaties uitbreiden. Dat maakte de Fed woensdagavond bekend. De rente blijft behouden op 0 à 0,25 procent.
  woensdag 18 maart 2009 @ 19:50:58 #77
78918 SeLang
Black swans matter
pi_67181035
quote:
The FOMC said it will buy up to $300 billion of Treasuries during the next six months. Treasuries at the long end of the yield curve have surged.

The committee also said the Fed will buy up to an additional $750 billion of agency mortgage-backed securities, bringing total purchases of these securities to $1.25 trillion this year. The Fed will also puchase an additional $100 billion of agency debt this year, bringing total agency debt purchases to $200 billion.
Die dingen worden gekocht met vers geprint geld.
Het geld printen is begonnen. Check die dollar koers!

"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
  woensdag 18 maart 2009 @ 19:56:07 #78
66113 digitaLL
Dammit guess what
pi_67181260
En de goudprijs explodeert.


It is important to distinguish between a stupid person and a shit head. A stupid person simply can't process the information , a shit head is intelligent but his mind is full of garbage.
pi_67181398
Wow dat gaat hard idd
National Suicide: How Washington is Destroying the American Dream
  woensdag 18 maart 2009 @ 19:59:35 #80
66113 digitaLL
Dammit guess what
pi_67181410
quote:
Op woensdag 18 maart 2009 19:50 schreef SeLang het volgende:

[..]

Die dingen worden gekocht met vers geprint geld.
Het geld printen is begonnen. Check die dollar koers!

[ afbeelding ]
Maar wat moeten de chinezen nu wel niet voelen en denken na de uitspraken van Obama dat hun $ investments veilig zijn Selang
It is important to distinguish between a stupid person and a shit head. A stupid person simply can't process the information , a shit head is intelligent but his mind is full of garbage.
pi_67181442
Olie knalt ook van -3 naar +1
National Suicide: How Washington is Destroying the American Dream
pi_67181484
quote:
Goh moet ik dan vrijdag toch nog met mijn hand het toilet in, mijn doorgespoelde opties opvissen ?
National Suicide: How Washington is Destroying the American Dream
pi_67181529
stijging europese beurzen kan nog wel eens tegenvallen morgen. Dollar gaat door het putje nu. Hehe dat goud knalt nu lekker idd

[ Bericht 29% gewijzigd door M.Melandri op 18-03-2009 20:10:13 ]
  woensdag 18 maart 2009 @ 20:02:56 #85
78918 SeLang
Black swans matter
pi_67181564
quote:
Op woensdag 18 maart 2009 19:59 schreef digitaLL het volgende:

[..]

Maar wat moeten de chinezen nu wel niet voelen en denken na de uitspraken van Obama dat hun $ investments veilig zijn Selang
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
pi_67182056
quote:
Op woensdag 18 maart 2009 19:56 schreef digitaLL het volgende:
En de goudprijs explodeert.


[ afbeelding ]

In euro's valt de goud stijging nog wel mee.
pi_67182465
quote:
Op woensdag 18 maart 2009 20:01 schreef edwinh het volgende:

[..]

Goh moet ik dan vrijdag toch nog met mijn hand het toilet in, mijn doorgespoelde opties opvissen ?
Niet te vroeg juichen, het zakt alweer in .
pi_67182634
idd dat was het weer met de korte rally
National Suicide: How Washington is Destroying the American Dream
pi_67182722
quote:
Op woensdag 18 maart 2009 19:59 schreef digitaLL het volgende:

[..]

Maar wat moeten de chinezen nu wel niet voelen en denken na de uitspraken van Obama dat hun $ investments veilig zijn Selang
dan koopt china toch gewoon weer dollars in om de prijs op te drijven, geen probleem voor ze en ze schijnen dat ook regelmatig te doen heb ik gehoord
pi_67182793
hey me antonov troep staat nu op "deels uitgevoerd" mijn volume staat nu voorop in de rij schijnbaar?
pi_67182906
quote:
Op woensdag 18 maart 2009 20:32 schreef edikt het volgende:
hey me antonov troep staat nu op "deels uitgevoerd" mijn volume staat nu voorop in de rij schijnbaar?
Dan sta je idd vooraan. Hoop ik voor jou niet dat de laat nu verschuift naar 0,06 want dan moet je denk ik ook nog es dubbel transactiekosten betalen als je ze dan voor 0,06 kwijt wil
pi_67183322
PPT aan het werk om em groen te houden
  woensdag 18 maart 2009 @ 20:51:24 #95
66113 digitaLL
Dammit guess what
pi_67183677
quote:
Op woensdag 18 maart 2009 20:31 schreef edikt het volgende:

[..]

dan koopt china toch gewoon weer dollars in om de prijs op te drijven, geen probleem voor ze en ze schijnen dat ook regelmatig te doen heb ik gehoord
Nou dat lijkt me stug. China's munt is niet vrij verhandelbaar. De dollars die bedrijven ontvangen worden ingewisseld voor renminbi. Dat betekent dat de centrale bank van China met enorme hoeveelheden dollars komt te zitten. Deze kunnen ze verkopen, vasthouden of wat gebruikelijk was, ze kochten er US treasuries voor zodat ze er rente over kregen en zo de US regering financierden met goedkoop krediet.
It is important to distinguish between a stupid person and a shit head. A stupid person simply can't process the information , a shit head is intelligent but his mind is full of garbage.
pi_67183738
quote:
Op woensdag 18 maart 2009 20:35 schreef M.Melandri het volgende:

[..]

Dan sta je idd vooraan. Hoop ik voor jou niet dat de laat nu verschuift naar 0,06 want dan moet je denk ik ook nog es dubbel transactiekosten betalen als je ze dan voor 0,06 kwijt wil
Dat hoop ik ook niet inderdaad .Het is de laatste 4 dagen alleen maar tussen de 0,06 en 0,07 ik laat die doorlopende order lekker staan . Ik heb ze al aangekocht voor 0,06. Ik heb zomaar het idee dat hij nog wel even tussen de 0,06 en 0,07 blijft als ik naar onderstaande gegevens kijk. Moet je ook die volumes zien van 1 toevallig vlak voor sluiting haha.



Datum Aantal Prijs
18-3-2009 17:35:07 500 0,07
18-3-2009 17:35:07 4.500 0,07
18-3-2009 17:29:36 1 0,07
18-3-2009 17:29:27 76 0,07
18-3-2009 17:29:27 11.900 0,07
18-3-2009 17:29:27 2.000 0,07
18-3-2009 17:29:27 1.024 0,07
18-3-2009 17:19:56 30.000 0,07
18-3-2009 17:05:49 18.976 0,07
18-3-2009 17:05:49 40.000 0,07
18-3-2009 17:05:49 6.000 0,07
18-3-2009 17:05:49 5.999 0,07
18-3-2009 16:03:52 2.000 0,07
18-3-2009 15:45:12 46.697 0,06
18-3-2009 15:45:12 7.880 0,06
18-3-2009 15:43:33 1 0,07
18-3-2009 15:24:12 2.120 0,06
18-3-2009 15:24:12 880 0,06
18-3-2009 15:20:53 12.000 0,06
18-3-2009 15:15:17 2.000 0,07
18-3-2009 15:15:17 10.000 0,07
18-3-2009 15:14:25 120 0,06
18-3-2009 15:14:25 50.000 0,06
18-3-2009 15:14:25 5.000 0,06
18-3-2009 15:14:25 35.000 0,06
18-3-2009 15:14:25 10.000 0,06
18-3-2009 15:14:25 1.000 0,06
18-3-2009 15:14:25 7.000 0,06
18-3-2009 15:14:25 67.880 0,06
18-3-2009 15:12:57 25.000 0,06
18-3-2009 15:12:35 7.000 0,06
18-3-2009 15:12:33 120 0,06
18-3-2009 15:12:33 6.000 0,06
18-3-2009 15:12:33 27.586 0,06
18-3-2009 15:12:33 1.000 0,06
18-3-2009 15:12:33 5.000 0,06
18-3-2009 15:12:33 100.000 0,06
18-3-2009 15:12:33 3.300 0,06
18-3-2009 15:12:33 4.000 0,06
18-3-2009 15:12:33 40.000 0,06
18-3-2009 15:12:33 3.494 0,06
18-3-2009 15:02:58 1.000 0,07
18-3-2009 14:56:46 6.506 0,06
18-3-2009 14:56:46 20.000 0,06
18-3-2009 14:56:46 10.000 0,06
18-3-2009 14:56:46 6.000 0,06
18-3-2009 14:56:46 30.000 0,06
18-3-2009 14:56:46 25.000 0,06
18-3-2009 14:56:46 5.500 0,06
18-3-2009 14:56:46 25.000 0,06
18-3-2009 14:56:46 2.000 0,06
18-3-2009 14:56:46 10.000 0,06
18-3-2009 14:56:46 5.246 0,06
18-3-2009 14:55:00 24.754 0,06
18-3-2009 14:55:00 5.000 0,06
18-3-2009 14:55:00 1.200 0,06
18-3-2009 14:55:00 107.046 0,06
18-3-2009 14:53:58 30.000 0,06
18-3-2009 14:53:12 262.954 0,06
18-3-2009 14:53:12 20.000 0,06
18-3-2009 14:53:12 8.000 0,06
18-3-2009 14:53:12 30.000 0,06
18-3-2009 14:53:12 65.000 0,06
18-3-2009 14:53:12 3.500 0,06
18-3-2009 14:53:12 1.000 0,06
18-3-2009 14:53:12 12.535 0,06
18-3-2009 14:53:12 5.400 0,06
18-3-2009 14:53:12 10.000 0,06
18-3-2009 14:53:12 10.000 0,06
18-3-2009 14:53:12 5.000 0,06
18-3-2009 14:53:12 10.000 0,06
18-3-2009 14:53:12 100.000 0,06
18-3-2009 14:53:12 4.166 0,06
18-3-2009 14:53:12 16.200 0,06
18-3-2009 14:53:12 1.500 0,06
18-3-2009 14:53:12 3.500 0,06
18-3-2009 14:53:12 44.500 0,06
18-3-2009 14:53:12 1.000 0,06
18-3-2009 14:53:12 13.000 0,06
18-3-2009 14:53:12 100.000 0,06
18-3-2009 14:53:12 95.000 0,06
18-3-2009 14:53:12 10.000 0,06
18-3-2009 14:53:12 32.745 0,06
18-3-2009 14:42:43 3.680 0,07
18-3-2009 14:36:10 500 0,07
18-3-2009 13:46:37 2.000 0,07
18-3-2009 13:36:21 900 0,07
18-3-2009 13:26:00 1.583 0,07
18-3-2009 13:26:00 5.417 0,07
18-3-2009 13:24:13 9.583 0,07
18-3-2009 13:24:13 417 0,07
18-3-2009 13:24:11 35.000 0,06
18-3-2009 13:22:56 10.000 0,06
18-3-2009 13:21:07 3.083 0,07
18-3-2009 13:21:07 6.917 0,07
18-3-2009 13:20:40 3.000 0,06
18-3-2009 13:14:53 5.250 0,07
18-3-2009 13:12:26 69.255 0,06
18-3-2009 13:12:26 50.000 0,06
18-3-2009 13:12:26 4.444 0,06
18-3-2009 13:12:26 100.000 0,06
18-3-2009 13:12:26 15.000 0,06
18-3-2009 13:12:26 21.500 0,06
18-3-2009 13:12:26 160.000 0,06
18-3-2009 13:12:26 15.000 0,06
18-3-2009 13:12:26 2.366 0,06
18-3-2009 13:12:26 17.223 0,06
18-3-2009 13:12:26 2.000 0,06
18-3-2009 13:12:26 10.000 0,06
18-3-2009 13:12:26 3.500 0,06
18-3-2009 13:12:26 1.500 0,06
18-3-2009 13:12:26 1.500 0,06
18-3-2009 13:12:26 17.750 0,06
18-3-2009 13:12:26 1.500 0,06
18-3-2009 13:12:26 2.500 0,06
18-3-2009 13:12:26 833 0,06
18-3-2009 13:12:26 4.129 0,06
18-3-2009 13:06:49 142.581 0,07
18-3-2009 13:06:49 12.000 0,07
18-3-2009 13:06:49 14.800 0,07
18-3-2009 13:06:49 16.666 0,07
18-3-2009 13:06:49 16.000 0,07
18-3-2009 13:06:49 17.000 0,07
18-3-2009 13:06:49 10.000 0,07
18-3-2009 13:06:49 17.500 0,07
18-3-2009 13:06:49 22.830 0,07
18-3-2009 13:06:49 10.000 0,07
18-3-2009 13:06:49 1.700 0,07
18-3-2009 13:06:49 10.000 0,07
18-3-2009 13:06:49 3.000 0,07
18-3-2009 13:06:49 12.000 0,07
18-3-2009 13:06:49 11.600 0,07
18-3-2009 13:06:49 7.000 0,07
18-3-2009 13:06:49 10.000 0,07
18-3-2009 13:06:49 7.000 0,07
18-3-2009 13:06:49 20.000 0,07
18-3-2009 13:06:49 10.000 0,07
18-3-2009 13:06:49 50.000 0,07
18-3-2009 13:06:49 78.323 0,07
18-3-2009 13:03:58 15.871 0,06
18-3-2009 13:03:58 2.000 0,06
18-3-2009 13:03:58 2.000 0,06
18-3-2009 13:03:58 10.000 0,06
18-3-2009 13:03:58 1.500 0,06
18-3-2009 13:03:58 16.000 0,06
18-3-2009 13:03:58 1.000 0,06
18-3-2009 13:03:58 7.500 0,06
18-3-2009 13:03:58 4.129 0,06
18-3-2009 13:02:29 900 0,07
18-3-2009 13:01:50 100 0,07
18-3-2009 12:56:41 1.000 0,07
18-3-2009 12:44:44 2.000 0,07
18-3-2009 12:43:50 17.677 0,07
18-3-2009 12:43:50 100.000 0,07
18-3-2009 12:43:50 8.893 0,07
18-3-2009 12:43:50 20.000 0,07
18-3-2009 12:43:50 10.000 0,07
18-3-2009 12:43:50 6.000 0,07
18-3-2009 12:43:50 10.000 0,07
18-3-2009 12:43:50 15.000 0,07
18-3-2009 12:43:50 2.930 0,07
18-3-2009 12:31:01 871 0,06
18-3-2009 12:31:01 2.754 0,06
18-3-2009 12:21:54 1.000 0,07
18-3-2009 11:59:00 5.000 0,07
18-3-2009 11:58:18 27.000 0,07
18-3-2009 11:37:52 1.000 0,07
18-3-2009 11:29:21 1.000 0,07
18-3-2009 11:29:01 7.000 0,07
18-3-2009 11:15:42 2.000 0,07
18-3-2009 11:05:44 50.000 0,07
18-3-2009 11:05:41 97.246 0,06
18-3-2009 11:05:41 10.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 100.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 5.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 10.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 83.334 0,06
18-3-2009 11:05:41 2.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 2.500 0,06
18-3-2009 11:05:41 200.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 10.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 13.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 4.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 22.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 1.166 0,06
18-3-2009 11:05:41 4.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 16.666 0,06
18-3-2009 11:05:41 5.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 20.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 10.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 20.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 40.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 25.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 2.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 1.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 10.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 5.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 20.000 0,06
18-3-2009 11:05:41 1.638 0,06
18-3-2009 11:01:52 5.000 0,07
18-3-2009 11:01:30 1.000 0,07
18-3-2009 10:56:40 528 0,07
18-3-2009 10:52:24 2.000 0,07
18-3-2009 10:43:59 362 0,06
18-3-2009 10:13:11 1.000 0,07
18-3-2009 10:03:57 2.200 0,07
18-3-2009 9:58:02 1.000 0,07
18-3-2009 9:40:49 2.100 0,07
18-3-2009 9:18:13 25.000 0,07
18-3-2009 9:12:19 100 0,07
18-3-2009 9:04:10 8.000 0,07
18-3-2009 9:00:04 500 0,07
18-3-2009 9:00:04 8.950 0,07
18-3-2009 9:00:04 1.050 0,07
18-3-2009 9:00:04 3.950 0,07
18-3-2009 9:00:04 16.050 0,07
18-3-2009 9:00:04 200 0,07
18-3-2009 9:00:04 1.000 0,07
18-3-2009 9:00:04 6.750 0,07
18-3-2009 9:00:04 3.250 0,07
18-3-2009 9:00:04 1.000 0,07
18-3-2009 9:00:04 10.000 0,07
18-3-2009 9:00:04 20.000 0,07
18-3-2009 9:00:04 10.000 0,07
18-3-2009 9:00:04 1.500 0,07
18-3-2009 9:00:04 1.000 0,07
pi_67184050
quote:
Op woensdag 18 maart 2009 20:51 schreef digitaLL het volgende:

[..]

Nou dat lijkt me stug. China's munt is niet vrij verhandelbaar. De dollars die bedrijven ontvangen worden ingewisseld voor renminbi. Dat betekent dat de centrale bank van China met enorme hoeveelheden dollars komt te zitten. Deze kunnen ze verkopen, vasthouden of wat gebruikelijk was, ze kochten er US treasuries voor zodat ze er rente over kregen en zo de US regering financierden met goedkoop krediet.
Ze zitten al met enorme hoeveelheden dollars en zijn daardoor dus ook gebaat bij een hogere koers van die munt. Als china de helft van hun dollars zou verkopen, zou de rest van hun dollars al bijna niets meer waard zijn dus verkopen is sowieso geen optie. Volgens mij zal het extra bijdrukken van geld ook niet zo heel veel effect hebben op de koers.
  woensdag 18 maart 2009 @ 21:19:08 #98
66113 digitaLL
Dammit guess what
pi_67184942
quote:
Op woensdag 18 maart 2009 20:59 schreef edikt het volgende:

[..]

Ze zitten al met enorme hoeveelheden dollars en zijn daardoor dus ook gebaat bij een hogere koers van die munt. Als china de helft van hun dollars zou verkopen, zou de rest van hun dollars al bijna niets meer waard zijn dus verkopen is sowieso geen optie. Volgens mij zal het extra bijdrukken van geld ook niet zo heel veel effect hebben op de koers.
Het doel van het drukken van extra geld is juist het verlagen van de koers. Het is een vorm van devaluatie.
It is important to distinguish between a stupid person and a shit head. A stupid person simply can't process the information , a shit head is intelligent but his mind is full of garbage.
pi_67186003
quote:
Op woensdag 18 maart 2009 20:35 schreef M.Melandri het volgende:

[..]

Dan sta je idd vooraan. Hoop ik voor jou niet dat de laat nu verschuift naar 0,06 want dan moet je denk ik ook nog es dubbel transactiekosten betalen als je ze dan voor 0,06 kwijt wil
Als het een good-till-cancelled order is niet hoor.
pi_67188547
pberends je bent goed bezig met je vele actuele economische berichten op de FP!
Ook al kom ik er zelden meer sinds ik zelf gestopt ben, het is een nobel streven om die mensen ook wat bij te brengen.
Taalkundig kan het soms nog wat beter, maar goed ik ben ook wel erg perfectionistisch wat dat betreft...
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')