FOK!forum / Travel / Waar ben je ooit heen gevlogen?
Pistol_Petedinsdag 20 juli 2004 @ 12:03
Pats hier met waar je allemaal heen bent gevlogen!

Ik vond net op internet iets leuks: The Great Circle Mapper http://gc.kls2.com/

Intercontinentaal:


Binnen Europa:


volgens dat proggie goed voor zo'n 161.534km

Waar zijn jullie allemaal heen gevlogen?

wel handig voor de vliegveldcodes: http://www.airportcitycodes.com/aaa/CCDBFrame.html
ID-Tweakdinsdag 20 juli 2004 @ 12:20




Total: 30747 km


SignOTheTimesdinsdag 20 juli 2004 @ 12:23


Total: 47838 km
lilydinsdag 20 juli 2004 @ 12:29


40465 mi (3 x JFK)
daydreamy1980dinsdag 20 juli 2004 @ 12:46


From To Distance
AMS - LHR = 1113 km ( 3x )
AMS - FUE = 3065 km
AMS - RHO = 2544 km
Total: 6722 km

[ Bericht 2% gewijzigd door daydreamy1980 op 20-07-2004 13:30:25 ]
Croupouquedinsdag 20 juli 2004 @ 12:47

Total: 28703 mi
Razzerrdinsdag 20 juli 2004 @ 12:48


Stoer hé
Dagobertdinsdag 20 juli 2004 @ 12:54

(Bergen had Oslo moeten zijn, maar die paktie niet )

38602 mi
Double-Udinsdag 20 juli 2004 @ 12:58


Totaal 51469 km

* Double-U vindt Amerika errug leuk!
ShaoliNdinsdag 20 juli 2004 @ 12:59


61880 mile.
daydreamy1980dinsdag 20 juli 2004 @ 12:59
quote:
Op dinsdag 20 juli 2004 12:46 schreef daydreamy1980 het volgende:
[afbeelding]

From To Distance
AMS - LHR = 1113 km ( 3x )
AMS - FUE = 3065 km
AMS - RHO = 2544 km
Total: 6722 km
Weet iemand waarom mijn plaatje het niet doet
Gabberheaddinsdag 20 juli 2004 @ 13:02


Totaal 27019 km
Pistol_Petedinsdag 20 juli 2004 @ 13:03
quote:
Op dinsdag 20 juli 2004 12:59 schreef daydreamy1980 het volgende:

[..]

Weet iemand waarom mijn plaatje het niet doet
[img] [/img] tags gebruiken
daydreamy1980dinsdag 20 juli 2004 @ 13:08
maar ik heb gewoon een quote van iemand gekopierd en de goede URL erin gezet..
hoe kan hjet dan dat ie het bij diegene wel doet zonder [img] tags
cptmarcodinsdag 20 juli 2004 @ 13:22
leuk heen en terug in totaal 63016 km
lilydinsdag 20 juli 2004 @ 14:50
quote:
Op dinsdag 20 juli 2004 13:08 schreef daydreamy1980 het volgende:
maar ik heb gewoon een quote van iemand gekopierd en de goede URL erin gezet..
hoe kan hjet dan dat ie het bij diegene wel doet zonder [img] tags
In de quote zie je de [img[ tags niet, maar ze zijn wel gebruikt door betreffende user.
daydreamy1980dinsdag 20 juli 2004 @ 14:51
quote:
Op dinsdag 20 juli 2004 14:50 schreef lily het volgende:

[..]

In de quote zie je de [img[ tags niet, maar ze zijn wel gebruikt door betreffende user.
Thanx
Double-Udinsdag 20 juli 2004 @ 17:26
De kilometers die het programma uitrekent kloppen natuurlijk niet. Dat zijn enkele reizen. De meeste zullen dus verdubbeld moeten worden.
Sport_Lifedinsdag 20 juli 2004 @ 17:29
Zonder plaatje ook goed? .

2x Canada; 1995 en 2000, en tot gisteren Frankrijk (Nice) .
Eggosdinsdag 20 juli 2004 @ 19:53
http://gc.kls2.com/cgi-bi(...)TS=km&PATH-COLOR=red


Totaal 83232 KM

Ik zal wel weer iets verkeerds doen met die [img] tags, maar bekijk de link maar ff
Hikdinsdag 20 juli 2004 @ 19:53
MDZ-SLA,SLA-COR,COR-AEP, SSA-GRU,GRU-IGU, AMS-ATL, ATL-LIM, LIM-ATL, ATL-AMS, AMS-FRA, FRA-AMS, AMS-JFK, JFK-ATL,ATL-LIM, FRA-CCS, AMS-MAD, MAD-MIA, MIA-MGA , IAD-MEX, AMS-LON, LON-IAD, MGA-RNI, AMS-CPH, AMS-ZAG, ZAG-PUY, AMS-BXN, AMS-LYS, AMS-LTN, AMS-STN, AMS-AGP, AMS-OTP

79300 km

Plaatje lukt even niet...

Wel geinig, al telt-ie inderdaad niet de keren mee dat je heen en terug bent geweest, of als je ergens vaker bent geweest.
cptmarcodinsdag 20 juli 2004 @ 20:04
voor heen en terug gewoon de route AMS- ander vliegveld -AMS nemen
Swetseneggerdinsdag 20 juli 2004 @ 20:17

From To Distance
2 segment path: 9188 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) PUJ (18°34'03"N 68°21'48"W) 7230 km
PUJ (18°34'03"N 68°21'48"W) CUN (21°02'12"N 86°52'37"W) 1958 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) PMV (10°54'45"N 63°58'00"W) 7612 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CPH (55°37'05"N 12°39'21"E) 635 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) 3223 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CIA (41°47'58"N 12°35'42"E) 1309 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 1241 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 371 km
RTM (51°57'27"N 04°26'30"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 343 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) 1426 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) KEF (63°59'06"N 22°36'20"W) 2043 km
Total: 27392 km

Ik geloof dat dit het zo'n beetje is (zonder retour vluchten dus)

-edit- ik ben nog een Rotterdam-Heathrow vergeten
E.T.dinsdag 20 juli 2004 @ 20:21


Totaal 35.850 km. (en aangezien ik alles retour heb gevlogen wordt dat dus 71.700 km. )

Volgens mij heb ik ze zo allemaal....
Nazguldinsdag 20 juli 2004 @ 20:28
stuk of 70.000
SEMTEXdinsdag 20 juli 2004 @ 20:39

From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ATL (33°38'26"N 84°25'37"W) 4401 mi
ATL (33°38'26"N 84°25'37"W) LAS (36°04'49"N 115°09'08"W) 1747 mi
LAS (36°04'49"N 115°09'08"W) JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) 2248 mi
JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 3643 mi
Total: 12039 mi
MrMadMandinsdag 20 juli 2004 @ 20:53


Totaal zo'n 123.371 kilometers (da's heen en terug vliegen dan)
Bo_dinsdag 20 juli 2004 @ 21:00
marc16dinsdag 20 juli 2004 @ 21:16


totaal: 13753 km (retour dus 13753 x 2)
bruutdinsdag 20 juli 2004 @ 21:26
Leuk ding



Valt best mee zo, heen en terug 90159 km
Nazguldinsdag 20 juli 2004 @ 21:31
quote:
Op dinsdag 20 juli 2004 19:53 schreef Hik het volgende:
MDZ-SLA,SLA-COR,COR-AEP, SSA-GRU,GRU-IGU, AMS-ATL, ATL-LIM, LIM-ATL, ATL-AMS, AMS-FRA, FRA-AMS, AMS-JFK, JFK-ATL,ATL-LIM, FRA-CCS, AMS-MAD, MAD-MIA, MIA-MGA , IAD-MEX, AMS-LON, LON-IAD, MGA-RNI, AMS-CPH, AMS-ZAG, ZAG-PUY, AMS-BXN, AMS-LYS, AMS-LTN, AMS-STN, AMS-AGP, AMS-OTP

79300 km

Plaatje lukt even niet...

Wel geinig, al telt-ie inderdaad niet de keren mee dat je heen en terug bent geweest, of als je ergens vaker bent geweest.
vaker wel toch?
Nazguldinsdag 20 juli 2004 @ 21:33
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SSN (37°26'45"N 127°06'50"E) 5349 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SSN (37°26'45"N 127°06'50"E) 5349 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SSN (37°26'45"N 127°06'50"E) 5349 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SSN (37°26'45"N 127°06'50"E) 5349 mi
SSN (37°26'45"N 127°06'50"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5349 mi
SSN (37°26'45"N 127°06'50"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5349 mi
SSN (37°26'45"N 127°06'50"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5349 mi
SSN (37°26'45"N 127°06'50"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5349 mi
Total: 42789 mi

Lucilledinsdag 20 juli 2004 @ 21:37

Total: 118853 km zonder dubbele routes

-edit-
nieuw plaatje, er zat een foutje in een vliegveld code

[ Bericht 23% gewijzigd door Lucille op 20-07-2004 22:10:07 ]
Nazguldinsdag 20 juli 2004 @ 21:43
plu
thomas26dinsdag 20 juli 2004 @ 21:55


51669 53975 km enkele reis
Reisje nr Hamburg, Birmingham en Ibiza vergeten

[ Bericht 12% gewijzigd door thomas26 op 20-07-2004 22:23:23 ]
Tjeerdjewoensdag 21 juli 2004 @ 09:33
From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SFO (37°37'08"N 122°22'30"W) 8808 km
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) 3983 km
JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5864 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) YVR (49°11'42"N 123°10'55"W) 7731 km
YVR (49°11'42"N 123°10'55"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 7731 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BXN (37°15'02"N 27°39'52"E) 2447 km
BXN (37°15'02"N 27°39'52"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2447 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) AYT (36°54'05"N 30°47'30"E) 2658 km
AYT (36°54'05"N 30°47'30"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2658 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CPH (55°37'05"N 12°39'21"E) 635 km
CPH (55°37'05"N 12°39'21"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 635 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LOZ (37°05'13"N 84°04'38"W) 6784 km
LOZ (37°05'13"N 84°04'38"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 6784 km
Total: 59165 km
Coconutwoensdag 21 juli 2004 @ 11:18


AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 1241 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1241 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 1241 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1241 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ACE (28°56'44"N 13°36'19"W) 3005 km
2 segment path: 3125 km
ACE (28°56'44"N 13°36'19"W) FUE (28°27'10"N 13°51'50"W) 60 km
FUE (28°27'10"N 13°51'50"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 3065 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 1241 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1241 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) HER (35°20'23"N 25°10'49"E) 2483 km
2 segment path: 2509 km
HER (35°20'23"N 25°10'49"E) CHQ (35°31'54"N 24°08'59"E) 96 km
CHQ (35°31'54"N 24°08'59"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2413 km
Total: 18567 km
dagowoensdag 21 juli 2004 @ 11:59

From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 5885 km
EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) IAH (29°59'04"N 95°20'29"W) 2253 km
IAH (29°59'04"N 95°20'29"W) MGA (12°08'29"N 86°10'05"W) 2191 km
MGA (12°08'29"N 86°10'05"W) IAH (29°59'04"N 95°20'29"W) 2191 km
IAH (29°59'04"N 95°20'29"W) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 2253 km
EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5885 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) IAH (29°59'04"N 95°20'29"W) 8067 km
IAH (29°59'04"N 95°20'29"W) MGA (12°08'29"N 86°10'05"W) 2191 km
MGA (12°08'29"N 86°10'05"W) BEF (11°59'20"N 83°46'27"W) 261 km
BEF (11°59'20"N 83°46'27"W) RNI (12°01'N 83°03'W) 79 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 371 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) IAD (38°56'40"N 77°27'21"W) 6224 km
IAD (38°56'40"N 77°27'21"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 6224 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 371 km
IAD (38°56'40"N 77°27'21"W) MSP (44°52'50"N 93°13'01"W) 1461 km
MSP (44°52'50"N 93°13'01"W) CID (41°53'05"N 91°42'39"W) 354 km
CID (41°53'05"N 91°42'39"W) DET (42°24'33"N 83°00'35"W) 721 km
DET (42°24'33"N 83°00'35"W) IAD (38°56'40"N 77°27'21"W) 607 km
Total: 47588 km
DABAMasterwoensdag 21 juli 2004 @ 12:13
mag ik tvp-en?
Individualwoensdag 21 juli 2004 @ 12:17
Wat een grappig idee! Ik ga er ook maar eens aan zitten.. Meer dan 100 vluchten sinds 1997.. Ik vraag me echt af hoeveel KMs ik me heb verveeld haha!
Individualwoensdag 21 juli 2004 @ 12:43
Kon het niet laten..

Hier zijn mijn 2004 vluchten.


[Niet in chronoligische volgorde..]

2 segment path: 614 km
LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) RTM (51°57'27"N 04°26'30"E) 307 km
RTM (51°57'27"N 04°26'30"E) LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) 307 km
2 segment path: 614 km
LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) RTM (51°57'27"N 04°26'30"E) 307 km
RTM (51°57'27"N 04°26'30"E) LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) 307 km
2 segment path: 614 km
LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) RTM (51°57'27"N 04°26'30"E) 307 km
RTM (51°57'27"N 04°26'30"E) LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) 307 km
2 segment path: 614 km
LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) RTM (51°57'27"N 04°26'30"E) 307 km
RTM (51°57'27"N 04°26'30"E) LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) 307 km
2 segment path: 614 km
LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) RTM (51°57'27"N 04°26'30"E) 307 km
RTM (51°57'27"N 04°26'30"E) LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) 307 km
2 segment path: 614 km
LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) RTM (51°57'27"N 04°26'30"E) 307 km
RTM (51°57'27"N 04°26'30"E) LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) 307 km
4 segment path: 17209 km
LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) DAL (32°50'50"N 96°51'06"W) 7670 km
DAL (32°50'50"N 96°51'06"W) ABQ (35°02'25"N 106°36'33"W) 934 km
ABQ (35°02'25"N 106°36'33"W) DAL (32°50'50"N 96°51'06"W) 934 km
DAL (32°50'50"N 96°51'06"W) LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) 7670 km
4 segment path: 2110 km
LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 621 km
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) TXL (52°33'35"N 13°17'16"E) 435 km
TXL (52°33'35"N 13°17'16"E) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 435 km
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) 621 km
EDI (55°57'00"N 03°22'21"W) LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) 544 km
Total: 23549 km

En daar komt voor het einde van het jaar nog enkele reis London - Buenos Aires - Fortaleza bij en misschien zelfs nog Buenos Aires - El Calafate - Buenos Aires.
Sann_ewoensdag 21 juli 2004 @ 12:46
Ik doe me dar geen moeite voor. Ben alleen naar Grand Canaria gevlogen en die kilometers zzullen op een hand te tellen zijn
The.PhantoMwoensdag 21 juli 2004 @ 13:55


kan best zijn dat ik nog iets vergeten ben.

AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 5885 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ATH (37°52'56"N 23°44'05"E) 2178 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) NCE (43°39'38"N 07°13'03"E) 979 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LJU (46°13'25"N 14°27'27"E) 976 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LJU (46°13'25"N 14°27'27"E) 976 km
LJU (46°13'25"N 14°27'27"E) SPU (43°32'20"N 16°17'53"E) 332 km
LJU (46°13'25"N 14°27'27"E) SPU (43°32'20"N 16°17'53"E) 332 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) DLM (36°42'47"N 28°47'33"E) 2557 km
DUS (51°17'22"N 06°46'00"E) VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) 790 km
VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) 8430 km
Total: 23434 km (*2 voor retour)

Kan je ook nog inzoomen op de map van het is niet echt duidelijk te zien waar ik in europa ben geweest


btw. ik heb ook nog wat kilometers afgelegd in de buik van me ma. Zal eens vragen waar ik toen allemaal naar toe gevlogen ben

[ Bericht 12% gewijzigd door The.PhantoM op 21-07-2004 14:09:10 ]
_TKwoensdag 21 juli 2004 @ 19:09


'K heb dus nog genoeg reizen te maken...
Lucillewoensdag 21 juli 2004 @ 19:11
quote:
Op woensdag 21 juli 2004 12:13 schreef DABAMaster het volgende:
mag ik tvp-en?
Nee, RDE heeft bookmarks, gebruik die maar.
Lucillewoensdag 21 juli 2004 @ 19:13
quote:
Op woensdag 21 juli 2004 13:55 schreef The.PhantoM het volgende:
btw. ik heb ook nog wat kilometers afgelegd in de buik van me ma. Zal eens vragen waar ik toen allemaal naar toe gevlogen ben
Dat telt dus niet. Ik heb met de helft van mijn genen ook veel gereist in mijn vader en de andere helft met mijn moeder.
JPM01woensdag 21 juli 2004 @ 20:23


amsterdam - wenen ga ik 14 augustus doen

From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) 962 km

The.PhantoMwoensdag 21 juli 2004 @ 20:44
quote:
Op woensdag 21 juli 2004 19:13 schreef Lucille het volgende:

[..]

Dat telt dus niet. Ik heb met de helft van mijn genen ook veel gereist in mijn vader en de andere helft met mijn moeder.
ja maar als een mensje in de buik is wat anders
beefcakewoensdag 21 juli 2004 @ 21:26

AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) PAR (48°52'N 02°20'E) 261 mi 2 keer
PAR (48°52'N 02°20'E) SXM (18°02'27"N 63°06'32"W) 4180 mi 2 keer
SXM (18°02'27"N 63°06'32"W) CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) 561 mi 2 keer
SXM (18°02'27"N 63°06'32"W) SAB (17°38'N 63°13'W) 29 mi 2 keer
CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) AUA (12°30'05"N 70°00'55"W) 74 mi 5 keer
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CCS (10°36'11"N 66°59'26"W) 4873 mi 1 keer
CCS (10°36'11"N 66°59'26"W) CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) 172 mi 1 keer
CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 4871 mi 2 keer
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BON (12°07'52"N 68°16'07"W) 4844 mi 1 keer
BON (12°07'52"N 68°16'07"W) CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) 47 mi 1 keer
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) 886 mi 2 keer
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) AUA (12°30'05"N 70°00'55"W) 4898 mi 1 keer
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) REU (41°08'51"N 01°10'02"E) 789 mi 2 keer
Total: 38358 mi
Douwewoensdag 21 juli 2004 @ 22:19


AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MUC (48°21'14"N 11°47'10"E) 665 km
MUC (48°21'14"N 11°47'10"E) FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) 729 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 1241 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 1241 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 5885 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 371 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BUD (47°26'13"N 19°15'20"E) 1171 km
Total: 11303 km
p-etr-awoensdag 21 juli 2004 @ 22:24


Totaal: 2346 km.
#ANONIEMwoensdag 21 juli 2004 @ 22:49
http://gc.kls2.com/cgi-bi(...)TS=nm&PATH-COLOR=red

From To Distance
4 segment path: 13746 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) 5529 nm
KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) 1344 nm
MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) 1344 nm
KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5529 nm
4 segment path: 12609 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) 4961 nm
BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) TPE (25°04'40"N 121°13'58"E) 1343 nm
TPE (25°04'40"N 121°13'58"E) BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) 1343 nm
BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 4961 nm
2 segment path: 8469 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CCS (10°36'11"N 66°59'26"W) 4235 nm
CCS (10°36'11"N 66°59'26"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 4235 nm
2 segment path: 10530 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) GRU (23°25'55"S 46°28'06"W) 5265 nm
GRU (23°25'55"S 46°28'06"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5265 nm
4 segment path: 11076 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) 4852 nm
JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) CPT (33°57'53"S 18°36'06"E) 686 nm
CPT (33°57'53"S 18°36'06"E) JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) 686 nm
JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 4852 nm
2 segment path: 9259 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) 4630 nm
ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 4630 nm
2 segment path: 8122 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) PBM (05°27'10"N 55°11'16"W) 4061 nm
PBM (05°27'10"N 55°11'16"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 4061 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) NYC (40°43'N 74°01'W) 3171 nm
MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 4026 nm
2 segment path: 5613 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ACC (05°36'19"N 00°10'00"W) 2806 nm
ACC (05°36'19"N 00°10'00"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2806 nm
4 segment path: 5951 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SSG (03°45'19"N 08°42'31"E) 2913 nm
SSG (03°45'19"N 08°42'31"E) DLA (04°00'22"N 09°43'10"E) 62 nm
DLA (04°00'22"N 09°43'10"E) SSG (03°45'19"N 08°42'31"E) 62 nm
SSG (03°45'19"N 08°42'31"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2913 nm
3 segment path: 5210 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) KAN (12°02'51"N 08°31'29"E) 2418 nm
KAN (12°02'51"N 08°31'29"E) ABV (09°00'24"N 07°15'47"E) 196 nm
ABV (09°00'24"N 07°15'47"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2596 nm
2 segment path: 5587 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) 2794 nm
DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2794 nm
4 segment path: 5326 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) DMM (26°28'16"N 49°47'52"E) 2543 nm
DMM (26°28'16"N 49°47'52"E) DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) 120 nm
DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) DMM (26°28'16"N 49°47'52"E) 120 nm
DMM (26°28'16"N 49°47'52"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2543 nm
2 segment path: 3452 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BEY (33°48'48"N 35°29'19"E) 1726 nm
BEY (33°48'48"N 35°29'19"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1726 nm
2 segment path: 3556 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) DAM (33°24'41"N 36°30'56"E) 1778 nm
DAM (33°24'41"N 36°30'56"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1778 nm
2 segment path: 6885 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) DEL (28°33'59"N 77°06'11"E) 3442 nm
DEL (28°33'59"N 77°06'11"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 3442 nm
2 segment path: 5692 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ALA (43°21'07"N 77°02'26"E) 2846 nm
ALA (43°21'07"N 77°02'26"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2846 nm
2 segment path: 5596 nm
KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) KBR (06°10'00"N 102°17'37"E) 207 nm
KBR (06°10'00"N 102°17'37"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5388 nm
2 segment path: 1540 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) 770 nm
PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 770 nm
2 segment path: 1637 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) IBZ (38°52'22"N 01°22'23"E) 819 nm
IBZ (38°52'22"N 01°22'23"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 819 nm
2 segment path: 1495 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MAH (39°51'45"N 04°13'07"E) 747 nm
MAH (39°51'45"N 04°13'07"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 747 nm
2 segment path: 3481 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) 1740 nm
TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1740 nm
2 segment path: 3479 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SPC (28°37'35"N 17°45'20"W) 1739 nm
SPC (28°37'35"N 17°45'20"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1739 nm
3 segment path: 3589 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SPC (28°37'35"N 17°45'20"W) 1739 nm
SPC (28°37'35"N 17°45'20"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 132 nm
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1718 nm
2 segment path: 3436 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 1718 nm
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1718 nm
2 segment path: 1578 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MAD (40°28'20"N 03°33'39"W) 789 nm
MAD (40°28'20"N 03°33'39"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 789 nm
2 segment path: 430 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CDG (49°00'46"N 02°33'00"E) 215 nm
CDG (49°00'46"N 02°33'00"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 215 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) TLS (43°37'45"N 01°21'50"E) 539 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 85 nm
2 segment path: 826 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) GOT (57°39'46"N 12°16'47"E) 413 nm
