abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_34352879

Code Source Location
AMS DAFIF Amsterdam [Schiphol], NL
CFU DAFIF Kerkyra [Ioannis Kapodistrias Intl], Corfu, GR
TUN DAFIF Tunis [Carthage Airport], TN
HRG DAFIF Hurghada, EG
IAD FAA Washington [Washington Dulles Intl], DC, US
LAS FAA Las Vegas [Mc Carran Intl], NV, US
SFO FAA San Francisco [Intl], CA, US
21691 MILES
Inspiratieloos!
pi_34352893


dit is het volgens mij wel. zal wel wat vluchten vergeten zijn.
From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LOS (06°34'39"N 03°19'16"E) 5072 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LOS (06°34'39"N 03°19'16"E) 5072 km
DUS (51°17'22"N 06°46'00"E) CFU (39°36'07"N 19°54'42"E) 1651 km
DUS (51°17'22"N 06°46'00"E) TXL (52°33'35"N 13°17'16"E) 470 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 8977 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) 7456 km
CRL (50°27'33"N 04°27'14"E) VCE (45°30'19"N 12°21'07"E) 806 km
MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) MSY (29°59'36"N 90°15'29"W) 1086 km
MSY (29°59'36"N 90°15'29"W) ORD (41°58'43"N 87°54'17"W) 1347 km
ORD (41°58'43"N 87°54'17"W) YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) 702 km
NYC (40°43'N 74°01'W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5873 km
DUS (51°17'22"N 06°46'00"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 1167 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) 7456 km
DUS (51°17'22"N 06°46'00"E) ATH (37°56'11"N 23°56'40"E) 2005 km
ATH (37°56'11"N 23°56'40"E) CFU (39°36'07"N 19°54'42"E) 396 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 371 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) ORD (41°58'43"N 87°54'17"W) 6361 km
ORD (41°58'43"N 87°54'17"W) DTW (42°12'45"N 83°21'12"W) 377 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MAN (53°21'13"N 02°16'30"W) 488 km
DTW (42°12'45"N 83°21'12"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 6341 km
CGN (50°51'57"N 07°08'34"E) HAM (53°37'49"N 09°59'18"E) 364 km

Total: 63840 km
Stop rockin' the boat.
  zondag 22 januari 2006 @ 20:56:38 #253
77575 NiTiN
Move On Up
pi_34356695
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
From                           To                             Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)    CDG (49°00'35"N 02°32'52"E)    399 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E)    SOCA (04°49'11"N 52°21'43"W)   7107 km
SOCA (04°49'11"N 52°21'43"W)   SMJP (05°27'10"N 55°11'16"W)   321 km
SMJP (05°27'10"N 55°11'16"W)   TFFF (14°35'32"N 60°59'47"W)   1194 km
TFFF (14°35'32"N 60°59'47"W)   CDG (49°00'35"N 02°32'52"E)    6873 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E)    AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)    399 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)    BCN (41°17'49"N 02°04'42"E)    1241 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E)    AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)    1241 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)    BGY (45°40'26"N 09°42'15"E)    821 km
BGY (45°40'26"N 09°42'15"E)    AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)    821 km 

 Total:       20417 km




ja dat hoop ik zeer veel uit te breiden, ben 5 dagen per week op het vliegveld maar vlieg veel te weinig. Kost een boel centjes, hebben studenten niet

[ Bericht 8% gewijzigd door NiTiN op 22-01-2006 21:01:41 ]
I went clubbing. Softest coat ever.
pi_34367506
valt een beetje tegen eigenlijk...



maar ik ben dan ook nog 19, dus dan mag het
trouwens nog net de wereld niet rond geweest (38225 km)
  maandag 23 januari 2006 @ 12:35:42 #255
96922 Public_NME
Come on you Whites!
pi_34374073
Intercontinentaal: (2 geboekte vluchten in de zeer nabije toekomst al toegevoegd)



From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SXM (18°02'27"N 63°06'32"W) 6939 km
SXM (18°02'27"N 63°06'32"W) CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) 902 km
CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 7838 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 8977 km
OAK (37°43'17"N 122°13'15"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 8792 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) YEG (53°18'35"N 113°34'47"W) 6977 km
YEG (53°18'35"N 113°34'47"W) YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) 811 km
YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 7731 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) DET (42°24'33"N 83°00'35"W) 6306 km
DET (42°24'33"N 83°00'35"W) BFK (36°51'48"N 99°37'07"W) 1550 km
BFK (36°51'48"N 99°37'07"W) DET (42°24'33"N 83°00'35"W) 1550 km
DET (42°24'33"N 83°00'35"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 6306 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) 5863 km
JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5863 km

Total: 76405 km

Europees (heb voor het gemak de vluchten naar de badplaatsen in Turkije als Europese vluchten gedaan, hoewel het natuurlijk intercontinentaal is)



From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) 1525 km
HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1525 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) 1525 km
HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1525 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) 1525 km
HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1525 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) IST (40°58'37"N 28°49'16"E) 2215 km
IST (40°58'37"N 28°49'16"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2215 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 371 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 371 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 371 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 371 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) 366 km
LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 366 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) 366 km
LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 366 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) 366 km
LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 366 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) 366 km
LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 366 km
EIN (51°27'01"N 05°22'28"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 1156 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) EIN (51°27'01"N 05°22'28"E) 1156 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BXN (37°08'25"N 27°40'11"E) 2457 km
BXN (37°08'25"N 27°40'11"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2457 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ADB (38°17'33"N 27°09'25"E) 2330 km
ADB (38°17'33"N 27°09'25"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2330 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) AYT (36°54'05"N 30°47'30"E) 2658 km
AYT (36°54'05"N 30°47'30"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2658 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) AYT (36°54'05"N 30°47'30"E) 2658 km
AYT (36°54'05"N 30°47'30"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2658 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) HER (35°20'23"N 25°10'49"E) 2483 km
HER (35°20'23"N 25°10'49"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2483 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) FAO (37°00'52"N 07°57'57"W) 1970 km
FAO (37°00'52"N 07°57'57"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1970 km

Total: 49416 km

Totaal: 125.821km Niet slecht voor een 21-jarige dunkt me

[ Bericht 29% gewijzigd door Public_NME op 23-01-2006 12:48:31 ]
The black and white you'll never pass, stick yer blue flag up yer arse!
'They know on the Continent that European football without the English is like a hot dog without the mustard' Sir Bobby Charlton
  maandag 30 januari 2006 @ 09:24:10 #257
128955 Mojave
hoi -- > doei
pi_34605303


Agfelopen week 2 nachttrips gemaakt.

Trip 1:
Groningen - Berlijn - Frankfurt Hahn - Dussedorf - Groningen

Trip 2:
Groningen - Amsterdam - Lille - Parijs le Bourget - Luik - Brussel - Groningen
FCT
pi_34611999


2 segment path: 9148 km
MST (50°54'42"N 05°46'13"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 170 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 8977 km
DUS (51°17'22"N 06°46'00"E) STO (59°20'N 18°03'E) 1144 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) RHO (36°24'20"N 28°05'10"E) 2544 km

Total: 12835 km

Too much is never enough!
  dinsdag 31 januari 2006 @ 17:18:19 #259
34210 Eyeopener
Crespinaticism!
pi_34652341
Zo, ook even een lijstje van mezelf gemaakt.



ofwel:
quote:
From To Distance
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LFMN (43°39'55"N 07°12'54"E) 978 km
LFMN (43°39'55"N 07°12'54"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 978 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) GCTS (28°02'40"N 16°34'21"W) 3223 km
GCTS (28°02'40"N 16°34'21"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 3223 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LEAL (38°16'56"N 00°33'29"W) 1613 km
LEAL (38°16'56"N 00°33'29"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 1613 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LEAL (38°16'56"N 00°33'29"W) 1613 km
LEAL (38°16'56"N 00°33'29"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 1613 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LEAL (38°16'56"N 00°33'29"W) 1613 km
LEAL (38°16'56"N 00°33'29"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 1613 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LEBL (41°17'49"N 02°04'42"E) 1241 km
LEBL (41°17'49"N 02°04'42"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 1241 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LEBL (41°17'49"N 02°04'42"E) 1241 km
LEBL (41°17'49"N 02°04'42"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 1241 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LPFR (37°00'52"N 07°57'57"W) 1970 km
LPFR (37°00'52"N 07°57'57"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 1970 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LPFR (37°00'52"N 07°57'57"W) 1970 km
LPFR (37°00'52"N 07°57'57"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 1970 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LGRP (36°24'20"N 28°05'10"E) 2544 km
LGRP (36°24'20"N 28°05'10"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 2544 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) TNCC (12°11'20"N 68°57'35"W) 7838 km
TNCC (12°11'20"N 68°57'35"W) SEGU (02°09'27"S 79°53'01"W) 1994 km
SEGU (02°09'27"S 79°53'01"W) SEQU (00°08'28"S 78°29'18"W) 272 km
SEQU (00°08'28"S 78°29'18"W) TNCC (12°11'20"N 68°57'35"W) 1723 km
TNCC (12°11'20"N 68°57'35"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 7838 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) TNCC (12°11'20"N 68°57'35"W) 7838 km
TNCC (12°11'20"N 68°57'35"W) SEGU (02°09'27"S 79°53'01"W) 1994 km
SEGU (02°09'27"S 79°53'01"W) SEQU (00°08'28"S 78°29'18"W) 272 km
SEQU (00°08'28"S 78°29'18"W) TNCC (12°11'20"N 68°57'35"W) 1723 km
TNCC (12°11'20"N 68°57'35"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 7838 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) TNCC (12°11'20"N 68°57'35"W) 7838 km
TNCC (12°11'20"N 68°57'35"W) SEGU (02°09'27"S 79°53'01"W) 1994 km
SEGU (02°09'27"S 79°53'01"W) SEQU (00°08'28"S 78°29'18"W) 272 km
SEQU (00°08'28"S 78°29'18"W) TNCC (12°11'20"N 68°57'35"W) 1723 km
TNCC (12°11'20"N 68°57'35"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 7838 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) TNCB (12°07'52"N 68°16'07"W) 7796 km
TNCB (12°07'52"N 68°16'07"W) SEGU (02°09'27"S 79°53'01"W) 2036 km
SEGU (02°09'27"S 79°53'01"W) SEQU (00°08'28"S 78°29'18"W) 272 km
SEQU (00°08'28"S 78°29'18"W) TNCB (12°07'52"N 68°16'07"W) 1766 km
TNCB (12°07'52"N 68°16'07"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 7796 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) TNCM (18°02'27"N 63°06'32"W) 6939 km
TNCM (18°02'27"N 63°06'32"W) TNCB (12°07'52"N 68°16'07"W) 857 km
TNCB (12°07'52"N 68°16'07"W) SEGU (02°09'27"S 79°53'01"W) 2036 km
SEGU (02°09'27"S 79°53'01"W) SEQU (00°08'28"S 78°29'18"W) 272 km
SEQU (00°08'28"S 78°29'18"W) TNCB (12°07'52"N 68°16'07"W) 1766 km
TNCB (12°07'52"N 68°16'07"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 7796 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) MDPC (18°34'03"N 68°21'48"W) 7252 km
MDPC (18°34'03"N 68°21'48"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 7252 km
SEQU (00°08'28"S 78°29'18"W) MPTO (09°04'17"N 79°23'00"W) 1024 km
MPTO (09°04'17"N 79°23'00"W) MROC (09°59'38"N 84°12'32"W) 540 km
MROC (09°59'38"N 84°12'32"W) MRNS (09°58'35"N 85°39'11"W) 158 km
MRNS (09°58'35"N 85°39'11"W) MROC (09°59'38"N 84°12'32"W) 158 km
MROC (09°59'38"N 84°12'32"W) MPTO (09°04'17"N 79°23'00"W) 540 km
MPTO (09°04'17"N 79°23'00"W) SEQU (00°08'28"S 78°29'18"W) 1024 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) KIAH (29°59'04"N 95°20'29"W) 8067 km
KIAH (29°59'04"N 95°20'29"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 8067 km
Total: 168420 km
ofwel:
quote:
Amsterdam – Nice – Amsterdam
Amsterdam – Tenerife – Amsterdam
3x Amsterdam – Alicante – Amsterdam
2x Amsterdam – Barcelona – Amsterdam
2x Amsterdam – Faro – Amsterdam
Amsterdam – Rhodos – Amsterdam
3x Amsterdam – Curacao – Guayaquil – Quito – Curacao – Amsterdam
Amsterdam – Bonaire – Guayaquil – Quito – Bonaire – Amsterdam
Amsterdam – St. Maarten – Bonaire – Guayaquil – Quito – Bonaire – Amsterdam
Amsterdam – Punta Cana – Amsterdam
Quito – Panama – Costa Rica – Klein eiland – Costa Rica – Panama – Quito
Amsterdam – Houston – Amsterdam


[ Bericht 3% gewijzigd door Eyeopener op 31-01-2006 17:24:47 ]
pi_34652697
quote:
Op maandag 30 januari 2006 09:24 schreef Mojave het volgende:
[afbeelding]

Agfelopen week 2 nachttrips gemaakt.

Trip 1:
Groningen - Berlijn - Frankfurt Hahn - Dussedorf - Groningen

Trip 2:
Groningen - Amsterdam - Lille - Parijs le Bourget - Luik - Brussel - Groningen
Met het vliegtuig?
Travelling in 2015: Parijs // Luxemburg // Verenigde Staten // Frankfurt (?)
  dinsdag 31 januari 2006 @ 22:59:50 #261
128955 Mojave
hoi -- > doei
pi_34664774
quote:
Op dinsdag 31 januari 2006 17:29 schreef Jaguarized het volgende:

[..]

Met het vliegtuig?
jep
FCT
pi_34667524
quote:
Op dinsdag 31 januari 2006 22:59 schreef Mojave het volgende:

[..]

jep
Eigen vliegtuig dan zeker?
Travelling in 2015: Parijs // Luxemburg // Verenigde Staten // Frankfurt (?)
  woensdag 1 februari 2006 @ 00:27:28 #263
61447 Douwe
Ik heb gelijk
pi_34667776
Lijkt me geen lijnvlucht, nee
pi_34668668
Deurne-Brussel (luchtdoop)

Brussel-Zürich-Johannesburg
Johannesburg-Zürich-Brussel

Durban-Cape Town
Cape Town-Johannesburg

Brussel-London Heathrow-Johannesburg
Johannesburg-London Heathrow-Brussel
Werewolf
Papa 15/11/1950 - 29/08/2025
pi_34670472


zoiets, gok ik!
die rode lijntjes dus
  woensdag 1 februari 2006 @ 10:49:11 #266
49641 Individual
Meet John Doe...
pi_34673418
quote:
Op woensdag 1 februari 2006 04:51 schreef mcDavid het volgende:
[afbeelding]

zoiets, gok ik!
die rode lijntjes dus
Je bent in/boven Gelderland geweest!
reset
  woensdag 1 februari 2006 @ 11:05:45 #267
128955 Mojave
hoi -- > doei
pi_34673803
quote:
Op woensdag 1 februari 2006 00:19 schreef Jaguarized het volgende:

[..]

Eigen vliegtuig dan zeker?
Was het maar zo'n feest..
Doe een vliegopleiding...
FCT
pi_34675092


8746KM incl retourtjes
  woensdag 1 februari 2006 @ 16:10:47 #269
128232 socks
Da's Kip Tandoori
pi_34683209


totaal: 172.240 km
  woensdag 1 februari 2006 @ 17:03:59 #270
14616 bluesparkle
Wat Suwannaphumaham
pi_34685098
From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 371 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) 9559 km
BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) UTH (17°23'11"N 102°47'18"E) 450 km
2 segment path: 450 km (+0.0%)
UTH (17°23'11"N 102°47'18"E) UTH (17°23'11"N 102°47'18"E) 0 km
UTH (17°23'11"N 102°47'18"E) BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) 450 km

BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 9559 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 371 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) 9188 km
BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) UTH (17°23'11"N 102°47'18"E) 450 km
2 segment path: 450 km (+0.0%)
UTH (17°23'11"N 102°47'18"E) UTH (17°23'11"N 102°47'18"E) 0 km
UTH (17°23'11"N 102°47'18"E) BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) 450 km

BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 9188 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) 9188 km
BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) UTH (17°23'11"N 102°47'18"E) 450 km
2 segment path: 450 km (+0.0%)
UTH (17°23'11"N 102°47'18"E) UTH (17°23'11"N 102°47'18"E) 0 km
UTH (17°23'11"N 102°47'18"E) BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) 450 km

BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 9188 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SIN (01°21'01"N 103°59'40"E) 10517 km
SIN (01°21'01"N 103°59'40"E) PNH (11°32'48"N 104°50'39"E) 1132 km
CNX (18°46'01"N 98°57'46"E) SIN (01°21'01"N 103°59'40"E) 2003 km
SIN (01°21'01"N 103°59'40"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 10517 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) 10240 km
KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) KCH (01°29'05"N 110°20'49"E) 971 km
MYY (04°19'19"N 113°59'25"E) MZV (04°02'54"N 114°48'18"E) 95 km
MZV (04°02'54"N 114°48'18"E) MYY (04°19'19"N 113°59'25"E) 95 km
MYY (04°19'19"N 113°59'25"E) BKI (05°56'14"N 116°03'04"E) 290 km
BKI (05°56'14"N 116°03'04"E) KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) 1630 km
KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 10240 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) 7838 km
CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 7838 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) 7838 km
CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 7838 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) PUJ (18°34'03"N 68°21'48"W) 7252 km
PUJ (18°34'03"N 68°21'48"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 7252 km

Total: 152901 km

Meer kilometers dan ik met de auto heb gereden

CODES

Code Source Location
AMS DAFIF Amsterdam [Schiphol], NL
LHR DAFIF London [Heathrow], England, GB
BKK DAFIF Bangkok, TH
UTH DAFIF Udon Thani, TH
SIN DAFIF Singapore [Changi Intl], SG
PNH DAFIF Phnom Penh [Pochentong], KH
CNX DAFIF Chiang Mai [Intl], TH
KUL DAFIF Kuala Lumpur [Intl], MY
KCH DAFIF Kuching, Sarawak, MY
MYY DAFIF Miri, Sarawak, MY
MZV DAFIF Mulu, Sarawac, MY
BKI DAFIF Kota-Kinabalu [Intl], Sabah, MY
CUR DAFIF Curacao (Willemstad) [Aeropuerto Hato], AN
PUJ DAFIF Punta Cana [Intl], DO

[ Bericht 14% gewijzigd door bluesparkle op 01-02-2006 17:09:11 ]
Explore the World
pi_34689756


Amsterdam - Dalaman
Istanbul - Amsterdam

Amsterdam - Dalaman
Dalaman - Amsterdam

Amsterdam - Bangkok
Bangkok - Amsterdam

Amsterdam - Lissabon
Lissabon - Amsterdam
pi_35067909
“Everyone wants to live at the expense of the state. They forget that the state lives at the expense of everyone.” ― Frédéric Bastiat
  dinsdag 14 februari 2006 @ 13:52:21 #273
26663 Paperclipjes
Nietjes zijn voor mietjes
pi_35074248
Amsterdam - Wenen
Wenen - Bangkok
Chiang Rai - Chiang Mai
Bangkok - Wenen
Wenen - Amsterdam
Amsterdam - Dusseldorf
Dusseldorf - Cairo
Cairo - Dusseldorf
Dusseldorf - Amsterdam
Amsterdam - Hurghada
Hurghada - Amsterdam

Deze zomer komt daarbij:
Amsterdam - Bangkok
Bangkok - Amsterdam
Lancia Ypsilon Platinum (alles incl. wieldoppen)!
  woensdag 28 juni 2006 @ 21:19:26 #274
10864 maartena
Needs more cowbell.
pi_39333651
Laat ik eens een update doen:

Totaal:



Europa apart:



Noord Amerika apart:




From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CHQ (35°31'54"N 24°08'59"E) 2413 km
HER (35°20'23"N 25°10'49"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2483 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 371 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 371 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 371 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) 7121 km
MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 3769 km
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) ORD (41°58'43"N 87°54'17"W) 2808 km
ORD (41°58'43"N 87°54'17"W) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 6361 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 371 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 8977 km
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 8977 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) 603 km
ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 9556 km
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) 9556 km
ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 603 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) DUB (53°25'17"N 06°16'12"W) 753 km
DUB (53°25'17"N 06°16'12"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 753 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) KGS (36°47'36"N 27°05'30"E) 2455 km
KGS (36°47'36"N 27°05'30"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2455 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 371 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 8780 km
SNA (33°40'32"N 117°52'06"W) DTW (42°12'45"N 83°21'12"W) 3154 km
DTW (42°12'45"N 83°21'12"W) SNA (33°40'32"N 117°52'06"W) 3154 km
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 8977 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 8977 km
SNA (33°40'32"N 117°52'06"W) LAS (36°04'49"N 115°09'08"W) 364 km
LAS (36°04'49"N 115°09'08"W) SNA (33°40'32"N 117°52'06"W) 364 km
SNA (33°40'32"N 117°52'06"W) LAS (36°04'49"N 115°09'08"W) 364 km
LAS (36°04'49"N 115°09'08"W) SNA (33°40'32"N 117°52'06"W) 364 km
SNA (33°40'32"N 117°52'06"W) LAS (36°04'49"N 115°09'08"W) 364 km
LAS (36°04'49"N 115°09'08"W) SNA (33°40'32"N 117°52'06"W) 364 km
SNA (33°40'32"N 117°52'06"W) PHX (33°26'03"N 112°00'42"W) 544 km
PHX (33°26'03"N 112°00'42"W) SNA (33°40'32"N 117°52'06"W) 544 km
LGB (33°49'04"N 118°09'06"W) OAK (37°43'17"N 122°13'15"W) 568 km
OAK (37°43'17"N 122°13'15"W) LGB (33°49'04"N 118°09'06"W) 568 km
LGB (33°49'04"N 118°09'06"W) OAK (37°43'17"N 122°13'15"W) 568 km
OAK (37°43'17"N 122°13'15"W) LGB (33°49'04"N 118°09'06"W) 568 km
SNA (33°40'32"N 117°52'06"W) SFO (37°37'08"N 122°22'30"W) 598 km
SFO (37°37'08"N 122°22'30"W) PDX (45°35'19"N 122°35'51"W) 885 km
PDX (45°35'19"N 122°35'51"W) SFO (37°37'08"N 122°22'30"W) 885 km
SFO (37°37'08"N 122°22'30"W) SNA (33°40'32"N 117°52'06"W) 598 km
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) DTW (42°12'45"N 83°21'12"W) 3185 km
YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 3501 km

Total: 119743 km

Vergeleken bij sommige anderen stelt het niet veel voor.... ik heb alleen veel kleine vluchtjes gedaan in het zuidwesten van de VS, bijvoorbeeld voor mijn werk (en ook voor plezier natuurlijk).

