abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_24862508
Ik heb het idee dat ik nog wat vergeet...



AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 5884 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 1241 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) RMI (44°01'13"N 12°36'42"E) 1090 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) DUB (53°25'17"N 06°16'12"W) 753 km
Total: 8967 km
Hoezo loos onderschrift!?
  dinsdag 1 februari 2005 @ 13:57:25 #177
49641 Individual
Meet John Doe...
pi_24862684
2004 is voorbij. Dit was 2004;




en dit zou 2005 kunnen worden;



De vluchten vanuit Zuid America heb ik al gehad dit jaar en London-Rotterdam doe ik volgende week. Goa in India is vrij zeker, de rest moeten we nog maar zien.
reset
  dinsdag 1 februari 2005 @ 14:02:05 #178
49641 Individual
Meet John Doe...
pi_24862761
quote:
Op dinsdag 1 februari 2005 13:29 schreef SeLang het volgende:
Ik haat vliegen
Ik ook, maar het is een noodzakelijk kwaad.
reset
  dinsdag 1 februari 2005 @ 15:15:11 #179
407 Hik
La vida es un carnaval
pi_24864035
Overigens zit er nog een leuke functie op die site. (Is misschien al genoemd hoor...)
Je kunt van alle vliegvelden bekijken wat de verste luchthaven is om van daaraf heen te vliegen.
Vanaf Amsterdam is de verste luchthaven (11840 mi) Tuuta, op de Chapman Islands, Nieuw Zeeland

Zo... weten we dat ook weer!
Ik vind het leuk!

Overigens heb ik niks om m'n plaatje up te loaden...
Travel is fatal to prejudice,bigotry and narrow-mindedness and many of our people need it solely on these accounts. Broad, wholesome, charitable views of men and things cannot be acquired by vegetating in one corner of the earth all one's lifetime.
  dinsdag 1 februari 2005 @ 18:12:32 #180
10864 maartena
Needs more cowbell.
pi_24867049
quote:
Op dinsdag 1 februari 2005 13:29 schreef SeLang het volgende:
Ik haat vliegen
Maar het is het altijd waard om op je bestemming aan te komen!
Proud to be American. Hier woon ik.
"Beer is proof that God loves us" - Benjamin Franklin.
-
"Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety deserve neither Liberty nor Safety" - Benjamin Franklin
  dinsdag 1 februari 2005 @ 20:20:52 #181
79886 MrMadMan
The Ozzie Animal
pi_24869437


From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) EDI (55°57'00"N 03°22'21"W) 668 km
LTN (51°52'29"N 00°22'06"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 355 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 371 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 371 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 371 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) 9559 km
BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) SYD (33°56'46"S 151°10'38"E) 7531 km
MEL (37°40'24"S 144°50'36"E) SIN (01°21'21"N 103°59'15"E) 6025 km
SIN (01°21'21"N 103°59'15"E) DPS (08°44'53"S 115°10'03"E) 1669 km
DPS (08°44'53"S 115°10'03"E) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 11937 km
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 366 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 366 km
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) SIN (01°21'21"N 103°59'15"E) 10284 km
SIN (01°21'21"N 103°59'15"E) BNE (27°23'03"S 153°07'03"E) 6142 km
BNE (27°23'03"S 153°07'03"E) DRW (12°24'53"S 130°52'36"E) 2849 km
DRW (12°24'53"S 130°52'36"E) PER (31°56'25"S 115°58'01"E) 2646 km
MEL (37°40'24"S 144°50'36"E) SIN (01°21'21"N 103°59'15"E) 6025 km
SIN (01°21'21"N 103°59'15"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 10887 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 371 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) LIN (45°26'43"N 09°16'37"E) 703 km
LIN (45°26'43"N 09°16'37"E) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 703 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 371 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 371 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BGY (45°40'26"N 09°42'15"E) 821 km
BGY (45°40'26"N 09°42'15"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 821 km
RTM (51°57'25"N 04°26'14"E) CPH (55°37'05"N 12°39'21"E) 677 km
CPH (55°37'05"N 12°39'21"E) RTM (51°57'25"N 04°26'14"E) 677 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) ATL (33°38'26"N 84°25'37"W) 7122 km
ATL (33°38'26"N 84°25'37"W) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 7122 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 5884 km
EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5884 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 5884 km
EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) 3341 km
MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 3341 km
EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5884 km
SYD (33°56'46"S 151°10'38"E) AKL (37°00'29"S 174°47'30"E) 2164 km
AKL (37°00'29"S 174°47'30"E) MEL (37°40'24"S 144°50'36"E) 2644 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ATL (33°38'26"N 84°25'37"W) 7082 km
ATL (33°38'26"N 84°25'37"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 7082 km
Total: 147376 km

nie slecht tot nu toe...
No Worries Mate!!!
  dinsdag 1 februari 2005 @ 21:32:38 #182
17114 Pistol_Pete
Hard to be a saint in the city
pi_24870907
quote:
Op dinsdag 1 februari 2005 15:15 schreef Hik het volgende:
Overigens zit er nog een leuke functie op die site. (Is misschien al genoemd hoor...)
Je kunt van alle vliegvelden bekijken wat de verste luchthaven is om van daaraf heen te vliegen.
Vanaf Amsterdam is de verste luchthaven (11840 mi) Tuuta, op de Chapman Islands, Nieuw Zeeland

Zo... weten we dat ook weer!
Ik vind het leuk!

Overigens heb ik niks om m'n plaatje up te loaden...
dat heb je ook niet nodig. Je kan gewoon de image code gebruiken die die Website genereerd voor het plaatje.
[b]Stay Hard, Stay Hungry, Stay Alive[/b]
pi_24876296


geen zin om al mijn vluchten ooit in te voeren (bovendien weet ik niet alles meer, mijn eerste vlucht was op mn 4e), nu staat wel elke leg er iig 1x in (hoop ik).. je kan't niet zin maar dr zitten heel wat binnenlandse vluchten in indonesie bij ...
pi_24876968
Is het de bedoeling dat je ook de terugvlucht meeneemt?
"We moeten ons bewust zijn van de superioriteit van onze beschaving, met zijn normen en waarden, welvaart voor de mensen, respect voor mensenrechten en godsdienstvrijheid. Dat respect bestaat zeker niet in de Islamitische wereld".
pi_24876987
In de raket naar God.

Meer niet.
The gum you like, is coming back in style.
pi_24877134
Trans Atlantisch

From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) EZE (34°49'24"S 58°31'44"W) 11437 km
EZE (34°49'24"S 58°31'44"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 11437 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) EZE (34°49'24"S 58°31'44"W) 11437 km
GRU (23°25'55"S 46°28'10"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 9751 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) EZE (34°49'24"S 58°31'44"W) 11437 km
EZE (34°49'24"S 58°31'44"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 11437 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SCL (33°23'35"S 70°47'09"W) 11982 km
SCL (33°23'35"S 70°47'09"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 11982 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SCL (33°23'35"S 70°47'09"W) 11982 km
LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 10511 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) 5863 km
JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5863 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 8977 km
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 8977 km
Total: 143076 km




[ Bericht 37% gewijzigd door DiegoArmandoMaradona op 02-02-2005 04:02:26 ]
"We moeten ons bewust zijn van de superioriteit van onze beschaving, met zijn normen en waarden, welvaart voor de mensen, respect voor mensenrechten en godsdienstvrijheid. Dat respect bestaat zeker niet in de Islamitische wereld".
pi_24877184
Hoe doe je een plaatje neerzetten?
"We moeten ons bewust zijn van de superioriteit van onze beschaving, met zijn normen en waarden, welvaart voor de mensen, respect voor mensenrechten en godsdienstvrijheid. Dat respect bestaat zeker niet in de Islamitische wereld".
pi_24877285



AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) 948 mi
HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) TLL (59°24'48"N 24°49'58"E) 63 mi
TLL (59°24'48"N 24°49'58"E) TAY (58°18'27"N 26°41'26"E) 101 mi
TAY (58°18'27"N 26°41'26"E) TLL (59°24'48"N 24°49'58"E) 101 mi
TLL (59°24'48"N 24°49'58"E) HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) 63 mi
HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 948 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BUD (47°26'13"N 19°15'20"E) 728 mi
BUD (47°26'13"N 19°15'20"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 728 mi

Total: 3680 mi
pi_24877307
Mijn vluchten in Latijns Amerika



From To Distance
SCL (33°23'35"S 70°47'09"W) IQQ (20°32'07"S 70°10'53"W) 1426 km
IQQ (20°32'07"S 70°10'53"W) SCL (33°23'35"S 70°47'09"W) 1426 km
SCL (33°23'35"S 70°47'09"W) IQQ (20°32'07"S 70°10'53"W) 1426 km
IQQ (20°32'07"S 70°10'53"W) APB (14°44'S 68°25'W) 669 km
APB (14°44'S 68°25'W) ORU (17°57'45"S 67°04'34"W) 385 km
ORU (17°57'45"S 67°04'34"W) APB (14°44'S 68°25'W) 385 km
APB (14°44'S 68°25'W) IQQ (20°32'07"S 70°10'53"W) 669 km
IQQ (20°32'07"S 70°10'53"W) ARI (18°20'55"S 70°20'20"W) 243 km
AQP (16°20'28"S 71°34'59"W) CUZ (13°32'09"S 71°56'20"W) 313 km
CUZ (13°32'09"S 71°56'20"W) LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) 586 km
LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) IQT (03°47'05"S 73°18'32"W) 1003 km
IQT (03°47'05"S 73°18'32"W) LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) 1003 km
EZE (34°49'24"S 58°31'44"W) SCL (33°23'35"S 70°47'09"W) 1141 km
SCL (33°23'35"S 70°47'09"W) PMC (41°26'20"S 73°05'38"W) 916 km
PMC (41°26'20"S 73°05'38"W) PUQ (53°00'10"S 70°51'17"W) 1297 km
PUQ (53°00'10"S 70°51'17"W) SCL (33°23'35"S 70°47'09"W) 2179 km
SCL (33°23'35"S 70°47'09"W) MDZ (32°49'54"S 68°47'34"W) 196 km
MDZ (32°49'54"S 68°47'34"W) AEP (34°33'33"S 58°24'56"W) 981 km
AEP (34°33'33"S 58°24'56"W) IGR (25°44'16"S 54°28'23"W) 1049 km
IGR (25°44'16"S 54°28'23"W) AEP (34°33'33"S 58°24'56"W) 1049 km
AEP (34°33'33"S 58°24'56"W) COR (31°19'25"S 64°12'29"W) 650 km
COR (31°19'25"S 64°12'29"W) AEP (34°33'33"S 58°24'56"W) 650 km
AEP (34°33'33"S 58°24'56"W) BRC (41°09'04"S 71°09'27"W) 1337 km
BRC (41°09'04"S 71°09'27"W) AEP (34°33'33"S 58°24'56"W) 1337 km
AEP (34°33'33"S 58°24'56"W) MVD (34°50'18"S 56°01'51"W) 221 km
MVD (34°50'18"S 56°01'51"W) AEP (34°33'33"S 58°24'56"W) 221 km
AEP (34°33'33"S 58°24'56"W) PDP (34°51'19"S 55°05'39"W) 306 km
PDP (34°51'19"S 55°05'39"W) AEP (34°33'33"S 58°24'56"W) 306 km
AEP (34°33'33"S 58°24'56"W) BSB (15°51'45"S 47°54'46"W) 2322 km
BSB (15°51'45"S 47°54'46"W) GRU (23°25'55"S 46°28'10"W) 851 km
Total: 26539 km
"We moeten ons bewust zijn van de superioriteit van onze beschaving, met zijn normen en waarden, welvaart voor de mensen, respect voor mensenrechten en godsdienstvrijheid. Dat respect bestaat zeker niet in de Islamitische wereld".
pi_24877330
voor nummer 300 beloof ik dat ik een lijstje maak(als het tenminste niet volgende week valt)

Lijkt me wel leuk.

Alleen moet wel iedereen het in Kilometer's om rekenen
"We moeten ons bewust zijn van de superioriteit van onze beschaving, met zijn normen en waarden, welvaart voor de mensen, respect voor mensenrechten en godsdienstvrijheid. Dat respect bestaat zeker niet in de Islamitische wereld".
pi_24932904
Ik heb er inmiddels 80914km in de lucht opzitten,pfffffffff das veel!
En daar gaan we de komende 18 maanden nog eens minimum 25000 bij doen!!!!!!
  zondag 29 mei 2005 @ 12:02:43 #192
94688 EagleJ
United will stand!
pi_27448222
Zo, maar weer eens een update doen...
4 nieuwe vluchten:
Rotterdam - London City - Manchester - Dublin - Amsterdam


Europa:

2 segment path: 1364 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) GVA (46°14'17"N 06°06'32"E) 682 km
GVA (46°14'17"N 06°06'32"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 682 km
4 segment path: 1304 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) STN (51°53'06"N 00°14'06"E) 314 km
STN (51°53'06"N 00°14'06"E) GCI (49°26'06"N 02°36'07"W) 338 km
GCI (49°26'06"N 02°36'07"W) STN (51°53'06"N 00°14'06"E) 338 km
STN (51°53'06"N 00°14'06"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 314 km
2 segment path: 798 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 399 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 399 km
2 segment path: 798 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 399 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 399 km
2 segment path: 1956 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) NCE (43°39'55"N 07°12'54"E) 978 km
NCE (43°39'55"N 07°12'54"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 978 km
2 segment path: 2482 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 1241 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1241 km
2 segment path: 2595 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) 1297 km
FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1297 km
2 segment path: 4208 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) ATH (37°56'11"N 23°56'40"E) 2104 km
ATH (37°56'11"N 23°56'40"E) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 2104 km
2 segment path: 316 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 158 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 158 km
3 segment path: 1604 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) 366 km
LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) DUB (53°25'17"N 06°16'12"W) 486 km
DUB (53°25'17"N 06°16'12"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 753 km
3 segment path: 2520 km
EIN (51°27'01"N 05°22'28"E) GRO (41°54'03"N 02°45'38"E) 1080 km
GRO (41°54'03"N 02°45'38"E) STN (51°53'06"N 00°14'06"E) 1126 km
STN (51°53'06"N 00°14'06"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 314 km
4 segment path: 1585 km
RTM (51°57'25"N 04°26'14"E) LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) 307 km
LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) MAN (53°21'13"N 02°16'30"W) 260 km
MAN (53°21'13"N 02°16'30"W) DUB (53°25'17"N 06°16'12"W) 266 km
DUB (53°25'17"N 06°16'12"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 753 km
Total: 21530 km

Begin- en/of eindpunt buiten Europa:

BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) 5901 km
EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 5923 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) SFO (37°37'08"N 122°22'30"W) 8985 km
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 9124 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) 5863 km
2 segment path: 7127 km
EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) DTW (42°12'45"N 83°21'12"W) 785 km
DTW (42°12'45"N 83°21'12"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 6341 km
3 segment path: 15839 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) DEN (39°51'42"N 104°40'23"W) 7743 km
DEN (39°51'42"N 104°40'23"W) YMX (45°40'46"N 74°02'19"W) 2572 km
YMX (45°40'46"N 74°02'19"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5523 km
4 segment path: 16263 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) IAD (38°56'40"N 77°27'21"W) 6223 km
IAD (38°56'40"N 77°27'21"W) MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) 1482 km
MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) ORD (41°58'43"N 87°54'17"W) 1926 km
ORD (41°58'43"N 87°54'17"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 6630 km
2 segment path: 12014 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) 6007 km
YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 6007 km
2 segment path: 4570 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) TIP (32°39'49"N 13°09'32"E) 2285 km
TIP (32°39'49"N 13°09'32"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2285 km
BEN (32°05'48"N 20°16'10"E) MJI (32°53'39"N 13°16'34"E) 663 km
Total: 92272 km

Totaal aantal kilometers:
113.802
"If you're a thought, you would want me to think you, and I do"
pi_28096834


115.361 km.

[ Bericht 37% gewijzigd door #ANONIEM op 20-06-2005 18:57:35 ]
pi_28101903
mijn bijdrage



From____________________To______________________Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 371 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) HER (35°20'23"N 25°10'49"E) 2483 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) OUD (34°47'14"N 01°55'26"W) 2018 km
2 segment path: 11395 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SIN (01°21'21"N 103°59'15"E) 10516 km
SIN (01°21'21"N 103°59'15"E) CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) 879 km
SUB (07°22'47"S 112°47'13"E) DPS (08°44'53"S 115°10'03"E) 303 km
Total: 16570 km

  maandag 20 juni 2005 @ 23:38:52 #195
110962 Jaguarized
Globetrotter
pi_28105424




From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) TLV (32°00'34"N 34°52'37"E) 3315 km
TLV (32°00'34"N 34°52'37"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 3315 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SFO (37°37'08"N 122°22'30"W) 8808 km
SFO (37°37'08"N 122°22'30"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 8808 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) 7838 km
CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) BON (12°07'52"N 68°16'07"W) 76 km
BON (12°07'52"N 68°16'07"W) CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) 76 km
CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) AUA (12°30'05"N 70°00'55"W) 120 km
AUA (12°30'05"N 70°00'55"W) CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) 120 km
CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) SXM (18°02'27"N 63°06'32"W) 902 km
SXM (18°02'27"N 63°06'32"W) SAB (17°38'N 63°13'W) 47 km
SAB (17°38'N 63°13'W) SXM (18°02'27"N 63°06'32"W) 47 km
SXM (18°02'27"N 63°06'32"W) CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) 902 km
CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) PAP (18°34'48"N 72°17'33"W) 792 km
PAP (18°34'48"N 72°17'33"W) MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) 1148 km
MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) 1919 km
CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) CCS (10°36'11"N 66°59'26"W) 277 km
CCS (10°36'11"N 66°59'26"W) MRD (08°34'56"N 71°09'40"W) 509 km
MRD (08°34'56"N 71°09'40"W) CCS (10°36'11"N 66°59'26"W) 509 km
CCS (10°36'11"N 66°59'26"W) CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) 277 km
CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) UIO (00°08'28"S 78°29'18"W) 1723 km
UIO (00°08'28"S 78°29'18"W) CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) 1723 km
CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) 1919 km
MCO (28°25'46"N 81°18'32"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 7306 km
Total: 52475 km

Code Source Location
AMS DAFIF Amsterdam [Schiphol], NL
TLV DAFIF Tel Aviv [Ben Gurion], IL
SFO FAA San Francisco [Intl], CA, US
CUR DAFIF Curacao (Willemstad) [Aeropuerto Hato], AN
BON DAFIF Bonaire (Kralendijk) [Flamingo Airport], AN
AUA DAFIF Aruba (Oranjestad) [Reina Beatrix Intl], AW
SXM DAFIF St. Maarten (Philipsburg) [Princess Juliana], AN
SAB unreliable Saba Island [J. Yrausquin], AN
PAP DAFIF Port-au-Prince, HT
MIA FAA Miami [Intl], FL, US
CCS DAFIF Caracas [Simon Bolivar Intl], VE
MRD DAFIF Merida [Alberto Carnevalli], VE
UIO DAFIF Quito [Mariscal Sucre], EC
MCO FAA Orlando [Intl], FL, US

Het is dan wel geen 100.000 kilometer maar dat is ook niet interessant. Veel vluchten in Caribisch gebied, door de kleine lijntjes zie je ze niet zo goed.
Travelling in 2015: Parijs // Luxemburg // Verenigde Staten // Frankfurt (?)
  dinsdag 21 juni 2005 @ 10:12:42 #196
407 Hik
La vida es un carnaval
pi_28110269
MDZ DAFIF Mendoza [El Plumerillo], AR
SLA DAFIF Salta, AR
COR DAFIF Cordoba [Ambrosio L V Taravella], AR
AEP DAFIF Buenos Aires [Aeroparque Jorge Newbery], AR
SSA DAFIF Salvador (Dois de Julho) [Deputado Luis Eduardo Magalhaes], BA, BR
GRU DAFIF São Paulo [Aeroporto Internacional Guarulhos], SP, BR
GIG DAFIF Rio de Janeiro [Aeroporto Internacional Galeao], RJ, BR
IGU DAFIF Iguaçu Falls (Iguazu Falls) [Cataratas Intl], PR, BR
AMS DAFIF Amsterdam [Schiphol], NL
ATL FAA Atlanta [Hartsfield - Jackson Atlanta Intl], GA, US
LIM DAFIF Lima [Aeropuerto Internacional Jorge Chavez], PE
FRA DAFIF Frankfurt [Rhein-Main], DE
JFK FAA New York [John F Kennedy Intl], NY, US
CCS DAFIF Caracas [Simon Bolivar Intl], VE
MAD DAFIF Madrid [Barajas], ES
MIA FAA Miami [Intl], FL, US
MGA DAFIF Managua [Augusto Cesar Sandino Intl], NI
IAD FAA Washington [Washington Dulles Intl], DC, US
MEX DAFIF Ciudad de Mexico (Mexico City) [Aeropuerto Internacional Benito Juarez], MX
LON city London [Metro Area], England, GB
RNI unreliable Corn Island, NI !
CPH AIP Köbenhavn (Copenhagen) [Kastrup], DK
ZAG DAFIF Zagreb [Pleso], HR
PUY DAFIF Pula, HR
BXN DAFIF Bodrum [Imsik], TR
LYS AIP Lyon [Saint Exupéry], FR
LTN DAFIF London [Luton], England, GB
STN DAFIF London [Stansted], England, GB
AGP DAFIF Malaga [Pablo Ruiz Picasso], ES
OTP DAFIF Bucharest [Otopeni], RO
HAV DAFIF La Habana (Havana) [Jose Marti Intl], CU
RTM DAFIF Rotterdam, NL
DUB DAFIF Dublin, IE
LHR DAFIF London [Heathrow], England, GB
CPT DAFIF Cape Town [D.F. Malan - Cape Town Intl], ZA
ZRH DAFIF Zürich [Zürich-Kloten], CH
CAI DAFIF Cairo [Cairo Intl], EG

From To Distance
MDZ (32°49'54"S 68°47'34"W) SLA (24°51'21"S 65°29'10"W) 941 km
SLA (24°51'21"S 65°29'10"W) COR (31°19'25"S 64°12'29"W) 728 km
COR (31°19'25"S 64°12'29"W) AEP (34°33'33"S 58°24'56"W) 650 km
SSA (12°54'40"S 38°19'52"W) GRU (23°25'55"S 46°28'10"W) 1447 km
GRU (23°25'55"S 46°28'10"W) GIG (22°48'32"S 43°14'37"W) 338 km
GIG (22°48'32"S 43°14'37"W) IGU (25°35'46"S 54°29'14"W) 1183 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ATL (33°38'26"N 84°25'37"W) 7082 km
ATL (33°38'26"N 84°25'37"W) LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) 5112 km
LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) ATL (33°38'26"N 84°25'37"W) 5112 km
ATL (33°38'26"N 84°25'37"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 7082 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 366 km
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 366 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) 5863 km
JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) ATL (33°38'26"N 84°25'37"W) 1222 km
ATL (33°38'26"N 84°25'37"W) LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) 5112 km
LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) ATL (33°38'26"N 84°25'37"W) 5112 km
ATL (33°38'26"N 84°25'37"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 7082 km
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) CCS (10°36'11"N 66°59'26"W) 8079 km
CCS (10°36'11"N 66°59'26"W) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 8079 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 1459 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) 7120 km
MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) MGA (12°08'29"N 86°10'05"W) 1632 km
MGA (12°08'29"N 86°10'05"W) MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) 1632 km
MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 7120 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1459 km
IAD (38°56'40"N 77°27'21"W) MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) 3000 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LON (51°30'N 00°10'W) 351 km
LON (51°30'N 00°10'W) IAD (38°56'40"N 77°27'21"W) 5936 km
LON (51°30'N 00°10'W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 351 km
IAD (38°56'40"N 77°27'21"W) LON (51°30'N 00°10'W) 5936 km
MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) IAD (38°56'40"N 77°27'21"W) 3000 km
MGA (12°08'29"N 86°10'05"W) RNI (12°10'N 83°03'W) 339 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CPH (55°37'05"N 12°39'21"E) 635 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ZAG (45°44'35"N 16°04'08"E) 1101 km
