abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_30680033
Codes kan je opzoeken door de plaats in te voeren en dan krijg je een lijstje.
Travelling in 2015: Parijs // Luxemburg // Verenigde Staten // Frankfurt (?)
pi_30683915
quote:
Op zaterdag 17 september 2005 23:01 schreef BloodhoundFromHell het volgende:
ik weet al die codes niet uit mn hoofd, dat is me veel te veel werk om uit te zoeken, als je nu gewoon op een kaartje kon klikken ofzo.
Ah... zo moeilijk is het niet, op die site kan je de codes vinden. Ff uitzoeken en lijstje posten
Tof! Ik ben net op tijd voor de gnoes!
Let's plant a tree
pi_30737424
  maandag 19 september 2005 @ 22:05:44 #229
16466 BloodhoundFromHell
---------------------
pi_30740899


[ Bericht 26% gewijzigd door BloodhoundFromHell op 19-09-2005 22:33:45 ]
(__/)
(='.'=)
(")_(")
  maandag 19 september 2005 @ 22:12:51 #230
16466 BloodhoundFromHell
---------------------
pi_30741184
er staat een foutje in zie ik, ik ben naar luxor vanaf brussel gevlogen. Maar een kniesoor die daar op let.
(__/)
(='.'=)
(")_(")
pi_34007916
Maar weer eens een update:



87.237 kilometer


waarvan 33.007 in Europa

nu nog zo'n programma voor treinreizen...
pi_34009688
Hier kun je snel de juiste vliegveldcodes vinden:

http://www.vnv-dalpa.com/weather/airpcode/


En dan kom ik op (x2 natuurlijk want het zijn geen enkele reizen die ik heb gemaakt):

From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MST (50°54'42"N 05°46'13"E) 170 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) RHO (36°24'20"N 28°05'10"E) 2544 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) RHO (36°24'20"N 28°05'10"E) 2544 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) RHO (36°24'20"N 28°05'10"E) 2544 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) KGS (36°47'36"N 27°05'30"E) 2455 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) AYT (36°54'05"N 30°47'30"E) 2658 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) KGS (36°47'36"N 27°05'30"E) 2455 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 371 km

Total: 15739 km
Mijn glas is half leeg, maar gelukkig is de fles nog vol. PROOST !!!
  vrijdag 13 januari 2006 @ 13:40:30 #233
407 Hik
La vida es un carnaval
pi_34011831
Updateje:

MDZ-SLA, SLA-COR, COR-AEP, SSA-GRU, GRU-GIG, GIG-IGU, AMS-ATL,
ATL-LIM, LIM-ATL, ATL-AMS, AMS-FRA, FRA-AMS, AMS-JFK, JFK-ATL, ATL-LIM, LIM-ATL, ATL-AMS, FRA- CCS, CCS-FRA, AMS-MAD, MAD-MIA, MIA-MGA, MGA-MIA, MIA-MAD, MAD-AMS, IAD-MEX, AMS-LON, LON-IAD, LON-AMS, IAD-LON, MEX-IAD, MGA-RNI, RNI-MGA, AMS-CPH, CPH-AMS, AMS-ZAG, ZAG-PUY, PUY-ZAG, ZAG-AMS, AMS-BXN, BXN-AMS, AMS-LYS, LYS-AMS, AMS-LTN, LTN-AMS, AMS-STN, STN-AMS, AMS-AGP, AGP-AMS,AMS-OTP, AMS-MAD, MAD-HAV, RTM-DUB, DUB-RTM, HAV-MAD, MAD-AMS, RTM-AGP, AGP-RTM, AMS-LHR, LHR-CPT, CPT-LHR, LHR-AMS, AMS-ZRH, ZRH-CAI, CAI-ZRH, ZRH-AMS, RTM-AGP, AGP-RTM, AMS-MAD, MAD-AMS, AMS-JRO, JRO-DAR, DAR-MWZ, MWZ-JRO, AMS-HEL, HEL-AMS, AMS-PBM, PBM-AMS, JRO-AMS....

217750 km

Dat is zo'n 42.000 km meer dan de laatste keer (juni 2005)

[ Bericht 5% gewijzigd door Hik op 13-01-2006 13:48:25 ]
Travel is fatal to prejudice,bigotry and narrow-mindedness and many of our people need it solely on these accounts. Broad, wholesome, charitable views of men and things cannot be acquired by vegetating in one corner of the earth all one's lifetime.
  vrijdag 13 januari 2006 @ 22:14:09 #234
17114 Pistol_Pete
Hard to be a saint in the city
pi_34029781
Updateje Lang leve Ryanair, Air Berlin wat vluchten in Europa erbij


Binnen Europa 21761 km

Intercontinentaal 2 retourtjes NY en een retourtje TX (pas komend voorjaar )erbij gekomen

en buiten Europa 130595

Totaal is 152356 km

Dit is minder km dan de eerste keer dat ik het tooltje invulde, maar dat komt omdat ik de enkele reizen maal twee deed. Aangezien ik best veel driehoeksreizen heb gemaakt klopte het niet helemaal. Nu heb ik alle werkelijke vluchten maar ingevoerd.
[b]Stay Hard, Stay Hungry, Stay Alive[/b]
  zaterdag 14 januari 2006 @ 16:52:07 #235
21984 Kresj
Ik ben sowieso de beste...
pi_34051461


From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) GSE (57°46'29"N 11°52'13"E) 759 km
GSE (57°46'29"N 11°52'13"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 759 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) HER (35°20'23"N 25°10'49"E) 2483 km
HER (35°20'23"N 25°10'49"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2483 km
RTM (51°57'25"N 04°26'14"E) ALC (38°16'56"N 00°33'29"W) 1569 km
ALC (38°16'56"N 00°33'29"W) RTM (51°57'25"N 04°26'14"E) 1569 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) AGP (36°40'30"N 04°29'57"W) 1883 km
AGP (36°40'30"N 04°29'57"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1883 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 1241 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) BIO (43°18'04"N 02°54'38"W) 468 km
SCQ (42°53'47"N 08°24'55"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 484 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1459 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 3182 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 3182 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CMN (33°22'05"N 07°35'17"W) 2326 km
CMN (33°22'05"N 07°35'17"W) RAK (31°36'25"N 08°02'11"W) 200 km
RAK (31°36'25"N 08°02'11"W) CMN (33°22'05"N 07°35'17"W) 200 km
CMN (33°22'05"N 07°35'17"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2326 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MIR (35°45'29"N 10°45'17"E) 1899 km
MIR (35°45'29"N 10°45'17"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1899 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) 5196 km
AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) PEN (05°17'50"N 100°16'37"E) 5313 km
PEN (05°17'50"N 100°16'37"E) KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) 324 km
KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) PEN (05°17'50"N 100°16'37"E) 324 km
PEN (05°17'50"N 100°16'37"E) AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) 5313 km
AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5196 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) 10240 km
KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) PEN (05°17'50"N 100°16'37"E) 324 km
PEN (05°17'50"N 100°16'37"E) KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) 324 km
KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 10240 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 366 km
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 6226 km
EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 6226 km
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 366 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 5884 km
JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5863 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 5884 km
EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5884 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 5884 km
JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5863 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ORD (41°58'43"N 87°54'17"W) 6630 km
ORD (41°58'43"N 87°54'17"W) DTW (42°12'45"N 83°21'12"W) 377 km
DTW (42°12'45"N 83°21'12"W) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 785 km
JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5863 km

137153 km

Code Location
AMS Amsterdam [Schiphol], NL
GSE Göteborg [Save AB], SE
HER Heraklion (Iraklion) [Nikos Kazantzakis], Crete, GR
RTM Rotterdam, NL
ALC Alicante, ES
AGP Malaga [Pablo Ruiz Picasso], ES
BCN Barcelona [Aeropuerto Transoceanico de Barcelona], ES
BIO Bilbao [Sondica], ES
SCQ Santiago de Compostela [Santiago], ES
MAD Madrid [Barajas], ES
LPA Las Palmas/Gran Canaria, Canary Islands, ES
CMN Casablanca [Mohammed V], MA
RAK Marrakech [Menara], MA
MIR Monastir [Habib Bourguiba], TN
AUH Abu Dhabi [Nadia Intl], AE
PEN Penang, Peninsular [Intl], MY
KUL Kuala Lumpur [Intl], MY
FRA Frankfurt [Rhein-Main], DE
EWR Newark [Newark Liberty Intl], NJ, US
JFK New York [John F Kennedy Intl], NY, US
ORD Chicago [Chicago O'Hare Intl], IL, US
DTW Detroit [Detroit Metropolitan Wayne County Airport], MI, US

[ Bericht 82% gewijzigd door Kresj op 14-01-2006 16:57:48 ]
pi_34052842

AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) 4633 mi

En nog een keer een rondvlucht boven de omgeving hier gemaakt.
  zondag 15 januari 2006 @ 06:53:49 #237
110767 LOCALMOTION
Eho'OnipoKaua*
pi_34075909
Als ik meer tijd heb,zal ik mijn reizen hier op Fok zetten.Misschien is het niet zo indrukwekkend,want ik vlieg al 37jaren en nu nog hoor.
" Aia i AINA ka 'ano'i - na pua keu a ke ALOHA... A he ipo 'oe na'u i Aloha - ka'ano'i a ku'u pu'uwai
There at the ISLAND is my LOVE where the girls are too much when it comes to loving..
You're the Sweetheart I LOVE, the desire of my hear
pi_34233697
quote:
Op vrijdag 5 november 2004 12:12 schreef avw1982 het volgende:
[afbeelding]
[afbeelding]
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) 3223 km
TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 3223 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SMI (37°41'24"N 26°54'42"E) 2367 km
SMI (37°41'24"N 26°54'42"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2367 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CDG (49°00'46"N 02°33'00"E) 399 km
CDG (49°00'46"N 02°33'00"E) DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) 4973 km
DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) KTM (27°41'48"N 85°21'33"E) 3370 km
KTM (27°41'48"N 85°21'33"E) DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) 3370 km
DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 5246 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 371 km
Total: 28909 km

Wordt hopelijk nog wel wat meer de komende jaren.
Dit jaar komt er nog bij:

Amsterdam - Cairo
Cairo - Amsterdam
Amsterdam - Nairobi
Mombasa - Nairobi
Nairobi - Amsterdam

pi_34235971
kaartje staat hier

Mijn bezochte vliegvelden :
AMS Amsterdam [Schiphol], NL
LHR London [Heathrow], England, GB
LGW London [Gatwick], England, GB
STN London [Stansted], England, GB
LTN London [Luton], England, GB
LCY London [City], England, GB
MAN Manchester [Ringway Intl], England, GB
TXL Berlin/Tegel [Berlin Intl], DE
CDG Paris [Charles de Gaulle], FR
BOD Bordeaux [Mérignac], FR
EDI Edinburgh, Scotland, GB
FAO Faro, PT
ALC Alicante, ES
IAD Washington [Washington Dulles Intl], DC, US
DCA Washington [Ronald Reagan Washington National Airport], DC, US
PHL Philadelphia [Intl], PA, US
JFK New York [John F Kennedy Intl], NY, US
EWR Newark [Newark Liberty Intl], NJ, US
DTW Detroit [Detroit Metropolitan Wayne County Airport], MI, US
ATL Atlanta [Hartsfield - Jackson Atlanta Intl], GA, US
BNA Nashville [Intl], TN, US
YYZ Toronto [Lester B. Pearson Intl], ON, CA
LAX Los Angeles [Intl], CA, US
SFO San Francisco [Intl], CA, US
LIH Lihue, HI, US
OGG Kahului, HI, US
HNL Honolulu [Intl], HI, US
ANU Antigua (Saint John's) [V.C. Bird Intl], Antigua Island, AG
BGI Bridgetown [Grantley Adams Intl], BB
POS Port of Spain [Piarco], Trinidad Island, TT
SLU Castries [George F.L. Charles], St. Lucia Island, LC
UVF St. Lucia (Vieux Fort) [Hewanorra Intl], LC
CPT Cape Town [D.F. Malan - Cape Town Intl], ZA
PLZ Port Elizabeth, ZA
JNB Johannesburg [Jan Smuts Intl], ZA
BFN Bloemfontein [J.B.M. Hertzog], ZA
BUQ Bulawayo [Joshua Mqabuko Nkomo Intl], ZW
SXM St. Maarten (Philipsburg) [Princess Juliana], AN
CUR Curacao (Willemstad) [Aeropuerto Hato], AN
CMB Colombo [Bandaranaike Intl], LK
MLE Male, Hulule, MV

Het totaal aantal kilometers weet ik niet, gezien het feit ik bepaalde routes meerdere keren heb afgelegd (de route amsterdam-london heb ik wel 20x gedaan schat ik zo) :-)

[ Bericht 21% gewijzigd door PCS op 19-01-2006 12:28:16 ]
pi_34282453
Code Source Location
AMS DAFIF Amsterdam [Schiphol], NL
AYT DAFIF Antalya, TR
KLX DAFIF Kalamata, GR
CPH AIP Köbenhavn (Copenhagen) [Kastrup], DK
ARN DAFIF Stockholm [Arlanda], SE
HEL DAFIF Helsinki [Vantaa], FI
MXP DAFIF Milano (Milan) [Malpensa], IT
SVO DAFIF Moscow [Sheremetyevo 2], RU
CUR DAFIF Curacao (Willemstad) [Aeropuerto Hato], AN
SHA DAFIF Shanghai [Hongqiao], CN



From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) AYT (36°54'05"N 30°47'30"E) 1651 mi
AYT (36°54'05"N 30°47'30"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1651 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) KLX (37°04'06"N 22°01'32"E) 1346 mi
KLX (37°04'06"N 22°01'32"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1346 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CPH (55°37'05"N 12°39'21"E) 395 mi
CPH (55°37'05"N 12°39'21"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 395 mi
CPH (55°37'05"N 12°39'21"E) ARN (59°39'07"N 17°55'07"E) 340 mi
ARN (59°39'07"N 17°55'07"E) HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) 249 mi
HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) CPH (55°37'05"N 12°39'21"E) 556 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MXP (45°37'50"N 08°43'41"E) 495 mi
MXP (45°37'50"N 08°43'41"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 495 mi
MXP (45°37'50"N 08°43'41"E) SVO (55°58'22"N 37°24'53"E) 1431 mi
SVO (55°58'22"N 37°24'53"E) MXP (45°37'50"N 08°43'41"E) 1431 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) 4871 mi
CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 4871 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) 4871 mi
CUR (12°11'20"N 68°57'35"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 4871 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SHA (31°11'52"N 121°20'11"E) 5531 mi
SHA (31°11'52"N 121°20'11"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5531 mi
Total: 42323 mi

De retourtjes inbegrepen
.
pi_34283056

Thats's all

From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) 1426 km
PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1426 km
NCE (43°39'55"N 07°12'54"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 978 km (repatriëring)

Total: 3831 km

[ Bericht 5% gewijzigd door MaPo op 20-01-2006 18:39:45 ]
  vrijdag 20 januari 2006 @ 17:11:53 #242
61447 Douwe
Ik heb gelijk
pi_34284000

Update
pi_34284010


From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SEA (47°26'56"N 122°18'34"W) 7864 km
SEA (47°26'56"N 122°18'34"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 7864 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) RHO (36°24'20"N 28°05'10"E) 2544 km
RHO (36°24'20"N 28°05'10"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2544 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 5884 km
EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 5884 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CAI (30°07'19"N 31°24'20"E) 3289 km
CAI (30°07'19"N 31°24'20"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 3289 km
RTM (51°57'25"N 04°26'14"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 343 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) RTM (51°57'25"N 04°26'14"E) 343 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LIS (38°46'53"N 09°08'09"W) 1847 km
LIS (38°46'53"N 09°08'09"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1847 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) VCE (45°30'19"N 12°21'07"E) 938 km
VCE (45°30'19"N 12°21'07"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 938 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CMB (07°10'51"N 79°51'57"E) 8367 km
CMB (07°10'51"N 79°51'57"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 8367 km
Total: 62152 km
(zonder tussen stops meegerekend)

Ik sta perplex van mezelf
ik ben sowieso da bomb
pi_34284131
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) JKT (06°10'S 106°48'E) 11367 km
JKT (06°10'S 106°48'E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 11367 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MXP (45°37'50"N 08°43'41"E) 797 km
MXP (45°37'50"N 08°43'41"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 797 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) AYT (36°54'05"N 30°47'30"E) 2658 km
AYT (36°54'05"N 30°47'30"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 2658 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) OPO (41°14'53"N 08°40'53"W) 1597 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) OPO (41°14'53"N 08°40'53"W) 1597 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 1241 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1241 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) 7456 km
MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 7456 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) PMV (10°54'45"N 63°58'00"W) 7612 km
PMV (10°54'45"N 63°58'00"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 7612 km
Total: 65453 km

Nog een hoop te doen....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  zondag 22 januari 2006 @ 11:25:36 #245
128955 Mojave
hoi -- > doei
pi_34337518


EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LEPA (39°33'06"N 02°44'20"E) 1426 km
LEPA (39°33'06"N 02°44'20"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 1426 km
EDDG (52°08'05"N 07°41'05"E) EDDM (48°21'14"N 11°47'10"E) 512 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LEPA (39°33'06"N 02°44'20"E) 1426 km
LEPA (39°33'06"N 02°44'20"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 1426 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) GCFV (28°27'10"N 13°51'50"W) 3065 km
GCFV (28°27'10"N 13°51'50"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 3065 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) GCRR (28°56'44"N 13°36'19"W) 3005 km
GCRR (28°56'44"N 13°36'19"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 3005 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) GCFV (28°27'10"N 13°51'50"W) 3065 km
GCFV (28°27'10"N 13°51'50"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 3065 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) GCFV (28°27'10"N 13°51'50"W) 3065 km
GCFV (28°27'10"N 13°51'50"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 3065 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) DTMB (35°45'29"N 10°45'17"E) 1899 km
DTMB (35°45'29"N 10°45'17"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 1899 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) GCFV (28°27'10"N 13°51'50"W) 3065 km
GCFV (28°27'10"N 13°51'50"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 3065 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) GCFV (28°27'10"N 13°51'50"W) 3065 km
GCFV (28°27'10"N 13°51'50"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 3065 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) EGKK (51°08'53"N 00°11'25"W) 366 km
EGKK (51°08'53"N 00°11'25"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 366 km
EGKK (51°08'53"N 00°11'25"W) TBPB (13°04'29"N 59°29'33"W) 6760 km
TBPB (13°04'29"N 59°29'33"W) EGKK (51°08'53"N 00°11'25"W) 6760 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) GCRR (28°56'44"N 13°36'19"W) 3005 km
GCRR (28°56'44"N 13°36'19"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 3005 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) GCLP (27°55'55"N 15°23'12"W) 3182 km
GCLP (27°55'55"N 15°23'12"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 3182 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) MUVR (23°02'04"N 81°26'07"W) 7763 km
MUVR (23°02'04"N 81°26'07"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 7763 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LFPG (49°00'35"N 02°32'52"E) 399 km
LFPG (49°00'35"N 02°32'52"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 399 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LFPG (49°00'35"N 02°32'52"E) 399 km
LFPG (49°00'35"N 02°32'52"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 399 km
LFPG (49°00'35"N 02°32'52"E) LLBG (32°00'41"N 34°53'12"E) 3288 km
LLBG (32°00'41"N 34°53'12"E) LFPG (49°00'35"N 02°32'52"E) 3288 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) KMIA (25°47'36"N 80°17'26"W) 7456 km
KORD (41°58'43"N 87°54'17"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 6630 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) KATL (33°38'26"N 84°25'37"W) 7082 km
KATL (33°38'26"N 84°25'37"W) KMIA (25°47'36"N 80°17'26"W) 957 km
KORD (41°58'43"N 87°54'17"W) KATL (33°38'26"N 84°25'37"W) 975 km
KATL (33°38'26"N 84°25'37"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 7082 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) KLAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 8977 km
KSFO (37°37'08"N 122°22'30"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 8808 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) ESSA (59°39'07"N 17°55'07"E) 1155 km
ESSA (59°39'07"N 17°55'07"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 1155 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) VTBD (13°54'45"N 100°36'24"E) 9188 km
VTBD (13°54'45"N 100°36'24"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 9188 km
EDDG (52°08'05"N 07°41'05"E) LEMG (36°40'30"N 04°29'57"W) 1967 km
LEMG (36°40'30"N 04°29'57"W) EDDG (52°08'05"N 07°41'05"E) 1967 km
GCFV (28°27'10"N 13°51'50"W) GCLP (27°55'55"N 15°23'12"W) 160 km
GCLP (27°55'55"N 15°23'12"W) GCFV (28°27'10"N 13°51'50"W) 160 km
EDDL (51°17'22"N 06°46'00"E) GCRR (28°56'44"N 13°36'19"W) 3006 km
GCRR (28°56'44"N 13°36'19"W) EDDL (51°17'22"N 06°46'00"E) 3006 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LTBV (37°08'25"N 27°40'11"E) 2457 km
LTBV (37°08'25"N 27°40'11"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 2457 km

Total: 180833 km


wel incl. retours dan


-EDIT- voor de IATA liefhebbers...

ICAO IATA Location
KLAX LAX Los Angeles [Intl], CA, US
KORD ORD Chicago [Chicago O'Hare Intl], IL, US
KSFO SFO San Francisco [Intl], CA, US
VTBD BKK Bangkok, TH
EHAM AMS Amsterdam [Schiphol], NL
LFPG CDG Paris [Charles de Gaulle], FR
KATL ATL Atlanta [Hartsfield - Jackson Atlanta Intl], GA, US
KMIA MIA Miami [Intl], FL, US
EDDM MUC München (Munich), DE
EGKK LGW London [Gatwick], England, GB
ESSA ARN Stockholm [Arlanda], SE
EDDL DUS Duesseldorf (Düsseldorf) [Rhein-Ruhr], DE
LLBG TLV Tel Aviv [Ben Gurion], IL
LESJ PMI Palma de Mallorca [Son Sant Joan Airport], Balearic Islands, ES (LEPA is now LESJ)
TBPB BGI Bridgetown [Grantley Adams Intl], BB
GCLP LPA Las Palmas/Gran Canaria, Canary Islands, ES
LEMG AGP Malaga [Pablo Ruiz Picasso], ES
GCRR ACE Arrecife [Lanzarote], Canary Islands, ES
EDDG FMO Münster/Osnabrück [Greven], DE
MUVR VRA Varadero [Juan G. Gomez Intl], CU
GCFV FUE Fuerteventura/Puerto del Rosario, Canary Islands, ES
DTMB MIR Monastir [Habib Bourguiba], TN
LTBV BXN Bodrum [Imsik], TR

[ Bericht 8% gewijzigd door Mojave op 22-01-2006 16:32:22 ]
FCT
  zondag 22 januari 2006 @ 11:31:25 #246
110962 Jaguarized
Globetrotter
pi_34337641
@Mojave, jammer dat je die ICAO codes hebt gebruikt..
Travelling in 2015: Parijs // Luxemburg // Verenigde Staten // Frankfurt (?)
  zondag 22 januari 2006 @ 12:53:09 #247
96922 Public_NME
Come on you Whites!
pi_34339937
Ik had het ook helemaal in zitten vullen, wilde ik het plaatsen heb ik per ongeluk het venster afgesloten... Heb geen zin om were helemaal in te vullen... Maar was 119.000 km en een beetje. Vlieg de laatste tijd best wel vaak moet ik zeggen, toch een comfortabele manier van reizen!
The black and white you'll never pass, stick yer blue flag up yer arse!
'They know on the Continent that European football without the English is like a hot dog without the mustard' Sir Bobby Charlton
pi_34344777
quote:
Op zondag 22 januari 2006 12:53 schreef Public_NME het volgende:
Ik had het ook helemaal in zitten vullen, wilde ik het plaatsen heb ik per ongeluk het venster afgesloten... Heb geen zin om were helemaal in te vullen... Maar was 119.000 km en een beetje. Vlieg de laatste tijd best wel vaak moet ik zeggen, toch een comfortabele manier van reizen!
Staat hij niet in je geschiedenis? Ik denk het wel eigenlijk want die airportcodes worden in de url gezet.
Tof! Ik ben net op tijd voor de gnoes!
Let's plant a tree
  zondag 22 januari 2006 @ 18:44:23 #249
96922 Public_NME
Come on you Whites!
pi_34351260
quote:
Op zondag 22 januari 2006 15:16 schreef Vava het volgende:

[..]

Staat hij niet in je geschiedenis? Ik denk het wel eigenlijk want die airportcodes worden in de url gezet.
