Vanavond is hij er dan eindelijk. Zonder al die sneeuw en gedoe om naar het stadion te komen kan hij dan eindelijk gespeeld worden. De wedstrijd waar de Ajacieden en de Feyenoorders naar streven. Om 20:45 trappen ze af...
AFC Ajax - Feyenoord Rotterdam.
Grootste overwinningen:Overwinningen voor Ajax * 1934: 7-1
* 1975: 6-0
* 1983: 8-2
* 1995: 0-5
* 1999: 6-0
Overwinningen voor Feyenoord * 1956: 7-3
* 1960: 1-6
* 1960: 9-5
* 1964: 9-4
De Klassieker de laatste 18 jaar:Feyenoord - Ajax 1993/94 27-03-1994 2-1 0-0 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 1994/95 21-08-1994 3-0 3-0 Johan Cruijff-schaal
Ajax - Feyenoord 1994/95 12-02-1995 4-1 1-1 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 1994/95 08-03-1995 1-2 1-0 KNVB Beker (na verlenging)
Feyenoord - Ajax 1994/95 18-05-1995 0-5 0-1 Eredivisie
Feyenoord - Ajax 1995/96 16-08-1995 1-2 0-0 Johan Cruijff-schaal (na verlenging)
Feyenoord - Ajax 1995/96 22-10-1995 2-4 2-3 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 1995/96 24-03-1996 2-0 1-0 Eredivisie
Feyenoord - Ajax 1996/97 24-11-1996 2-2 2-1 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 1996/97 23-02-1997 3-0 2-0 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 1997/98 26-10-1997 4-0 2-0 Eredivisie
Feyenoord - Ajax 1997/98 05-04-1998 0-1 0-0 Eredivisie
Feyenoord - Ajax 1998/99 20-12-1998 1-1 0-1 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 1998/99 14-04-1999 2-1 1-0 KNVB Beker
Ajax - Feyenoord 1998/99 02-05-1999 6-0 1-0 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 1999/00 08-08-1999 2-3 1-2 Johan Cruijff-schaal
Ajax - Feyenoord 1999/00 10-09-1999 2-2 1-0 Eredivisie
Feyenoord - Ajax 1999/00 23-04-2000 1-1 0-1 Eredivisie
Feyenoord - Ajax 2000/01 10-12-2000 3-1 1-0 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 2000/01 13-05-2001 3-4 2-1 Eredivisie
Feyenoord - Ajax 2001/02 26-08-2001 1-2 0-0 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 2001/02 03-03-2002 1-1 0-0 Eredivisie
Feyenoord - Ajax 2002/03 06-10-2002 1-2 0-2 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 2002/03 09-02-2003 1-1 1-1 Eredivisie
Feyenoord - Ajax 2002/03 16-04-2003 1-0 0-0 KNVB Beker
Ajax - Feyenoord 2003/04 30-11-2003 2-0 2-0 Eredivisie
Feyenoord - Ajax 2003/04 11-04-2004 1-1 0-0 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 2004/05 14-11-2004 1-1 1-1 Eredivisie
Feyenoord - Ajax 2004/05 17-04-2005 2-3 0-0 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 2005/06 28-08-2005 1-2 0-1 Eredivisie
Feyenoord - Ajax 2005/06 05-02-2006 3-2 2-1 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 2005/06 20-04-2006 3-0 1-0 Play-offs Eredivisie
Feyenoord - Ajax 2005/06 23-04-2006 2-4 0-2 Play-offs Eredivisie
Feyenoord - Ajax 2006/07 22-10-2006 0-4 0-2 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 2006/07 04-02-2007 4-1 3-1 Eredivisie
Feyenoord - Ajax 2007/08 11-11-2007 2-2 1-0 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 2007/08 03-02-2008 3-0 2-0 Eredivisie
Feyenoord - Ajax 2008/09 21-09-2008 2-2 0-1 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 2008/09 15-02-2009 2-0 0-0 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 2009/10 01-11-2009 5-1 1-0 Eredivisie
Feyenoord - Ajax 2009/10 31-01-2010 1-1 0-1 Eredivisie
Ajax - Feyenoord 2009/10 25-04-2010 2-0 2-0 KNVB Beker
Feyenoord - Ajax 2009/10 06-05-2010 1-4 0-1 KNVB Beker
Feyenoord - Ajax 2010/11 19-09-2010 1-2 0-1 Eredivisie
[ Bericht 1% gewijzigd door Creeg op 19-01-2011 18:12:05 ]