 
		 
			 
			
			
			Dat zal het zijn ja hahaquote:
 
 
 
			 
			
			
			
 
			 
			
			
			 
											 
			 
			
			
			Minder werken en meer typen Gatequote:Op dinsdag 25 maart 2008 09:42 schreef gateway het volgende:
Whehe, nog 585,049 keyz voordat ik een plaatsje stijg
Pfff, en dat worden er elke dag meer........ Ik moet toch echt eens weer meer typen!!!
 
											 
			 
			
			
			a maar heb niet zoveel vrije dagen meerquote:Op dinsdag 25 maart 2008 11:03 schreef Deansensitized het volgende:
[..]
Minder werken en meer typen Gate

 
			 
			
			
			oplossing... Meer typwerk!quote:Op dinsdag 25 maart 2008 15:46 schreef gateway het volgende:
[..]
a maar heb niet zoveel vrije dagen meer
En werken = geld
 
											 
			 
			
			
			uhm.. okquote:Op dinsdag 25 maart 2008 16:51 schreef gateway het volgende:
[..]
ja maar als electricien heb je niet echt typ werk
 
											 
			 
			
			
			Doorwerken zodat je een eigen bedrijfje kunt starten, imperium opbouwen, op elke PC WhatPulse installeren en véél administratief werk laten doenquote:Op dinsdag 25 maart 2008 16:51 schreef gateway het volgende:
[..]
ja maar als electricien heb je niet echt typ werk
 
											 
			 
			
			
			 
			 
			
			
			Al eens aan de volgende briljante actie gedacht? Rechtermuisknop > Pulsequote:Op dinsdag 25 maart 2008 17:26 schreef FastFox91 het volgende:
Mijn whatpulse icoontje is groen, en hij blijft groen. Als ik er overheen ga zie ik welk hoeveel keystrokes heb etc (en telt ook door), maar dubbel klik/rechtermuisknop geeft geen reactie. Wat te doen?
 
			 
			
			
			quote:Op dinsdag 25 maart 2008 17:26 schreef FastFox91 het volgende:
Mijn whatpulse icoontje is groen, en hij blijft groen. Als ik er overheen ga zie ik welk hoeveel keystrokes heb etc (en telt ook door), maar dubbel klik/rechtermuisknop geeft geen reactie. Wat te doen?
Zo te zien wel..quote:Op dinsdag 25 maart 2008 17:32 schreef Tackleberry het volgende:
[..]
Al eens aan de volgende briljante actie gedacht? Rechtermuisknop > Pulse
 
											 
			 
			
			
			Rechtsklik, Program Settings en dan even alles nakijken.quote:Op dinsdag 25 maart 2008 17:26 schreef FastFox91 het volgende:
Mijn whatpulse icoontje is groen, en hij blijft groen. Als ik er overheen ga zie ik welk hoeveel keystrokes heb etc (en telt ook door), maar dubbel klik/rechtermuisknop geeft geen reactie. Wat te doen?
 
			 
			
			
			 
			 
			
			
			lees zijn post nou eensquote:Op dinsdag 25 maart 2008 18:12 schreef R-Mon het volgende:
[..]
Rechtsklik, Program Settings en dan even alles nakijken.
 
											 
			 
			
			
			 
			 
			
			
			Wat hij zegt!quote:Op dinsdag 25 maart 2008 19:44 schreef R-Mon het volgende:
Oh ik begreep alleen om te pulsen... Afsluiten via ctrl alt del en opnieuw installeren?

 
											 
			 
			
			
			 
											 
			 
			
			
			 Ik zou ook graag bij het Brabantse subteam willen, de gegevens daarvoor:
 Ik zou ook graag bij het Brabantse subteam willen, de gegevens daarvoor: 
  
											 
			 
			
			
			welkomquote:Op dinsdag 25 maart 2008 20:37 schreef Kantar het volgende:
Na die sigs overal te zien heb ik me nu ook aangesloten bij het FOK! team.Ik zou ook graag bij het Brabantse subteam willen, de gegevens daarvoor:
Whatpulse naam: Kantar
Subteam: Brabant dus
ID: 230753
Hup team Brabant/FOK!

 
			 
			
			
			 
											 
			 
			
			
			 Ik dacht dat als ik het proces zou afsluiten dat ik ook de keys kwijt was.
 Ik dacht dat als ik het proces zou afsluiten dat ik ook de keys kwijt was. 
											 
			 
			
			
			 Ik weet niet of ik nou zo heel veel zal bijdragen aan het geheel, maar alle kleine beetjes helpen denk ik maar.
 Ik weet niet of ik nou zo heel veel zal bijdragen aan het geheel, maar alle kleine beetjes helpen denk ik maar.   
											 
			 
			
			
			 
  
			 
			
			
			Welkomquote:Op dinsdag 25 maart 2008 21:48 schreef LightLuke het volgende:
Zo dan nu even een korte Subteams Update;
Nieuwe Gebruikers
Stekelzak - Brabant
Kantar - Brabant
 
											 
			 
			
			
			 
											 
			 
			
			
			 Teams top 20
 Teams top 20  
 | Pos | Naam | Gebr | Keys | Clicks | Miles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | LUElinks | 2.467 | +1 | 10.374.762.008 | +3.877.096 | 4.111.863.880 | +1.255.165 | 57.330 | +58 | |
| 2 | (2) | GoT | 2.282 | +1 | 9.752.113.630 | -28.755.977 | 3.290.826.226 | -6.098.305 | 82.514 | +14 | |
| 3 | (3) | FOK! | 1.198 | +3 | 4.798.311.195 | +4.346.137 | 1.647.846.193 | +1.788.671 | 39.902 | +94 | |
| 4 | (4) | 1337 | 472 | 4.388.182.485 | +2.650.834 | 1.842.462.179 | +874.761 | 12.269 | +12 | ||
| 5 | (5) | OGame.pl | 2.470 | 4.371.175.682 | +2.150.358 | 2.176.833.600 | +846.794 | 24.072 | +43 | ||
| 6 | (6) | SomethingAwfulGoons | 987 | -1 | 3.228.013.400 | -3.811.240 | 1.019.962.396 | -1.763.539 | 10.520 | -145 | |
| 7 | (7) | #Team.Quakenet | 385 | 2.583.182.260 | +520.238 | 874.856.183 | +210.342 | 7.355 | +11 | ||
| 8 | (8) | Hinnavaatlus | 440 | 2.199.890.958 | +910.645 | 1.002.871.644 | +531.625 | 19.029 | +34 | ||
| 9 | (9) | UC (United Christians) | 419 | 1.860.436.210 | +328.682 | 516.453.027 | +88.439 | 5.057 | +4 | ||
| 10 | (10) | TeaM ChiLe | 68 | 1.731.486.903 | +369.552 | 689.982.439 | +176.562 | 2.115 | +6 | ||
| 11 | (11) | AAO-Tracker | 444 | 1.567.435.697 | +1.685.606 | 556.572.764 | +314.125 | 4.029 | +1 | ||
| 12 | (12) | [IMP] Italian Maniac Pulsers | 206 | 1.551.393.456 | +326.870 | 558.925.521 | +159.838 | 6.274 | +11 | ||
| 13 | (13) | Sultans of Pulse | 53 | 1.519.007.380 | +798.048 | 423.915.143 | +159.627 | 5.493 | +9 | ||
| 14 | (14) | SpreadFirefox | 237 | +1 | 1.512.721.443 | +3.778.259 | 539.455.958 | +1.521.886 | 9.839 | +138 | |
| 15 | (15) | Gaia Online | 199 | 1.391.409.856 | +252.969 | 386.754.346 | +158.001 | 4.000 | +10 | ||
| 16 | (16) | PolishTracker | 579 | 1.362.098.702 | +1.880.003 | 652.519.216 | +887.872 | 21.358 | +63 | ||
| 17 | (17) | Zoomby.cl | 366 | 1.332.187.831 | +758.350 | 648.254.925 | +286.013 | 3.333 | +6 | ||
| 18 | (18) | Art of War | 137 | 1.328.143.029 | +403.316 | 820.113.768 | +182.610 | 5.676 | +11 | ||
| 19 | (20) | +1 | Deltaanime | 121 | +1 | 1.324.390.086 | +36.441.783 | 443.129.749 | +9.155.543 | 3.099 | +212 | 
| 20 | (19) | -1 | TorrentBytes | 380 | 1.313.149.920 | +387.965 | 521.177.202 | +243.093 | 5.194 | +8 | |
 Gebruikers top 50
 Gebruikers top 50  
 | Pos | Gebr. | Keys | Clicks | Laatste puls | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | hoangtubongdem | 135.905.729 | 92.019.895 | 31-12-2007 10:24 | |||
| 2 | (2) | davemaster | 97.797.979 | 17.492.617 | 20-03-2008 19:39 | |||
| 3 | (3) | thebull | 75.128.826 | 13.500.208 | 21-03-2008 14:53 | |||
| 4 | (4) | Jo0Lz | 74.821.139 | 17.330.463 | 11-03-2008 08:47 | |||
| 5 | (5) | Tibbeh | 65.351.187 | 18.537.296 | 25-03-2008 02:28 | |||
| 6 | (6) | MIsterio | 53.960.625 | 20.296.257 | 10-02-2008 22:17 | |||
| 7 | (7) | frutelaken | 51.765.796 | 20.981.434 | 03-03-2008 13:58 | |||
| 8 | (8) | Niek | 50.863.813 | 21.643.285 | 09-11-2007 02:59 | |||
| 9 | (9) | jaapio1984 | 47.456.418 | 9.692.578 | 24-03-2008 09:43 | |||
| 10 | (10) | n00b0 | 47.288.253 | 20.662.499 | 09-11-2007 02:25 | |||
| 11 | (11) | wonderer | 41.284.781 | +13.343 | 2.691.703 | +2.899 | 25-03-2008 15:45 | |
| 12 | (12) | YStec | 40.250.641 | 5.738.761 | 11-10-2007 15:28 | |||
| 13 | (13) | Kworb | 36.962.352 | 16.850.758 | 04-07-2007 00:36 | |||
| 14 | (14) | xRammsteiNx | 36.277.491 | 4.866.164 | 20-03-2008 14:11 | |||
| 15 | (15) | JMT | 33.173.261 | +24.455 | 6.496.924 | +5.364 | 26-03-2008 03:43 | |
| 16 | (16) | Dendroaspis | 31.913.113 | 14.065.726 | 08-11-2007 20:19 | |||
| 17 | (17) | Subeta | 31.830.958 | 7.592.079 | 24-03-2008 23:44 | |||
| 18 | (18) | SpeedyGJ | 30.628.946 | 7.813.790 | 23-03-2008 19:47 | |||
| 19 | (19) | LGR | 30.038.193 | 8.336.080 | 20-03-2008 01:53 | |||
| 20 | (20) | Omentuva | 29.976.861 | +31.820 | 5.654.188 | +3.214 | 25-03-2008 19:13 | |
| 21 | (21) | ChandlerFOK | 28.880.352 | 9.936.509 | 24-03-2008 09:34 | |||
| 22 | (22) | Fraggie | 27.589.519 | 8.305.135 | 22-02-2008 21:52 | |||
| 23 | (23) | FreeShooter | 27.588.513 | 9.623.760 | 23-03-2008 19:19 | |||
| 24 | (24) | Baukie | 27.289.955 | +130.495 | 9.349.640 | +31.198 | 25-03-2008 23:25 | |
| 25 | (25) | JTE | 26.833.924 | +56.799 | 6.016.330 | +3.456 | 25-03-2008 23:53 | |
| 26 | (26) | Mindcracker | 26.498.600 | +10.000 | 7.709.765 | +8.550 | 25-03-2008 12:57 | |
| 27 | (27) | djkoelkast | 24.899.346 | 4.716.911 | 11-03-2008 20:30 | |||
| 28 | (28) | Bobbelzz0 | 24.841.073 | 13.144.849 | 13-03-2008 14:23 | |||
| 29 | (29) | Slarioux | 24.600.988 | +22.560 | 5.117.770 | +7.199 | 25-03-2008 21:05 | |
| 30 | (30) | Bonger | 23.742.973 | 3.249.181 | 28-01-2008 18:52 | |||
| 31 | (31) | oinkoink12 | 22.059.269 | 8.987.406 | 20-03-2008 01:48 | |||
| 32 | (32) | Fubar | 21.915.840 | 21.831.457 | 24-03-2008 17:51 | |||
| 33 | (33) | [brabant]psv01 | 21.787.602 | 864.893 | 02-03-2008 14:14 | |||
| 34 | (34) | DronE^ | 21.749.575 | 8.273.908 | 24-03-2008 02:43 | |||
| 35 | (35) | Bruce117 | 21.212.121 | 3.575.618 | 02-03-2008 22:13 | |||
| 36 | (36) | Zebbie | 20.915.878 | 10.267.729 | 27-01-2008 13:34 | |||
| 37 | (37) | Jhingha | 20.909.946 | +34.500 | 6.049.410 | +8.094 | 25-03-2008 22:33 | |
| 38 | (38) | gateway | 20.315.613 | +25.216 | 6.681.524 | +10.458 | 25-03-2008 21:50 | |
| 39 | (39) | beertenderrr [MoeMoe.nl] | 19.590.887 | 3.764.669 | 16-10-2007 00:45 | |||
| 40 | (40) | ollie | 19.130.777 | 12.839.120 | 25-01-2008 22:23 | |||
| 41 | (41) | Chell | 18.902.661 | 4.134.322 | 24-03-2008 20:42 | |||
| 42 | (42) | Moredhel | 18.274.415 | +96.557 | 5.727.012 | +29.708 | 25-03-2008 23:39 | |
| 43 | (43) | masterr112 | 18.174.604 | 9.886.484 | 04-03-2008 10:13 | |||
| 44 | (44) | Messenga | 18.036.692 | 3.587.813 | 16-03-2008 23:13 | |||
| 45 | (45) | _A.dministr8or_ | 17.855.856 | 4.516.659 | 11-11-2006 12:36 | |||
| 46 | (46) | e.r.w.i.n | 17.808.235 | +17.159 | 5.105.696 | +7.279 | 25-03-2008 16:53 | |
| 47 | (47) | godlike | 17.020.754 | 7.123.708 | 25-03-2008 01:06 | |||
| 48 | (48) | Roönaän | 16.845.020 | 3.369.777 | 02-01-2008 20:53 | |||
| 49 | (49) | reda | 16.662.495 | 4.256.393 | 25-10-2007 23:00 | |||
| 50 | (50) | Bengeltje | 16.600.000 | 3.040.011 | 24-03-2008 12:44 | |||
 
			 
			
			
			 Top pulsers
 Top pulsers  
 | Pos | Gebr. | Keys | Clicks | Laatste puls | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | (227) | +30 | pinus | 6.501.609 | +1.011.466 | 3.196.439 | +652.569 | 25-03-2008 16:19 | 
| 2 | 503 | (582) | +79 | Cieva | 2.000.000 | +400.000 | 994.717 | +159.744 | 25-03-2008 17:05 | 
| 3 | 1001 | (1124) | +123 | RobinM | 196.391 | +155.481 | 102.645 | +75.089 | 25-03-2008 20:44 | 
| 4 | 24 | (24) | Baukie | 27.289.955 | +130.495 | 9.349.640 | +31.198 | 25-03-2008 23:25 | |
| 5 | 505 | (526) | +21 | Krogzar | 1.977.788 | +118.681 | 696.276 | +16.400 | 26-03-2008 01:53 | 
| 6 | 87 | (89) | +2 | Gekkehoedenmaker | 12.341.361 | +100.000 | 2.254.878 | +10.035 | 25-03-2008 20:57 | 
| 7 | 42 | (42) | Moredhel | 18.274.415 | +96.557 | 5.727.012 | +29.708 | 25-03-2008 23:39 | |
| 8 | 903 | (940) | +37 | staticdata | 397.567 | +90.773 | 107.344 | +29.442 | 25-03-2008 16:28 | 
| 9 | 460 | (464) | +4 | MaGNeT | 2.371.892 | +62.240 | 1.212.093 | +11.897 | 25-03-2008 22:21 | 
| 10 | 392 | (404) | +12 | VlaDjwt | 2.885.118 | +61.809 | 692.887 | +13.547 | 25-03-2008 08:16 | 
| 11 | 323 | (327) | +4 | [Brabant]Casper4ever | 3.705.599 | +58.327 | 879.939 | +27.263 | 25-03-2008 23:56 | 
| 12 | 103 | (103) | Crientj | 11.222.592 | +57.342 | 1.839.317 | +17.813 | 26-03-1970 12:06 | |
| 13 | 25 | (25) | JTE | 26.833.924 | +56.799 | 6.016.330 | +3.456 | 25-03-2008 23:53 | |
| 14 | 1050 | (1103) | +53 | GGMM | 121.000 | +56.000 | 34.000 | +14.000 | 25-03-2008 17:07 | 
| 15 | 88 | (87) | -1 | [Overijssel] Bakakame | 12.331.744 | +54.893 | 962.898 | +3.534 | 26-03-2008 01:23 | 
| 16 | 800 | (816) | +16 | bas-beest | 702.153 | +51.874 | 350.237 | +28.254 | 25-03-2008 23:47 | 
| 17 | 63 | (63) | bertverwoerd | 15.388.648 | +51.850 | 5.877.063 | +4.986 | 25-03-2008 19:06 | |
| 18 | 848 | (862) | +14 | escobar2000 | 532.197 | +47.280 | 158.309 | +13.857 | 25-03-2008 21:11 | 
| 19 | 205 | (205) | as33 | 6.271.115 | +46.613 | 351.017 | +3.367 | 25-03-2008 23:27 | |
| 20 | 328 | (331) | +3 | samappelsap | 3.641.965 | +46.274 | 493.963 | +4.886 | 25-03-2008 18:59 | 
| 21 | 508 | (510) | +2 | jeroen1989 | 1.963.030 | +45.271 | 508.603 | +10.694 | 25-03-2008 19:49 | 
| 22 | 1089 | (1130) | +41 | nicomart | 80.742 | +43.921 | 18.511 | +9.452 | 25-03-2008 19:40 | 
| 23 | 563 | (574) | +11 | VanDongenInAction | 1.666.229 | +40.000 | 192.656 | +5.458 | 25-03-2008 21:59 | 
| 24 | 271 | (275) | +4 | densiyrex | 4.455.861 | +37.020 | 854.579 | +4.341 | 26-03-2008 01:43 | 
| 25 | 37 | (37) | Jhingha | 20.909.946 | +34.500 | 6.049.410 | +8.094 | 25-03-2008 22:33 | |
| 26 | 207 | (206) | -1 | maikelf | 6.236.120 | +34.227 | 1.617.690 | +12.307 | 25-03-2008 10:04 | 
| 27 | 351 | (354) | +3 | FastFox | 3.480.450 | +34.155 | 1.387.521 | +24.108 | 25-03-2008 21:27 | 
| 28 | 1126 | (1159) | +33 | Xswords | 42.213 | +33.533 | 7.778 | +6.328 | 26-03-2008 03:39 | 
| 29 | 287 | (290) | +3 | joopsim | 4.193.540 | +33.334 | 718.843 | +3.643 | 25-03-2008 19:53 | 
| 30 | 85 | (85) | abcd-tje | 12.453.295 | +31.969 | 1.865.764 | +2.397 | 25-03-2008 07:59 | |
| 31 | 20 | (20) | Omentuva | 29.976.861 | +31.820 | 5.654.188 | +3.214 | 25-03-2008 19:13 | |
| 32 | 755 | (763) | +8 | Radonir | 873.126 | +30.381 | 453.720 | +27.913 | 25-03-2008 17:14 | 
| 33 | 272 | (274) | +2 | donroyco | 4.450.000 | +30.000 | 1.520.328 | +8.726 | 25-03-2008 23:51 | 
| 34 | 586 | (591) | +5 | Lautjeh | 1.585.053 | +30.000 | 367.394 | +6.399 | 26-03-2008 02:19 | 
| 35 | 637 | (640) | +3 | MASD | 1.322.756 | +29.414 | 510.155 | +5.367 | 26-03-2008 03:12 | 
| 36 | 843 | (851) | +8 | mod4fun | 540.277 | +27.207 | 417.507 | +26.959 | 25-03-2008 11:53 | 
| 37 | 203 | (203) | VinceSTM | 6.293.696 | +27.044 | 3.641.660 | +9.150 | 25-03-2008 23:30 | |
| 38 | 297 | (299) | +2 | [Groningen] Laura 2000 | 4.061.196 | +26.749 | 1.718.616 | +9.785 | 26-03-2008 01:57 | 
| 39 | 1106 | (1128) | +22 | Lehcimus | 65.336 | +26.676 | 18.293 | +5.940 | 25-03-2008 23:51 | 
| 40 | 257 | (260) | +3 | msnippe | 4.784.000 | +26.633 | 1.358.253 | +4.516 | 25-03-2008 17:26 | 
| 41 | 38 | (38) | gateway | 20.315.613 | +25.216 | 6.681.524 | +10.458 | 25-03-2008 21:50 | |
| 42 | 131 | (132) | +1 | CasB | 9.271.798 | +25.000 | 3.718.983 | +15.334 | 25-03-2008 17:55 | 
| 43 | 200 | (199) | -1 | [Belgie]Athmozz | 6.439.578 | +25.000 | 1.268.184 | +3.993 | 25-03-2008 23:57 | 
| 44 | 15 | (15) | JMT | 33.173.261 | +24.455 | 6.496.924 | +5.364 | 26-03-2008 03:43 | |
| 45 | 29 | (29) | Slarioux | 24.600.988 | +22.560 | 5.117.770 | +7.199 | 25-03-2008 21:05 | |
| 46 | 65 | (65) | Geqxon | 14.865.201 | +22.058 | 3.382.230 | +5.151 | 25-03-2008 21:59 | |
| 47 | 301 | (304) | +3 | Damanique | 4.005.732 | +21.879 | 565.645 | +4.417 | 26-03-2008 06:19 | 
| 48 | 161 | (161) | cosmick | 7.807.969 | +21.275 | 1.486.768 | +6.321 | 25-03-2008 17:37 | |
| 49 | 55 | (55) | commentator | 16.050.161 | +20.277 | 4.185.004 | +5.891 | 25-03-2008 19:21 | |
| 50 | 278 | (279) | +1 | Lotteh | 4.307.393 | +20.062 | 1.463.416 | +5.209 | 25-03-2008 21:32 | 
 Mijlpalen
 Mijlpalen  
  100.000
 100.000| Pos | Gebr. | Keys | Clicks | Laatste puls | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | (1124) | +123 | RobinM | 196.391 | +155.481 | 102.645 | +75.089 | 25-03-2008 20:44 | 
| 2 | 1050 | (1103) | +53 | GGMM | 121.000 | +56.000 | 34.000 | +14.000 | 25-03-2008 17:07 | 
 400.000
 400.000| Pos | Gebr. | Keys | Clicks | Laatste puls | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | (907) | +6 | exeqter | 403.277 | +13.407 | 161.047 | +5.469 | 25-03-2008 20:52 | 
 500.000
 500.000| Pos | Gebr. | Keys | Clicks | Laatste puls | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 848 | (862) | +14 | escobar2000 | 532.197 | +47.280 | 158.309 | +13.857 | 25-03-2008 21:11 | 
 700.000
 700.000| Pos | Gebr. | Keys | Clicks | Laatste puls | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 799 | (804) | +5 | Srushu | 706.045 | +18.501 | 55.729 | +1.242 | 26-03-2008 01:11 | 
| 2 | 800 | (816) | +16 | bas-beest | 702.153 | +51.874 | 350.237 | +28.254 | 25-03-2008 23:47 | 
 2.000.000
 2.000.000| Pos | Gebr. | Keys | Clicks | Laatste puls | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | (582) | +79 | Cieva | 2.000.000 | +400.000 | 994.717 | +159.744 | 25-03-2008 17:05 | 
 4.000.000
 4.000.000| Pos | Gebr. | Keys | Clicks | Laatste puls | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | (304) | +3 | Damanique | 4.005.732 | +21.879 | 565.645 | +4.417 | 26-03-2008 06:19 | 
 6.000.000
 6.000.000| Pos | Gebr. | Keys | Clicks | Laatste puls | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | (227) | +30 | pinus | 6.501.609 | +1.011.466 | 3.196.439 | +652.569 | 25-03-2008 16:19 | 
 Grootste stijgers!
 Grootste stijgers!  
 | Pos | Gebr. | Keys | Clicks | Laatste puls | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | (1124) | +123 | RobinM | 196.391 | +155.481 | 102.645 | +75.089 | 25-03-2008 20:44 | 
| 2 | 503 | (582) | +79 | Cieva | 2.000.000 | +400.000 | 994.717 | +159.744 | 25-03-2008 17:05 | 
| 3 | 1050 | (1103) | +53 | GGMM | 121.000 | +56.000 | 34.000 | +14.000 | 25-03-2008 17:07 | 
| 4 | 1089 | (1130) | +41 | nicomart | 80.742 | +43.921 | 18.511 | +9.452 | 25-03-2008 19:40 | 
| 5 | 903 | (940) | +37 | staticdata | 397.567 | +90.773 | 107.344 | +29.442 | 25-03-2008 16:28 | 
| 6 | 1126 | (1159) | +33 | Xswords | 42.213 | +33.533 | 7.778 | +6.328 | 26-03-2008 03:39 | 
| 7 | 197 | (227) | +30 | pinus | 6.501.609 | +1.011.466 | 3.196.439 | +652.569 | 25-03-2008 16:19 | 
| 8 | 1106 | (1128) | +22 | Lehcimus | 65.336 | +26.676 | 18.293 | +5.940 | 25-03-2008 23:51 | 
| 9 | 505 | (526) | +21 | Krogzar | 1.977.788 | +118.681 | 696.276 | +16.400 | 26-03-2008 01:53 | 
| 10 | 800 | (816) | +16 | bas-beest | 702.153 | +51.874 | 350.237 | +28.254 | 25-03-2008 23:47 | 
 Grootste dalers
 Grootste dalers  
 | Pos | Gebr. | Keys | Clicks | Laatste puls | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1127 | (1123) | -4 | Toy_ducky | 42.092 | 17.979 | 01-08-2007 15:41 | ||
| 2 | 509 | (506) | -3 | WEST83 | 1.958.193 | 1.029.854 | 26-02-2008 20:25 | ||
| 3 | 510 | (507) | -3 | DragonChaser | 1.957.447 | 1.222.654 | 26-06-2005 14:48 | ||
| 4 | 511 | (508) | -3 | L3IPO | 1.947.674 | 837.980 | 29-10-2007 14:01 | ||
| 5 | 512 | (509) | -3 | Robert85 | 1.918.482 | 465.220 | 07-01-2008 09:02 | ||
| 6 | 515 | (512) | -3 | Smee Again | 1.900.994 | 2.339.319 | 22-03-2008 19:54 | ||
| 7 | 516 | (513) | -3 | Drumpie | 1.899.950 | 424.093 | 10-02-2008 10:59 | ||
| 8 | 1090 | (1087) | -3 | Lientjuh | 80.000 | 24.975 | 21-01-2008 21:23 | ||
| 9 | 1091 | (1088) | -3 | stefan1187 | 78.046 | 17.355 | 11-04-2007 16:22 | ||
| 10 | 1092 | (1089) | -3 | X-fi | 76.657 | 59.065 | 11-03-2007 23:58 | ||
 Nieuwe gebruikers
 Nieuwe gebruikers  
 | Pos | Gebr. | Keys | Clicks | Laatste puls | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1143 | RiderXXX | 22.370 | +22.370 | 9.358 | +9.358 | 25-03-2008 23:20 | ||
| 2 | 1168 | Kantar | 4.162 | +4.162 | 1.526 | +1.526 | 25-03-2008 23:38 | ||
 
			 
			
			
			 
  
			 
			
			
			Oh ja.. dat kan natuurlijk dat er iemand weggaatquote:Op woensdag 26 maart 2008 07:38 schreef FastFox91 het volgende:
Iemand vertrokken naar Deltaanime?

 
			 
			
			
			Als er twee zijn weggegaan en drie zijn bijgekomen misschien?quote:Op woensdag 26 maart 2008 09:55 schreef nicomart het volgende:
[..]
Oh ja.. dat kan natuurlijk dat er iemand weggaat
maar dan had er toch een -1 bijgestaan?
 
			 
			
			
			Komt vanzelfquote:Op woensdag 26 maart 2008 08:13 schreef VlaDje het volgende:
whehe, ik begin vanaf nu ook maar eens met pulsen per 10.000,
Doe al tijdje mee maar pulste altijd pas als ik zin had
GoT komen we nooit voorbij dunkt me

 
			 
			
			
			
 
			 
			
			
			verdorie.. Ik denk vandaag ook niet logisch naquote:Op woensdag 26 maart 2008 09:58 schreef Jovatov het volgende:
[..]
Als er twee zijn weggegaan en drie zijn bijgekomen misschien?
 
											 
			 
			
			
			In de stats van got hadden ze gisteren geen vertrekkende/nieuwe users,quote:Op woensdag 26 maart 2008 10:33 schreef nicomart het volgende:
[..]
verdorie.. Ik denk vandaag ook niet logisch na
 (of sinds daarzo de stats zijn generated zijn er users bijgekomen.. kan ook natuurlijk)
 (of sinds daarzo de stats zijn generated zijn er users bijgekomen.. kan ook natuurlijk)
											 
			 
			
			
			Oja, dan hoeven we alleen nog maar dubbele aantallen te gaan typenquote:Op woensdag 26 maart 2008 10:24 schreef Ulreazj het volgende:
[..]
Komt vanzelf
GOT z'n grote groei qua users is wel voorbij.
 
											 
			 
			
			
			Of dubbel aantal users verkrijgenquote:Op woensdag 26 maart 2008 12:35 schreef VlaDje het volgende:
[..]
Oja, dan hoeven we alleen nog maar dubbele aantallen te gaan typen

 
											 
			 
			
			
			Naja, Fokkers typen wel meer dan die GoT nerds.quote:Op woensdag 26 maart 2008 12:35 schreef VlaDje het volgende:
[..]
Oja, dan hoeven we alleen nog maar dubbele aantallen te gaan typen
 
											 
			 
			
			
			Heb jij wel eens een OP op GoT gezien?quote:Op woensdag 26 maart 2008 13:45 schreef Ulreazj het volgende:
[..]
Naja, Fokkers typen wel meer dan die GoT nerds.
 
			 
			
			
			GoT komt wel eerste te staan denk ik, die lopen wel hard in.quote:Op woensdag 26 maart 2008 12:38 schreef vdvorst het volgende:
[..]
Of dubbel aantal users verkrijgen
Ach, wanneer got 1e is komen er weer wat extra users naar fok, als got 1e komt te staan
 
											
| Forum Opties | |
|---|---|
| Forumhop: | |
| Hop naar: | |