De puntenverdeling tot nu toe:
Proud2beDiepfries - 30
Abbondanzieri (ARG) | 2 - 1 + 3 = 4
Heinze (ARG) | 2 - 1 - 1 + 3 = 3
Friedrich (GER) | 2 - 1 - 1 + 3 = 3
Grosso (ITA) | 2 + 3 = 5
Juan (BRA) | 2 + 3 = 5
Kranjcar (CRO) | 2 - 3 = -1
Kaká (BRA) | 2 + 3 + 3 = 8
De Rossi (ITA) | 2 - 1 + 3 = 4
Rebrov (UKR) | 1 - 3 = -2
Trezeguet (FRA) | NP
Raúl (ESP) | 1 + 3 = 4
Blokhin (UKR) | -3
TIM-846 - 28
Isaksson (SWE) | NP
Heinze (ARG) | 2 - 1 - 1 + 3 = 3
Lahm (GER) | 2 - 2 + 3 + 3 = 6
Gio (NED) | 2 - 1 + 3 = 4
Nesmachniy (UKR) | 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 = -5
Kranjcar (CRO) | 2 - 3 = -1
Mascherano (ARG) | 2 + 3 = 5
Schweinsteiger (GER) | 2 + 3 + 3 = 8
Ibrahimovic (SWE) | 2 + 1 = 3
Robben (NED) | 2 + 3 + 3 = 8
Beenhakker (TRI) | 1
EnGCatjuh - 36
Abbondanzieri (ARG) | 2 - 1 + 3 = 4
Boka (CIV) | 2 - 1 - 1 - 3 = -3
Osorio (MEX) | 2 - 1 - 1 + 3 = 3
Grosso (ITA) | 2 + 3 = 5
Edman (SWE) | 2 + 1 = 3
Kranjcar (CRO) | 2 - 3 = -1
Carrick (ENG) | NP
Mascherano (ARG) | 2 + 3 = 5
Frei (SUI) | 2 - 1 + 1 = 2
Crouch (ENG) | 2 - 1 + 3 = 4
Klose (GER) | 2 + 3 + 3 + 3 = 11
Parreira (BRA) | 3
Marao - 26
Shovkovskiy (UKR) | 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 = -5
Grygera (CZE) | 2 - 1 + 3 = 4
Heinze (ARG) | 2 - 1 - 1 + 3 = 3
Gio (NED) | 2 - 1 + 3 = 4
Grichting (SUI) | NP
Smolarek (POL) | 2 - 1 - 3 = -2
Alexandersson (SWE) | 2 + 1 = 3
Joe Cole (ENG) | 2 + 3 = 5
Rasiak (POL) | NP
Milevskiy (UKR) | NP
Van Persie (NED) | 2 + 2 + 3 = 7
Hiddink (AUS) | 3 + 3 + 3 + 3 = 12
Six_Shooter - 44
Abbondanzieri (ARG) | 2 - 1 + 3 = 4
Karl Svensson (SWE) | NP
Rodríguez (MEX) | NP
Jaliens (NED) | NP
Hansson (SWE) | NP
Aimar (ARG) | 1 + 3 = 4
Poborský (CZE) | 2 + 3 = 5
Rosický (CZE) | 2 + 3 + 3 + 3 = 11
Crouch (ENG) | 2 - 1 + 3 = 4
Villa (ESP) | 2 + 3 + 3 + 3 = 11
Robinho (BRA) | 1 + 3 = 4
Beenhakker (TRI) | 1
YellowBlacks - 31
Ricardo (POR) | 2 + 3 = 5
Grosso (ITA) | 2 + 3 = 5
Boka (CIV) | 2 - 1 - 1 - 3 = -3
Nilsson (SWE) | NP
Sorín (ARG) | 2 - 1 + 3 = 4
Kaká (BRA) | 2 + 3 + 3 = 8
De Rossi (ITA) | 2 - 1 + 3 = 4
Wilhelmsson (SWE) | 2 + 1 = 3
Paredes (PAR) | 2 - 3 = -1
Borgetti (MEX) | 2 + 3 = 5
Raúl (ESP) | 1 + 3 = 4
Michel (CIV) | -3
Suijk - 18
Shovkovskiy (UKR) | 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 = -5
Boumsong (FRA) | NP
Grosso (ITA) | 2 + 3 = 5
Ferreira (POR) | NP
Edman (SWE) | 2 + 1 = 3
Smolarek (POL) | 2 - 1 - 3 = -2
Smicer (CZE) | NP
Cocu (NED) | 2 + 3 = 5
Villa (ESP) | 2 + 3 + 3 + 3 = 11
Walcott (ENG) | NP
Raúl (ESP) | 1 + 3 = 4
Ivankovic (IRN) | -3
PogueMahone - 11
Jevric (S&M) | 2 - 1 - 3 = -2
Sagnol (FRA) | 2 - 1 + 1 = 2
Heitinga (NED) | 2 - 1 + 3 = 4
Ramos (ESP) | 2 + 3 = 5
Suarez (MEX) | NP
Kaká (BRA) | 2 + 3 + 3 = 8
Rotan (UKR) | 2 - 3 = -1
Yapi Yapo (CIV) | NP
Erasa (TOG) | NP
Tévez (ARG) | NP
Henry (FRA) | 2 + 1 = 3
Petkovic (S&M) | -3
Jelminho - 44
Ricardo (POR) | 2 + 3 = 5
Gio (NED) | 2 - 1 + 3 = 4
Lahm (GER) | 2 - 1 - 1 + 3 + 3 = 6
Heinze (ARG) | 2 - 1 - 1 + 3 = 3
Ujfalusi (CZE) | 2 + 3 = 5
Riquelme (ARG) | 2 + 2 + 3 = 7
Rotan (UKR) | 2 - 3 = -1
Barnetta (SUI) | 2 - 1 + 1 = 2
Torres (ESP) | 2 + 3 + 3 = 8
Podolski (GER) | 2 + 3 = 5
Daei (IRN) | 2 - 3 = -1
Beenhakker (TRI) | 1
Nashje - 27
Dida (BRA) | 2 + 3 = 5
Coloccini (ARG) | NP
Márquez (MEX) | 2 - 1 + 3 = 4
Edman (SWE) | 2 + 1 = 3
De La Cruz (ECU) | 2 + 3 = 5
Fabregas (ESP) | 1 + 3 = 4
Iniesta (ESP) | NP
A. Svensson (SWE) | 2 + 1 = 3
Asamoah (GER) | NP
Trezeguet (FRA) | NP
Tévez (ARG) | NP
Suarez (ECU) | 3
stevengerrard - 7
Pletikosa (CRO) | 2 - 1 - 3 = -2
Meira (POR) | 2 + 3 = 5
Neville (ENG) | 2 + 3 = 5
Ramos (ESP) | 2 + 3 = 5
Rusol (UKR) | 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 = -6
Wicky (SUI) | 2 + 1 = 3
Gerrard (ENG) | 2 - 1 + 3 = 4
Eric Addo (GHA) | 2 - 3 = -1
Klasnic (CRO) | 2 - 3 = -1
Váldez (PAR) | 2 - 1 - 3 = -2
Podolski (GER) | 2 + 3 = 5
Petkovic (S&M) | -3
stefmans - 18
Shovkovskiy (UKR) | 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 = -5
Edman (SWE) | 2 + 1 = 3
Materazzi (ITA) | NP
Juanito (ESP) | NP
Rusol (UKR) | 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 = -6
Linderoth (SWE) | 2 + 1 = 3
Aimar (ARG) | 1 + 3 = 4
Poborský (CZE) | 2 + 3 = 5
Robben (NED) | 2 + 3 + 3 = 8
Voronin (UKR) | DQ
Borgetti (MEX) | 2 + 3 = 5
Beenhakker (TRI) | 1
Baraja - 30
Robinson (ENG) | 2 + 3 = 5
Márquez (MEX) | 2 - 1 + 3 = 4
Miguel (POR) | 2 + 3 = 5
Cannavaro (ITA) | 2 + 3 = 5
Pineda (MEX) | 2 - 1 + 3 = 4
Kaká (BRA) | 2 + 3 + 3 = 8
Namouchi (TUN) | 2 + 1 = 3
Gilberto Silva (BRA) | NP
Zigic (S&M) | 1 - 3 = -2
Cuevas (PAR) | 1 - 3 = -2
Trezeguet (FRA) | NP
Scolari (POR) | 3
Weebl - 44
Isaksson (SWE) | NP
Ramos (ESP) | 2 + 3 = 5
Kromkamp (NED) | NP
Espinoza (ECU) | 2 + 3 = 5
Cannavaro (ITA) | 2 + 3 = 5
Cambiasso (ARG) | 2 + 3 = 5
Fabregas (ESP) | 1 + 3 = 4
Paredes (PAR) | 2 - 3 = -1
Ahn (KOR) | 1 + 3 + 3 - 7
Crespo (ARG) | 2 + 3 + 3 = 8
Flavio (ANG) | NP
Lippi (ITA) | 3 + 3 = 6
magnifor - 22
Jevric (S&M) | 2 - 1 - 3 = -2
Rodríguez (CRC) | NP
Materazzi (ITA) | NP
Heinze (ARG) | 2 - 1 - 1 + 3 = 3
Osorio (MEX) | 2 - 1 + 3 = 4
Fabregas (ESP) | 1 + 3 = 4
Ronaldinho (BRA) | 2 + 3 = 5
Ilic (S&M) | NP
Poborský (CZE) | 2 + 3 = 5
Tévez (ARG) | NP
Balaban (CRO) | NP
Scolari (POR) | 3
dndiek - 29
Jevric (S&M) | 2 - 1 - 3 = -2
Ujfalusi (CZE) | 2 + 3 = 5
Kuffour (GHA) | 2 - 1 - 1 - 3 = -3
Gallas (FRA) | 2 + 1 = 3
Müller (SUI) | 2 + 1 = 3
Cambiasso (ARG) | 2 + 3 = 5
Kaká (BRA) | 2 + 3 + 3 = 8
Barnetta (SUI) | 2 - 1 + 1 = 2
Tiago (POR) | 2 + 3 = 5
Villa (ESP) | 2 + 3 + 3 + 3 = 11
Asamoah (GER) | NP
Janas (POL) | -3
Erwtensoep - 15
Dida (BRA) | 2 + 3 = 5
Zewlakow (POL) | 2 - 1 - 1 - 3 = -3
Sadeqi (IRN) | NP
Manzur (PAR) | NP
K. Svensson (SWE)
Ronaldinho (BRA) | 2 + 3 = 5
Gerrard (ENG) | 2 - 1 + 3 = 4
Lee EY (KOR) | 2 + 3 = 5
Zurawski (POL) | 2 - 3 = -1
Yorke (TRI) | 2 - 1 + 1 = 2
Larsson (SWE) | 2 - 1 + 1 = 2
Beenhakker (TRI) | 1
Bos81 - 18
Isaksson (SWE) | NP
Márquez (MEX) | 2 - 1 + 3 = 4
Senderos (SUI) | 2 + 1 = 3
Kuffour (GHA) | 2 - 1 - 1 - 3 = -3
Ooijer (NED) | 2 + 3 = 5
Fabregas (ESP) | 1 + 3 = 4
Park JS (KOR) | 2 + 3 = 5
Jerko Leko (CRO) | 1 - 3 = -2
Zurawski (POL) | 2 - 3 = -1
Klasnic (CRO) | 2 - 3 = -1
Mantorras (ANG) | 1 - 3 = -2
La Volpe (MEX) | 3 + 3 = 6
Daniel.San - 27
Jevric (S&M) | 2 - 1 - 3 = -2
Krstajic (S&M) | 2 - 1 - 3 = -2
Grosso (ITA) | 2 + 3 = 5
Gilberto (BRA) | NP
Edman (SWE) | 2 + 1 = 3
Schweinsteiger (GER) | 2 + 3 + 3 = 8
Kaká (BRA) | 2 + 3 + 3 = 8
Rebrov (UKR) | 1 - 3 = -2
Messi (ARG) | NP
Kuijt (NED) | 1 + 3 = 4
Crouch (ENG) | 2 - 1 + 3 = 4
Beenhakker (TRI) | 1
mbn - 31
Abbondanzieri (ARG) | 2 - 1 + 3 = 4
Ooijer (NED) | 2 + 3 = 5
Kromkamp (NED) | NP
Lee YP (KOR) | 2 - 1 + 3 = 4
Edman (SWE) | 2 + 1 = 3
Iniesta (ESP) | NP
Kaká (BRA) | 2 + 3 + 3 = 8
Pirlo (ITA) | 2 + 3 + 3 = 8
Inzaghi (ITA) | NP
Allbäck (SWE) | 1 + 1 = 2
Park CY (KOR) | NP
Ivankovic (IRN) | -3
zjroentje - 11
Isaksson (SWE) | NP
Zambrotta (ITA) | NP
Krstajic (S&M) | 2 - 1 - 3 = -2
Meite (CIV) | 2 - 1 - 1 - 3 = -3
Heinze (ARG) | 2 - 1 - 1 + 3 = 3
Culina (AUS) | 2 + 3 = 5
Kaká (BRA) | 2 + 3 + 3 = 8
Wilhelmsson (SWE) | 2 + 1 = 3
Tévez (ARG) | NP
Trezeguet (FRA) | NP
Klasnic (CRO) | 2 - 3 = -1
Pfister (TOG) | -3
9christensen - 22
Jevric (S&M) | 2 - 3 = -1
Saïdi (TUN) | NP
Heinze (ARG) | 2 - 1 - 1 + 3 = 3
Boulahrouz (NED) | 1 + 3 = 4
Edman (SWE) | 2 + 1 = 3
Galásek (CZE) | 2 + 2 + 3 = 7
Kranjcar (CRO) | 2 - 3 = -1
De Rossi (ITA) | 2 - 1 + 3 = 4
Henry (FRA) | 2 + 1 = 3
Zurawski (POL) | 2 - 3 = -1
Raúl (ESP) | 1 + 3 = 4
Blokhin (UKR) | -3
Coria - 12
Boruc (POL) | 2 - 1 - 1 - 3 = -3
Cris (BRA) | NP
Coloccini (ARG) | NP
Boumsong (FRA) | NP
Heinze (ARG) | 2 - 1 - 1 + 3 = 3
Fabregas (ESP) | 1 + 3 = 4
Poborský (CZE) | 2 + 3 = 5
De Rossi (ITA) | 2 - 1 + 3 = 4
Trezeguet (FRA) | NP
Dindane (CIV) | 1 - 3 = -2
Cuevas (PAR) | 1 - 3 = -2
Eriksson (ENG) | 3
Beschouw - 13
Isaksson (SWE) | NP
Suarez (MEX) | NP
Baszynski (POL) | 2 - 1 - 1 - 3 = -3
Ujfalusi (CZE) | 2 + 3 = 5
Heinze (ARG) | 2 - 1 - 1 + 3 = 3
Ballack (GER) | NP
Landzaat (NED) | 1 + 3 = 4
Fabregas (ESP) | 1 + 3 = 4
Yapi Yapo (CIV) | NP
Milevskiy (UKR) | NP
McBride (USA) | 2 - 3 = -1
Kuhn (SUI) | 1
Vaduz - 52
Robinson (ENG) | 2 + 3 = 5
Grosso (ITA) | 2 + 3 = 5
Heitinga (NED) | 2 - 1 + 3 = 4
Pablo Ibañez (ESP) | 2 + 3 = 5
Juan (BRA) | 2 + 3 = 5
Cambiasso (ARG) | 2 + 3 = 5
Gusev (UKR) | 2 - 3 = -1
Barnetta (SUI) | 2 - 1 + 1 = 2
Klose (GER) | 2 + 3 + 3 + 3 = 11
Saviola (ARG) | 2 + 3 + 3 = 8
Trezeguet (FRA) | NP
Scolari (POR) | 3
TJDoornbos - 20
Isaksson (SWE) | NP
Kromkamp (NED) | NP
Jiranek (CZE) | NP
Lebo Lebo (ANG) | NP
Lee YP (KOR) | 2 - 1 + 3 = 4
Emerton (AUS) | 2 + 3 = 5
Ono (JAP) | 1 - 3 = -2
Poborský (CZE) | 2 + 3 = 5
Smolarek (POL) | 2 - 1 - 3 = -2
Kewell (AUS) | 2 + 3 = 5
Kuijt (NED) | 1 + 3 = 4
Lagerback (SWE) | 1
Lurtt - 26
Jevric (S&M) | 2 - 1 - 3 = -2
Heinze (ARG) | 2 - 1 - 1 + 3 = 3
Salgado (ESP) | NP
Boulahrouz (NED) | 1 + 3 = 4
Sagnol (FRA) | 2 - 1 + 1 = 2
Reyna (USA) | 2 - 1 - 3 = -2
Culina (AUS) | 2 + 3 = 5
Iniesta (ESP) | NP
Robben (NED) | 2 + 3 + 3 = 8
Ibrahimovic (SWE) | 2 + 1 = 3
C.Ronaldo (POR) | 2 - 1 + 3 = 4
Beenhakker (TRI) | 1
mcyodogg - 28
Zuberbühler (SUI) | 2 + 1 = 3
Coloccini (ARG) | NP
Caniza (PAR) | 2 - 1 - 3 = -2
Osorio (MEX) | 2 - 1 + 3 = 4
Grosso (ITA) | 2 + 3 = 5
Wicky (SUI) | 2 + 1 = 3
Lampard (ENG) | 2 + 3 = 5
Paredes (PAR) | 2 - 3 = -1
Ze Roberto (BRA) | 2 + 3 = 5
Tévez (ARG) | NP
Morales (MEX) | NP
Lippi (ITA) | 3 + 3 = 6
methodmich - 11
Isaksson (SWE) | NP
Carvalho (POR) | 2 + 3 = 5
Jankulovski (CZE) | 2 + 3 = 5
Boulahrouz (NED) | 1 + 3 = 4
Degen (SUI) | 2 - 1 + 1 = 2
Deco (POR) | NP
Babic (CRO) | 2 - 3 = -1
Muntari (GHA) | 2 - 1 - 3 = -2
Mantorras (ANG) | 1 - 3 = -2
Trezeguet (FRA) | NP
Zurawski (POL) | 2 - 3 = -1
Beenhakker | 1
Bij fouten: meld het hier.
![]()
NP: Not played, No Points
DQ: Disqualified (geldt alleen voor Stefmans)
Stefmans: je hebt drie spelers van Oekraine, en dat mag niet. Daarom krijgt de beste van de drie van iedere speelronde geen punten. In dit geval is dat Voronin, en daarom krijgt hij geen punten (in dit geval is dat een voordeel, anders had je nog meer verliespunten, maargoed
![]()
).
Real Madrid CF | Getafe CF | Rayo Vallecano de Madrid | Liverpool FC | Udinese Calcio
Winnaar Butragueño en Harry Been-awards 2007, 2008 en 2009