abonnement Unibet Coolblue
pi_21295656
staat die ergens online?
I was built to be the best, the number one and nothing less!
pi_21295809
Ik weet dat Nederland er in Sydney 25 had en nu in Athene 1
  zondag 15 augustus 2004 @ 01:29:32 #3
94668 Joost-mag-het-weten
Voor Vorst, Vlaming & vr R
pi_21295965
goud-zilver-brons-totaal
United States 832 634 553 2019
Soviet Union (1952-88) 395 319 296 1010
Great Britain 169 223 218 610
France 175 179 206 560
Sweden 132 151 174 457
Italy 166 135 144 445
East Germany (1956-88) 159 150 136 445
Hungary 142 129 155 426
Germany (1896-1936, 1992- ) 124 121 134 379
West Germany (1952-88) 77 104 120 301
Finland 99 80 113 292
Australia 86 85 121 292
Japan 92 89 97 278
Romania 63 77 99 239
Poland 50 67 110 227
Canada 48 78 90 216
The Netherlands 49 58 81 188
Bulgaria 43 76 63 182
Switzerland 46 69 59 174
China 52 63 49 164
Denmark 38 60 57 155
Czechoslovakia (1924-92) 49 49 44 142
Belgium 37 49 49 135

http://sportsillustrated.(...)y_medals_summer.html

Al twijfel ik of die van voor of na Sydney is ...
Frank Vandenbroucke : * 06-11-74; + 12-10-09
"Mijn comeback wordt de grootste uit de wielergeschiedenis!" (14-08-07)
"Vdb is klaar om opnieuw te schitteren" (10-10-07)
"Ik rij geen koers, ik geef een voorstelling" (17-01-08)
pi_21296071
Als we even alle duitse medailles bij elkaar optellen staan die dus eigenlijk op de 3e plaats
Atje zeggen is adje doen!
  zondag 15 augustus 2004 @ 01:40:43 #5
94668 Joost-mag-het-weten
Voor Vorst, Vlaming & vr R
pi_21296101
ik mis wel de Russen in dat lijstje, die moeten na na 88 toch al meer medailles gepakt hebben dan 135 zou je denken :s
Frank Vandenbroucke : * 06-11-74; + 12-10-09
"Mijn comeback wordt de grootste uit de wielergeschiedenis!" (14-08-07)
"Vdb is klaar om opnieuw te schitteren" (10-10-07)
"Ik rij geen koers, ik geef een voorstelling" (17-01-08)
pi_21296372
dit is toch niet de complete lijst?
The Older I Get, The Better I Was
  zondag 15 augustus 2004 @ 09:38:36 #7
32597 ShaoliN
*BLiNg bLiNG*
pi_21297798
quote:
Op zondag 15 augustus 2004 01:40 schreef Joost-mag-het-weten het volgende:
ik mis wel de Russen in dat lijstje, die moeten na na 88 toch al meer medailles gepakt hebben dan 135 zou je denken :s
Die staan op de 2e plek.
pi_21298500
quote:
Op zondag 15 augustus 2004 09:38 schreef ShaoliN het volgende:

[..]

Die staan op de 2e plek.
Nee, dat is de USSR van 1952 - 1988
People spend money they dont have, to buy things they dont want, to impress people they dont like
  zondag 15 augustus 2004 @ 11:13:39 #9
4177 Jojogirl
Curves in all the right places
pi_21298634
quote:
Op zondag 15 augustus 2004 01:40 schreef Joost-mag-het-weten het volgende:
ik mis wel de Russen in dat lijstje, die moeten na na 88 toch al meer medailles gepakt hebben dan 135 zou je denken :s
Ik denk dat dat tegenvalt. Al die atleten kwamen redelijk verspreid uit alle deelrepublieken, met als gevolg dat die nu allemaal wel een paar medailles hebben, maar geen van allen echt veel.
pi_21440253
quote:
Op zondag 15 augustus 2004 11:13 schreef Jojogirl het volgende:

[..]

Ik denk dat dat tegenvalt. Al die atleten kwamen redelijk verspreid uit alle deelrepublieken, met als gevolg dat die nu allemaal wel een paar medailles hebben, maar geen van allen echt veel.
De Russen hebben bij deze Spelen al 28 en bij sommige sporten stellen ze zelfs teleur.
Het gaat slecht, maar verder gaat het goed.
pi_21440273
Ik heb een update van na Sydney 2000:

Summer olympic medals (all time) 1896-2000

G S B Total

1 United States 872 658 586 2116
2 USSR (1952-88) 395 319 296 1010
3 Great Britain 180 233 225 638
4 France 188 193 217 598
5 Italy 179 143 157 479
6 Sweden 136 156 177 469
7 East Germany (1968-88) 159 150 136 445
8 Hungary 150 135 158 443
9 Germany (1896-64,92–) 137 138 160 435
10 Australia 102 110 138 350
11 West Germany (1968-88) 77 104 120 301
12 Finland 101 81 114 296
12 Japan 97 97 102 296
14 Romania 74 83 108 265
15 Poland 56 72 113 241
16 Canada 51 81 98 230
17 China 80 79 64 223
18 Netherlands 61 67 85 213
19 Bulgaria 48 82 65 195
20 Switzerland 47 75 61 183
21 Denmark 40 63 58 161
22 Russia (1896-1912, 96–) 58 52 46 156
23 South Korea 46 52 56 154
24 Czechoslovakia (1924-92) 49 49 44 142
25 Belgium 37 51 52 140
26 Cuba 55 44 38 137
27 Norway 49 44 41 134
28 Greece 32 48 46 126
29 Unified Team (1992) 45 38 29 112 *
30 Yugoslavia (1924-88, 96–) 28 32 33 93
31 Austria 20 32 34 86
32 Spain 25 28 22 75
33 New Zealand 30 12 32 74
34 Brazil 12 19 35 66
35 Turkey 33 16 15 64
36 Rep. of S. Africa (1904-60, 92–) 19 20 24 63
37 Argentina 13 23 18 54
37 Kenya 16 20 18 54
39 Mexico 10 15 22 47
40 Iran 8 13 19 40
41 Jamaica 5 20 12 37
42 North Korea 8 7 15 30
43 Estonia 8 6 12 26
44 Ethiopia 12 2 10 24
45 Ukraine 3 10 10 23
46 Great Britain/Ireland 6 11 3 20
46 Ireland 8 6 6 20
48 Czech Republic 6 6 7 19
49 Portugal 3 4 10 17
49 Belarus 3 3 11 17
49 Nigeria 2 8 7 17
52 India 8 3 5 16
52 Egypt 6 5 5 16
52 Indonesia 4 7 5 16
52 Morocco 4 3 9 16
56 Mongolia 0 5 9 14
57 Algeria 4 1 7 12
58 Trinidad & Tobago 1 3 7 11
59 Pakistan 3 3 4 10
59 Uruguay 2 2 6 10
59 Latvia 1 6 3 10
59 Chinese Taipei 0 4 6 10
63 Lithuania 3 0 6 9
63 Thailand 2 1 6 9
63 Chile 0 6 3 9
63 Philippines 0 2 7 9
67 Slovakia 2 4 2 8
67 Venezuela 1 2 5 8
67 Georgia 0 0 8 8
70 Kazakhstan 3 4 0 7
70 Croatia 2 2 3 7
70 Colombia 1 2 4 7
73 Bahamas 2 2 2 6
73 Slovenia 2 2 2 6
73 Uganda 1 3 2 6
73 Tunisia 1 2 3 6
73 Uzbekistan 1 2 3 6
73 Bohemia 0 1 5 6
73 Puerto Rico 0 1 5 6
80 Azerbaijan 2 1 1 4
80 Peru 1 3 0 4
80 Costa Rica 1 1 2 4
80 Namibia 0 4 0 4
80 Lebanon 0 2 2 4
80 Moldova 0 2 2 4
80 Ghana 0 1 3 4
80 Israel 0 1 3 4
88 Luxembourg 2 1 0 3
88 Armenia 1 1 1 3
88 Cameroon 1 1 1 3
88 Iceland 0 1 2 3
88 Malaysia 0 1 2 3
93 Syria 1 1 0 2
93 Japan/Korea 1 0 1 2
93 Mozambique 1 0 1 2
93 Surinam 1 0 1 2
93 Tanzania 0 2 0 2
93 Great Britain/USA 0 1 1 2
93 Haiti 0 1 1 2
93 Russia/Estonia 0 1 1 2
93 Saudi Arabia 0 1 1 2
93 United Arab Republic 0 1 1 2
93 Zambia 0 1 1 2
93 The Antilles 0 0 2 2
93 Panama 0 0 2 2
93 Qatar 0 0 2 2
107 Australia/New Zealand 1 0 0 1
107 Burkina Faso 1 0 0 1
107 Cuba/USA 1 0 0 1
107 Denmark/Sweden 1 0 0 1
107 Ecuador 1 0 0 1
107 Gr. Britain/Ireland/Germany 1 0 0 1
107 Gr. Britain/Ireland/USA 1 0 0 1
107 Hong Kong 1 0 0 1
107 Ireland/USA 1 0 0 1
107 Zimbabwe 1 0 0 1
107 Belgium/Greece 0 1 0 1
107 Ceylon 0 1 0 1
107 France/USA 0 1 0 1
107 France/Gr. Britain/Ireland 0 1 0 1
107 Ivory Coast 0 1 0 1
107 Netherlands Antilles 0 1 0 1
107 Senegal 0 1 0 1
107 Singapore 0 1 0 1
107 Smyrna 0 1 0 1
107 Tonga 0 1 0 1
107 Vietnam 0 1 0 1
107 Virgin Islands 0 1 0 1
107 Australia/Great Britain 0 0 1 1
107 Barbados 0 0 1 1
107 Bermuda 0 0 1 1
107 Bohemia/Great Britain 0 0 1 1
107 Djibouti 0 0 1 1
107 Dominican Republic 0 0 1 1
107 France/Great Britain 0 0 1 1
107 Guyana 0 0 1 1
107 Iraq 0 0 1 1
107 Kuwait 0 0 1 1
107 Kyrgyzstan 0 0 1 1
107 Macedonia 0 0 1 1
107 Mexico/Spain 0 0 1 1
107 Niger 0 0 1 1
107 Scotland 0 0 1 1
107 Sri Lanka 0 0 1 1
107 Thessalonika 0 0 1 1
107 Wales 0 0 1 1

Bij elkaar opgetelde resultaten:

G S B Total
USSR/UT/Russia 498 409 371 1278
Germany/E. Ger/W. Ger 374 392 416 1182


*Na de val van de Sovjet Unie nam men deel onder één team van onafhankelijke staten.
pi_21449316
China gaat nog wel aardig wat plaatjes stijgen!
  zaterdag 21 augustus 2004 @ 19:45:10 #13
1124 Mark
Awesome dad from hell
pi_21449978
Eigenlijk moet je bij Great-Brittain toch ook de medailles van Wales en Schotland optellen? (niet dat het veel verschil maakt)
We used to hate people - Now we just make fun of them - It's more effective that way
Elk jaar Towel Day!(2)](3)
Dommage arachide-fromage
pi_21450023
quote:
Op zaterdag 21 augustus 2004 19:45 schreef Mark het volgende:
Eigenlijk moet je bij Great-Brittain toch ook de medailles van Wales en Schotland optellen? (niet dat het veel verschil maakt)
Wales en Schotland zijn op de Olympische Spelem altijd al bij Groot - Brittannie inbegrepen.

Op de Commonwealth Games zijn ze wel apart.
  zaterdag 21 augustus 2004 @ 20:16:42 #15
94668 Joost-mag-het-weten
Voor Vorst, Vlaming & vr R
pi_21450916
quote:
Op zaterdag 21 augustus 2004 19:47 schreef Leatherface het volgende:

[..]

Wales en Schotland zijn op de Olympische Spelem altijd al bij Groot - Brittannie inbegrepen.

Op de Commonwealth Games zijn ze wel apart.
Niet altijd blijkbaar want Wales heeft 1 bronzen medaille volgens die lijst ...
Frank Vandenbroucke : * 06-11-74; + 12-10-09
"Mijn comeback wordt de grootste uit de wielergeschiedenis!" (14-08-07)
"Vdb is klaar om opnieuw te schitteren" (10-10-07)
"Ik rij geen koers, ik geef een voorstelling" (17-01-08)
  zaterdag 21 augustus 2004 @ 20:31:19 #16
1124 Mark
Awesome dad from hell
pi_21451354
quote:
Op zaterdag 21 augustus 2004 19:47 schreef Leatherface het volgende:
Wales en Schotland zijn op de Olympische Spelem altijd al bij Groot - Brittannie inbegrepen.
quote:
Op zaterdag 21 augustus 2004 07:29 schreef Quasar_de_Duif het volgende:

3 Great Britain 180 233 225 638
46 Great Britain/Ireland 6 11 3 20
46 Ireland 8 6 6 20
93 Great Britain/USA 0 1 1 2
107 Gr. Britain/Ireland/Germany 1 0 0 1
107 Gr. Britain/Ireland/USA 1 0 0 1
107 Ireland/USA 1 0 0 1
107 France/Gr. Britain/Ireland 0 1 0 1
107 Australia/Great Britain 0 0 1 1
107 Bohemia/Great Britain 0 0 1 1
107 France/Great Britain 0 0 1 1
107 Scotland 0 0 1 1
107 Wales 0 0 1 1
O ja?
We used to hate people - Now we just make fun of them - It's more effective that way
Elk jaar Towel Day!(2)](3)
Dommage arachide-fromage
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')