abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_197052467

WhatPulse is een wedstrijd tussen verschillende teams op internet. De bedoeling is om zoveel mogelijk toetsaanslagen en muisklikken bij elkaar te sparen. Door deze vervolgens te versturen (het zogeheten pulsen) worden de keys, clicks en miles bij je totalen opgeteld. Meedoen aan WhatPulse is volledig gratis.

Het leek mistermaniac een leuk plan om samen met een flink aantal users van FOK! ook een team te beginnen. Dit om samen te strijden tegen de Dutch Power Cows (voorheen GoT) hoewel dit team allang op kop staat blijven we doortypen tot de top!

Kijk voor meer informatie op de website van WhatPulse Na je te hebben geregistreerd kun je inloggen bij het WhatPulse Control Center. Daar kun je bij Teams het FOK!team komen versterken. Dit is de teampagina.

We zijn ook op IRC te vinden! #fokwhatpulse op irc.fok.nl

FAQ
Wat is WhatPulse?
WhatPulse is een klein programma wat in de achtergrond op je systeem meedraait. Dit programma zorgt ervoor dat alle keys, clicks en miles worden geregistreerd en opgeteld. Door deze te pulsen worden ze naar de centrale server gestuurd en bij je totaal opgeteld.

Wat heb ik er aan?
Eigenlijk niets ( ;) ), maar je strijdt met ons team mee voor de hoogste plek in de WhatPulse ranking.

Wat zijn de huidige versie's
2.6.3 2.6.3 2.6.3

Deze nieuwste versie houdt behalve je aanslagen en klikken ook bij hoeveel je download en upload. Er zijn daarom ook in de statistieken wat nieuwe features gekomen.

Waar kan ik dat programma vinden?
WhatPulse is hier te downloaden.
Na de installatie zul je een icoon in de vorm van de letter W in je systray zien verschijnen.

Registreren en Aanmelden
Op deze pagina kun je een account aanmaken.
Aanmelden bij het FOK!Whatpulse Team kan via hier. Vervolgens klik je op "Join a team" en gebruik je de zoekterm FOK! om het FOK! team te vinden. Even op het team klikken en klaar ben je! Mocht je een teamnummer nodig hebben: 1882.

Hoe zit het met mijn privacy?
WhatPulse registreert alleen de toetsaanslagen, niet de karakters en/of de combinaties daarvan. Er worden dus geen (wacht)woorden of letters naar de WhatPulse server gestuurd. Dit is met een zogenaamde packetsniffer nog extra getest.

Ik zie toetsenbordjes in deze topics voorbijkomen, die wil ik ook!
Dat kan! Ga even naar deze website. Hier kun je een toetsenbordje aanmaken. De instructies staan op de site.
In de nieuwste versie kan je zelf ook al in het menu een toetsenbordje zien, maar om dit online te zetten moet je betaald lid zijn.

Als ik per ongeluk dubbelklik op het icoontje gaat hij pulsen!
Rechtsklik op W'tje, Program Settings, vinkje weghalen bij Pulse on double click tray. Dit werkt overigens niet meer als je de nieuwste versie gebruikt.

Ik zie verschillende Whatpulsers met een link naar het laatste topic in hun sig. Hoe doe ik dat?
Zet dit in je sig:
1[url=http://fok.wyrihaximus.net/go/?whatpulse]Doe mee met FOK! Whatpulse en typ FOK! naar de 1e plaats!![/url]

Hoe zet je je autopulse op ..k?
Ga naar:
1: Settings
2: Tweede tabblad door middel van de pijltjestoetsen
3: Vul in zoals je het wilt regelen
4: Klik op Save

Hoe voorkom ik dat ik keys kwijt raak?
Als je wilt voorkomen dat je keys kwijtraakt, zul je gewoon regelmatig je keys moeten versturen.
Het pulsen bij het afsluiten van je pc is sinds korte tijd niet meer mogelijk.

Statistieken!
Iedere ochtend kun je rond 6:45 verse dagstatistieken vinden in dit topic! Iedere 1e van de maand vind je rond 12:00 de maandstats in dit topic!
Mocht je nog meer statistieken willen dan kun je altijd terrecht op de FOK!Whatpulse website.
Hier vind je onder andere statistiekjes gemaakt door PiRANiA.

Subteams!
Het mogelijk om een subteam te joinen, hier staan de teams op keysaantal gesorteerd..

Ik wil een subteam joinen, hoe doe ik dat?
Een PM op FOK! naar LightLuke, in dit topic of via het IRC-kanaal #fokwhatpulse op irc.fok.nl !
De volgende gegevens zijn nodig voor de statistieken:
Je Whatpulse naam, gewenste Subteam en Whatpulse ID.
Je mag ook een nieuw subteam oprichten!

:s) Megapulse
De Megapulse staat gepland op: Nog niet bekend
Voor de typers die niet weten wat een megapulse is; Dat is wanneer meerdere users hun keys en clicks opsparen en deze in een keer op een afgesproken datum pulsen!
Hierdoor krijg je op één bepaalde dag een grote dag-output.

*O* Onze nieuwspost op de frontpage: http://frontpage.fok.nl/nieuws/77220 *O*

*O* Beste Reeks in 10 jaar FOK!:
*O*

Type en klik er lustig op los en veel plezier!


© donroyco
Deze OP en instructies voor nieuw topic: http://wiki.fok.nl/index.php/OP/Whatpulse
OP Laatst bijgewerkt door: Troel op 22-02-2013
Typ mee! FOK!Whatpulse
PSN OnlineID: LightLuke92
pi_197052488
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 maart 2020 08:30 schreef dimmak het volgende:
Ik kan mijn Whatpulse account niet meer in. ;( Het mail adres wat ik daar gebruikte bestaat niet meer en heb geen wachtwoord. ;(
Ik heb mijn account ook weer terug. *O*
Uitvinder van de biersmiley.
  Eindredactie Sport / Forummod dinsdag 29 december 2020 @ 11:52:21 #3
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_197052605
quote:
5s.gif Op dinsdag 29 december 2020 11:46 schreef LightLuke het volgende:

[..]

Of zullen we toch nog een poging wagen om dit stukje FOK historie tot leven te wekken?
:Y _O_
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
  Moderator dinsdag 29 december 2020 @ 11:53:27 #4
56843 crew  onlogisch
Forumbeest
pi_197052636
quote:
5s.gif Op dinsdag 29 december 2020 11:46 schreef LightLuke het volgende:

[..]

Of zullen we toch nog een poging wagen om dit stukje FOK historie tot leven te wekken?
Nou ja het is niet zo alsof ik dagelijks op de stats van Slaribot zat te wachten, maar eens in de zoveel tijd wierp ik door de jaren heen wel een blik. Mocht het je niet teveel tijd kosten zou ik het leuk vinden. En met mij wel meer hoop ik :)
Recordhouder aantal posts op één dag.
4045
onlogisch
pi_197052673
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 december 2020 11:53 schreef onlogisch het volgende:

[..]

Nou ja het is niet zo alsof ik dagelijks op de stats van Slaribot zat te wachten, maar eens in de zoveel tijd wierp ik door de jaren heen wel een blik. Mocht het je niet teveel tijd kosten zou ik het leuk vinden. En met mij wel meer hoop ik :)
Eens _O_
Uitvinder van de biersmiley.
pi_197053000
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 december 2020 11:53 schreef onlogisch het volgende:
Nou ja het is niet zo alsof ik dagelijks op de stats van Slaribot zat te wachten, maar eens in de zoveel tijd wierp ik door de jaren heen wel een blik. Mocht het je niet teveel tijd kosten zou ik het leuk vinden. En met mij wel meer hoop ik :)
Nee dat snap ik maar het zorgt wel voor wat meer aantrekkingskracht, gezien de reacties ben je niet de enige!

Ik zal eens afstoffen wat er nu nog ligt en kijken of dat nog bruikbaar is.
Typ mee! FOK!Whatpulse
PSN OnlineID: LightLuke92
pi_197056087
Stats zijn altijd interessant!
pi_197068386
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 december 2020 11:53 schreef onlogisch het volgende:

[..]

Nou ja het is niet zo alsof ik dagelijks op de stats van Slaribot zat te wachten, maar eens in de zoveel tijd wierp ik door de jaren heen wel een blik. Mocht het je niet teveel tijd kosten zou ik het leuk vinden. En met mij wel meer hoop ik :)
Yes!

Ik moet ineens weer denken aan de megapulses van een paar jaar geleden op oud/nieuwjaar :D
  Redactie Sport / Supervogel dinsdag 29 december 2020 @ 20:28:14 #9
270182 crew  Pino112
Pino van Luna O+
pi_197068926
Cool.

Ik autopuls ook nog steeds op 50k dus het blijft aantellen *O*
  Frontpage Koningin/Leukste user IRL woensdag 30 december 2020 @ 07:12:22 #10
147316 crew  DJMO
#trut
pi_197082847
quote:
14s.gif Op dinsdag 29 december 2020 20:28 schreef Pino112 het volgende:
Cool.

Ik autopuls ook nog steeds op 50k dus het blijft aantellen *O*
hier draait het ook nog steeds gewoon automagisch mee.
Ik heb er één en ik ben er trots op
"Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren" "The needs of the many outweigh the needs of the crew"

Terugblik op tachtig kilometer lopen - Westerborkpad
- My 5 minutes of fame - Heldin
DTS - Foto's en verslagen
pi_197112615
hier draait t ook al jaren gewoon mee, helaas al een hele tijd geen updates meer in dit topic van slaribot
<a href="http://whatpulse.org/ref/164249/" target="_blank" rel="nofollow">Typ mee, met FOK! naar de top</a>
pi_197124490
Wordt aan gewerkt! Pak deze kans gelijk aan om het opslaan van de stats 2021 proof te maken. Code uit 2012 is echt een bende nu maar er worden alweer gegevens ingelezen. :)
Typ mee! FOK!Whatpulse
PSN OnlineID: LightLuke92
  Eindredactie Sport / Forummod donderdag 31 december 2020 @ 09:42:14 #13
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_197125580
quote:
14s.gif Op dinsdag 29 december 2020 20:28 schreef Pino112 het volgende:
Cool.

Ik autopuls ook nog steeds op 50k dus het blijft aantellen *O*
Hier ook zoiets (het precieze aantal weet ik niet), tikt lekker aan met flink forummen en berichtjes op de FP zetten enzo :7
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
  Eindredactie Sport / Forummod donderdag 31 december 2020 @ 09:42:35 #14
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_197125586
quote:
0s.gif Op donderdag 31 december 2020 08:27 schreef LightLuke het volgende:
Wordt aan gewerkt! Pak deze kans gelijk aan om het opslaan van de stats 2021 proof te maken. Code uit 2012 is echt een bende nu maar er worden alweer gegevens ingelezen. :)
Lekker bezig, het wordt gewaardeerd _O_
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
pi_197128286
quote:
0s.gif Op donderdag 31 december 2020 08:27 schreef LightLuke het volgende:
Wordt aan gewerkt! Pak deze kans gelijk aan om het opslaan van de stats 2021 proof te maken. Code uit 2012 is echt een bende nu maar er worden alweer gegevens ingelezen. :)
dat is goed nieuws!
<a href="http://whatpulse.org/ref/164249/" target="_blank" rel="nofollow">Typ mee, met FOK! naar de top</a>
pi_197152093
Wie vindt het leuk om wat nieuw grafisch materiaal te maken voor de headers boven de tabellen? Door de aanlevering vanuit Whatpulse is de data iets anders dan eerder maar hebben we in ieder geval de volgende gegevens per dag in het topic:

• Team totaal stats
• Subteam stats
• Top pulsers op toetsaanslagen
• Top pulsers op muiskliks
• Top pulsers op download
• Top pulsers op upload
• Top pulsers op uptime

De top pulsers waarschijnlijk gelimiteerd op max 20 per dag i.v.m lengte van het bericht. Zijn het er meer dan plak ik er een linkje in. Allicht dat we voor een megapulse wat kunnen vergroten bij veel deelnemers :)

Ik twijfel nog of de Top 50 hoogst gerankte gebruikers relevant is om op te nemen, wat je namelijk eerder zag is dat daar vrij weinig in verschuift. Wat vinden jullie hiervan?
Typ mee! FOK!Whatpulse
PSN OnlineID: LightLuke92
  Frontpage Koningin/Leukste user IRL vrijdag 1 januari 2021 @ 12:12:28 #17
147316 crew  DJMO
#trut
pi_197152158
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 januari 2021 12:07 schreef LightLuke het volgende:
Wie vindt het leuk om wat nieuw grafisch materiaal te maken voor de headers boven de tabellen? Door de aanlevering vanuit Whatpulse is de data iets anders dan eerder maar hebben we in ieder geval de volgende gegevens per dag in het topic:

• Team totaal stats
• Subteam stats
• Top pulsers op toetsaanslagen
• Top pulsers op muiskliks
• Top pulsers op download
• Top pulsers op upload
• Top pulsers op uptime

De top pulsers waarschijnlijk gelimiteerd op max 20 per dag i.v.m lengte van het bericht. Zijn het er meer dan plak ik er een linkje in. Allicht dat we voor een megapulse wat kunnen vergroten bij veel deelnemers :)

Ik twijfel nog of de Top 50 hoogst gerankte gebruikers relevant is om op te nemen, wat je namelijk eerder zag is dat daar vrij weinig in verschuift. Wat vinden jullie hiervan?
@ToT
Werk aan de winkel voor je!
Ik heb er één en ik ben er trots op
"Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren" "The needs of the many outweigh the needs of the crew"

Terugblik op tachtig kilometer lopen - Westerborkpad
- My 5 minutes of fame - Heldin
DTS - Foto's en verslagen
pi_197152190
quote:
1s.gif Op vrijdag 1 januari 2021 12:12 schreef DJMO het volgende:

[..]

@:ToT
Werk aan de winkel voor je!
Ik snap er geen hout van! :@
  Frontpage Koningin/Leukste user IRL vrijdag 1 januari 2021 @ 12:23:02 #19
147316 crew  DJMO
#trut
pi_197152321
quote:
80s.gif Op vrijdag 1 januari 2021 12:14 schreef ToT het volgende:

[..]

Ik snap er geen hout van! :@
DIG / Join FOK! WhatPulse! en help FOK! naar de top. Deel #234
oud topic. Er staan tabellen in met de gegevens die @LightLuke hierboven zegt. Daarvoor moeten wat headertjes gemaakt worden. Denk aan iets met het logo van WP en FOK! er in ofzo.
Ik heb er één en ik ben er trots op
"Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren" "The needs of the many outweigh the needs of the crew"

Terugblik op tachtig kilometer lopen - Westerborkpad
- My 5 minutes of fame - Heldin
DTS - Foto's en verslagen
pi_197152484
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 januari 2021 12:23 schreef DJMO het volgende:

[..]

DIG / Join FOK! WhatPulse! en help FOK! naar de top. Deel #234
oud topic. Er staan tabellen in met de gegevens die @:LightLuke hierboven zegt. Daarvoor moeten wat headertjes gemaakt worden. Denk aan iets met het logo van WP en FOK! er in ofzo.
Precies en betere "titels" voor de verschillende onderdelen zijn ook welkom :) Een extra voorbeeld van hoe Tweakers het oplost
Typ mee! FOK!Whatpulse
PSN OnlineID: LightLuke92
pi_197152770
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 januari 2021 12:23 schreef DJMO het volgende:

[..]

DIG / Join FOK! WhatPulse! en help FOK! naar de top. Deel #234
oud topic. Er staan tabellen in met de gegevens die @:LightLuke hierboven zegt. Daarvoor moeten wat headertjes gemaakt worden. Denk aan iets met het logo van WP en FOK! er in ofzo.
Headers boven de tabellen?
Als ik de gewenste afmetingen krijg en idd de titels en logo's die nodig zijn, kan ik wel aan de slag. :Y
  Frontpage Koningin/Leukste user IRL vrijdag 1 januari 2021 @ 13:02:36 #22
147316 crew  DJMO
#trut
pi_197152923
quote:
80s.gif Op vrijdag 1 januari 2021 12:53 schreef ToT het volgende:

[..]

Headers boven de tabellen?
Als ik de gewenste afmetingen krijg en idd de titels en logo's die nodig zijn, kan ik wel aan de slag. :Y
@LightLuke
Ik heb er één en ik ben er trots op
"Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren" "The needs of the many outweigh the needs of the crew"

Terugblik op tachtig kilometer lopen - Westerborkpad
- My 5 minutes of fame - Heldin
DTS - Foto's en verslagen
pi_197155107
Mooi dat hier nieuws leven wordt ingeblazen, ik pulse nog altijd automatisch mee *O*
Uw ADH vitamine Worst
Met vriendelijke groenten
  Eindredactie Sport / Forummod vrijdag 1 januari 2021 @ 17:27:55 #24
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_197158492
Oh.

Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
  Eindredactie Sport / Forummod vrijdag 1 januari 2021 @ 17:29:09 #25
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_197158523
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 januari 2021 12:07 schreef LightLuke het volgende:
Wie vindt het leuk om wat nieuw grafisch materiaal te maken voor de headers boven de tabellen? Door de aanlevering vanuit Whatpulse is de data iets anders dan eerder maar hebben we in ieder geval de volgende gegevens per dag in het topic:

• Team totaal stats
• Subteam stats
• Top pulsers op toetsaanslagen
• Top pulsers op muiskliks
• Top pulsers op download
• Top pulsers op upload
• Top pulsers op uptime

De top pulsers waarschijnlijk gelimiteerd op max 20 per dag i.v.m lengte van het bericht. Zijn het er meer dan plak ik er een linkje in. Allicht dat we voor een megapulse wat kunnen vergroten bij veel deelnemers :)

Ik twijfel nog of de Top 50 hoogst gerankte gebruikers relevant is om op te nemen, wat je namelijk eerder zag is dat daar vrij weinig in verschuift. Wat vinden jullie hiervan?
Ik vind een top-50 (of top-X in elk geval) van de totale all-time stand sowieso interessanter dan een ranglijst met download/upload en uptime :P
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
pi_197159155
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 januari 2021 12:07 schreef LightLuke het volgende:
Wie vindt het leuk om wat nieuw grafisch materiaal te maken voor de headers boven de tabellen? Door de aanlevering vanuit Whatpulse is de data iets anders dan eerder maar hebben we in ieder geval de volgende gegevens per dag in het topic:

• Team totaal stats
• Subteam stats
• Top pulsers op toetsaanslagen
• Top pulsers op muiskliks
• Top pulsers op download
• Top pulsers op upload
• Top pulsers op uptime

De top pulsers waarschijnlijk gelimiteerd op max 20 per dag i.v.m lengte van het bericht. Zijn het er meer dan plak ik er een linkje in. Allicht dat we voor een megapulse wat kunnen vergroten bij veel deelnemers :)

Ik twijfel nog of de Top 50 hoogst gerankte gebruikers relevant is om op te nemen, wat je namelijk eerder zag is dat daar vrij weinig in verschuift. Wat vinden jullie hiervan?
Team totaal zou ik laten.
Misschien een top 5 of 10 van alle teams zoals vroeger het geval was?

Subteam stats zou ik eerder weglaten.
Deze worden niet echt meer actief gebruikt dacht ik?
Door een update van een paar jaar geleden moest iedereen toch opnieuw worden ingedeeld?

Top pulsers op toetsaanslagen: misschien een top 20 of 25? Of toch maar top 50 zoals vroeger het geval was?
De andere (muisklikken, download, upload en uptime) zou ik eerder beperken tot de helft (of zelfs maar 10??) van hierboven, omdat dat bijkomstigheid is.

Dit is hoe ik het zou doen natuurlijk.
Andere users hebben waarschijnlijk ook andere ideeën.
  Eindredactie Sport / Forummod vrijdag 1 januari 2021 @ 18:07:57 #27
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_197159311
"Server is down due to maintenance" krijg ik trouwens als ik mijn ruim drie miljoen dingen wil pulsen, ben ik die allemaal kwijt als ik ga upgraden naar 3? :{
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
  Eindredactie Sport / Forummod vrijdag 1 januari 2021 @ 18:10:45 #28
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_197159359
Oh, Check for Updates werkt ook al niet.

Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
  Eindredactie Sport / Forummod vrijdag 1 januari 2021 @ 18:16:31 #29
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_197159443
En op de website staat mijn laatste pulse op april 2020, dat is wel een beetje jammer zo :(
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
pi_197166714
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 januari 2021 17:57 schreef trainfreak het volgende:

[..]

Team totaal zou ik laten.
Misschien een top 5 of 10 van alle teams zoals vroeger het geval was?

Subteam stats zou ik eerder weglaten.
Deze worden niet echt meer actief gebruikt dacht ik?
Door een update van een paar jaar geleden moest iedereen toch opnieuw worden ingedeeld?

Top pulsers op toetsaanslagen: misschien een top 20 of 25? Of toch maar top 50 zoals vroeger het geval was?
De andere (muisklikken, download, upload en uptime) zou ik eerder beperken tot de helft (of zelfs maar 10??) van hierboven, omdat dat bijkomstigheid is.

Dit is hoe ik het zou doen natuurlijk.
Andere users hebben waarschijnlijk ook andere ideeën.
De top teams zoals vroeger zijn niet beschikbaar via de API van Whatpulse. En het liefste ben ik niet afhankelijk van de HTML template van de website van Whatpulse.

Subteam stats zijn sinds een aantal jaar onderdeel geworden van Whatpulse zelf en is het voor iedereen vooral makkelijker geworden om een subteam te joinen. Mij lijkt het juist dat je daarmee de onderlinge competitie wat aanwakkert.

De algemene top 50 op basis van keys binnen het team is natuurlijk zo geregeld. De top pulsers per dag zijn er nu gemiddeld over de afgelopen dagen 15 a 16. De nieuwe categorieën kunnen dan natuurlijk wel wat ingekort als men hier geen hoge waarde aan hecht :)
Typ mee! FOK!Whatpulse
PSN OnlineID: LightLuke92
pi_197169093
quote:
80s.gif Op vrijdag 1 januari 2021 12:53 schreef ToT het volgende:
Headers boven de tabellen?
Als ik de gewenste afmetingen krijg en idd de titels en logo's die nodig zijn, kan ik wel aan de slag. :Y
De topheader zou ik persoonlijk 700 x 200 maken, met daarin de tekst "Dagelijkse Whatpulse Statistieken"

De tussen headers 700 x 100 voor in ieder geval de teksten:
- De FOK! Top 50
- Subteams
- Toppulsers!
- Meeste clicks vandaag
- Meest gedownload vandaag
- Meest online vandaag

Ik heb geen high-res FOK! logo voorhanden, verder zou ik zeggen wees creatief en maak er iets moois van :D

*Ja ik laat de uploaders even weg omdat die qua ranks bijna hetzelfde zijn als download.
Typ mee! FOK!Whatpulse
PSN OnlineID: LightLuke92
pi_197183887
Wow. Bestaat dit nog? (weer?) Nou, ik doe ook weer mee.
PS4 online: micro_nl
  Redactie Sport / Supervogel zondag 3 januari 2021 @ 09:50:04 #33
270182 crew  Pino112
Pino van Luna O+
pi_197185204
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 januari 2021 18:10 schreef heywoodu het volgende:
Oh, Check for Updates werkt ook al niet.

[ afbeelding ]
Als je gewoon een upgrade doet naar 3 via de installer, werkt het dan ook niet?
  Eindredactie Sport / Forummod zondag 3 januari 2021 @ 10:03:15 #34
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_197185325
quote:
14s.gif Op zondag 3 januari 2021 09:50 schreef Pino112 het volgende:

[..]

Als je gewoon een upgrade doet naar 3 via de installer, werkt het dan ook niet?
Oh ja, vergeten te melden maar dat werkte wel inderdaad. Wel apart dat de stats in het programma afwijken van die op de site, waar er enkele miljoenen keys meer staan :P
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
pi_197188069
quote:
0s.gif Op zondag 3 januari 2021 10:03 schreef heywoodu het volgende:

Wel apart dat de stats in het programma afwijken van die op de site, waar er enkele miljoenen keys meer staan :P
de stats op de site zijn jouw totaal stats. De stats in het programma zijn die van die specifieke computer sinds de installatie. Als je dus een keer een nieuwe/andere computer bent gaan gebruiken of whatpulse om wat voor een reden dan ook opnieuw hebt moeten installeren dan heb je dat
<a href="http://whatpulse.org/ref/164249/" target="_blank" rel="nofollow">Typ mee, met FOK! naar de top</a>
  Eindredactie Sport / Forummod zondag 3 januari 2021 @ 13:34:57 #36
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_197188102
quote:
0s.gif Op zondag 3 januari 2021 13:33 schreef commentator het volgende:

[..]

de stats op de site zijn jouw totaal stats. De stats in het programma zijn die van die specifieke computer sinds de installatie. Als je dus een keer een nieuwe/andere computer bent gaan gebruiken of whatpulse om wat voor een reden dan ook opnieuw hebt moeten installeren dan heb je dat
Kan ik ook ergens zien sinds wanneer ik Whatpulse gebruik?
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
pi_197188198
quote:
0s.gif Op zondag 3 januari 2021 13:34 schreef heywoodu het volgende:

[..]

Kan ik ook ergens zien sinds wanneer ik Whatpulse gebruik?
ja, staat op de site in je profiel tekst, tenminste standaard wel volgens mij
<a href="http://whatpulse.org/ref/164249/" target="_blank" rel="nofollow">Typ mee, met FOK! naar de top</a>
  Eindredactie Sport / Forummod zondag 3 januari 2021 @ 13:43:37 #38
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_197188215
quote:
0s.gif Op zondag 3 januari 2021 13:42 schreef commentator het volgende:

[..]

ja, staat op de site in je profiel tekst, tenminste standaard wel volgens mij
April 2016, dan heb ik dus alleen deze laptop gebruikt. Nou ja, het maakt ook niet veel uit verder :P
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
pi_197192188
quote:
0s.gif Op zaterdag 2 januari 2021 10:01 schreef LightLuke het volgende:

[..]

De topheader zou ik persoonlijk 700 x 200 maken, met daarin de tekst "Dagelijkse Whatpulse Statistieken"

De tussen headers 700 x 100 voor in ieder geval de teksten:
- De FOK! Top 50
- Subteams
- Toppulsers!
- Meeste clicks vandaag
- Meest gedownload vandaag
- Meest online vandaag

Ik heb geen high-res FOK! logo voorhanden, verder zou ik zeggen wees creatief en maak er iets moois van :D

*Ja ik laat de uploaders even weg omdat die qua ranks bijna hetzelfde zijn als download.
Ik ga er morgen of overmorgen ff mee aan de slag. :Y
Het FOK!-logo alleen in de topheader doen?
pi_197192594
Ach schijt, toch maar vast een opzetje gemaakt:


Zoiets? :?
pi_197202636
quote:
80s.gif Op zondag 3 januari 2021 18:11 schreef ToT het volgende:
Ach schijt, toch maar vast een opzetje gemaakt:

[ afbeelding ]
Zoiets? :?
Lijkt mij helemaal goed :D
Typ mee! FOK!Whatpulse
PSN OnlineID: LightLuke92
pi_197204007
quote:
0s.gif Op maandag 4 januari 2021 08:36 schreef LightLuke het volgende:

[..]

Lijkt mij helemaal goed :D
Top! ^O^
En de rest met of zonder FOK! logo? :)
pi_197207814
quote:
80s.gif Op maandag 4 januari 2021 10:57 schreef ToT het volgende:

[..]

Top! ^O^
En de rest met of zonder FOK! logo? :)
Is met mooier misschien?
Typ mee! FOK!Whatpulse
PSN OnlineID: LightLuke92
pi_197208070
quote:
0s.gif Op maandag 4 januari 2021 15:10 schreef LightLuke het volgende:

[..]

Is met mooier misschien?
Gaan we uitproberen! ^O^ Maar het kan er zo allemaal onder elkaar misschien wat te druk uit komen te zien.
pi_197208654
quote:
80s.gif Op maandag 4 januari 2021 15:22 schreef ToT het volgende:

[..]

Gaan we uitproberen! ^O^ Maar het kan er zo allemaal onder elkaar misschien wat te druk uit komen te zien.
Dat is natuurlijk wel zo.... dan is zonder wel beter
Typ mee! FOK!Whatpulse
PSN OnlineID: LightLuke92
  Frontpage Koningin/Leukste user IRL maandag 4 januari 2021 @ 15:52:52 #46
147316 crew  DJMO
#trut
pi_197208697
quote:
0s.gif Op maandag 4 januari 2021 15:51 schreef LightLuke het volgende:

[..]

Dat is natuurlijk wel zo.... dan is zonder wel beter
Als ze allemaal klaar zijn zet ik ze wel op de FOK! server. Dan loop je tenminste minder risico dat ze verdwijnen zoals bij tinypic is gebeurd.
Ik heb er één en ik ben er trots op
"Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren" "The needs of the many outweigh the needs of the crew"

Terugblik op tachtig kilometer lopen - Westerborkpad
- My 5 minutes of fame - Heldin
DTS - Foto's en verslagen
pi_197208718
quote:
0s.gif Op maandag 4 januari 2021 15:51 schreef LightLuke het volgende:

[..]

Dat is natuurlijk wel zo.... dan is zonder wel beter
Dan ga ik vandaag of morgen aan de slag zonder het logo.
Ik heb hier een dreumes die de concentratie aardig kan verstoren, dus ik hoop dat je geen haast hebt! _O-
Maar zodra de layout goed is, is het allemaal ook zo gebeurd. Ik heb al 1 probeerseltje, maar de achtergrond is net iets te contrastrijk om de boel goed leesbaar te houden. Even kijken wat ik er mee ga doen.
pi_197208879

Deze had ik al gemaakt.
Zonder FOK!-logo:


En een iets veranderde versie van de hoofdbanner. (Kleine verschuiving)

pi_197209161
quote:
