abonnement Unibet Coolblue
pi_187868484
1. C. Ewan (3) - 3
2. Education First (6) - 9
3. P. Sagan (5) - 14
4. E. Viviani (1) - 15
5. M. Matthews (7) - 22
6. E. Bernal (12) - 34
7. D. Groenewegen
pi_187868936
1. Ewan (3) - 3
2. Katusha (4) - 7
3. Alaphilippe (1) - 8
4. Sagan (4) - 12
5. Matthews (7) - 19
6. Pinot (5) - 24
7. Groenewegen
  donderdag 11 juli 2019 @ 20:05:01 #253
311468 Van_Poppel
Voormalig kopman van Gertje
pi_187869433
1. D. Groenewegen (175) - 175
2. Cofidis, Solutions Crédits (13) - 188
3. P. Sagan (5) - 193
4. E. Viviani (1) - 194
5. M. Matthews (7) - 201
6. T. Pinot (5) - 206
7. A. Kristoff
  donderdag 11 juli 2019 @ 21:51:06 #254
49501 4-elements
Arrectis Auribus
pi_187871231
1. Dylan Groenewegen - 175
2. Cofidis - 13 - 188
3. Peter Sagan - 5 - 193
4. Elia Viviani - 1 - 194
5. Michael Matthews - 7 - 201
6. Thibaut Pinot - 5 - 206
7. Caleb Ewan
That's history. I say history because it happened in the past.
Murray Walker
  donderdag 11 juli 2019 @ 21:52:26 #255
168304 Mani89
We try not to sexualize them.
pi_187871259
1. Groenewegen (175) - 175
2. TEAM LOTTO JUMBO (1) - 176
3. Alafilipe (1) - 177
4. Viviani (1) - 178
5. Schachmann (46) - 224
6. Bernal (12) 236
7. Ewan
Reis ver, drink wijn, denk na, lach hard, duik diep. Kom Terug.
pi_187871321
1. Ewan (3) - 3
2. Education First (6) - 9
3. Alaphilippe (1) - 10
4. Viviani (1) - 11
5. Matthews (7) - 18
6. Pinot (5) - 23
7. Groenewegen
Oud Wereldkampioen
4-voudig Nederlands Kampioen
je mag me aanraken
pi_187872334
1. Viviani (9) - 9
2. Mitchelton (11) - 20
3. Van Avermaet (4) - 24
4. Nizzolo (7) - 31
5. Alaphilippe (10) - 41
6. Bernal (12) - 53
7. Groenewegen
pi_187872745
1. Caleb Ewan (3) - 3
2. EF (6) - 9
3. Peter Sagan (5) - 14
4. Elia Viviani (1) - 15
5. Micheal Matthews (7) 22
6. Thibaut Pinot (5) 27
7. Dylan Groenewegen
pi_187875751
1. Viviani Elia (9) - 9
2. EF Education First (6) - 15
3. Valverde Alejandro (30) - 45
4. Sagan Peter (4) - 49
5. Alaphilipe Julian (10) - 59
6. Pinot Thibaut (5) - 64
7. Groenewegen Dylan
pi_187875796
1. Kristoff (14)
2. EF (6) - 20
3. Sagan (5) - 25
4. Viviani - (1) - 26
5. Matthews (7) - 33
6. Fuglsang (9) - 42
7. Groenewegen
pi_187875814
1. Ewan (3) - 3
2. EF Education First (6) - 9
3. Valverde (30) - 39
4. Viviani (1) - 40
5. Meurisse (11) - 51
6. Fuglsang (9) - 60
7. Groenewegen
  Redactie Sport vrijdag 12 juli 2019 @ 02:48:20 #262
274204 crew  Mexicanobakker
pi_187875818
1. Groenewegen 175
2. EF Education First 6 - 181
3. Alaphilippe 1 - 182
4. Ewan 3 - 185
5. G van Avermaet 5 - 190
6. Pinot 5 - 195
7. Viviani
[i]Put me on a pedestal and I'll only disappoint you
Tell me I'm exceptional and I promise to exploit you
Give me all your money and I'll make some origami honey
I think you're a joke but I don't find you very funny[/i]
pi_187875901
1. Groenewegen (175) - 175
2. EF Education First (6) - 181
3. Alaphillipe (1) - 182
4. Viviani (1) - 183
5. van Avermaet (5) - 188
6. Pinot (5) - 193
7. Ewan
pi_187876072
1. Ewan (3) - 3
2. Katusha - Alpecin (5) - 8
3. van Avermaet (4) - 12
4. Nizzolo (7) - 19
5. Alaphilippe (10) - 29
6. Fuglsang (9) - 38
7. Viviani
pi_187876201
1. Ewan (3) - 3
2. EF Education First (6) - 9
3. Matthews (2) - 11
4. Viviani (1) - 12
5. Sagan (1) - 13
6. Pinot (5) - 18
7. Groenewegen
pi_187876281
1. Dylan Groenewegen (175) - 175
2. Team Sunweb (4) - 179
3. Greg van Avermaet (4) - 183
4. Elia Viviani (1) - 184
5. Peter Sagan (1) - 185
6. Egan Bernal (12) - 197
7. Alexander Kristoff
  vrijdag 12 juli 2019 @ 08:07:26 #267
423121 Fretwork
Acte d'éloquence
pi_187876523
1. Groenewegen (175) - 175
2. EF Education First (6) - 181
3. Van Aert (9) - 190
4. Sagan (4) - 194
5. Matthews (7) - 201
6. Valverde
7. Viviani
Stilaan weer op topniveau na z'n dikke jaren als fietsende hamburger
  Eindredactie Sport / Forummod vrijdag 12 juli 2019 @ 10:05:20 #268
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_187877731
1. Dylan Groenewegen (175) - 175
2. Arkea Samsic (21) - 196
3. Greg van Avermaet (4) - 200
4. Elia Viviani (1) - 201
5. Michael Matthews (7) - 208
6. Jakob Fuglsang (9) - 217
7. Caleb Ewan
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
pi_187878469
1. Groenewegen (175) - 175
2. Education First (6) - 181
3. Alaphilippe (1) - 182
4. Viviani (1) - 183
5. Matthews (7) - 190
6. Quintana (7) - 197
7. Ewan
8. Trentin
9. Barguil
pi_187878696
1. Groenewegen (175) - 175
2. EF Education First (6) - 181
3. Alaphilippe (1) - 182
4. Viviani (1) - 183
5. Matthews (5) - 188
6. Bernal (12) - 200
7. Ewan
  Moderator vrijdag 12 juli 2019 @ 17:47:22 #271
245701 crew  naatje_1
Naatzipiraat
pi_187885664
1. Groenewegen (175)
2. Mitchelton-Scott (11) - 186
3. Matthews (2) - 188
4. Sagan (4) - 192
5. Van Aert (2) - 194
6. Pinot (5) - 199
7. Viviani (6) - 205
8. Alaphilippe
Hier schreef Aoibhin het volgende: Beter autist in de kist dan een feestje gemist w/ *O*
pi_187885792
1. Viviani Elia (9) - 9
2. EF Education First (6) - 15
3. Valverde Alejandro (30) - 45
4. Sagan Peter (4) - 49
5. Alaphilipe Julian (10) - 59
6. Pinot Thibaut (5) - 64
7. Groenewegen Dylan (1) - 65
8. Van Avermaet Greg
  vrijdag 12 juli 2019 @ 18:02:26 #273
470661 maxi-mus
are you not entertained?
pi_187885931
1. Dylan Groenwegen (175)
2. EF Education First (6) -181
3. Peter Sagan (5) -186
4. Caleb Ewan (3) -189
5. Wout van Aert (2) -191
6. Egan Bernal (12) -203
7. Elia Viviani (6) -209
8. Tim Wellens
  vrijdag 12 juli 2019 @ 18:52:59 #274
66110 Ambrosius
SportFreak
pi_187886999
1. Groenewegen (175) - 175
2. EF Education First (6) - 181
3. Matthews (2) - 183
4. Ewan (3) - 186
5. Sagan (1) - 187
6. Pinot (5) - 192
7. Viviani (6) - 198
8. Alaphilippe
sig verwijderd door FA
pi_187887121
1. Groenewegen (175)- 175
2. Team Sunweb (4)- 179
3. Wout van Aert (9)- 188
4. Viviani (1)- 189
5. Greg van Avermaet (5)- 194
6. Egan Bernal (12)- 206
7. Alexander Kristoff (10)- 216
8. Alaphilippe
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')