recursief | vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:00 | |
Cryptocoins? Bitcoin is het bekendste voorbeeld van cryptocurrency. Naast Bitcoins zijn er nog heel veel 'altcoins' kijk hier maar eens voor een overzicht; CryptoCurrency Market Capitalizations. Bitcoin is bedoeld als betaalmiddel, je kan geld (Bitcoin) naar iemand overmaken zonder tussenkomst van een bank. De transactie is anoniem en binnen enkele minuten geregeld. Dit gebeurt allemaal door middel van een blockchain. Blockchain? De blockchain kun je zien als een kasboek dat wordt gecontroleerd door iedereen die gebruik maakt hiervan. Je kan in dat kasboek elke transactie zien die ooit heeft plaatsgevonden. De blockchain wordt door heel veel pc's gecontroleerd en is niet achteraf wijzigbaar. Een systeem wat moeilijk te manipuleren is dus. In elk block in de blockchain zitten transacties van coins. Kijk maar eens hier om zelf een kijkje te nemen in zo`n blockchain; Bitcoin Block Explorer - Blockchain Wie houdt de blockchain bij? De blockchain wordt bijgehouden door zogeheten 'miners'. Deze (groepen van) pc's stoppen transacties in een block en voegen die toe aan de blockchain. De miner die het block uiteindelijk maakt wordt beloond met Bitcoin. Dit is natuurlijk kort door de bocht; bekijk dit filmpje maar eens voor een uitgebreidere uitleg; Er zijn tegenwoordig twee verschillende technieken die worden gebruikt om de blockchain bij te houden, namelijk; Proof of Work (PoW) en (Leased) Proof of Stake (LPoS of PoS). Wil je meer weten hierover dan ga je dit maar Googlen. ![]() Minen levert dus geld op? Ja. Maar op kleine schaal is het minen van Bitcoin eigenlijk niet meer rendabel door de kosten van aanschaf van hardware, stroomkosten etc. Dit omdat het minen van Bitcoin ook steeds moeilijker wordt en er veel concurrentie is. Wellicht als Bitcoin in de toekomst nog veel meer waard word dat het weer rendabel wordt. Het minen van sommige altcoins op kleine schaal kan wel rendabel zijn, helemaal met wellicht een prijsstijging in het verschiet. En wat zijn de verschillen tussen Bitcoin en verschillende altcoins? De verschillen tussen al die coins zijn soms minimaal en soms gigantisch groot. Op de verschillende websites van de coin is informatie te vinden over de technische werking of de visie van het team erachter. Oké. Hoe kom ik aan cryptocurrency? Cryptocurrency kun je kopen via bedrijven of via een exchange. De laatstgenoemde is eigenlijk een soort AEX maar dan alleen voor cryptocurrency. Kopen via een exchange is meestal goedkoper dan het kopen van een bedrijf. Dit omdat je nu geen tussenpersoon hebt maar rechtstreeks van een andere gebruiker koopt. En hoe sla ik mijn digitale geld nu veilig op? In een wallet. En dat kan op verschillende manieren en plekken, elk met zijn eigen voor en nadelen. Je kan het in je wallet op een exchange bewaren maar de geschiedenis heeft geleerd dat dit niet altijd een goed idee is. Je kan bij je wallet door middel van een private key, alleen hiermee kun je transacties doen. Omdat de exchange jouw private key beheerd kan de eigenaar van die exchange er in theorie dus met al het geld vandoor gaan. Google maar eens op 'mt. Gox' voor een voorbeeld. Wil je dagelijks handelen met crypto dan is het handiger om je coins op een exchange te laten. Koop je ze voor de lange termijn dan kun je het beter opslaan in een ander soort wallet. Wallet? Offline wallet? Hardware wallet? Paper wallet? Wat? Een wallet komt in verschillende vormen. Je kan een walletprogramma voor desbetreffende coin installeren op je pc / laptop / telefoon / tablet en daar je coin in opslaan. Maakt wel een backup van je private key zodat als deze crasht je je coins nog wel van recoveren. Daarnaast zijn er ook hardware wallets tekoop zoals de Trezor of de Nano Ledger. Een paper wallet is heel simpel. Je maakt online een bitcoinadres aan en stuurt naar dat adres je coins. Je print je private key uit. Deze sla je op een aantal plekken veilig op en je coins staan nu op dat adres in de blockchain opgeslagen. Met die key kun je op een later tijdstip een wallet installeren en bij je coins. Meer info: https://www.coindesk.com/information/paper-wallet-tutorial/ Probeer 3rd party wallets te vermijden. Dit zijn Wallets die zijn gemaakt door een partij die niet in eerste instantie bij het team zit dat desbetreffende coin heeft ontwikkeld. Het verleden heeft uitgewezen dat hier nog wel eens misbruikt van is gemaakt. Wat een hoop info. Waarom moet ik instappen? Omdat je bank 0.1% rente per jaar geeft en omdat de blockchain de toekomst heeft. Het is niet voor niks dat er steeds meer geld in cryptocurrency omgaat. To the moon motherfuckers! En wat zorgt er nou voor dat een coin waarde krijgt? De markt bepaalt de waarde van een coin. Hoe meer mensen er heil in zien, hoe meer het waard wordt. Afkortingen en jargon FOMO - Fear of missing out - Paniekreactie omdat een coin opeens erg veel in waarde stijgt. Paniekaankoop. FUD - Fear, uncertainty, doubt. Op het moment dat er angst en onzekerheid in de markt zit dan gaan vaak veel mensen hun geld omzetten naar fiat. Dit zorgt voor een dalende trend of crash in de markt. ICO - Initial Coin Offering. Een nieuwe munt wordt geďntroduceerd. Hier is geld voor nodig. Vroege investeerders kunnen in een ICO investeren in de hoop dat de munt daarna een veelvoud waard wordt. Fee - Om een transactie te doen moet er fee worden betaald. Dit is een bedrag dat ervoor zorgt dat jouw transactie in behandeling wordt genomen. Sommige exchanges rekenen ook fee om uit te laten betalen. Shorten? Long gaan? Margin trading? Leverage? Geen zin om nu deze termen nu uit te leggen. Google er maar op ![]() Exchanges; Kraken | Buy, Sell and Margin Trade Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) - Buy, Sell, Trade Bitcoin Bittrex.com - Bittrex, The Next Generation Digital Currency Exchange Bedrijven waar je crypto kan kopen buiten een exchange om? Bitcoins Kopen en Verkopen met iDEAL, Bancontact of SEPA | LiteBit https://bitonic.nl/ Bitcoins kopen - iDEAL, Banktransfer of Creditcard | BTC Direct Sites; CryptoCurrency Market Capitalizations https://cointelegraph.com/ Bitcoin Block Explorer - Blockchain https://blockexplorer.com/ DISCLAIMER: Cryptocurrency is een erg jonge en volatiele markt. Nog meer dan voor elke andere markt geldt hier dat je je goed moet inlezen en investeer enkel geld dat je kan missen. ![]() | ||
onlogisch | vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:03 | |
Nee maar met die shitload aan kut coins wordt het er ook niet overzichtelijker op. Wellicht is een paar maanden fiat gaan helemaal geen verkeerd idee. Hopen dat die bubbel eens echt goed barst zodat de goede projecten vanzelf komen bovendrijven en de shitcoins een snelle dood sterven. | ||
recursief | vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:04 | |
Om kort te gaan: alles in BTC vind ik teveel wedden op 1 paard. Ik hanteer als ik ergens in stap een paar spelregels om mezelf te beschermen. Een van die spelregels is: spreiden. Dat is inderdaad het idee, onlogisch. Het gaat zo langzamerhand om aardig wat geld en er komt een moment dat je wat wil veiligstellen. | ||
Tourniquet | vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:04 | |
Smells fishy. Bitcoin Cash cash krijgt (morgen?) een difficulty-aanpassing waardoor het bij een bepaalde prijs voor miners lucratief wordt om over te stappen op de BCC/BCH-chain. Momenteel is het nog iets gunstiger om BTC te minen, maar dat kan morgen dus anders zijn: https://cash.coin.dance/blocks Er zijn dus partijen die er baat bij hebben dit wat bij te sturen door de prijs op te drijven in de hoop meer miners te laten switchen. | ||
fathank | vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:06 | |
Of je blijft gewoon in een aantal coins waarin je het wel ziet zitten, ik zie het probleem niet.Als je bitcoins hebt gekocht voor 500 euro per stuk, heb je het nu grof gezegd 6 keer terug verdient. Als je een alt hebt gekocht voor 10 cent en die gaat naar 15 euro is je rendement veel groter. Lekker relevant hoe de koers van de bitcoin is. Als die hoog is en je moet terug naar bitcoin om te cashen krijg je minder bitcoin, maar voor diezelfde bitcoin meer cash. Dat bitcoin harder stijgt hoeft zeker niet altijd te zijn. | ||
onlogisch | vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:14 | |
Wat fathank zegt. Als je vertrouwen hebt in een project dan moet je helemaal niet kijken naar BTC ![]() | ||
onlogisch | vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:20 | |
Iemand hier bekend met Signatum? Zou een beetje op Monero moeten lijken. | ||
Sosa | vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:22 | |
ik had 20 btc in 10 alts. Nu heb ik 10 btc in 10 alts. Het is nog steeds hetzelfde waard in $. De koerst tov btc is gehalveerd. Ik verwacht dat nog eens. Dus straks 5 btc met dezelfde waarde. Dan ga ik liever in btc. Ik vraag dat aan magnet, omdat hij ook geen trader is. Ik heb die 10 alts ook gekocht om te holden, maar dat werkt dus niet. Gevolg zou kunnen zijn dat ik straks met 1 btc twv 50K zit over 10 jaar. Leuk hoor, maar dan incasseer ik nu liever die 10 btc en parkeer ik ze wel 10 jaar, snap je ![]() Je hoeft mij geen voorbeelden te geven over rendement en koersen. | ||
fathank | vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:27 | |
Het werkt voor nu niet, misschien over een jaar wel. Dat kan toch niemand met zekerheid zeggen. Ook Magnet niet. | ||
chantalxx | vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:38 | |
Maar dat zou betekenen dat je weinig. stijging meer hoeft te verwachten in bcc. toch en eerder terugvalt dan stijgt. | ||
#ANONIEM | vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:40 | |
Ik zie dit als leergeld. Volgende ronde voor de alts ga ik veel meer op btc terugvallen. Mijn btc waarde is ook gehalveerd. In het vervolg moet ik mijzelf dwingen om meer naar btc te schuiven ipv andere alts. Btc blijft king. | ||
kthxbye | vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:49 | |
Waar is de liefde voor Ethereum gebleven? | ||
metallicelmo | vrijdag 18 augustus 2017 @ 13:08 | |
Ik weet niet of het zo is maar ik kan me voorstellen dat Ethereum een coin / netwerk is die je nodig hebt om al die andere coins en ICO's te laten draaien. Als je eenmaal een Ethereum adres hebt dan heb je ETH zelf niet meer nodig om tokens te ontvangen. Ik zie ETH soms als Stedin, je hebt ze nodig want ze zorgen voor de aanleg van je gasleiding, maar het gas zelf wordt geleverd door Eneco... snappie? | ||
TourOfData | vrijdag 18 augustus 2017 @ 13:10 | |
Wat is er aan de hand met Bitcoin Cash, dat-ie in 1 dag met 76% stijgt? | ||
metallicelmo | vrijdag 18 augustus 2017 @ 13:12 | |
geen idee maar ik vertrouw het niet, net als Gulden die ineens gisteren weer van 120 naar plaats 80 ging op coinmarketcap. Als iets zonder reden stijgt, kan het ook zonder reden weer dalen toch | ||
Tourniquet | vrijdag 18 augustus 2017 @ 13:19 | |
GC / [SC] Cryptocurrencies #544 Bitcoin Cash of Bitcoin Crash? | ||
chantalxx | vrijdag 18 augustus 2017 @ 13:34 | |
Ik denk dat ik ook mijn winst pak op bcc en ze weg doe | ||
Komakie | vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:04 | |
Er komen ook een heleboel shitcoins uit voort. Ik kan me voorstellen dat die uiteindelijk wel wegvallen, maar uiteindelijk Ethereum overeind blijft. Ondersteuning is op Ethereum toch beter. Kijk bijvoorbeeld naar die zwitserse bank. | ||
Komakie | vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:04 | |
Waarom gelukkig? | ||
Sosa | vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:10 | |
same here bro | ||
Goudgeil | vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:13 | |
Zou het slim zijn om Bitcoin Cash nu te shorten? | ||
Xeor | vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:17 | |
GEO stijgt ook hard!! | ||
onlogisch | vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:17 | |
![]() | ||
r3gi3boy | vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:18 | |
Ik vind dit zeer lastig te begrijpen. Komt het uiteindelijk per saldo niet op hetzelfde neer? De alts stijgen in dollarwaarde toch mee met de stijging van btc? (normaliter gesproken dan). Wil je zeggen dat je 10 btc 'verloren' hebt terwijl de waarde in fiat gelijk is gebleven dan. | ||
Xrenity | vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:19 | |
Ik blijf hier om lachen. | ||
onlogisch | vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:21 | |
Ik ook. Iedere keer weer ![]() | ||
knep | vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:22 | |
![]() ![]() | ||
robbietobbie | vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:24 | |
Vooral dat hij 2 keer zoveel dollarwaarde had gehad als hij BTC had vastgehouden ipv alts. | ||
#ANONIEM | vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:25 | |
Ik heb 90% voor de fork verkocht ![]() ![]() | ||
Sosa | vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:32 | |
precies! de dollarwaarde blijft gelijk, maar de koers tov bitcoin halveert (alts - btc) omdat de koers van btc verdubbelt. achteraf (is mooi wonen) had ik dus beter in btc kunnen blijven, dan was mijn dollarwaarde verdubbelt (met niks doen). | ||
SMS303 | vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:42 | |
Wie kan mij als newbie/n00b uitleggen hoe je een stervende coin of andere slechte signalen snel kan herkennen? Via PM is ook goed (ik begreep uit oudere topics dat sommige zich storen aan n00b vragen) ![]() Ben nu 3 dagen bezig, heb totaal eur.150 aan coins gekocht... Ondanks dat sommige aankopen met lichte winst zijn verkocht, blijf ik toch rond m'n investeringsbedrag hangen.... Ik had (schrik niet) 0.0043BTC en nu na verschillende aankopen/verkopen nog 0.0040BTC Vreten de fees de kleine winst op of ... of... ? Wat raden jullie aan om mee te beginnen? Is dat all-in op 1 of ... of..? Ik ben vrijwel de hele dag online. Kan bijv. all-in op een kleine coin gaan, de lichte stijging pakken en dan weer opnieuw laag inkopen voor de volgende lichte stijging. Ik wil proberen om zo meer BTC op te bouwen. [ Bericht 6% gewijzigd door SMS303 op 18-08-2017 14:52:28 ] | ||
EggsTC | vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:44 | |
Ik heb er 1 negatieve review over gelezen, dat ze een sloppy website en protocol hebben gebouwd om de trein mee te pakken. verder nog niets over gezien. | ||
metallicelmo | vrijdag 18 augustus 2017 @ 15:04 | |
Ik denk dat de fees wel aantikken bij kleinere bedragen, verder is het moeilijk te voorspellen hoor. De meeste mensen hebben gewoon geluk ook al zeggen ze van niet. Je weet nooit wat een coin doet van dag tot dag. Ik kijk zelf vaak naar het volume. Sommige coins hebben zo weinig volume per 24uur (zie coinmarketcap.com) dat het moeilijk is daar veel prijsverschil te zien. Ik denk dat research doen naar coins en wat ze in de toekomst willen doen helpt in het bepalen of hij mogelijk in waarde gaat stijgen. Coins die veel gebruikt gaan worden zijn doorgaans meer levensvatbaar.. Maar verder blijft het hier en daar gokken denk ik | ||
metallicelmo | vrijdag 18 augustus 2017 @ 15:32 | |
Blijft toch spannend he dat verhaal op Reddit http://imgur.com/a/h2bDb | ||
knep | vrijdag 18 augustus 2017 @ 15:36 | |
Bitcoin cash te vroeg verkocht ![]() ![]() | ||
Sosa | vrijdag 18 augustus 2017 @ 15:38 | |
wat is het verhaal hier achter? | ||
Greys | vrijdag 18 augustus 2017 @ 15:45 | |
Hier te lezen: https://www.reddit.com/r/(...)she_found_this_in_a/ Z'n moeder kocht een tas in een kringloop oid en daar zat in een van de vakken die schijf. En hij is pas over twee weken thuis om het te checken. ![]() | ||
Tourniquet | vrijdag 18 augustus 2017 @ 15:45 | |
https://www.reddit.com/r/(...)she_found_this_in_a/ ![]() edit: te laat ![]() | ||
metallicelmo | vrijdag 18 augustus 2017 @ 15:51 | |
haha ja inderdaad, of het echt is weet je nooit maar er staat 950 BTC als tekst op de harde schijf die in die tas zat van de kringloop | ||
SMS303 | vrijdag 18 augustus 2017 @ 16:39 | |
BCC max bereikt? | ||
metallicelmo | vrijdag 18 augustus 2017 @ 16:45 | |
Hopelijk wel en dan straks weer 76% eraf en dan BTC weer omhoog. Althans dat hoop ik :p | ||
Bitfinesse | vrijdag 18 augustus 2017 @ 16:52 | |
BCC heeft mij nu al rijker gemaakt dan 1 week terug toen ik de crypto game begon WTF!!!! | ||
Bitfinesse | vrijdag 18 augustus 2017 @ 16:53 | |
Oh en Neo zou ik echt wel dumpen. Mijn neo is overgaan op BCC 297$ en geen enkele spijt | ||
Bitfinesse | vrijdag 18 augustus 2017 @ 16:58 | |
en IOTA is weer lekker laag dus voor wie snel wil cashen... koop IOTA. morgen raakt ie weer de 1,10 | ||
Bitfinesse | vrijdag 18 augustus 2017 @ 16:59 | |
Nee er moet nog een hele shift komen voordat BCC stagneert. BTC gaat wel een klapper krijgen denk ik. | ||
Skankhunt49 | vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:00 | |
Zijn er mensen bekend met de TRONIX(TRX) token? Kan er niet heel veel over vinden enkel een artikel op forbes. Ergens in september gaan ze de token uitgeven. | ||
SMS303 | vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:02 | |
die hebben ze niet op bittrex.... ![]() wie van BCC heeft geprofiteerd --> WELL DONE! ![]() | ||
Bitfinesse | vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:10 | |
Bitfinex is persoonlijk mijn voorkeur vanwege de overzichtelijkheid. Bittrex ligt daar echt op achter. Wat IOTA betreft heb ik gehoord dat Bittrex er ook mee bezig is.... | ||
Greys | vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:14 | |
Wat leuk, jij werkt niet met een glazen bol maar hebt echt zekerheden? Vast heel handig. | ||
SMS303 | vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:15 | |
Het leek wel dat door BCC de rest op z'n gat kwam te liggen. Gaat dat aantrekken? | ||
Sosa | vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:19 | |
Oehh!! gast ik weet niet waar hij zit, maar ik was echt wel linea recta naar huis gegaan! | ||
EggsTC | vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:27 | |
Ja dit dus. Heb je nog meer tips die snel cashen zijn? | ||
-jos- | vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:31 | |
Jij koopt IOTA omdat een random Fok!ker dat zegt? ![]() | ||
DaMart | vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:36 | |
Ik kocht ANS omdat mensen op Twitter hem aanbevalen... toch een X5 uit gehaald ![]() | ||
DaRealDeal | vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:38 | |
prutser ![]() | ||
-jos- | vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:54 | |
Misschien een goede tip, er was een developer van Binance die zei dat ze ICN willen supporten, ik zie nu op de deposit pagina van Binance ICN er inderdaad al bij staan. Heb gelijk wat ICN op kraken gekocht. ![]() edit: ze melden het zelf ook al hier: https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/115001175111 Hebben jullie ook dat die site van kraken vaak niet reageert of ligt dat aan mij? ![]() [ Bericht 8% gewijzigd door -jos- op 18-08-2017 19:23:35 ] | ||
chantalxx | vrijdag 18 augustus 2017 @ 18:13 | |
Als ik mijn winst pak op bcc staat hij morgen op 800 Als ik wacht staat hij morgen op 300. ![]() | ||
r3gi3boy | vrijdag 18 augustus 2017 @ 19:46 | |
Die site is verschrikkelijk bagger, als je je order aanpast gooit hij je soms helemaal eraf en moet je opnieuw inloggen, alles gaat als stront door een trechter zo langzaam, hier moet je écht wegblijven tenzij strikt noodzakelijk (btc inkopen, of ICN in dit geval). Ik transfer ze na aankoop ook direct naar Binance zodat ik ze daar tzt op normale wijze kan traden. [ Bericht 3% gewijzigd door r3gi3boy op 18-08-2017 19:54:29 ] | ||
fckdedeurkruk | vrijdag 18 augustus 2017 @ 20:30 | |
Sinds zondag ben ik op vakantie, tijdje niet op Blockfolio en Fok gekeken. Toch wel billenknijpen nu dat het negatieve nieuws rondom Neo en difficulty adjustment van Bcc. Hoewel dat tweede volgens mij een grote 'setup' is, pumpen om het interessant te maken voor miners. Tips voor de mensen die laat op vakantie gaan, neem een laptop mee voor noodgevallen. ![]() | ||
Zith | vrijdag 18 augustus 2017 @ 20:55 | |
Erge fomo gevoelens mbt bch... Maar ga er niet op in. | ||
Bitfinesse | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:04 | |
Ik zou nu ook Omise pakken... is nu onder 7 weer en IOTA zelfs rond 0.80 nu dus easy instap. Dit is overigens wel een HODL... Tesla hoeft maar te retweeten bij wijze van en het is spaceX met IOTA | ||
Greys | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:11 | |
Wat bedoelde je met 'de crypto game waar ik een week geleden mee begon' eigenlijk? | ||
Bitfinesse | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:20 | |
Dat na 2 jaar mondjesmaat( paar btc) ik vanaf vorige week een 3,5k verdeeld heb over aantal coins om echt te kijken welke goede investeringen blijken. Daarnaast beleef ik er lol aan om andere mee te zien gaan in een Hype. Let wel ik wil niet dat iemand zich blut speelt maar toch blijf ik het als variant van gokspelen zien. | ||
Greys | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:26 | |
Mjah, ik zou dan persoonlijk niet als een soort expert - "er komt nog een shift voor BCC" en "morgen staat Iota weer op XX" - allerlei adviezen gaan geven alsof het zekerheden zijn als je zelf pas een week bezig bent. Maar het staat je vrij inderdaad, natuurlijk. En ja, mensen moeten ook zelf nadenken. Maar ik krijg er persoonlijk nogal wenkbrauw-optrek-reflexen van. | ||
r3gi3boy | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:28 | |
je beleeft er plezier aan om op shillende wijze van anderen bevestiging voor je portfolio te krijgen bedoel je? | ||
Bitfinesse | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:32 | |
Luister gast ik shil niks maar natuurlijk heb ik meer baat een presterende IOTA dan momenteel bij BTC of BCC. Maar in plaats van beetje frusti te doen kun je met tegen advies komen. Ik zeg je dat IOTA net 80 stond en nu gaat het alweer naar 90. Markt VS is nu half opgestart, Azië staat alweer bijna op dus die 1,10 zijn echt niet zo irreëel | ||
DaMart | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:33 | |
Ook maar even mijn BCC geclaimd... nu onderweg naar Bittrex, dus hopelijk houden ze de pump nog even vol ![]() | ||
Bitfinesse | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:36 | |
Vertel me jouw rendement dan met een simpele start up? Ik heb simpelweg in IOTA geďnvesteerd omdat het een vrij lage coin was. Achteraf lees ik over de potentie en vrij snel daarna vermeerderd mijn inleg met +/-4x . BCC met de laatste resten actieve BTC op twee exchanges ingezet en ook weer daar een debiel rendement op korte tijd. | ||
Greys | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:36 | |
Ah mooi dat het gelukt is. | ||
DaMart | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:37 | |
Mijn hele BTC is nu wel iets minder dan een hele geworden in mijn nieuwe wallet... maar stuur wel wat van de BCC-opbrengst naar die wallet ter compensatie ![]() | ||
Greys | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:39 | |
Ik ben net een paar dagen bezig. En dus heb ik nog niet echt de neiging me als een expert voor te doen, zoals jij. Ik zou me er bezwaard bij voelen om koopadviezen te gaan geven als ik nog een noob ben. Maar hé, ieder z'n ding. Succes en geniet van je 'debiele rendement' hoor. ![]() | ||
Bitfinesse | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:41 | |
Goed bij deze mag er hier ook een kusje af ![]() | ||
Greys | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:41 | |
Door de fee van het verzenden. Heel weinig als het goed is. En goed idee van dat terug aanvullen, mooie ronde getallen zijn fijn. ![]() | ||
Geralt | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:42 | |
Zou iemand echt zo dom zijn om en 950 BTC's weg te gooien en dan ook nog eens geen wachtwoord erop hebben staan? Ik vind dat lastig te geloven. Zelfs als ie er vroeg bij was met kopen, dan nog heb je het over een paar honderd euro. Dat weet je zelfs als je je er al jaren niet meer in verdiept hebt toch wel als weer eens in het nieuws is dat BTC op een all-time-high staat? Dat gooi je toch niet weg man. Ergo: ik geloof dit verhaal niet zo. Vast een kerel die het uit zn duim zuigt en gewoon zelf op een HDD geschreven heeft om wat aandacht te trekken. Nope; not buying. | ||
DaMart | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:42 | |
Ik wil gewoon minimaal 1 BTC in mijn wallet hebben zitten. De rest (nu ook iets van 1 BTC qua waarde) mag in altcoins zitten ![]() | ||
Geralt | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:43 | |
Hebben jullie allemaal dikke klappers gemaakt in het verleden, of verdienen jullie zoveel dat je gewoon even een K of 8 in crypto's kan steken? ![]() | ||
Bitfinesse | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:43 | |
Misschien is het vervolg een oproep tot crowdfunding om de dure specialist te betalen.... ik zie hier potentie voor een mooie scam xD | ||
Geralt | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:44 | |
Ik wens die dure specialist alvast succes. Dat gaat hem niet lukken. Tenminste niet als daar een fatsoenlijke passphrase op staat. | ||
Greys | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:46 | |
Het is idd vrij ongeloofwaardig maar het zóu kunnen. Als iemand die met btc bezig was bv jong plotseling overlijdt en zijn ouders (ik noem maar wat) geen flauw benul hebben van wat btc is, er nog nooit van gehoord hebben. En z'n spullen wegdoen. | ||
Bitfinesse | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:47 | |
Vriend van mij investeert elke maand 500 van zijn stufi(lees: lening), ik zelf heb vroeg wat BTC gehad en daar onlangs een van omgezet. Wat anderen doen weet ik niet zo, al verbaas ik mij ook altijd over hoe vrij 10k's voorbij vliegen. Rutte misschien toch gelijk met "koop dat huis!". | ||
Greys | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:49 | |
Ik heb maar 0.4 en m'n eerste doel is er 1 hele btc van proberen te maken. ![]() | ||
Geralt | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:51 | |
Lekker verstandig om met een lening je op deze markt te begeven. ![]() ![]() | ||
#ANONIEM | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:54 | |
Een beetje van beide. | ||
DaMart | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:55 | |
Ik ben in februari 2014 begonnen, heb toen 0,18 BTC gekocht voor 100 euro... via altcoins heb ik daar een hele BTC van gemaakt en nu dus ook al 2 BTC als je de waarde van 'gespaarde' altcoins meetelt. Vorig jaar heb ik wel een deel van bij BTC verkocht om mijn investering eruit te krijgen, dus er zitten voor mij geen euro's meer in de cryptocurrencies die ik momenteel heb. Het is dus vooral hobbymatig wat ik doe. Kan soms wekenlang amper ermee bezig zijn... wel goed voor langetermijnhoddelen ![]() Dat is wel met vallen en opstaan gegaan uiteraard. Een paar gelukjes met altcoins en ook een paar keer de boot in gegaan. Maar | ||
#ANONIEM | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:57 | |
Ja | ||
DaMart | vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:58 | |
Dat BCC is wel traag trouwens... half uur verder en nog geen enkele bevestiging op Bittrex... | ||
Geralt | vrijdag 18 augustus 2017 @ 22:23 | |
![]() | ||
fathank | vrijdag 18 augustus 2017 @ 22:30 | |
De gemiddelde student geeft het uit aan bier en drugs.. | ||
Rickocum | vrijdag 18 augustus 2017 @ 22:39 | |
Ik vind dat die bitcoin niet zo down moet doen. | ||
chroestjov | vrijdag 18 augustus 2017 @ 22:40 | |
Een aantal degelijke altcoins lijken zich langzaam maar zeker wat te corrigeren t.o.v. de BTC, maar Waves wil nog niet echt. | ||
hmmmz | vrijdag 18 augustus 2017 @ 22:40 | |
NEO HODL!!!! | ||
hmmmz | vrijdag 18 augustus 2017 @ 22:42 | |
Eindelijk weer wat goed nieuws voor Ripple? http://coinivore.com/2017(...)ew-twist-on-fintech/ | ||
Zith | vrijdag 18 augustus 2017 @ 22:45 | |
sinds ik het ben gaan bijhouden (16 april) ben ik gemiddeld 390 EUR per dag omhoog gegaan ![]() | ||
r3gi3boy | vrijdag 18 augustus 2017 @ 22:47 | |
47k rijker ja? wat was je inleg? | ||
fckdedeurkruk | vrijdag 18 augustus 2017 @ 22:48 | |
Ach ja wat maakt het eigenlijk uit? Misschien heeft desbetreffende student ook nog wel een bijbaan waar ie 500 mee verdient of heeft ie bijdrage van zijn ouders. Zijn zat studenten die enkel leven van maximaal bijlenen. Ik wil zeggen: je kan niemand in de portemonnee kijken en zijn situatie bepalen. | ||
r3gi3boy | vrijdag 18 augustus 2017 @ 23:36 | |
Zuigt die BCC stijging nu alle waarde weg uit BTC en droppen al onze alts daarom nou? | ||
SMS303 | vrijdag 18 augustus 2017 @ 23:45 | |
gelukkig ben ik dus niet de enige... voelde me een beetje Calimero tov anderen hier ![]() ik stond op 0.04BCT en nu alweer op 0.042-0.043BCT. Heb de BCC boot gemist ook al heb ik het de hele dag gevolgd. Heb nu mn BCT's voor een groot gedeelte in DASH zitten. Als dat stijgt en verkoopt op mijn hoge verkoopprijs dan kan ik 0.018BTC bijschrijven. | ||
SMS303 | vrijdag 18 augustus 2017 @ 23:50 | |
