abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_69943983
quote:
Op donderdag 11 juni 2009 17:46 schreef wimderon het volgende:
Ik heb de rit niet gezien, maar kan het frusti gedoe over Menchov hier niet weg worden gelaten. Hij rijdt tijdens de Tour weer mee en dan is er weer genoeg kans om te klagen over wie al dan niet laf rijdt.
pi_69944012
Heb er ook niks van gezien, hopelijk een beetje fatsoenlijke samenvatting straks.
A player does not hope to get lucky; he just hopes others don't get lucky.
Klik dan als je durft
pi_69944088
Tvp
pi_69944099
quote:
Op donderdag 11 juni 2009 17:52 schreef forzaudinese het volgende:
Stop nou eens met Menchov te vergelijken met Evans!!Toaal niet te vergelijken namelijk!
Evans is gewoon een lul ,die andere gaten laat dicht rijden voor hem!!(als ik alleen al aan die kopstoot terug denk naar die journalisten afgelopen tour )

Menchov is gewoon een slimme renner en valt alleen aan als het nodig is ,afgelopen giro bijvoorbeeld moest hij helemaal niet eens aanvallen omdat hij al snel in het roze kwam en alleen di Luca nog binnen korte afstand stond in het klassement! En met in het achter hoofd dat hij ook nog een goede tour wil rijden moest hij hellemaal niet met zijn krachten smijten!
De reactie van Menchov na de valpartij in de afsluitende tijdrit in de giro zal ik nooit meer vergeten!geweldig was dat!En dan dat tussensprintje ddie hij won van di Luc was ook al zo n geweldig slimme en leuke actie!
Waarom post je dit 2x?
Zo'n sterke post is het niet hoor. Vol met spelfouten en het dik gedrukte stuk bevat ronduit zwakke argumenten voor deze discussie.
Religion taking credit for morality and ethics is like Justin Bieber taking credit for the creation of music.
pi_69944111
Is de etappe van vandaag ook nog ergens te zien, want ik heb het gemist.
Jammer zo te horen, want Valverde die aanvalt op een berg zie je ook niet dagelijks.
pi_69944141
quote:
Op donderdag 11 juni 2009 17:50 schreef wimderon het volgende:

[..]

Ja, nou je het zegt.
[..]

Hij viel al niet aan toen hij nog ver van het roze weg stond.
[..]

Aha, en Evans rijdt geen Tour inderdaad.
[..]

Als Evans zo had gereageerd was hij ongetwijfeld als frusti bestempeld.
Evans geeft onschuldige journalisten die hun werk doen een kop stoot en menchov heeft een geweldige ontlading nadat hij een halve minuut daarvoor is gevallen en alsnog de giro wint!
Wat een vergelijking
pi_69944157
quote:
Op donderdag 11 juni 2009 17:52 schreef mbn het volgende:

[..]

Ik heb de rit niet gezien, maar kan het frusti gedoe over Menchov hier niet weg worden gelaten. Hij rijdt tijdens de Tour weer mee en dan is er weer genoeg kans om te klagen over wie al dan niet laf rijdt.
Ik ben niet 'frusti' over Menchov. Hij heeft gewoon slim gereden, geprofiteerd van de domme Di Luca en in de tijdritten zijn winst gepakt. Ik had weliswaar liever de aanvaller beloond zien worden, maar ik kan er mee leven.

Waar ik niet mee kan leven is dat Evans negatief benaderd wordt, onafhankelijk wat hij doet, en Menchov positief, als hij exact hetzelfde doet. Je hoeft geen fan te worden van Evans, maar iemand objectief beoordelen mag op zich best.
pi_69944169
Evans, echt de grootste loser (in de letterlijke zin van het woord) en choker van het peloton. Na de Giro van 2002 en de Tour van vorig jaar kan hij een derde hoofdstuk toevoegen aan zijn boek 'falen in de leiderstrui'. Het is geen wonder dat hij zijn grootste overwinning boekte door in een slottijdrit toe te slaan, die man is gewoon volkomen incapabel om met de druk van het leiderschap om te gaan.

Mooi dat Schmyd een keer een mooie zege krijgt. Ook een prachtig gebaar van Valverde op het eind, van mij mag hij winnen.
pi_69944192
Als Contador en Evans in de Tour overigens net zo rijden als vandaag dan mogen ze al blij zijn als ze het podium halen. Maar goed, de Tour is een totaal andere wedstrijd. Contador lijkt echt deze wedstrijd te zien als een mooie manier om zich te testen. Of Evans echt voor de overwinning wilde gaan valt na deze rit moeilijk te peilen, misschien hield hij zich in om zich toch maar niet al teveel over de kop te rijden. Valverde kan als 1 van de weinige renners zich volledig leegrijden, dat werkt toch wel in zijn voordeel uit.
pi_69944193
Is de naam van de etappewinnaar al voorbij gekomen in dit topic ? Wat een niveau zeg.
sig verwijderd door FA
pi_69944242
quote:
Op donderdag 11 juni 2009 17:56 schreef forzaudinese het volgende:

[..]

Evans geeft onschuldige journalisten die hun werk doen een kop stoot en menchov heeft een geweldige ontlading nadat hij een halve minuut daarvoor is gevallen en alsnog de giro wint!
Wat een vergelijking
Jij bent degene die die vergelijking maakt
pi_69944247
Wat staat er morgen op het programma?

* marcodej doet een wanhopige poging de discussie maar te verleggen...
"Niet-wielrenners. De leegheid van die levens schokt me." - T. Krabbé
pi_69944258
quote:
Op donderdag 11 juni 2009 17:55 schreef UltraR het volgende:

[..]

Waarom post je dit 2x?
Zo'n sterke post is het niet hoor. Vol met spelfouten en het dik gedrukte stuk bevat ronduit zwakke argumenten voor deze discussie.
Ja dat moest effe! Het is gewoon totaal onterecht dat Menchov met die kwal van een Evans vergeleken wordt!
pi_69944299
quote:
Op donderdag 11 juni 2009 17:59 schreef marcodej het volgende:
Wat staat er morgen op het programma?

* marcodej doet een wanhopige poging de discussie maar te verleggen...
Ik vermoed een nieuwe discussie over Menchov en Evans.
of bedoelde je de koers
pi_69944354
Tja, die discussie blijft er natuurlijk komen als Evans elke keer als hij in beeld komt afgezeken wordt.
pi_69944390
Wordt zelfs Contador nog afgekraakt om Evans maar te verdedigen hier .
Contador kondigde van tevoren aan dat hij er niet voor zou gaan en had bovendien nog ploegmaat Zubeldia de hele tijd voor zich rijden, natuurlijk doet die niks.
pi_69944450


De etappe van morgen
Cancellara; "Tweede worden is gemakkelijker dan eerste worden"
FOK!sport *O* ✩ ✩ ✩ Ajax O+
pi_69944467
quote:
Op donderdag 11 juni 2009 18:02 schreef wimderon het volgende:
Tja, die discussie blijft er natuurlijk komen als Evans elke keer als hij in beeld komt afgezeken wordt.
Al een brief gestuurd naar o.a. Eurosport?
pi_69944474
quote:
Op donderdag 11 juni 2009 17:35 schreef ElYefe het volgende:

[..]

En de Tank dan? Begin te vrezen voor zijn plaats..
Die gaat sowieso niet mee. Kan ik me niet voorstellen.
quote:
Op donderdag 11 juni 2009 17:34 schreef hardromacore het volgende:

[..]

Nationalist

Posthuma
Ben het eens hoor met hem, alleen vervang Weening door Niermann.

Garate is nog van 0,0 toegevoegde waarde geweest. En dat Garate eraf moet als er nog 50 man over zijn, heb je ook geen donder aan.
pi_69944479
Die aankomst in Briançon is schitterend (denk aan di Luca in de Giro paar jaar terug), jammer dat ze in de Tour altijd een andere nemen.
pi_69944499
Toffe etappe morgen weer.
Kijken of ik dan wel wat eerder thuis kan zijn.
pi_69944550
Nou, nog voorspellingen voor de de rit van morgen jongens?
pi_69944565
Garate
quote:
1 167 POL19780302 SZMYD Sylvester LIQ POL 4h05'04" 00"
2 1 ESP19800425 VALVERDE Alejandro GCE ESP 4h05'04" ' '
3 28 ESP19770401 ZUBELDIA Haimar AST ESP 4h06'18" 01'14"
4 31 NED19860531 GESINK Robert RAB NED 4h06'54" 01'50"
5 153 DEN19850322 FUGLSANG Jacob SAX DEN 4h07'03" 01'59"
6 11 AUS19770214 EVANS Cadel SIL AUS 4h07'14" 02'10"
7 78 FRA19750430 MONCOUTIÉ David COF FRA 4h07'17" 02'13"
8 21 ESP19821206 CONTADOR Alberto AST ESP 4h07'17" ' '
9 166 ITA19841114 NIBALI Vicenzo LIQ ITA 4h07'20" 02'16"
10 54 RUS19811202 EFIMKIN Vladimir ALM RUS 4h07'24" 02'20"
11 91 GBR19770104 MILLAR David GRM GBR 4h07'32" 02'28"
12 42 ESP19830302 ANTON Igor EUS ESP 4h07'35" 02'31"
13 7 COL19870126 URAN Rigoberto GCE COL 4h07'35" ' '
14 43 ESP19791117 ASTARLOZA Mikel EUS ESP 4h07'35" ' '
15 52 ESP19710615 ARRIETA José-Luis ALM ESP 4h07'47" 02'43"
16 23 ESP19810928 HERNANDEZ Jesus Alberto AST ESP 4h08'33" 03'29"
17 67 FRA19800911 LE MÉVEL Christophe FDJ FRA 4h08'39" 03'35"
18 75 FRA19810118 KERN Christophe COF FRA 4h08'54" 03'50"
19 106 FRA19861010 ROLLAND Pierre BBO FRA 4h08'58" 03'54"
20 124 ITA19800610 MARZANO Marco LAM ITA 4h09'12" 04'08"
21 135 ITA19840701 POSSONI Morris THR ITA 4h09'12" ' '
22 141 RUS19750226 BOTCHAROV Alexandre KAT RUS 4h09'12" ' '
23 32 NED19820924 CLEMENT Stef RAB NED 4h09'18" 04'14"
24 188 SUI19820913 STALDER Florian BMC SUI 4h10'10" 05'06"
25 184 SUI19850119 FREI Thomas BMC SUI 4h10'10" ' '
26 77 FRA19820202 MOINARD Amael COF FRA 4h10'51" 05'47"
27 112 GER19810305 KNEES Christian MRM GER 4h11'02" 05'58"
28 133 AUS19810511 HANSEN Adam THR AUS 4h11'02" ' '
29 46 ESP19840526 NIEVE Mikel EUS ESP 4h11'06" 06'02"
30 63 FRA19850731 DI GRÉGORIO Rémy FDJ FRA 4h11'15" 06'11"
31 134 USA19850110 LEWIS Craig THR USA 4h11'42" 06'38"
32 152 DEN19830613 BOCHMANN Lasse SAX DEN 4h11'42" ' '
33 105 FRA19760702 LEFÈVRE Laurent BBO FRA 4h12'10" 07'06"
34 121 SLO19860623 SPILAK Simon LAM SLO 4h12'36" 07'32"
35 161 ITA19771126 BASSO Ivan LIQ ITA 4h13'18" 08'14"
36 47 ESP19820715 PEREZ Alan EUS ESP 4h13'18" ' '
37 95 IRL19860820 MARTIN Daniel GRM IRL 4h13'18" ' '
38 144 RUS19780525 PETROV Evgeni KAT RUS 4h13'51" 08'47"
39 61 FRA19860806 COPPEL Jeróme FDJ FRA 4h14'39" 09'35"
40 73 FRA19850601 EL FARES Julien COF FRA 4h14'39" ' '
41 151 DEN19800116 BAK Lars Ytting SAX DEN 4h14'39" ' '
42 93 USA19821114 DUGGAN Timothy GRM USA 4h14'39" ' '
43 36 GER19751103 NIERMANN Grischa RAB GER 4h14'39" ' '
44 132 CAN19751218 BARRY Michael THR CAN 4h14'39" ' '
45 56 FRA19700313 GOUBERT Stephane ALM FRA 4h15'00" 09'56"
46 116 SVK19850221 VELITS Martin MRM SVK 4h15'01" 09'57"
47 58 IRL19840703 ROCHE Nicolas ALM IRL 4h15'38" 10'34"
48 183 SUI19861209 FRANK Mathias BMC SUI 4h15'38" ' '
49 57 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ALM ITA 4h15'50" 10'46"
50 53 FRA19801113 DUPONT Hubert ALM FRA 4h15'50" ' '
51 178 AUS19830803 WURF Cameron FUJ AUS 4h16'18" 11'14"
52 33 ESP19770917 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 4h16'18" ' '
53 168 BEL19790908 WILLEMS Frederik LIQ BEL 4h16'31" 11'27"
54 158 BEL19801128 VAN GOOLEN Jurgen SAX BEL 4h16'42" 11'38"
55 157 DEN19750514 SÖRENSEN Nicki SAX DEN 4h16'42" ' '
56 155 RUS19810504 KOLOBNEV Alexandr SAX RUS 4h16'42" ' '
57 108 RUS19840126 TROFIMOV Yuri BBO RUS 4h16'42" ' '
58 127 ITA19760328 RIGHI Daniele LAM ITA 4h16'42" ' '
59 84 BEL19790829 DEVOLDER Stijn QST BEL 4h16'42" ' '
60 97 USA19861224 PETERSON Thomas GRM USA 4h16'42" ' '
61 82 FRA19800102 PINEAU Jérôme QST FRA 4h17'24" 12'20"
62 17 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen SIL BEL 4h19'21" 14'17"
63 187 SUI19721222 MOOS Alexandre BMC SUI 4h19'45" 14'41"
64 25 POR19800326 PAULINHO Sergio Miguel Moreira AST POR 4h20'38" 15'34"
65 102 JPN19840922 ARASHIRO Yukiya BBO JPN 4h23'00" 17'56"
66 148 BEL19840425 VANDENBERGH Stijn KAT BEL 4h23'00" ' '
67 96 CAN19850221 MEIER Christian GRM CAN 4h23'00" ' '
68 101 FRA19781130 FÉDRIGO Pierrick BBO FRA 4h23'00" ' '
69 24 ESP19790123 NOVAL Benjamin AST ESP 4h23'00" ' '
70 87 ITA19740309 VELO Marco QST ITA 4h23'00" ' '
71 34 ESP19760424 GARATE Juan Manuel RAB ESP 4h23'00" ' '
72 66 FRA19841212 LADAGNOUS Mathieu FDJ FRA 4h23'00" ' '
73 5 ESP19791002 PASAMONTES Luis GCE ESP 4h23'00" ' '
74 4 ESP19781127 GUTIERREZ José Ivan GCE ESP 4h23'00" ' '
75 37 NED19810308 POSTHUMA Joost RAB NED 4h23'00" ' '
76 172 ESP19810504 DE LA FUENTE David FUJ ESP 4h23'00" ' '
77 6 ESP19770803 PEREIRO SIO Oscar GCE ESP 4h23'00" ' '
78 64 FRA19800609 GESLIN Anthony FDJ FRA 4h23'00" ' '
79 51 FRA19741129 DESSEL Cyril ALM FRA 4h23'00" ' '
80 107 FRA19830106 PICHOT Alexandre BBO FRA 4h23'00" ' '
81 71 FRA19820404 PAURIOL Remi COF FRA 4h23'00" ' '
82 26 KAZ19850103 RENEV Sergey AST KAZ 4h23'00" ' '
83 41 ESP19770509 LANDALUZE Inigo EUS ESP 4h23'00" ' '
84 45 ESP19780515 MARTINEZ Egoi EUS ESP 4h23'00" ' '
85 55 FRA19750322 TURPIN Ludovic ALM FRA 4h23'00" ' '
86 86 BEL19770209 VAN DE WALLE Jürgen QST BEL 4h23'00" ' '
87 8 ESP19770317 ZANDIO Xabier GCE ESP 4h23'00" ' '
88 131 GER19750619 GRABSCH Bert THR GER 4h23'00" ' '
89 175 ESP19840917 FERNANDEZ Alberto FUJ ESP 4h23'00" ' '
90 76 FRA19820612 MINARD Sébastien COF FRA 4h23'00" ' '
91 35 NED19731105 MOERENHOUT Koos RAB NED 4h23'00" ' '
92 27 LTU19820204 VAITKUS Tomas AST LTU 4h23'00" ' '
93 143 RUS19870930 ROVNY Ivan KAT RUS 4h23'00" ' '
94 74 ESP19721215 FERNANDEZ Bingen COF ESP 4h23'00" ' '
95 48 ESP19781104 VERDUGO Gorka EUS ESP 4h23'00" ' '
96 147 RUS19850702 TRUSSOV Nicolay KAT RUS 4h23'00" ' '
97 65 FRA19790625 JOLY Sébastien FDJ FRA 4h23'00" ' '
98 156 NED19760129 KROON Karsten SAX NED 4h23'00" ' '
99 154 DEN19730104 HOJ Franck SAX DEN 4h23'00" ' '
100 103 FRA19820625 BONNET William BBO FRA 4h23'00" ' '
101 104 FRA19870926 GAUTIER Cyril BBO FRA 4h23'00" ' '
102 68 FRA19820205 VAUGRENARD Benoit FDJ FRA 4h23'00" ' '
103 185 USA19771208 LOUDER Jeffry BMC USA 4h23'00" ' '
104 142 FRA19761211 BODROGI Lazlo KAT FRA 4h23'00" ' '
105 181 SUI19740627 ZBERG Markus BMC SUI 4h23'00" ' '
106 22 KAZ19831017 DYACHENKO Alexsandr AST KAZ 4h23'00" ' '
107 14 AUS19830524 LLOYD Matthew SIL AUS 4h23'00" ' '
108 2 ESP19831115 ERVITI OLLO Imanol GCE ESP 4h23'00" ' '
109 118 GER19800620 WEGMANN Fabian MRM GER 4h23'00" ' '
110 174 ESP19860320 INTXAUSTI Beñat FUJ ESP 4h23'00" ' '
111 3 FRA19801006 COYOT Arnaud GCE FRA 4h23'16" 18'12"
112 114 GER19870121 ROELS Dominik MRM GER 4h23'43" 18'39"
113 176 ESP19750805 JUFRE POU Josep FUJ ESP 4h26'17" 21'13"
114 113 GER19850503 KUX Christian MRM GER 4h26'17" ' '
115 186 USA19801020 MCKISSICK Ian BMC USA 4h26'17" ' '
116 146 BEL19800930 STEEGMANS Gert KAT BEL 4h26'17" ' '
117 44 ESP19770420 ISASI Inaki EUS ESP 4h26'17" ' '
118 165 BLR19791027 KUSCHYNSKI Aliaksandr LIQ BLR 4h26'17" ' '
119 38 NED19781203 TANKINK Bram RAB NED 4h29'59" 24'55"
120 173 ITA19830816 PIEMONTESI Fabrice FUJ ITA 4h29'59" ' '
121 111 NED19710306 KNAVEN Servais MRM NED 4h29'59" ' '
122 128 UKR19810627 ZAGORODNY Volodymyr LAM UKR 4h29'59" ' '
123 136 CZE19830926 RABON Frantisek THR CZE 4h29'59" ' '
124 83 BEL19820527 DE WEERT Kevin QST BEL 4h29'59" ' '
125 126 ITA19841007 SANTAMBROGIO Mauro LAM ITA 4h29'59" ' '
126 98 CAN19770509 TUFT Svein GRM CAN 4h29'59" ' '
127 182 USA19840216 BOOKWALTER Brent BMC USA 4h29'59" ' '
128 123 ITA19770621 FURLAN Angelo LAM ITA 4h29'59" ' '
129 88 BEL19820513 WYNANTS Maarten QST BEL 4h29'59" ' '
130 81 BEL19801015 BOONEN Tom QST BEL 4h29'59" ' '
131 163 BRA19790616 FISCHER Murillo Antonio LIQ BRA 4h29'59" ' '
132 72 FRA19741206 AUGÉ Stéphane COF FRA 4h29'59" ' '
133 18 BEL19850219 VANENDERT Jelle SIL BEL 4h29'59" ' '
134 16 NED19801215 SENTJENS Roy SIL NED 4h29'59" ' '
135 85 BEL19810715 ROSSELER Sébastien QST BEL 4h29'59" ' '
136 62 FRA19810321 CHAVANEL Sébastien FDJ FRA 4h29'59" ' '
137 117 GER19860326 VOSS Paul MRM GER 4h29'59" ' '
138 125 ITA19810713 LORENZETTO Mirco LAM ITA 4h29'59" ' '
139 115 NED19840518 TERPSTRA Niki MRM NED 4h29'59" ' '
140 145 RUS19821112 SEROV Alexander KAT RUS 4h29'59" ' '
141 92 USA19850303 COZZA Steven GRM USA 4h29'59" ' '
142 177 ESP19830930 MEGIAS LEAL Javier FUJ ESP 4h29'59" ' '
143 162 POL19850307 BODNAR Maciek LIQ POL 4h29'59" ' '
144 122 ITA19840612 BANDIERA Marco LAM ITA 4h30'06" 25'02"

Abandon
13 GER19790915 LANG Sebastian SIL GER AB
171 ESP19860516 GONZÁLEZ Héctor FUJ ESP AB
2 coureur(s).
Page
pi_69944594
tvp
pi_69944615
quote:
Op donderdag 11 juni 2009 17:57 schreef Ambrosius het volgende:
Is de naam van de etappewinnaar al voorbij gekomen in dit topic ? Wat een niveau zeg.
Bedoel je soms Sylwester Szmyd ?
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')