abonnement Unibet Coolblue
pi_75182295


From To Initial
Heading Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) 221° (SW) 3223 km
TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 27° (NE) 3223 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SMI (37°41'24"N 26°54'42"E) 124° (SE) 2367 km
SMI (37°41'24"N 26°54'42"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 320° (NW) 2367 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 203° (SW) 399 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) 103° (E) 4973 km
DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) KTM (27°41'48"N 85°21'33"E) 77° (E) 3370 km
KTM (27°41'48"N 85°21'33"E) DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) 273° (W) 3370 km
DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 317° (NW) 5246 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 73° (E) 371 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CAI (30°07'19"N 31°24'20"E) 128° (SE) 3289 km
CAI (30°07'19"N 31°24'20"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 326° (NW) 3289 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) NBO (01°19'09"S 36°55'40"E) 141° (SE) 6662 km
MBA (04°02'05"S 39°35'39"E) NBO (01°19'09"S 36°55'40"E) 315° (NW) 422 km
NBO (01°19'09"S 36°55'40"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 337° (N) 6662 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) 151° (SE) 603 km
ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) 153° (SE) 694 km
VCE (45°30'19"N 12°21'07"E) ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) 308° (NW) 364 km
ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 334° (NW) 603 km
Total: 51498 km
pi_75194534
http://my.flightmemory.com/ttg

In Miles 110,399
In Kilometer 177,670
2015: <span class="s">MLA - JFK - PMI</span>
pi_75202598
quote:
Leuke site
  dinsdag 15 december 2009 @ 18:34:27 #129
104963 ETA
European Travel Author
pi_75659584
Jaar is zo goed als voorbij, dus even weer een update: 169515km totaal, bijna 47.000 alleen al voor dit jaar Nog 1 continent te gaan

quote:
From To Initial
Heading Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) PEK (40°04'48"N 116°35'04"E) 48° (NE) 7848 km
XIY (34°26'50"N 108°45'06"E) CTU (30°34'43"N 103°56'50"E) 227° (SW) 623 km
CTU (30°34'43"N 103°56'50"E) KMG (24°59'33"N 102°44'37"E) 191° (S) 630 km
KMG (24°59'33"N 102°44'37"E) JHG (21°58'26"N 100°45'35"E) 211° (SW) 391 km
BKK (13°40'52"N 100°44'50"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 322° (NW) 9217 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 209° (SW) 1459 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) GRU (23°25'55"S 46°28'10"W) 220° (SW) 8355 km
GRU (23°25'55"S 46°28'10"W) IGU (25°35'46"S 54°29'14"W) 251° (W) 847 km
IGR (25°44'14"S 54°28'24"W) AEP (34°33'33"S 58°24'56"W) 200° (S) 1049 km
AEP (34°33'33"S 58°24'56"W) REL (43°12'38"S 65°16'13"W) 209° (SW) 1129 km
REL (43°12'38"S 65°16'13"W) RGL (51°36'32"S 69°18'45"W) 196° (S) 982 km
RGL (51°36'32"S 69°18'45"W) USH (54°50'36"S 68°17'45"W) 169° (S) 366 km
USH (54°50'36"S 68°17'45"W) EZE (34°49'20"S 58°32'09"W) 22° (NE) 2350 km
EZE (34°49'20"S 58°32'09"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 38° (NE) 10062 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 23° (NE) 1459 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) HOU (29°38'44"N 95°16'44"W) 296° (NW) 8092 km
HOU (29°38'44"N 95°16'44"W) LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) 154° (SE) 5006 km
SPZO (13°32'09"S 71°56'20"W) SPTU (12°36'49"S 69°13'43"W) 71° (E) 311 km
SPTU (12°36'49"S 69°13'43"W) SPZO (13°32'09"S 71°56'20"W) 250° (W) 311 km
SPZO (13°32'09"S 71°56'20"W) LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) 286° (W) 586 km
LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 2° (N) 5844 km
EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 48° (NE) 5884 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 190° (S) 1241 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 8° (N) 1241 km
EPKT (50°28'27"N 19°04'48"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 287° (W) 1015 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) EPKT (50°28'27"N 19°04'48"E) 95° (E) 1015 km
SPZA (14°51'15"S 74°57'43"W) SPZA (14°51'15"S 74°57'43"W) 0° (N) 0 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CAI (30°07'19"N 31°24'20"E) 128° (SE) 3289 km
ASW (23°57'52"N 32°49'12"E) ABS (22°22'33"N 31°36'42"E) 215° (SW) 215 km
ABS (22°22'33"N 31°36'42"E) ASW (23°57'52"N 32°49'12"E) 34° (NE) 215 km
AMM (31°43'21"N 35°59'36"E) DXB (25°15'10"N 55°21'52"E) 105° (E) 2024 km
DXB (25°15'10"N 55°21'52"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 319° (NW) 5174 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ATL (33°38'12"N 84°25'41"W) 291° (W) 7082 km
ATL (33°38'12"N 84°25'41"W) LAX (33°56'33"N 118°24'26"W) 280° (W) 3132 km
LAX (33°56'33"N 118°24'26"W) JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) 65° (NE) 3983 km
JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 49° (NE) 5863 km
MXP (45°37'50"N 08°43'41"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 340° (N) 797 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BGY (45°40'26"N 09°42'15"E) 152° (SE) 821 km
BGY (45°40'26"N 09°42'15"E) ATH (37°56'11"N 23°56'40"E) 121° (SE) 1459 km
SAW (40°53'55"N 29°18'33"E) MXP (45°37'50"N 08°43'41"E) 294° (NW) 1746 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 61° (NE) 9290 km
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) TPE (25°04'40"N 121°13'58"E) 66° (NE) 807 km
TPE (25°04'40"N 121°13'58"E) HUN (24°01'25"N 121°37'01"E) 161° (S) 123 km
TPE (25°04'40"N 121°13'58"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 249° (W) 807 km
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 324° (NW) 9290 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MXP (45°37'50"N 08°43'41"E) 157° (SE) 797 km
MXP (45°37'50"N 08°43'41"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 340° (N) 797 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) PSA (43°41'02"N 10°23'34"E) 154° (SE) 1046 km
PSA (43°41'02"N 10°23'34"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 338° (N) 1046 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) TLL (59°24'48"N 24°49'58"E) 49° (NE) 1476 km
RIX (56°55'25"N 23°58'16"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 255° (W) 1337 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ARN (59°39'07"N 17°55'07"E) 39° (NE) 1155 km
ARN (59°39'07"N 17°55'07"E) HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) 76° (E) 400 km
HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 243° (SW) 1525 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) WAW (52°09'57"N 20°58'02"E) 84° (E) 1105 km
WAW (52°09'57"N 20°58'02"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 277° (W) 1105 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BKK (13°40'52"N 100°44'50"E) 76° (E) 9217 km
BKK (13°40'52"N 100°44'50"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 53° (NE) 1688 km
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) BKK (13°40'52"N 100°44'50"E) 237° (SW) 1688 km
BKK (13°40'52"N 100°44'50"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 322° (NW) 9217 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 190° (S) 1241 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 8° (N) 1241 km
Total: 169515 km
Totaal Travel 04-24: 87 reizen, 151 vliegtickets, 58 landen, 6 continenten, 949 reisdagen, 163.804 foto's
Mijn reisfotos!
pi_75665324
quote:
From To Initial
Heading Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) 290° (W) 5863 km
JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 49° (NE) 5863 km
SJO (09°59'38"N 84°12'32"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 50° (NE) 8507 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) SJO (09°59'38"N 84°12'32"W) 271° (W) 8507 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 23° (NE) 1459 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 209° (SW) 1459 km
YTZ (43°37'39"N 79°23'46"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 48° (NE) 5996 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) YTZ (43°37'39"N 79°23'46"W) 296° (NW) 5996 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MIA (25°47'43"N 80°17'24"W) 282° (W) 7456 km
ORL (28°32'44"N 81°19'59"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 42° (NE) 7298 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ORL (28°32'44"N 81°19'59"W) 285° (W) 7298 km
ORL (28°32'44"N 81°19'59"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 42° (NE) 7298 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) GCJ (25°59'11"S 28°08'24"E) 158° (S) 8967 km
GCJ (25°59'11"S 28°08'24"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 345° (N) 8967 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) 151° (SE) 1297 km
FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 336° (NW) 1297 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 61° (NE) 9290 km
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 324° (NW) 9290 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) NAP (40°53'10"N 14°17'27"E) 146° (SE) 1462 km
NAP (40°53'10"N 14°17'27"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 333° (NW) 1462 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) HER (35°20'23"N 25°10'49"E) 131° (SE) 2483 km
HER (35°20'23"N 25°10'49"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 325° (NW) 2483 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) SKG (40°31'11"N 22°58'15"E) 126° (SE) 1907 km
SKG (40°31'11"N 22°58'15"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 319° (NW) 1907 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) PVK (38°55'32"N 20°45'55"E) 133° (SE) 1933 km
PVK (38°55'32"N 20°45'55"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 325° (NW) 1933 km

Total: 127679 km
meer kan ik er niet van maken
pi_75677102
quote:
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) 82° (E) 10240 km
KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 322° (NW) 10240 km
DUS (51°17'22"N 06°46'00"E) VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) 112° (SE) 790 km
VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) DUS (51°17'22"N 06°46'00"E) 300° (NW) 790 km
VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) IST (40°58'37"N 28°48'53"E) 124° (SE) 1252 km
IST (40°58'37"N 28°48'53"E) VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) 313° (NW) 1252 km
EIN (51°27'01"N 05°22'28"E) STN (51°53'06"N 00°14'06"E) 279° (W) 359 km
STN (51°53'06"N 00°14'06"E) EIN (51°27'01"N 05°22'28"E) 95° (E) 359 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) PRG (50°06'03"N 14°15'36"E) 106° (E) 707 km
PRG (50°06'03"N 14°15'36"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 293° (NW) 707 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) WAW (52°09'57"N 20°58'02"E) 84° (E) 1105 km
WAW (52°09'57"N 20°58'02"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 277° (W) 1105 km
EIN (51°27'01"N 05°22'28"E) BUD (47°26'13"N 19°15'20"E) 108° (E) 1099 km
BUD (47°26'13"N 19°15'20"E) EIN (51°27'01"N 05°22'28"E) 299° (NW) 1099 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 132° (SE) 366 km
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 315° (NW) 366 km
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) BKK (13°40'52"N 100°44'50"E) 79° (E) 9011 km
BKK (13°40'52"N 100°44'50"E) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 319° (NW) 9011 km
BKK (13°40'52"N 100°44'50"E) KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) 174° (S) 1214 km
KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) BKK (13°40'52"N 100°44'50"E) 355° (N) 1214 km
BKK (13°40'52"N 100°44'50"E) SZB (03°07'50"N 101°32'58"E) 175° (S) 1170 km
SZB (03°07'50"N 101°32'58"E) BKK (13°40'52"N 100°44'50"E) 355° (N) 1170 km
SZB (03°07'50"N 101°32'58"E) TGG (05°22'58"N 103°06'12"E) 34° (NE) 303 km
TGG (05°22'58"N 103°06'12"E) SZB (03°07'50"N 101°32'58"E) 214° (SW) 303 km
SZB (03°07'50"N 101°32'58"E) PEN (05°17'50"N 100°16'37"E) 329° (NW) 278 km
PEN (05°17'50"N 100°16'37"E) SZB (03°07'50"N 101°32'58"E) 149° (SE) 278 km
SZB (03°07'50"N 101°32'58"E) SIN (01°21'01"N 103°59'40"E) 125° (SE) 336 km
SIN (01°21'01"N 103°59'40"E) SZB (03°07'50"N 101°32'58"E) 305° (NW) 336 km
Total: 56461 km
utz utz utz
  woensdag 16 december 2009 @ 13:35:32 #132
97108 J.A.N.A.
JustAnotherNicknameAgain
pi_75685892


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   LIM (12°01'19"S 77°06'52"W)   256°    (W)   10511 km
LIM (12°01'19"S 77°06'52"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   37°    (NE)   10511 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E)   LAX (33°56'33"N 118°24'26"W)   315°    (NW)   9075 km
LAX (33°56'33"N 118°24'26"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   31°    (NE)   8977 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   MIA (25°47'43"N 80°17'24"W)   282°    (W)   7456 km
MIA (25°47'43"N 80°17'24"W)   JFK (40°38'23"N 73°46'44"W)   18°    (N)   1753 km
JFK (40°38'23"N 73°46'44"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   49°    (NE)   5863 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   BKK (13°40'52"N 100°44'50"E)   76°    (E)   9217 km
BKK (13°40'52"N 100°44'50"E)   SIN (01°21'01"N 103°59'40"E)   165°    (S)   1410 km
BKK (13°40'52"N 100°44'50"E)   REP (13°24'38"N 103°48'46"E)   94°    (E)   333 km
DPS (08°44'53"S 115°10'02"E)   SYD (33°56'46"S 151°10'38"E)   132°    (SE)   4620 km
SYD (33°56'46"S 151°10'38"E)   CHC (43°29'22"S 172°32'04"E)   126°    (SE)   2129 km
CHC (43°29'22"S 172°32'04"E)   SYD (33°56'46"S 151°10'38"E)   292°    (NW)   2129 km
SYD (33°56'46"S 151°10'38"E)   DPS (08°44'53"S 115°10'02"E)   298°    (NW)   4620 km
WIMH (03°40'59"N 98°38'39"E)   CGK (06°07'32"S 106°39'21"E)   140°    (SE)   1403 km
SIN (01°21'01"N 103°59'40"E)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   322°    (NW)   10517 km
DPS (08°44'53"S 115°10'02"E)   SIN (01°21'01"N 103°59'40"E)   311°    (NW)   1668 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E)   CUN (21°02'12"N 86°52'37"W)   284°    (W)   8314 km
CUN (21°02'12"N 86°52'37"W)   BRU (50°54'05"N 04°29'04"E)   40°    (NE)   8314 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   LHR (51°28'39"N 00°27'41"W)   257°    (W)   371 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   73°    (E)   371 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   LHR (51°28'39"N 00°27'41"W)   257°    (W)   371 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   73°    (E)   371 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   LHR (51°28'39"N 00°27'41"W)   257°    (W)   371 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   73°    (E)   371 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   LHR (51°28'39"N 00°27'41"W)   257°    (W)   371 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   73°    (E)   371 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   LHR (51°28'39"N 00°27'41"W)   257°    (W)   371 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   73°    (E)   371 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   CAI (30°07'19"N 31°24'20"E)   128°    (SE)   3289 km
CAI (30°07'19"N 31°24'20"E)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   326°    (NW)   3289 km
CAI (30°07'19"N 31°24'20"E)   SSH (27°58'38"N 34°23'42"E)   128°    (SE)   376 km
SSH (27°58'38"N 34°23'42"E)   CAI (30°07'19"N 31°24'20"E)   309°    (NW)   376 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   ETH (29°33'41"N 34°57'36"E)   123°    (SE)   3536 km
ETH (29°33'41"N 34°57'36"E)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   324°    (NW)   3536 km
JRS (31°51'53"N 35°13'09"E)   ETH (29°33'41"N 34°57'36"E)   185°    (S)   257 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   LCA (34°52'30"N 33°37'29"E)   118°    (SE)   2995 km
LCA (34°52'30"N 33°37'29"E)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   319°    (NW)   2995 km
EIN (51°27'01"N 05°22'28"E)   BCN (41°17'49"N 02°04'42"E)   193°    (S)   1156 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E)   EIN (51°27'01"N 05°22'28"E)   11°    (N)   1156 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   LIN (45°26'42"N 09°16'36"E)   154°    (SE)   832 km
LIN (45°26'42"N 09°16'36"E)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   338°    (N)   832 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   AGP (36°40'30"N 04°29'57"W)   206°    (SW)   1883 km
AGP (36°40'30"N 04°29'57"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   19°    (N)   1883 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   STN (51°53'06"N 00°14'06"E)   263°    (W)   314 km
STN (51°53'06"N 00°14'06"E)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   79°    (E)   314 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   TFS (28°02'40"N 16°34'21"W)   221°    (SW)   3223 km
TFS (28°02'40"N 16°34'21"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   27°    (NE)   3223 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   ACE (28°56'44"N 13°36'19"W)   217°    (SW)   3005 km
ACE (28°56'44"N 13°36'19"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   25°    (NE)   3005 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   LPA (27°55'55"N 15°23'12"W)   219°    (SW)   3182 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   26°    (NE)   3182 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   LPA (27°55'55"N 15°23'12"W)   219°    (SW)   3182 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   26°    (NE)   3182 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   LPA (27°55'55"N 15°23'12"W)   219°    (SW)   3182 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   26°    (NE)   3182 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   LPA (27°55'55"N 15°23'12"W)   219°    (SW)   3182 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   26°    (NE)   3182 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   LPA (27°55'55"N 15°23'12"W)   219°    (SW)   3182 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   26°    (NE)   3182 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   ACE (28°56'44"N 13°36'19"W)   217°    (SW)   3005 km
ACE (28°56'44"N 13°36'19"W)   AMS (52°18'31"N 04°45'50"E)   25°    (NE)   3005 km
DUS (51°17'22"N 06°46'00"E)   SVO (55°58'22"N 37°24'53"E)   63°    (NE)   2075 km
SVO (55°58'22"N 37°24'53"E)   DUS (51°17'22"N 06°46'00"E)   268°    (W)   2075 km
Total:                                                                             195988 km


Ik haat vliegen, das het ergste

[ Bericht 1% gewijzigd door J.A.N.A. op 16-12-2009 13:44:01 ]
There is no pleasure in having nothing to do; the fun is in having lots to do and not doing it.
pi_75730183

Allemaal vanaf Brussel, naar San Francisco, Praag en Londen.
Niet erg spannend, als je de turbulentie boven de oceaan niet meerekent.
pi_76334821




253.771km waarvan 84.789km binnen Europa
pi_76362371
From To Initial
Heading Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 257° (W) 231 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 73° (E) 231 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) PUY (44°53'37"N 13°55'20"E) 137° (SE) 661 mi
PUY (44°53'37"N 13°55'20"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 324° (NW) 661 mi
DUS (51°17'22"N 06°46'00"E) CAI (30°07'19"N 31°24'20"E) 129° (SE) 1932 mi
CAI (30°07'19"N 31°24'20"E) JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) 183° (S) 3874 mi
JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) CPT (33°57'53"S 18°36'06"E) 224° (SW) 789 mi
PLZ (33°59'06"S 25°37'02"E) JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) 16° (N) 563 mi
JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) WDH (22°28'48"S 17°28'15"E) 288° (W) 724 mi
VFA (18°05'45"S 25°50'20"E) JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) 164° (S) 574 mi
JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) CAI (30°07'19"N 31°24'20"E) 3° (N) 3874 mi
CAI (30°07'19"N 31°24'20"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 326° (NW) 2044 mi

Total: 16160 mi

Code Source Location
AMS DAFIF Amsterdam [Schiphol], NL
LHR DAFIF London [Heathrow], Middlesex, England, GB
PUY DAFIF Pula, HR
DUS DAFIF Düsseldorf (Duesseldorf) [Rhein-Ruhr], NW, DE
CAI DAFIF Cairo [Cairo Intl], EG
JNB DAFIF Johannesburg [Oliver Reginald Tambo Intl (Jan Smuts Intl)], ZA
CPT DAFIF Cape Town [Cape Town Intl (D.F. Malan)], ZA
PLZ DAFIF Port Elizabeth, ZA
WDH DAFIF Windhoek [Hosea Kutako Intl (J. G. Strijdom)], NA
VFA DAFIF Victoria Falls, ZW (Bazenvliegveld )
pi_77976983
Er is één en ander vernieuwd op www.gcmap.com waardoor je nu iets andere kaartjes kunt maken





Even opppassen dat je 'labels' naar gelang van het aantal vluchten uit of aan zet
  Moderator zondag 14 februari 2010 @ 10:28:31 #137
45833 crew  Fogel
pi_77977082
Als ik het goed herinner is dit de route van 2009:

I'm surrounded by morons!
TRV plannen/geboekt 2024:Nederland, UK, Nederland, Denemarken, UK, Nederland, Nederland
TRV 2023: Bangkok, Los Angeles, Nederland/Belgie, Denemarken, Noord-Noorwegen, Londen, Thailand, Nederland, Gdansk, Nederland, Japan
TRV 2022: Los Angeles, New York, Nederland, Los Angeles, Nederland/Duitsland/Belgie, Noord-Noorwegen, Nederland, UK
pi_77981050
quote:

NRN (51°36'09"N 06°08'32"E) NYO (58°47'19"N 16°54'44"E) 36° (NE) 653 mi
NYO (58°47'19"N 16°54'44"E) NRN (51°36'09"N 06°08'32"E) 225° (SW) 653 mi
NRN (51°36'09"N 06°08'32"E) SVQ (37°25'05"N 05°53'35"W) 215° (SW) 1142 mi
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) SCQ (42°53'47"N 08°24'55"W) 305° (NW) 301 mi
SCQ (42°53'47"N 08°24'55"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 121° (SE) 301 mi
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) CRL (50°27'36"N 04°27'10"E) 26° (NE) 790 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BFS (54°39'27"N 06°12'57"W) 294° (NW) 481 mi
BFS (54°39'27"N 06°12'57"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 105° (E) 481 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 140° (SE) 216 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 203° (SW) 248 mi
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 22° (N) 248 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) 290° (W) 3643 mi
JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 49° (NE) 3643 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ORD (41°58'51"N 87°54'24"W) 300° (NW) 4120 mi
ORD (41°58'51"N 87°54'24"W) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 92° (E) 719 mi
EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 50° (NE) 3869 mi
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 315° (NW) 228 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) IAD (38°56'51"N 77°27'36"W) 291° (W) 3867 mi
BOS (42°21'47"N 71°00'23"W) IAD (38°56'51"N 77°27'36"W) 237° (SW) 413 mi
