![]()
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LTAI (36°53'55"N 30°48'02"E) 119° (SE) 2658 km
LTAI (36°53'55"N 30°48'02"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 318° (NW) 2658 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) KDTW (42°12'45"N 83°21'12"W) 297° (NW) 6341 km
KDTW (42°12'45"N 83°21'12"W) KMCO (28°25'46"N 81°18'32"W) 172° (S) 1540 km
KMCO (28°25'46"N 81°18'32"W) KDTW (42°12'45"N 83°21'12"W) 353° (N) 1540 km
KDTW (42°12'45"N 83°21'12"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 46° (NE) 6341 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LEIB (38°52'22"N 01°22'23"E) 191° (S) 1516 km
LEIB (38°52'22"N 01°22'23"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 8° (N) 1516 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) KOAK (37°43'17"N 122°13'15"W) 319° (NW) 8792 km
KLAX (33°56'33"N 118°24'26"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 31° (NE) 8977 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LGIR (35°20'23"N 25°10'49"E) 131° (SE) 2483 km
LGIR (35°20'23"N 25°10'49"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 325° (NW) 2483 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) VTBD (13°54'45"N 100°36'24"E) 76° (E) 9188 km
VTBD (13°54'45"N 100°36'24"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 322° (NW) 9188 km
HGN (19°18'06"N 97°58'30"E) CNX (18°46'01"N 98°57'46"E) 119° (SE) 120 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) 151° (SE) 603 km
ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) CMB (07°10'51"N 79°53'03"E) 98° (E) 8023 km
CMB (07°10'51"N 79°53'03"E) ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) 317° (NW) 8023 km
ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 334° (NW) 603 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) SIN (01°21'01"N 103°59'40"E) 81° (E) 10517 km
SIN (01°21'01"N 103°59'40"E) MES (03°33'29"N 98°40'18"E) 292° (NW) 640 km
PDG (00°52'30"S 100°21'07"E) CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) 129° (SE) 910 km
DPS (08°44'53"S 115°10'02"E) CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) 286° (W) 983 km
CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) SIN (01°21'01"N 103°59'40"E) 340° (N) 878 km
SIN (01°21'01"N 103°59'40"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 322° (NW) 10517 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) KGS (36°47'36"N 27°05'30"E) 125° (SE) 2455 km
KGS (36°47'36"N 27°05'30"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 321° (NW) 2455 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) RHO (36°24'20"N 28°05'10"E) 124° (SE) 2544 km
RHO (36°24'20"N 28°05'10"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 321° (NW) 2544 km
DUS (51°17'22"N 06°46'00"E) MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) 284° (W) 7617 km
MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) DUS (51°17'22"N 06°46'00"E) 42° (NE) 7617 km
FMO (52°08'05"N 07°41'05"E) PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) 197° (S) 1450 km
PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) FMO (52°08'05"N 07°41'05"E) 13° (N) 1450 km
DUS (51°17'22"N 06°46'00"E) PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) 195° (S) 1342 km
PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) DUS (51°17'22"N 06°46'00"E) 12° (N) 1342 km
DUS (51°17'22"N 06°46'00"E) PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) 195° (S) 1342 km
DUS (51°17'22"N 06°46'00"E) PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) 195° (S) 1342 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 219° (SW) 3182 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 26° (NE) 3182 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) ACE (28°56'44"N 13°36'19"W) 217° (SW) 3005 km
ACE (28°56'44"N 13°36'19"W) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 25° (NE) 3005 km
EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 190° (S) 1241 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) EHAM (52°18'31"N 04°45'50"E) 8° (N) 1241 km
Total: 155392 km
Best netjes dacht ik zo, ben benieuwd hoeveel ik heb gevlogen als ik 80 ben!
Europa:
[ Bericht 4% gewijzigd door Reanimation op 20-06-2007 16:05:04 ]