abonnement Unibet Coolblue
  FOK!-Schrikkelbaas dinsdag 21 maart 2006 @ 19:09:01 #1
862 Arcee
Look closer
pi_36240528
Vorig topic: [Schaatsen] De Adelskalendern.

Links:

http://en.wikipedia.org/wiki/Adelskalender#Men
http://web.telia.com/~u46130641/adelm.htm
http://web.telia.com/~u46130641/adeld.htm

Adelskalendern mannen

001. 35.58 1.42.78 6.09.68 12.55.11 145.563 HEDRICK Chad (USA)
002. 35.17 1.42.68 6.10.49 13.05.94 145.742 DAVIS Shani (USA)
003. 35.99 1.44.02 6.10.23 13.10.60 147.216 FABRIS Enrico (ITA)
004. 36.27 1.44.57 6.14.66 12.58.92 147.538 UYTDEHAAGE Jochem (NED)
005. 36.93 1.46.80 6.08.78 12.51.60 147.988 KRAMER Sven (NED)
006. 37.03 1.45.73 6.10.65 12.59.69 148.322 ERVIK Eskil (NOR)
007. 37.14 1.47.42 6.08.98 12.57.92 148.740 VERHEIJEN Carl (NED)
008. 35.88 1.43.95 6.17.98 13.33.44 149.000 PARRA Derek (USA)
009. 36.00 1.45.36 6.21.40 13.17.54 149.137 SKOBREV Ivan (RUS)
010. 35.34 1.42.97 6.24.13 13.45.14 149.333 MORRISON Denny (CAN)
011. 36.59 1.46.13 6.16.27 13.18.98 149.542 SANFRATELLO Ippolito (ITA)
012. 36.97 1.47.88 6.14.70 13.03.40 149.570 ROMME Gianni (NED)
013. 37.86 1.44.40 6.14.01 13.10.58 149.590 DANKERS Arne (CAN)
014. 35.90 1.45.86 6.20.26 13.28.19 149.621 RITSMA Rintje (NED)
015. 36.33 1.46.07 6.18.93 13.24.09 149.783 BØKKO Håvard (NOR)
016. 36.13 1.45.98 6.21.85 13.23.83 149.832 SJEPEL Dmitrij (RUS)
017. 35.81 1.44.95 6.22.79 13.38.84 150.014 ELM Steven (CAN)
018. 36.09 1.46.78 6.22.97 13.21.06 150.033 BOUTIETTE K. C. (USA)
019. 37.05 1.47.32 6.18.35 13.08.42 150.079 RÖJLER Johan (SWE)
020. 34.68 1.43.51 6.28.42 14.04.52 150.251 WENNEMARS Erben (NED)
021. 37.86 1.48.22 6.13.04 13.01.57 150.315 de JONG Bob (NED)
022. 35.93 1.45.27 6.27.63 13.38.91 150.728 TUITERT Mark (NED)
023. 37.13 1.45.95 6.20.04 13.28.21 150.860 WARSYLEWICZ Justin (CAN)
024. 36.19 1.46.00 6.26.29 13.34.58 150.881 MOLICKI Dustin (CAN)
025. 35.52 1.45.08 6.29.14 13.51.95 151.057 NIEDZWIEDZKI Konrad (POL)
026. 36.97 1.46.72 6.22.38 13.26.55 151.108 JANMAAT Sicco (NED)
027. 38.15 1.49.36 6.17.60 12.56.85 151.205 SÆTRE Lasse (NOR)
028. 37.67 1.46.99 6.23.47 13.17.83 151.571 SAJUTIN Vadim (RUS)
029. 36.93 1.47.47 6.25.11 13.26.19 151.573 SIGHEL Roberto (ITA)
030. 39.10 1.48.52 6.15.50 12.56.38 151.642 GRØDUM Øystein (NOR)
031. 37.18 1.47.78 6.26.04 13.19.92 151.706 SHIRAHATA Keiji (JPN)
032. 35.99 1.45.41 6.32.92 13.45.91 151.713 POSTMA Ids (NED)
032. 37.04 1.47.70 6.26.29 13.22.88 151.713 PRINSEN Tom (NED)
034. 36.67 1.45.52 6.26.02 13.47.67 151.828 DONAGRANDI Stefano (ITA)
035. 36.83 1.48.40 6.22.37 13.35.73 151.986 BABENKO Dmitrij (KAZ)
036. 36.75 1.46.86 6.25.80 13.43.53 152.126 OLDE HEUVEL Wouter (NED)
037. 38.06 1.49.57 6.19.20 13.15.67 152.286 BORGERSEN Odd (NOR)
038. 35.57 1.45.49 6.35.22 14.01.80 152.345 BREUER Christian (GER)
039. 35.52 1.45.32 6.34.81 14.05.19 152.366 ANDERSEN Petter (NOR)
040. 38.04 1.50.11 6.17.25 13.18.61 152.398 DETYSJEV Artem (RUS)
041. 36.73 1.47.82 6.20.16 13.54.66 152.419 LEHMANN Robert (GER)
042. 36.94 1.47.44 6.25.65 13.42.33 152.434 SCHNEIDER Tobias (GER)
043. 35.68 1.44.69 6.38.36 14.01.03 152.463 LALENKOV Jevgenij (RUS)
044. 36.06 1.46.75 6.28.03 14.01.82 152.537 USHIYAMA Takahiro (JPN)
045. 36.49 1.47.50 6.29.72 13.45.01 152.545 IVEY Jamie (CAN)
046. 34.66 1.44.98 6.42.57 14.13.81 152.600 CHEEK Joey (USA)
047. 37.55 1.49.00 6.23.64 13.27.48 152.621 VELDKAMP Bart (BEL)
048. 37.69 1.49.60 6.24.48 13.19.73 152.657 ZYGMUNT Pawel (POL)
049. 36.57 1.47.06 6.31.53 13.45.53 152.685 HEYTHAUSEN Stefan (GER)
050. 35.64 1.45.02 6.32.56 14.16.63 152.733 KIBALKO Aleksandr (RUS)
051. 35.71 1.45.84 6.36.29 14.04.02 152.820 CALLIS Chris (USA)
052. 36.69 1.46.36 6.31.85 13.49.91 152.823 van der RIJST Ralf (NED)
053. 36.11 1.46.75 6.34.37 13.54.11 152.835 MARSHALL Kevin (CAN)
054. 35.61 1.46.34 6.33.49 14.08.96 152.853 NOAKE Hiroyuki (JPN)
055. 36.19 1.46.50 6.32.62 14.01.14 153.009 SOLINGER Yuri (NED)
056. 37.53 1.48.92 6.26.35 13.31.24 153.033 MIYAZAKI Kesato (JPN)
057. 36.38 1.46.76 6.31.62 14.01.42 153.199 HERSMAN Martin (NED)
058. 37.46 1.49.17 6.30.46 13.27.88 153.290 HIRAKO Hiroki (JPN)
059. 37.08 1.46.27 6.29.61 13.56.63 153.295 MULL Clay (USA)
060. 37.02 1.47.36 6.32.90 13.45.70 153.381 BURLJAJEV Andrej (RUS)
061. 37.44 1.48.57 6.22.94 13.51.75 153.511 FALK Sebastian (SWE)
062. 35.72 1.45.26 6.40.53 14.13.12 153.515 SØNDRÅL Ådne (NOR)
063. 37.00 1.48.54 6.30.63 13.47.96 153.641 KNOLL Mark (CAN)
064. 37.27 1.47.27 6.32.32 13.48.20 153.668 MEIJER Jarno (NED)
065. 36.98 1.47.57 6.32.19 13.53.86 153.748 BEULENKAMP Jelmer (NED)
066. 36.84 1.48.56 6.30.15 13.55.60 153.821 TREVENA Jondon (USA)
067. 36.35 1.46.40 6.32.92 14.14.54 153.835 TSYBENKO Sergej (KAZ)
068. 38.41 1.50.89 6.25.78 13.19.09 153.905 DITTRICH Frank (GER)
069. 37.88 1.50.28 6.31.27 13.24.91 154.012 RYKKJE Brigt (NED)
070. 36.95 1.48.07 6.29.33 14.02.77 154.044 ANESI Matteo (ITA)
071. 36.67 1.46.38 6.36.74 14.04.86 154.047 KET Rhian (NED)
072. 37.88 1.49.15 6.28.77 13.38.75 154.077 BJØRGE Stian (NOR)
073. 37.75 1.51.49 6.23.42 13.37.14 154.112 KRASJENININ Anatolij (RUS)
074. 36.69 1.48.97 6.33.84 13.56.42 154.218 VALTONEN Jarmo (FIN)
075. 37.23 1.49.57 6.33.05 13.43.24 154.220 NOZAKI Takahiro (JPN)
076. 36.25 1.47.78 6.38.90 14.03.82 154.257 VOLCIC Peter (CAN)
077. 38.07 1.48.54 6.27.70 13.46.68 154.354 LEVEILLE Charles (USA)
078. 37.08 1.50.07 6.28.49 13.55.11 154.374 YEO Sang-Yeop (KOR)
079. 37.85 1.50.66 6.29.60 13.34.19 154.405 WEBER Marco (GER)
080. 37.19 1.47.13 6.37.27 13.55.75 154.414 GAO Xuefeng (CHN)
081. 37.23 1.48.48 6.32.04 13.59.41 154.564 van der GUN Dennis (NED)
082. 36.39 1.47.82 6.35.05 14.15.24 154.597 KUENTZ Cedric (FRA)
083. 35.46 1.45.51 6.47.59 14.25.19 154.648 PEARSON Nick (USA)
084. 38.90 1.53.14 6.20.15 13.23.43 154.799 BODEN Jens (GER)
085. 36.73 1.46.83 6.41.27 14.06.92 154.813 MCCABE Adam (CAN)
086. 37.91 1.51.55 6.30.16 13.34.98 154.858 MORGENSTERN Knut (GER)
087. 36.26 1.46.29 6.32.04 14.39.45 154.866 SHILLING John Paul (USA)
088. 38.10 1.49.42 6.33.11 13.40.01 154.884 MAZUR Witold (POL)
089. 37.50 1.50.92 6.30.47 13.48.00 154.920 BAKERMANS Eelco (NED)
090. 37.00 1.47.82 6.36.97 14.06.57 154.965 DYRUD Paul (USA)
091. 35.44 1.47.17 6.37.23 14.42.76 155.024 MOON Jun (KOR)
092. 37.21 1.48.71 6.31.69 14.08.37 155.033 JOHNSTON Dustin (CAN)
093. 36.42 1.47.33 6.33.71 14.29.67 155.050 DOI Shingo (JPN)
094. 37.08 1.48.02 6.39.87 13.59.91 155.068 ROSENDAHL Vesa (FIN)
095. 37.14 1.49.76 6.37.52 13.52.20 155.088 SAWAGUCHI Kazuki (JPN)
096. 37.98 1.51.29 6.34.96 13.30.55 155.099 KOSS Johann Olav (NOR)
097. 37.15 1.49.78 6.35.98 13.55.37 155.109 TONAT Uwe (GER)
098. 37.11 1.48.83 6.37.54 13.59.87 155.133 YASUDA Naoki (JPN)
099. 38.47 1.50.51 6.31.80 13.32.99 155.135 HEDSTRAND Jason (USA)
100. 37.72 1.49.51 6.32.11 13.54.24 155.146 ERVIK Arild Nebb (NOR)
  FOK!-Schrikkelbaas dinsdag 21 maart 2006 @ 19:11:06 #2
862 Arcee
Look closer
pi_36240584
Adelskalendern vrouwen

001. 37.51 1.51.79 3.53.34 6.48.97 154.560 KLASSEN Cindy (CAN)
002. 38.09 1.53.19 3.58.52 6.58.39 157.412 FRIESINGER Anni (GER)
003. 38.99 1.54.83 3.57.35 6.46.91 157.515 PECHSTEIN Claudia (GER)
004. 38.75 1.54.48 3.59.46 6.54.55 158.275 GROVES Krisy (CAN)
005. 39.04 1.54.03 4.01.11 6.59.87 159.222 WÜST Ireen (NED)
006. 39.18 1.54.56 4.01.01 7.00.09 159.543 TABATA Maki (JPN)
007. 37.87 1.54.61 4.04.99 7.07.93 159.697 RODRIGUEZ Jennifer (USA)
008. 39.48 1.55.29 3.58.94 7.01.21 159.854 GROENEWOLD Renate (NED)
009. 39.70 1.55.55 4.00.44 6.56.15 159.904 ANSCHÜTZ Daniela (GER)
010. 38.86 1.55.22 4.05.73 6.56.97 159.918 BARYSJEVA Varvara (RUS)
011. 39.94 1.55.99 4.00.34 6.54.98 160.157 HAUGLI Maren (NOR)
012. 40.34 1.55.62 4.00.26 6.52.44 160.167 NIEMANN Gunda (GER)
013. 39.36 1.56.02 4.00.49 7.01.17 160.231 de JONG Tonny (NED)
014. 39.73 1.56.47 4.02.19 7.00.10 160.928 van DIJK Tessa (NED)
015. 40.72 1.57.77 4.00.69 6.50.45 161.136 SÁBLIKOVÁ Martina (CZE)
016. 39.45 1.55.71 4.03.86 7.08.63 161.526 WANG Fei (CHN)
017. 40.51 1.57.34 4.01.98 6.56.92 161.645 RANEY Catherine (USA)
018. 41.33 1.57.46 3.59.06 6.53.53 161.679 HUGHES Clara (CAN)
019. 39.37 1.57.41 4.04.79 7.05.94 161.898 CRAMER Wieteke (NED)
020. 39.79 1.55.83 4.04.56 7.07.49 161.909 de LOOR Barbara (NED)
021. 38.87 1.56.51 4.06.55 7.15.23 162.320 HUNYADY Emese (AUT)
022. 40.28 1.58.31 4.03.45 7.03.34 162.625 ISHINO Eriko (JPN)
023. 39.86 1.57.30 4.05.32 7.11.58 163.004 VIS Marja (NED)
024. 38.97 1.55.50 4.11.45 7.16.97 163.075 THOMAS Annamarie (NED)
025. 39.06 1.55.79 4.07.01 7.23.15 163.139 SONG Li (CHN)
026. 39.08 1.56.84 4.08.03 7.19.82 163.346 WÓJCICKA Katarzyna (POL)
027. 40.66 1.57.97 4.04.91 7.08.60 163.661 NEMOTO Nami (JPN)
028. 39.29 1.58.03 4.08.90 7.16.03 163.719 LAMB Maria (USA)
029. 39.96 1.55.89 4.06.32 7.20.98 163.741 JI Jia (CHN)
030. 40.41 1.58.95 4.06.57 7.06.47 163.802 KLEINSMAN Moniek (NED)
031. 40.69 1.58.83 4.06.06 7.06.84 163.994 van GOOZEN Helen (NED)
032. 39.29 1.54.43 4.11.29 7.27.30 164.044 NESBITT Christine (CAN)
033. 40.52 1.58.46 4.07.25 7.09.95 164.209 SEO Eriko (JPN)
034. 40.53 1.58.33 4.09.53 7.07.26 164.287 ANKONÉ Fréderique (NED)
035. 39.78 1.57.67 4.11.24 7.14.31 164.307 OVERLAND Cindy (CAN)
036. 41.06 1.58.64 4.05.01 7.09.42 164.383 PROKASJEVA Ljudmila (KAZ)
037. 38.75 1.56.75 4.09.98 7.31.20 164.449 LOBYSJEVA Jekaterina (RUS)
038. 40.65 1.58.57 4.05.16 7.15.43 164.576 OPITZ Lucille (GER)
039. 42.18 2.02.02 4.05.25 6.49.22 164.650 SMIT Gretha (NED)
040. 41.11 1.58.56 4.07.52 7.08.42 164.725 JAKSJINA Valentina (RUS)
041. 40.50 2.01.82 4.04.18 7.09.57 164.759 VYSOKOVA Svetlana (RUS)
042. 40.82 1.56.93 4.05.71 7.21.21 164.868 OHTSU Hiromi (JPN)
043. 40.02 1.59.54 4.09.91 7.13.60 164.877 BAK Eun-Bi (KOR)
044. 39.08 1.57.21 4.09.44 7.32.25 164.948 ABRAMOVA Jekaterina (RUS)
045. 40.70 1.59.43 4.05.17 7.16.75 165.046 ROKITA Anna (AUT)
046. 40.46 1.58.57 4.08.10 7.17.22 165.055 KALEX Katrin (GER)
047. 40.36 1.58.43 4.08.49 7.20.19 165.270 TRAPETZNIKOVA Tatjana (RUS)
048. 38.76 1.57.57 4.13.49 7.31.21 165.319 SIMPSON Kerry (CAN)
049. 38.49 1.57.28 4.14.60 7.33.80 165.396 SUNDSTROM Becky (USA)
050. 41.52 1.58.24 4.08.46 7.11.31 165.474 HOLZER Kristine (USA)
051. 40.02 1.56.25 4.08.60 7.32.92 165.495 POLOZKOVA Natalja (RUS)
052. 40.34 1.58.83 4.12.27 7.17.31 165.726 TARASOVA Olga (RUS)
053. 40.00 1.58.57 4.07.58 7.30.73 165.859 BJELKEVIK Annette (NOR)
054. 40.77 1.59.46 4.12.02 7.13.12 165.905 BASJANOVA Svetlana (RUS)
055. 40.06 1.58.93 4.09.66 7.27.90 166.103 de VRIES Elma (NED)
056. 40.00 1.58.95 4.14.31 7.20.70 166.105 't HART Sandra (NED)
057. 40.48 2.00.82 4.07.81 7.20.98 166.152 LIKHATSJOVA Galina (RUS)
058. 40.49 2.00.11 4.11.83 7.16.94 166.191 RISLING Tara (CAN)
059. 38.31 2.00.03 4.17.22 7.30.33 166.223 WIJSMAN Marieke (NED)
060. 40.38 1.59.52 4.11.86 7.20.98 166.294 LEE Joo-Yeon (KOR)
061. 40.22 1.56.92 4.11.13 7.32.62 166.310 OBARA Yuri (JPN)
062. 39.85 1.59.89 4.14.41 7.22.20 166.434 MAYR Nicola (ITA)
063. 40.11 1.59.51 4.12.39 7.24.61 166.472 GAO Yang (CHN)
064. 41.44 1.58.70 4.10.61 7.17.21 166.495 SLOT Nicole (CAN)
065. 38.36 1.55.71 4.22.57 7.38.20 166.511 WITTY Christine (USA)
066. 40.24 2.00.10 4.12.92 7.21.57 166.583 TØNSBERG Annette (NOR)
067. 41.74 2.01.67 4.10.63 7.05.94 166.661 ZIJLSTRA Carla (NED)
068. 40.71 2.01.00 4.12.09 7.17.12 166.770 EHRIG Andrea (GDR)
069. 40.90 1.59.74 4.13.44 7.17.26 166.779 VOORHUIS Jorien (NED)
070. 40.39 1.58.58 4.14.23 7.25.32 166.819 STRAATHOF Judith (NED)
071. 40.43 2.01.52 4.09.52 7.23.09 166.831 MARRA Adelia (ITA)
072. 39.22 1.59.16 4.16.75 7.31.34 166.865 RODANSKY Eva (USA)
073. 41.14 2.00.42 4.11.10 7.18.41 166.971 van der WAL Foske Tamar (NED)
074. 40.45 2.00.11 4.12.75 7.23.67 166.978 L'HEUREUX Justine (CAN)
075. 37.87 1.57.58 4.15.76 7.53.32 167.021 TIMMER Marianne (NED)
076. 40.70 1.58.09 4.05.69 7.40.36 167.047 CROWLEY Margaret (USA)
077. 41.54 2.00.68 4.11.94 7.14.13 167.169 van GENNIP Yvonne (NED)
078. 40.06 1.58.74 4.13.30 7.33.17 167.173 BJELKEVIK Hedvig (NOR)
079. 41.17 1.58.92 4.08.25 7.30.63 167.248 ZHANG Xiaolei (CHN)
080. 41.04 2.01.71 4.10.33 7.20.19 167.350 D'AMOURS Michelle (CAN)
081. 39.85 1.55.43 4.16.96 7.42.80 167.432 van DEUTEKOM Paulien (NED)
082. 40.28 1.59.70 4.16.39 7.25.44 167.455 NAGAOKA Yayoi (JPN)
083. 39.69 1.59.50 4.14.73 7.35.23 167.501 DRISCOLL Ann (USA)
084. 41.39 2.01.55 4.12.44 7.15.66 167.545 VISSER Irene (NED)
085. 39.92 1.58.63 4.16.04 7.34.89 167.625 SCHUSSLER Brittany (CAN)
086. 40.75 2.01.92 4.14.32 7.18.63 167.639 UEHARA Mie (JPN)
087. 40.52 2.00.60 4.13.03 7.27.85 167.676 NOZAKI Chiharu (JPN)
088. 41.13 2.01.35 4.12.72 7.21.11 167.811 OOSTING Martine (NED)
089. 41.22 2.00.51 4.10.21 7.28.21 167.912 NO Seon-Yeong (KOR)
090. 41.85 2.01.87 4.12.24 7.14.20 167.933 HOLUM Kirsten (USA)
091. 40.69 2.00.52 4.13.35 7.28.52 167.940 NARITA Aki (JPN)
092. 39.24 1.59.30 4.17.76 7.39.82 167.948 KANIA Karin (GDR)
093. 41.15 2.00.81 4.10.96 7.27.14 167.960 OLTEAN Daniela (ROM)
094. 37.34 1.56.96 4.25.47 7.54.10 167.981 GARBRECHT Monique (GER)
095. 40.44 2.00.78 4.17.49 7.23.92 168.007 DOUCET Isabelle (CAN)
095. 38.25 1.56.81 4.26.78 7.43.58 168.007 TONIOKE Aki (JPN)
097. 40.49 2.00.04 4.11.88 7.36.01 168.084 DÖRFLER-ANTAL Emese (AUT)
098. 40.48 2.00.58 4.15.35 7.28.83 168.114 REITSMA Mireille (NED)
099. 40.92 2.01.84 4.13.47 7.23.39 168.117 ADEBERG Ulrike (GER)
100. 40.24 2.01.04 4.15.28 7.30.16 168.148 HUGHES Tiffany (CAN)

Wat een vóórsprong heeft Klassen.
  dinsdag 21 maart 2006 @ 19:13:26 #3
52164 pfaf
pfief, pfaf, pfoef!
pi_36240640
Die 500 meter van Sven blijft een lachertje, daar móet zoveel af kunnen...
  FOK!-Schrikkelbaas dinsdag 21 maart 2006 @ 19:16:06 #4
862 Arcee
Look closer
pi_36240714
quote:
Op dinsdag 21 maart 2006 19:13 schreef pfaf het volgende:
Die 500 meter van Sven blijft een lachertje, daar móet zoveel af kunnen...
Om van de 1500m nog maar te zwijgen... 4 seconden langzamer dan Hedrick en Davis.
pi_36240747
Ach hij is nog jong. Hij wordt nog wel beter op de korte afstanden.
Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  FOK!-Schrikkelbaas dinsdag 21 maart 2006 @ 19:18:40 #6
862 Arcee
Look closer
pi_36240793
Ook stoer die 20ste stek van Wennemars.
pi_36240801
Dat Kramer Uytdehaage nog steeds niet voorbij is, zegt idd genoeg over zijn korte afstanden
pi_36240805
linkje naar dit topic geplaatst in het vorige topic
Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven.
pi_36240823
staat bij mijn active topic
Mart Smeets :"In alle drukte heb ik rust."
  FOK!-Schrikkelbaas dinsdag 21 maart 2006 @ 19:20:28 #10
862 Arcee
Look closer
  dinsdag 21 maart 2006 @ 19:20:53 #11
106690 MiLalaa
como una manana de verano
pi_36240853
Tessa van Dijk zal ook een flinke stap hebben gemaakt, hop naar 14
Be sure to wear some flowers in your hair
pi_36240855
quote:
Op dinsdag 21 maart 2006 19:18 schreef Arcee het volgende:
Ook stoer die 20ste stek van Wennemars.
Voor Bob de Jong
Die zitten op elke afstand wel zo ver van elkaar af
  dinsdag 21 maart 2006 @ 19:21:09 #13
52164 pfaf
pfief, pfaf, pfoef!
pi_36240860
quote:
Op dinsdag 21 maart 2006 19:16 schreef Arcee het volgende:

[..]

Om van de 1500m nog maar te zwijgen... 4 seconden langzamer dan Hedrick en Davis.
Inderdaad. Die was me niet eens opgevallen, daar meot toch een paar seconden afgetraind kunnen worden deze zomer.
pi_36240876
Jammer dat Koss binnen afzienbare tijd uit de top 100 gaat vallen, maar ja de evolutie van de sport is niet tegen te gaan.
Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  dinsdag 21 maart 2006 @ 19:25:02 #15
142762 Mirri
Tropische Honing
pi_36240988
Wennemars staat voor Tuitert
pi_36241022
Gretha met zowel de langzaamste 500m (42.18) als de langzaamste 1500m (2:02.02) van de top 100 toch nog op een 39e plaats.

de 2:02.02 is cijfermatig wel extreem cool
Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven.
pi_36241064
quote:
Op dinsdag 21 maart 2006 19:21 schreef pfaf het volgende:

[..]

Inderdaad. Die was me niet eens opgevallen, daar meot toch een paar seconden afgetraind kunnen worden deze zomer.
Samen met Verheijen en Romme heeft hij veruit de langzaamste 1500 meter uit de top 15
  dinsdag 21 maart 2006 @ 19:28:47 #18
23107 dolle_hond
topicverkoper
pi_36241105
Ik blijf dit:
http://www.desg.de/st_rekordeland.php
Ook een übercoole lijst vinden
  FOK!-Schrikkelbaas dinsdag 21 maart 2006 @ 19:33:03 #20
862 Arcee
Look closer
pi_36241237
quote:
Op dinsdag 21 maart 2006 19:26 schreef Bruce117 het volgende:
Gretha met zowel de langzaamste 500m (42.18) als de langzaamste 1500m (2:02.02) van de top 100 toch nog op een 39e plaats.

de 2:02.02 is cijfermatig wel extreem cool


Daar hadden ook nog wel een 42.22, 4.04.04 en een 6.48.62 naast gekund.
  dinsdag 21 maart 2006 @ 19:38:02 #21
15221 Falco
Afleidingsmanoeuvre
pi_36241374
Ha die Zweedse kerel heeft zijn site bijgewerkt. Even tsjekken dus .
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=yIl_jGh-LWE" target="_blank" rel="nofollow">Afleidingsmanoeuvre</a>
  FOK!-Schrikkelbaas dinsdag 21 maart 2006 @ 19:41:36 #22
862 Arcee
Look closer
pi_36241471
Tessa van Dijk 14e, ook netjes.
  dinsdag 21 maart 2006 @ 19:42:44 #23
52164 pfaf
pfief, pfaf, pfoef!
pi_36241508
quote:
Op dinsdag 21 maart 2006 19:38 schreef Falco het volgende:
Ha die Zweedse kerel heeft zijn site bijgewerkt. Even tsjekken dus .
Link?
  dinsdag 21 maart 2006 @ 19:48:16 #24
15221 Falco
Afleidingsmanoeuvre
pi_36241699
quote:
Op dinsdag 21 maart 2006 19:42 schreef pfaf het volgende:

[..]

Link?
Zie OP !
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=yIl_jGh-LWE" target="_blank" rel="nofollow">Afleidingsmanoeuvre</a>
pi_36241706
quote:
Op dinsdag 21 maart 2006 19:42 schreef pfaf het volgende:

[..]

Link?
Zie OP
Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven.
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')