| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | AZ 12 08 02 02 26 26 - 10 +16 Feyenoord 11 06 04 01 22 22 - 9 +13 FC Twente 11 06 03 02 21 16 - 7 + 9 Ajax 11 06 02 03 20 27 - 15 +12 FC Utrecht 11 06 02 03 20 19 - 17 + 2 FC Groningen 11 05 03 03 18 14 - 15 - 1 SC Heerenveen 11 05 02 04 17 16 - 14 + 2 Roda JC 11 04 03 04 15 16 - 14 + 2 NEC 12 04 03 05 15 18 - 16 + 2 RKC Waalwijk 12 03 03 06 12 10 - 13 - 3 Sparta 12 03 03 06 12 7 - 19 -12 Vitesse 11 03 02 06 11 15 - 20 - 5 Willem II 12 03 02 07 11 18 - 17 + 1 Heracles Almelo 12 03 02 07 11 8 - 20 -12 NAC Breda 12 02 04 06 10 16 - 22 - 6 ADO Den Haag 12 03 01 08 10 12 - 27 -15 RBC Roosendaal 11 01 02 07 05 9 - 29 -20 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Shota Arveladze (AZ)....................8 Jefferson Farfán (PSV)..................8 Markus Rosenberg (Ajax).................7 Moussa Dembele (Willem II)..............6 Adil Ramzi (FC Utrecht).................6 David Jones (NEC).......................5 Salomon Kalou (Feyenoord)...............5 Dirk Kuyt (Feyenoord)...................5 Leonardo (NAC Breda)....................5 Robin Nelisse (FC Utrecht)..............5 Andrzej Niedzielan (NEC)................5 Lasse Nilsson (SC Heerenveen)...........5 Blaise N'Kufo (FC Twente)...............5 Kennedy Bakircioglü (FC Twente).........4 Simon Cziommer (Roda JC)................4 Romano Denneboom (NEC)..................4 Anouar Diba (NAC Breda).................4 Erik Nevland (FC Groningen).............4 Fred Benson (Vitesse)...................3 Dave van den Bergh (FC Utrecht).........3 Arnold Bruggink (SC Heerenveen).........3 Romeo Castelen (Feyenoord)..............3 Björn Daelemans (RBC Roosendaal)........3 Dominique van Dijk (RKC Waalwijk).......3 Gregoor van Dijk (Roda JC)..............3 Patrick Gerritsen (FC Twente)...........3 Anouar Hadouir (Willem II)..............3 Youssouf Hersi (Vitesse)................3 Nick Hofs (Feyenoord)...................3 Danny Koevermans (AZ)...................3 Arouna Koné (PSV).......................3 Denny Landzaat (AZ).....................3 Michael Mols (ADO Den Haag).............3 Iwan Redan (Willem II)..................3 Ebou Sillah (RBC Roosendaal)............3 Sharbel Touma (FC Twente)...............3 Jan Vennegoor of Hesselink (PSV)........3 Boldizsár Bödör (Roda JC)...............2 Nourdin Boukhari (Ajax).................2 Benjamin De Ceulaer (RKC Waalwijk)......2 Phillip Cocu (PSV)......................2 Mark Jan Fledderus (FC Groningen).......2 Sander van Gessel (NAC Breda)...........2 Sota Hirayama (Heracles Almelo).........2 Stein Huysegems (AZ)....................2 Jochen Janssen (RKC Waalwijk)...........2 Julian Jenner (NAC Breda)...............2 Mads Junker (Vitesse)...................2 Richard Knopper (Vitesse)...............2 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | AZ 13 09 02 02 29 27 - 10 +17 FC Utrecht 12 07 02 03 23 20 - 17 + 3 Feyenoord 12 06 04 02 22 22 - 11 +11 Ajax 12 06 03 03 21 28 - 16 +12 FC Twente 12 06 03 03 21 17 - 9 + 8 SC Heerenveen 12 06 02 04 20 18 - 15 + 3 FC Groningen 12 05 04 03 19 16 - 17 - 1 Roda JC 12 05 03 04 18 21 - 15 + 6 NEC 13 04 04 05 16 20 - 18 + 2 Vitesse 12 04 02 06 14 18 - 21 - 3 ADO Den Haag 13 04 01 08 13 14 - 27 -13 RKC Waalwijk 13 03 03 07 12 10 - 14 - 4 Sparta 13 03 03 07 12 8 - 22 -14 Willem II 13 03 02 08 11 18 - 20 - 2 NAC Breda 13 02 05 06 11 17 - 23 - 6 Heracles Almelo 13 03 02 08 11 8 - 21 -13 RBC Roosendaal 12 01 02 08 05 10 - 34 -24 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Shota Arveladze (AZ)....................8 Jefferson Farfán (PSV)..................8 Simon Cziommer (Roda JC)................7 Lasse Nilsson (SC Heerenveen)...........7 Markus Rosenberg (Ajax).................7 Moussa Dembele (Willem II)..............6 David Jones (NEC).......................6 Blaise N'Kufo (FC Twente)...............6 Adil Ramzi (FC Utrecht).................6 Salomon Kalou (Feyenoord)...............5 Dirk Kuyt (Feyenoord)...................5 Leonardo (NAC Breda)....................5 Robin Nelisse (FC Utrecht)..............5 Andrzej Niedzielan (NEC)................5 Kennedy Bakircioglü (FC Twente).........4 Romano Denneboom (NEC)..................4 Anouar Diba (NAC Breda).................4 Joonas Kolkka (ADO Den Haag)............4 Arouna Koné (PSV).......................4 Erik Nevland (FC Groningen).............4 Fred Benson (Vitesse)...................3 Dave van den Bergh (FC Utrecht).........3 Arnold Bruggink (SC Heerenveen).........3 Romeo Castelen (Feyenoord)..............3 Björn Daelemans (RBC Roosendaal)........3 Dominique van Dijk (RKC Waalwijk).......3 Gregoor van Dijk (Roda JC)..............3 Patrick Gerritsen (FC Twente)...........3 Anouar Hadouir (Willem II)..............3 Youssouf Hersi (Vitesse)................3 Nick Hofs (Feyenoord)...................3 Mads Junker (Vitesse)...................3 Danny Koevermans (AZ)...................3 Denny Landzaat (AZ).....................3 Haris Medunjanin (AZ)...................3 Michael Mols (ADO Den Haag).............3 Iwan Redan (Willem II)..................3 Ebou Sillah (RBC Roosendaal)............3 Sharbel Touma (FC Twente)...............3 Jan Vennegoor of Hesselink (PSV)........3 Ismail Aissati (PSV)....................2 Boldizsár Bödör (Roda JC)...............2 Nourdin Boukhari (Ajax).................2 Danny Buijs (FC Groningen)..............2 Benjamin De Ceulaer (RKC Waalwijk)......2 Phillip Cocu (PSV)......................2 Mark Jan Fledderus (FC Groningen).......2 Marc-Antoine Fortuné (FC Utrecht).......2 Sander van Gessel (NAC Breda)...........2 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | AZ 13 09 02 02 29 27 - 10 +17 FC Utrecht 13 08 02 03 26 23 - 18 + 5 Feyenoord 13 07 04 02 25 26 - 13 +13 FC Groningen 13 06 04 03 22 18 - 18 0 Ajax 13 06 03 04 21 29 - 18 +11 Roda JC 13 06 03 04 21 23 - 16 + 7 FC Twente 13 06 03 04 21 19 - 13 + 6 SC Heerenveen 13 06 02 05 20 19 - 19 0 NEC 14 05 04 05 19 24 - 19 + 5 Vitesse 13 04 02 07 14 19 - 23 - 4 Heracles Almelo 14 04 02 08 14 9 - 21 -12 ADO Den Haag 14 04 02 08 14 15 - 28 -13 Willem II 14 03 03 08 12 19 - 21 - 2 RKC Waalwijk 14 03 03 08 12 11 - 17 - 6 Sparta 14 03 03 08 12 8 - 23 -15 NAC Breda 13 02 05 06 11 17 - 23 - 6 RBC Roosendaal 13 01 02 09 05 11 - 36 -25 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Shota Arveladze (AZ)....................8 Jefferson Farfán (PSV)..................8 Lasse Nilsson (SC Heerenveen)...........8 Simon Cziommer (Roda JC)................7 Moussa Dembele (Willem II)..............7 Salomon Kalou (Feyenoord)...............7 Dirk Kuyt (Feyenoord)...................7 Blaise N'Kufo (FC Twente)...............7 Adil Ramzi (FC Utrecht).................7 Markus Rosenberg (Ajax).................7 David Jones (NEC).......................6 Erik Nevland (FC Groningen).............6 Andrzej Niedzielan (NEC)................6 Romano Denneboom (NEC)..................5 Leonardo (NAC Breda)....................5 Robin Nelisse (FC Utrecht)..............5 Kennedy Bakircioglü (FC Twente).........4 Anouar Diba (NAC Breda).................4 Patrick Gerritsen (FC Twente)...........4 Joonas Kolkka (ADO Den Haag)............4 Arouna Koné (PSV).......................4 Ebou Sillah (RBC Roosendaal)............4 Fred Benson (Vitesse)...................3 Dave van den Bergh (FC Utrecht).........3 Arnold Bruggink (SC Heerenveen).........3 Romeo Castelen (Feyenoord)..............3 Björn Daelemans (RBC Roosendaal)........3 Dominique van Dijk (RKC Waalwijk).......3 Gregoor van Dijk (Roda JC)..............3 Marc-Antoine Fortuné (FC Utrecht).......3 Anouar Hadouir (Willem II)..............3 Youssouf Hersi (Vitesse)................3 Nick Hofs (Feyenoord)...................3 Mads Junker (Vitesse)...................3 Richard Knopper (Vitesse)...............3 Danny Koevermans (AZ)...................3 Denny Landzaat (AZ).....................3 Haris Medunjanin (AZ)...................3 Michael Mols (ADO Den Haag).............3 Iwan Redan (Willem II)..................3 Edrissa Sonko (Roda JC).................3 Sharbel Touma (FC Twente)...............3 Jan Vennegoor of Hesselink (PSV)........3 Ismail Aissati (PSV)....................2 Alex (PSV)..............................2 Boldizsár Bödör (Roda JC)...............2 Nourdin Boukhari (Ajax).................2 Danny Buijs (FC Groningen)..............2 Benjamin De Ceulaer (RKC Waalwijk)......2 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | AZ 16 10 03 03 33 30 - 13 +17 Ajax 15 08 03 04 27 32 - 19 +13 Feyenoord 15 07 06 02 27 28 - 15 +13 FC Utrecht 15 08 02 05 26 24 - 21 + 3 FC Groningen 15 07 05 03 26 21 - 20 + 1 Roda JC 15 07 04 04 25 28 - 18 +10 FC Twente 15 07 04 04 25 21 - 13 + 8 SC Heerenveen 15 06 03 06 21 23 - 24 - 1 Heracles Almelo 16 06 02 08 20 15 - 23 - 8 NEC 16 05 04 07 19 25 - 24 + 1 Sparta 16 05 03 08 18 16 - 25 - 9 Vitesse 15 05 02 08 17 21 - 25 - 4 ADO Den Haag 16 05 02 09 17 17 - 31 -14 Willem II 16 04 04 08 16 25 - 26 - 1 NAC Breda 16 03 05 08 14 23 - 31 - 8 RKC Waalwijk 16 03 03 10 12 13 - 22 - 9 RBC Roosendaal 15 01 02 11 05 12 - 43 -31 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Shota Arveladze (AZ)....................9 Moussa Dembele (Willem II)..............9 Jefferson Farfán (PSV)..................9 Leonardo (NAC Breda)....................8 Lasse Nilsson (SC Heerenveen)...........8 Blaise N'Kufo (FC Twente)...............8 Simon Cziommer (Roda JC)................7 Salomon Kalou (Feyenoord)...............7 Dirk Kuyt (Feyenoord)...................7 Erik Nevland (FC Groningen).............7 Adil Ramzi (FC Utrecht).................7 Markus Rosenberg (Ajax).................7 David Jones (NEC).......................6 Andrzej Niedzielan (NEC)................6 Jason Oost (Sparta).....................6 Iwan Redan (Willem II)..................6 Romano Denneboom (NEC)..................5 Anouar Diba (NAC Breda).................5 Danny Koevermans (AZ)...................5 Robin Nelisse (FC Utrecht)..............5 Ebou Sillah (RBC Roosendaal)............5 Kennedy Bakircioglü (FC Twente).........4 Arnold Bruggink (SC Heerenveen).........4 Romeo Castelen (Feyenoord)..............4 Cristiano (Roda JC).....................4 Patrick Gerritsen (FC Twente)...........4 Youssouf Hersi (Vitesse)................4 Mads Junker (Vitesse)...................4 Joonas Kolkka (ADO Den Haag)............4 Arouna Koné (PSV).......................4 Sharbel Touma (FC Twente)...............4 Fred Benson (Vitesse)...................3 Dave van den Bergh (FC Utrecht).........3 Nourdin Boukhari (Ajax).................3 Phillip Cocu (PSV)......................3 Björn Daelemans (RBC Roosendaal)........3 Dominique van Dijk (RKC Waalwijk).......3 Gregoor van Dijk (Roda JC)..............3 Marc-Antoine Fortuné (FC Utrecht).......3 Anouar Hadouir (Willem II)..............3 Sota Hirayama (Heracles Almelo).........3 Nick Hofs (Feyenoord)...................3 Richard Knopper (Vitesse)...............3 Denny Landzaat (AZ).....................3 Haris Medunjanin (AZ)...................3 Michael Mols (ADO Den Haag).............3 Edrissa Sonko (Roda JC).................3 Roy Stroeve (ADO Den Haag)..............3 Stefaan Tanghe (Heracles Almelo)........3 |
Wel op aantal gescoorde doelpunten, maar tochquote:Op donderdag 13 april 2006 19:33 schreef Suijk het volgende:
Ajax boven Feyenoord dit jaar, dat is wel verrassend.
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | AZ 17 11 03 03 36 34 - 15 +19 Ajax 16 09 03 04 30 36 - 21 +15 Feyenoord 16 08 06 02 30 30 - 15 +15 Roda JC 16 08 04 04 28 30 - 19 +11 FC Groningen 16 07 06 03 27 22 - 21 + 1 FC Twente 16 07 05 04 26 22 - 14 + 8 FC Utrecht 16 08 02 06 26 25 - 25 0 SC Heerenveen 16 06 03 07 21 25 - 28 - 3 Sparta 17 06 03 08 21 18 - 25 - 7 NEC 17 05 05 07 20 26 - 25 + 1 Heracles Almelo 17 06 02 09 20 16 - 25 - 9 Willem II 17 05 04 08 19 29 - 27 + 2 Vitesse 16 05 03 08 18 22 - 26 - 4 ADO Den Haag 17 05 02 10 17 17 - 33 -16 NAC Breda 17 03 05 09 14 25 - 37 -12 RKC Waalwijk 17 03 03 11 12 15 - 26 -11 RBC Roosendaal 16 01 02 12 05 12 - 45 -33 |
Doelpuntenmakers 2006 per 16/04quote:TOTAAL DOELPUNTEN..........................438
TOTAAL SPELERS.................................164
1e DOELPUNT: Thijs Sluijter (Heracles Almelo) 11/01/06
100e DOELPUNT: Nick Hofs (Feyenoord) 05/02/06
200e DOELPUNT: Kemy Agustien (Willem II) 25/02/06
300e DOELPUNT: Eric Addo (PSV) 26/03/06
400e DOELPUNT: Iwan Redan (Willem II) 12/04/06
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Jefferson Farfán (PSV).................11 Shota Arveladze (AZ)....................9 Moussa Dembele (Willem II)..............9 Simon Cziommer (Roda JC)................8 Dirk Kuyt (Feyenoord)...................8 Leonardo (NAC Breda)....................8 Lasse Nilsson (SC Heerenveen)...........8 Blaise N'Kufo (FC Twente)...............8 Iwan Redan (Willem II)..................8 Salomon Kalou (Feyenoord)...............7 Danny Koevermans (AZ)...................7 Erik Nevland (FC Groningen).............7 Adil Ramzi (FC Utrecht).................7 Markus Rosenberg (Ajax).................7 David Jones (NEC).......................6 Andrzej Niedzielan (NEC)................6 Jason Oost (Sparta).....................6 Romano Denneboom (NEC)..................5 Anouar Diba (NAC Breda).................5 Robin Nelisse (FC Utrecht)..............5 Ebou Sillah (RBC Roosendaal)............5 Jan Vennegoor of Hesselink (PSV)........5 Kennedy Bakircioglü (FC Twente).........4 Nourdin Boukhari (Ajax).................4 Arnold Bruggink (SC Heerenveen).........4 Romeo Castelen (Feyenoord)..............4 Cristiano (Roda JC).....................4 Phillip Cocu (PSV)......................4 Patrick Gerritsen (FC Twente)...........4 Youssouf Hersi (Vitesse)................4 Stein Huysegems (AZ)....................4 Mads Junker (Vitesse)...................4 Joonas Kolkka (ADO Den Haag)............4 Arouna Koné (PSV).......................4 Stefaan Tanghe (Heracles Almelo)........4 Sharbel Touma (FC Twente)...............4 Fred Benson (Vitesse)...................3 Dave van den Bergh (FC Utrecht).........3 Tom Caluwé (FC Utrecht).................3 Sekou Cissé (Roda JC)...................3 Ivan Cvetkov (Sparta)...................3 Björn Daelemans (RBC Roosendaal)........3 Dominique van Dijk (RKC Waalwijk).......3 Gregoor van Dijk (Roda JC)..............3 Marc-Antoine Fortuné (FC Utrecht).......3 Anouar Hadouir (Willem II)..............3 Sota Hirayama (Heracles Almelo).........3 Nick Hofs (Feyenoord)...................3 Pierre van Hooijdonk (Feyenoord)........3 |
|
|
| Forum Opties | |
|---|---|
| Forumhop: | |
| Hop naar: | |