1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | PSV 24 19 04 01 61 59 - 13 +46 Ajax 24 17 02 05 53 48 - 26 +22 Feyenoord 24 16 01 07 49 67 - 35 +32 FC Twente 24 12 07 05 43 37 - 21 +16 RKC Waalwijk 24 13 02 09 41 37 - 36 + 1 AZ 24 12 04 08 40 52 - 36 +16 SC Heerenveen 24 12 03 09 39 47 - 42 + 5 Vitesse 24 10 04 10 34 33 - 39 - 6 FC Groningen 24 09 03 12 30 32 - 32 0 Willem II 24 09 03 12 30 27 - 39 -12 ADO Den Haag 24 08 05 11 29 30 - 41 -11 Roda JC 24 08 03 13 27 38 - 47 - 9 FC Utrecht 24 07 05 12 26 26 - 33 - 7 RBC Roosendaal 24 08 02 14 26 24 - 48 -24 NEC 24 06 07 11 25 27 - 35 - 8 NAC Breda 24 06 04 14 22 26 - 41 -15 De Graafschap 17 03 02 12 11 15 - 35 -20 Sparta 07 03 01 03 10 7 - 9 -2 Heracles Almelo 07 03 01 03 10 7 - 12 -5 FC Den Bosch 17 03 01 13 10 13 - 32 -19 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Dirk Kuijt (Feyenoord)......................22 Arouna Koné (Roda JC, PSV)..................15 Erik Nevland (FC Groningen).................13 Blaise N'Kufo (FC Twente)...................13 Rick Hoogendorp (RKC Waalwijk)..............12 Salomon Kalou (Feyenoord)...................12 Jan Vennegoor of Hesselink (PSV)............12 Shota Arveladze (AZ)........................10 Mark van Bommel (PSV).......................10 Klaas-Jan Huntelaar (SC Heerenveen).........10 Kenneth Perez (AZ)..........................10 Romeo Castelen (Feyenoord)...................9 Georgios Samaras (SC Heerenveen).............9 Angelos Charisteas (Ajax)....................8 Jason Oost (RKC Waalwijk, Sparta)............8 Matthew Amoah (Vitesse)......................7 Jason Culina (FC Twente).....................7 Donny de Groot (RBC Roosendaal)..............7 Andrzej Niedzielan (NEC).....................7 Geert den Ouden (ADO Den Haag)...............7 Jhonny van Beukering (De Graafschap).........6 Tom Caluwé (Willem II).......................6 Phillip Cocu (PSV)...........................6 Jefferson Farfán (PSV).......................6 Nigel de Jong (Ajax).........................6 Tarik Sektioui (AZ)..........................6 Sérgio (Roda JC).............................6 Park Ji-Sung (PSV)...........................6 Wesley Sneijder (Ajax).......................6 Yuri Cornelisse (NAC Breda, FC Groningen)....5 Bart van den Eede (NEC)......................5 Barry van Galen (AZ).........................5 Nick Hofs (Feyenoord)........................5 Robin Nelisse (AZ, FC Utrecht)...............5 Martijn Reuser (Willem II)...................5 Roy Stroeve (ADO Den Haag)...................5 Sharbel Touma (FC Twente)....................5 Mika Väyrynen (SC Heerenveen)................5 Ugur Yildirim (SC Heerenveen)................5 Dave van den Bergh (FC Utrecht)..............4 Ricky van den Bergh (Sparta).................4 Kevin Bobson (Willem II).....................4 Ali Boussaboun (NAC Breda)...................4 Jatto Ceesay (Willem II).....................4 Igor Gluscevic (Vitesse).....................4 Jesper Håkansson (RBC Roosendaal)............4 Stein Huysegems (AZ).........................4 Theo Janssen (Vitesse).......................4 Koen van de Laak (FC Den Bosch, Groningen)...4 Denny Landzaat (AZ)..........................4 |
Als je 6 wedstrijden wint met 1-0 en er 1 met 5-0 verliest sta je ook op +1, maar doe je het toch niet slecht hequote:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Ajax 25 17 03 05 54 48 - 26 +22 Feyenoord 25 17 01 07 52 71 - 36 +35 FC Twente 25 13 07 05 46 39 - 21 +18 SC Heerenveen 25 13 03 09 42 50 - 42 + 8 RKC Waalwijk 25 13 02 10 41 37 - 38 - 1 AZ 25 12 04 09 40 52 - 39 +13 Vitesse 25 11 04 10 37 36 - 40 - 4 Willem II 25 09 04 12 31 27 - 39 -12 FC Groningen 25 09 03 13 30 33 - 36 - 3 Roda JC 25 09 03 13 30 40 - 48 - 8 ADO Den Haag 25 08 05 12 29 31 - 44 -13 NEC 25 07 07 11 28 30 - 36 - 6 FC Utrecht 25 07 05 13 26 27 - 35 - 8 RBC Roosendaal 25 08 02 15 26 25 - 51 -26 NAC Breda 25 06 04 15 22 26 - 44 -18 Sparta 08 03 02 03 11 7 - 9 -2 Heracles Almelo 08 03 02 03 11 7 - 12 -5 De Graafschap 17 03 02 12 11 15 - 35 -20 FC Den Bosch 17 03 01 13 10 13 - 32 -19 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Arouna Koné (Roda JC, PSV)..................15 Klaas-Jan Huntelaar (SC Heerenveen).........13 Salomon Kalou (Feyenoord)...................13 Erik Nevland (FC Groningen).................13 Blaise N'Kufo (FC Twente)...................13 Jan Vennegoor of Hesselink (PSV)............13 Rick Hoogendorp (RKC Waalwijk)..............12 Shota Arveladze (AZ)........................10 Mark van Bommel (PSV).......................10 Kenneth Perez (AZ)..........................10 Romeo Castelen (Feyenoord)...................9 Georgios Samaras (SC Heerenveen).............9 Angelos Charisteas (Ajax)....................8 Phillip Cocu (PSV)...........................8 Andrzej Niedzielan (NEC).....................8 Jason Oost (RKC Waalwijk, Sparta)............8 Matthew Amoah (Vitesse)......................7 Jason Culina (FC Twente).....................7 Donny de Groot (RBC Roosendaal)..............7 Geert den Ouden (ADO Den Haag)...............7 Sérgio (Roda JC).............................7 Jhonny van Beukering (De Graafschap).........6 Tom Caluwé (Willem II).......................6 Jefferson Farfán (PSV).......................6 Nigel de Jong (Ajax).........................6 Tarik Sektioui (AZ)..........................6 Park Ji-Sung (PSV)...........................6 Wesley Sneijder (Ajax).......................6 Roy Stroeve (ADO Den Haag)...................6 Ali Boussaboun (NAC Breda, Feyenoord)........5 Yuri Cornelisse (NAC Breda, FC Groningen)....5 Bart van den Eede (NEC)......................5 Barry van Galen (AZ).........................5 Nick Hofs (Feyenoord)........................5 Robin Nelisse (AZ, FC Utrecht)...............5 Martijn Reuser (Willem II)...................5 Sharbel Touma (FC Twente)....................5 Mika Väyrynen (SC Heerenveen)................5 Ugur Yildirim (SC Heerenveen)................5 Fred Benson (Vitesse)........................4 Dave van den Bergh (FC Utrecht)..............4 Ricky van den Bergh (Sparta).................4 Kevin Bobson (Willem II).....................4 Jatto Ceesay (Willem II).....................4 Igor Gluscevic (Vitesse).....................4 Jesper Håkansson (RBC Roosendaal)............4 Stein Huysegems (AZ).........................4 Theo Janssen (Vitesse).......................4 Koen van de Laak (FC Den Bosch, Groningen)...4 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Ajax 26 17 03 06 54 48 - 27 +21 Feyenoord 26 17 01 08 52 72 - 38 +34 FC Twente 26 13 08 05 47 40 - 22 +18 RKC Waalwijk 26 14 02 10 44 39 - 39 0 AZ 26 13 04 09 43 57 - 40 +17 SC Heerenveen 26 13 04 09 43 51 - 43 + 8 Vitesse 26 12 04 10 40 39 - 40 - 1 FC Groningen 26 10 03 13 33 36 - 37 - 1 Roda JC 26 10 03 13 33 43 - 50 - 7 NEC 26 08 07 11 31 32 - 36 - 4 Willem II 26 09 04 13 31 28 - 44 -16 ADO Den Haag 26 08 05 13 29 32 - 47 -15 FC Utrecht 26 07 06 13 27 28 - 36 - 8 RBC Roosendaal 26 08 02 16 26 25 - 54 -29 NAC Breda 26 06 05 15 23 27 - 45 -18 Sparta 09 03 02 04 11 9 - 12 -3 Heracles Almelo 09 03 02 04 11 7 - 14 -7 De Graafschap 17 03 02 12 11 15 - 35 -20 FC Den Bosch 17 03 01 13 10 13 - 32 -19 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Arouna Koné (Roda JC, PSV)..................15 Klaas-Jan Huntelaar (SC Heerenveen).........13 Salomon Kalou (Feyenoord)...................13 Erik Nevland (FC Groningen).................13 Blaise N'Kufo (FC Twente)...................13 Jan Vennegoor of Hesselink (PSV)............13 Rick Hoogendorp (RKC Waalwijk)..............12 Kenneth Perez (AZ)..........................11 Shota Arveladze (AZ)........................10 Mark van Bommel (PSV).......................10 Romeo Castelen (Feyenoord)..................10 Andrzej Niedzielan (NEC).....................9 Georgios Samaras (SC Heerenveen).............9 Angelos Charisteas (Ajax)....................8 Phillip Cocu (PSV)...........................8 Jason Oost (RKC Waalwijk, Sparta)............8 Matthew Amoah (Vitesse)......................7 Jason Culina (FC Twente).....................7 Donny de Groot (RBC Roosendaal)..............7 Geert den Ouden (ADO Den Haag)...............7 Tarik Sektioui (AZ)..........................7 Sérgio (Roda JC).............................7 Jhonny van Beukering (De Graafschap).........6 Tom Caluwé (Willem II).......................6 Yuri Cornelisse (NAC Breda, FC Groningen)....6 Jefferson Farfán (PSV).......................6 Theo Janssen (Vitesse).......................6 Nigel de Jong (Ajax).........................6 Park Ji-Sung (PSV)...........................6 Wesley Sneijder (Ajax).......................6 Roy Stroeve (ADO Den Haag)...................6 Dave van den Bergh (FC Utrecht)..............5 Ali Boussaboun (NAC Breda, Feyenoord)........5 Bart van den Eede (NEC)......................5 Barry van Galen (AZ).........................5 Nick Hofs (Feyenoord)........................5 Denny Landzaat (AZ)..........................5 Robin Nelisse (AZ, FC Utrecht)...............5 Martijn Reuser (Willem II)...................5 Sharbel Touma (FC Twente)....................5 Mika Väyrynen (SC Heerenveen)................5 Ugur Yildirim (SC Heerenveen)................5 Fred Benson (Vitesse)........................4 Ricky van den Bergh (Sparta).................4 Kevin Bobson (Willem II).....................4 Jatto Ceesay (Willem II).....................4 Igor Gluscevic (Vitesse).....................4 Jesper Håkansson (RBC Roosendaal)............4 Stein Huysegems (AZ).........................4 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Feyenoord 27 18 01 08 55 75 - 39 +36 Ajax 27 17 04 06 55 48 - 27 +21 FC Twente 27 13 08 06 47 40 - 23 +17 RKC Waalwijk 27 15 02 10 47 43 - 40 + 3 AZ 27 14 04 09 46 59 - 40 +19 SC Heerenveen 27 13 05 09 44 51 - 43 + 8 Vitesse 27 13 04 10 43 44 - 41 + 3 FC Groningen 27 11 03 13 36 37 - 37 0 Roda JC 27 10 03 14 33 43 - 51 - 8 NEC 27 08 08 11 32 32 - 36 - 4 Willem II 27 09 04 14 31 29 - 47 -18 FC Utrecht 27 08 06 13 30 32 - 37 - 5 ADO Den Haag 27 08 05 14 29 32 - 49 -17 RBC Roosendaal 27 08 02 17 26 26 - 60 -34 NAC Breda 27 06 05 16 23 28 - 49 -21 Sparta 10 03 03 04 12 9 - 12 -3 Heracles Almelo 10 03 02 05 11 8 - 19 -11 De Graafschap 17 03 02 12 11 15 - 35 -20 FC Den Bosch 17 03 01 13 10 13 - 32 -19 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Arouna Koné (Roda JC, PSV)..................15 Rick Hoogendorp (RKC Waalwijk)..............13 Klaas-Jan Huntelaar (SC Heerenveen).........13 Salomon Kalou (Feyenoord)...................13 Erik Nevland (FC Groningen).................13 Blaise N'Kufo (FC Twente)...................13 Jan Vennegoor of Hesselink (PSV)............13 Shota Arveladze (AZ)........................11 Romeo Castelen (Feyenoord)..................11 Kenneth Perez (AZ)..........................11 Mark van Bommel (PSV).......................10 Matthew Amoah (Vitesse)......................9 Andrzej Niedzielan (NEC).....................9 Georgios Samaras (SC Heerenveen).............9 Angelos Charisteas (Ajax)....................8 Phillip Cocu (PSV)...........................8 Jason Oost (RKC Waalwijk, Sparta)............8 Tarik Sektioui (AZ)..........................8 Jason Culina (FC Twente).....................7 Donny de Groot (RBC Roosendaal)..............7 Geert den Ouden (ADO Den Haag)...............7 Sérgio (Roda JC).............................7 Jhonny van Beukering (De Graafschap).........6 Tom Caluwé (Willem II).......................6 Yuri Cornelisse (NAC Breda, FC Groningen)....6 Jefferson Farfán (PSV).......................6 Theo Janssen (Vitesse).......................6 Nigel de Jong (Ajax).........................6 Park Ji-Sung (PSV)...........................6 Wesley Sneijder (Ajax).......................6 Roy Stroeve (ADO Den Haag)...................6 Dave van den Bergh (FC Utrecht)..............5 Ali Boussaboun (NAC Breda, Feyenoord)........5 Bart van den Eede (NEC)......................5 Barry van Galen (AZ).........................5 Youssouf Hersi (Vitesse).....................5 Nick Hofs (Feyenoord)........................5 Denny Landzaat (AZ)..........................5 Robin Nelisse (AZ, FC Utrecht)...............5 Martijn Reuser (Willem II)...................5 Sharbel Touma (FC Twente)....................5 Mika Väyrynen (SC Heerenveen)................5 Ugur Yildirim (SC Heerenveen)................5 Fred Benson (Vitesse)........................4 Ricky van den Bergh (Sparta).................4 Kevin Bobson (Willem II).....................4 Danny Buijs (FC Groningen)...................4 Jatto Ceesay (Willem II).....................4 Igor Gluscevic (Vitesse).....................4 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Feyenoord 28 18 02 08 56 75 - 39 +36 Ajax 28 17 04 07 55 48 - 28 +20 FC Twente 28 14 08 06 50 43 - 24 +19 RKC Waalwijk 28 15 03 10 48 44 - 41 + 3 AZ 28 14 05 09 47 61 - 42 +19 SC Heerenveen 28 14 05 09 47 55 - 43 +12 Vitesse 28 13 05 10 44 44 - 41 + 3 FC Groningen 28 11 03 14 36 37 - 41 - 4 NEC 28 09 08 11 35 33 - 36 - 3 Roda JC 28 10 04 14 34 46 - 54 - 8 FC Utrecht 28 08 07 13 31 33 - 38 - 5 Willem II 28 09 04 15 31 30 - 50 -20 ADO Den Haag 28 08 06 14 30 33 - 50 -17 RBC Roosendaal 28 08 03 17 27 27 - 61 -34 NAC Breda 28 06 06 16 24 31 - 52 -21 Sparta 11 03 03 05 12 9 - 15 -6 Heracles Almelo 11 03 03 05 12 10 - 21 -11 De Graafschap 17 03 02 12 11 15 - 35 -20 FC Den Bosch 17 03 01 13 10 13 - 32 -19 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Klaas-Jan Huntelaar (SC Heerenveen).........15 Arouna Koné (Roda JC, PSV)..................15 Blaise N'Kufo (FC Twente)...................15 Rick Hoogendorp (RKC Waalwijk)..............13 Salomon Kalou (Feyenoord)...................13 Erik Nevland (FC Groningen).................13 Jan Vennegoor of Hesselink (PSV)............13 Shota Arveladze (AZ)........................12 Romeo Castelen (Feyenoord)..................11 Kenneth Perez (AZ)..........................11 Mark van Bommel (PSV).......................10 Georgios Samaras (SC Heerenveen)............10 Matthew Amoah (Vitesse)......................9 Andrzej Niedzielan (NEC).....................9 Tarik Sektioui (AZ)..........................9 Angelos Charisteas (Ajax)....................8 Phillip Cocu (PSV)...........................8 Jefferson Farfán (PSV).......................8 Jason Oost (RKC Waalwijk, Sparta)............8 Sérgio (Roda JC).............................8 Jason Culina (FC Twente).....................7 Donny de Groot (RBC Roosendaal)..............7 Geert den Ouden (ADO Den Haag)...............7 Jhonny van Beukering (De Graafschap).........6 Tom Caluwé (Willem II).......................6 Yuri Cornelisse (NAC Breda, FC Groningen)....6 Theo Janssen (Vitesse).......................6 Nigel de Jong (Ajax).........................6 Robin Nelisse (AZ, FC Utrecht)...............6 Park Ji-Sung (PSV)...........................6 Wesley Sneijder (Ajax).......................6 Roy Stroeve (ADO Den Haag)...................6 Dave van den Bergh (FC Utrecht)..............5 Ali Boussaboun (NAC Breda, Feyenoord)........5 Kevin Bobson (Willem II).....................5 Bart van den Eede (NEC)......................5 Barry van Galen (AZ).........................5 Youssouf Hersi (Vitesse).....................5 Nick Hofs (Feyenoord)........................5 Denny Landzaat (AZ)..........................5 Martijn Reuser (Willem II)...................5 Sharbel Touma (FC Twente)....................5 Mika Väyrynen (SC Heerenveen)................5 Ugur Yildirim (SC Heerenveen)................5 DaMarcus Beasley (PSV).......................4 Fred Benson (Vitesse)........................4 Ricky van den Bergh (Sparta).................4 Danny Buijs (FC Groningen)...................4 Jatto Ceesay (Willem II).....................4 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Feyenoord 29 19 02 08 59 78 - 41 +37 Ajax 29 18 04 07 58 50 - 28 +22 FC Twente 29 14 08 07 50 43 - 26 +17 SC Heerenveen 29 15 05 09 50 57 - 44 +13 RKC Waalwijk 29 15 04 10 49 48 - 45 + 3 AZ 29 14 06 09 48 61 - 42 +19 Vitesse 29 14 05 10 47 48 - 44 + 4 NEC 29 10 08 11 38 34 - 36 - 2 FC Groningen 29 11 04 14 37 37 - 41 - 4 FC Utrecht 29 09 07 13 34 34 - 38 - 4 Roda JC 29 10 04 15 34 48 - 57 - 9 Willem II 29 09 04 16 31 33 - 54 -21 ADO Den Haag 29 08 06 15 30 33 - 51 -18 RBC Roosendaal 29 08 03 18 27 27 - 64 -37 NAC Breda 29 06 06 17 24 31 - 53 -22 Heracles Almelo 12 04 03 05 15 13 - 21 -8 Sparta 12 03 03 06 12 10 - 17 -7 De Graafschap 17 03 02 12 11 15 - 35 -20 FC Den Bosch 17 03 01 13 10 13 - 32 -19 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Klaas-Jan Huntelaar (SC Heerenveen).........16 Rick Hoogendorp (RKC Waalwijk)..............15 Arouna Koné (Roda JC, PSV)..................15 Blaise N'Kufo (FC Twente)...................15 Salomon Kalou (Feyenoord)...................13 Erik Nevland (FC Groningen).................13 Jan Vennegoor of Hesselink (PSV)............13 Matthew Amoah (Vitesse).....................12 Shota Arveladze (AZ)........................12 Romeo Castelen (Feyenoord)..................11 Jefferson Farfán (PSV)......................11 Kenneth Perez (AZ)..........................11 Mark van Bommel (PSV).......................10 Georgios Samaras (SC Heerenveen)............10 Andrzej Niedzielan (NEC).....................9 Tarik Sektioui (AZ)..........................9 Sérgio (Roda JC).............................9 Angelos Charisteas (Ajax)....................8 Phillip Cocu (PSV)...........................8 Jason Oost (RKC Waalwijk, Sparta)............8 Jason Culina (FC Twente).....................7 Donny de Groot (RBC Roosendaal)..............7 Theo Janssen (Vitesse).......................7 Geert den Ouden (ADO Den Haag)...............7 Jhonny van Beukering (De Graafschap).........6 Tom Caluwé (Willem II).......................6 Yuri Cornelisse (NAC Breda, FC Groningen)....6 Nigel de Jong (Ajax).........................6 Robin Nelisse (AZ, FC Utrecht)...............6 Park Ji-Sung (PSV)...........................6 Martijn Reuser (Willem II)...................6 Wesley Sneijder (Ajax).......................6 Roy Stroeve (ADO Den Haag)...................6 Dave van den Bergh (FC Utrecht)..............5 Ali Boussaboun (NAC Breda, Feyenoord)........5 Kevin Bobson (Willem II).....................5 Bart van den Eede (NEC)......................5 Barry van Galen (AZ).........................5 Youssouf Hersi (Vitesse).....................5 Nick Hofs (Feyenoord)........................5 Denny Landzaat (AZ)..........................5 Andres Oper (Roda JC)........................5 Sharbel Touma (FC Twente)....................5 Mika Väyrynen (SC Heerenveen)................5 Ugur Yildirim (SC Heerenveen)................5 André Bahia (Feyenoord)......................4 DaMarcus Beasley (PSV).......................4 Fred Benson (Vitesse)........................4 Ricky van den Bergh (Sparta).................4 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Feyenoord 30 20 02 08 62 85 - 42 +43 Ajax 30 18 04 08 58 50 - 29 +21 FC Twente 30 15 08 07 53 44 - 26 +18 SC Heerenveen 30 16 05 09 53 59 - 44 +15 AZ 30 15 06 09 51 63 - 42 +21 Vitesse 30 15 05 10 50 52 - 46 + 6 RKC Waalwijk 30 15 04 11 49 50 - 49 + 1 NEC 30 11 08 11 41 36 - 36 0 FC Groningen 30 11 05 14 38 39 - 43 - 4 FC Utrecht 30 10 07 13 37 35 - 38 - 3 Roda JC 30 10 04 16 34 48 - 59 -11 Willem II 30 09 04 17 31 33 - 56 -23 ADO Den Haag 30 08 06 16 30 33 - 54 -21 RBC Roosendaal 30 08 03 19 27 27 - 66 -39 NAC Breda 30 06 07 17 25 33 - 55 -22 Heracles Almelo 13 04 03 06 15 14 - 28 -14 Sparta 13 03 03 07 12 10 - 18 - 8 De Graafschap 17 03 02 12 11 15 - 35 -20 FC Den Bosch 17 03 01 13 10 13 - 32 -19 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Feyenoord 31 20 03 08 63 87 - 44 +43 Ajax 31 19 04 08 61 54 - 30 +24 AZ 31 16 06 09 54 65 - 43 +22 FC Twente 31 15 08 08 53 44 - 27 +17 SC Heerenveen 31 16 05 10 53 60 - 46 +14 Vitesse 31 15 05 11 50 52 - 47 + 5 RKC Waalwijk 31 15 04 12 49 51 - 53 - 2 NEC 31 12 08 11 44 37 - 36 1 FC Groningen 31 12 05 14 41 40 - 43 - 3 FC Utrecht 30 10 07 13 37 35 - 38 - 3 Roda JC 31 11 04 16 37 49 - 59 -10 ADO Den Haag 31 09 06 16 33 36 - 56 -20 Willem II 30 09 04 17 31 33 - 56 -23 RBC Roosendaal 31 08 04 19 28 29 - 68 -39 NAC Breda 31 06 07 18 25 33 - 58 -25 Heracles Almelo 14 04 03 07 15 14 - 29 -15 Sparta 14 03 03 08 12 12 - 21 - 9 De Graafschap 17 03 02 12 11 15 - 35 -20 FC Den Bosch 17 03 01 13 10 13 - 32 -19 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Arouna Koné (Roda JC, PSV)..................17 Rick Hoogendorp (RKC Waalwijk)..............16 Klaas-Jan Huntelaar (SC Heerenveen).........16 Jan Vennegoor of Hesselink (PSV)............16 Blaise N'Kufo (FC Twente)...................15 Salomon Kalou (Feyenoord)...................14 Matthew Amoah (Vitesse).....................13 Shota Arveladze (AZ)........................13 Erik Nevland (FC Groningen).................13 Jefferson Farfán (PSV)......................12 Romeo Castelen (Feyenoord)..................11 Kenneth Perez (AZ)..........................11 Georgios Samaras (SC Heerenveen)............11 Mark van Bommel (PSV).......................10 Sérgio (Roda JC)............................10 Andrzej Niedzielan (NEC).....................9 Tarik Sektioui (AZ)..........................9 Angelos Charisteas (Ajax)....................8 Phillip Cocu (PSV)...........................8 Yuri Cornelisse (NAC Breda, FC Groningen)....8 Theo Janssen (Vitesse).......................8 Jason Oost (RKC Waalwijk, Sparta)............8 Ali Boussaboun (NAC Breda, Feyenoord)........7 Jason Culina (FC Twente).....................7 Donny de Groot (RBC Roosendaal)..............7 Youssouf Hersi (Vitesse).....................7 Denny Landzaat (AZ)..........................7 Geert den Ouden (ADO Den Haag)...............7 Wesley Sneijder (Ajax).......................7 Jhonny van Beukering (De Graafschap).........6 Tom Caluwé (Willem II).......................6 Nigel de Jong (Ajax).........................6 Robin Nelisse (AZ, FC Utrecht)...............6 Park Ji-Sung (PSV)...........................6 Martijn Reuser (Willem II)...................6 Roy Stroeve (ADO Den Haag)...................6 Dave van den Bergh (FC Utrecht)..............5 Kevin Bobson (Willem II).....................5 Benjamin De Ceulaer (RKC Waalwijk)...........5 Bart van den Eede (NEC)......................5 Barry van Galen (AZ).........................5 Nick Hofs (Feyenoord)........................5 Pierre van Hooijdonk (NAC Breda).............5 Maarten Martens (RKC Waalwijk)...............5 Andres Oper (Roda JC)........................5 Sharbel Touma (FC Twente)....................5 Mika Väyrynen (SC Heerenveen)................5 Ugur Yildirim (SC Heerenveen)................5 Ryan Babel (Ajax)............................4 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Feyenoord 32 21 03 08 66 88 - 44 +44 Ajax 32 20 04 08 64 56 - 30 +26 AZ 32 17 06 09 57 68 - 44 +24 SC Heerenveen 32 16 06 10 54 63 - 49 +14 FC Twente 32 15 08 09 53 45 - 30 +15 RKC Waalwijk 32 16 04 12 52 54 - 55 - 1 Vitesse 32 15 05 12 50 52 - 49 + 3 NEC 32 13 08 11 47 38 - 36 2 FC Groningen 32 13 05 14 44 42 - 43 - 1 FC Utrecht 32 11 07 14 40 36 - 40 - 4 Roda JC 32 11 04 17 37 49 - 60 -11 ADO Den Haag 32 10 06 16 36 39 - 56 -17 Willem II 32 09 05 18 32 36 - 60 -24 NAC Breda 32 07 07 18 28 35 - 59 -24 RBC Roosendaal 32 08 04 20 28 29 - 71 -42 Heracles Almelo 15 04 03 08 15 15 - 31 -16 Sparta 15 03 03 09 12 14 - 24 -10 De Graafschap 17 03 02 12 11 15 - 35 -20 FC Den Bosch 17 03 01 13 10 13 - 32 -19 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Klaas-Jan Huntelaar (SC Heerenveen).........18 Rick Hoogendorp (RKC Waalwijk)..............17 Arouna Koné (Roda JC, PSV)..................17 Jan Vennegoor of Hesselink (PSV)............16 Blaise N'Kufo (FC Twente)...................15 Salomon Kalou (Feyenoord)...................14 Matthew Amoah (Vitesse).....................13 Shota Arveladze (AZ)........................13 Erik Nevland (FC Groningen).................13 Jefferson Farfán (PSV)......................12 Romeo Castelen (Feyenoord)..................11 Kenneth Perez (AZ)..........................11 Georgios Samaras (SC Heerenveen)............11 Mark van Bommel (PSV).......................10 Sérgio (Roda JC)............................10 Angelos Charisteas (Ajax)....................9 Yuri Cornelisse (NAC Breda, FC Groningen)....9 Andrzej Niedzielan (NEC).....................9 Tarik Sektioui (AZ)..........................9 Phillip Cocu (PSV)...........................8 Theo Janssen (Vitesse).......................8 Denny Landzaat (AZ)..........................8 Jason Oost (RKC Waalwijk, Sparta)............8 Ali Boussaboun (NAC Breda, Feyenoord)........7 Tom Caluwé (Willem II).......................7 Jason Culina (FC Twente).....................7 Donny de Groot (RBC Roosendaal)..............7 Youssouf Hersi (Vitesse).....................7 Geert den Ouden (ADO Den Haag)...............7 Wesley Sneijder (Ajax).......................7 Jhonny van Beukering (De Graafschap).........6 Nigel de Jong (Ajax).........................6 Maarten Martens (RKC Waalwijk)...............6 Robin Nelisse (AZ, FC Utrecht)...............6 Park Ji-Sung (PSV)...........................6 Martijn Reuser (Willem II)...................6 Roy Stroeve (ADO Den Haag)...................6 Dave van den Bergh (FC Utrecht)..............5 Kevin Bobson (Willem II).....................5 Ricky van den Bergh (Sparta).................5 Benjamin De Ceulaer (RKC Waalwijk)...........5 Bart van den Eede (NEC)......................5 Barry van Galen (AZ).........................5 Nick Hofs (Feyenoord)........................5 Pierre van Hooijdonk (NAC Breda).............5 Stein Huysegems (AZ).........................5 Andres Oper (Roda JC)........................5 Sharbel Touma (FC Twente)....................5 Mika Väyrynen (SC Heerenveen)................5 |
PSV heeft al gewonnenquote:Op vrijdag 16 december 2005 19:13 schreef the_legend_killer het volgende:
PSV zal dit wel winnen.
Al heb je er niet veel aan
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |