Chello in Amsterdam.
1133 kbps
maar ja zit ook op de UT (enschede, campus net)
quote:precies
Op donderdag 16 januari 2003 18:53 schreef DaMayan het volgende:
612 kilobits per second (kbps).Maar dat ligt aan de andere kant want ik had nog genoeg bandbreedte over van mn connectie. 1.5 mbit heb ik namelijk.
Tis een beetje een onzinnige test. Het meet eigenlijk hoe snel de connectie van een gemiddelde nederlandse site is.
zie hier het resultaat:
quote:hogere upload dan down.. vaag
Op donderdag 16 januari 2003 19:45 schreef Sigmund_Freud het volgende:
Heb net maar even een echte speedtest opgezochtzie hier het resultaat:
quote:Weet je zeker dat wanadoo niet 84KBps is en niet 84Kbps (oftewijl het verschil bit en bytes per soconde?)
Op donderdag 16 januari 2003 20:13 schreef spenky het volgende:
ik had wanadoo adsl max 84kbs en ik heb hier 343kbs ikke niet snappen...
De test zegt voor mij trouwens 501 kbps maar er zitten wel een lading trage sites tussen, niet te geloven. Het zelf even een wat betrouwbaardere meter aangezet en kom op 1281.6 en dat is inderdaad wat ik ongeveer verwachte van een ADSL verbinding via KPN ADSL (voorheen MxStream).
das gewoon een heleboel connecties maken + plaatjes downloadenquote:Op vrijdag 26 januari 2001 16:51 schreef the_fly het volgende:
van speedtest.nl:quote:Op zaterdag 31 juli 2004 11:22 schreef mschol het volgende:
[..]
das gewoon een heleboel connecties maken + plaatjes downloaden
gebruik dan http://www.speedtest.nl
die is tenminste echt accuuraat..
adsl/mxstream basic hccnet, den haagquote:Measurement details
Total measurement time: 300.669 +/- 0.005 seconds
Corrected measurement time: 246.947 +/- 2.817 seconds
Bytes downloaded: 25863418 bytes
Throughput: 86020 +/- 0.143 bytes per second (Bps)
Corrected throughput: 104733 +/- 298 bytes per second (Bps)
Number of images downloaded: 5635 images
Average image size: 4590 bytes
Website Count x Size = Bytes Time Bps
Eurobench 413 x 6078 = 2510214 34.000 73830
Marktplaats 287 x 6094 = 1748978 24.518 71334
Telegraaf 235 x 16897 = 3970795 57.991 68473
Kaartenhuis 146 x 4172 = 609112 10.502 58000
Ajax 264 x 7538 = 1990032 35.145 56623
NVM 172 x 3013 = 518236 9.765 53071
Chello 147 x 2697 = 396459 8.399 47203
Geocities 170 x 3194 = 542980 12.096 44889
Tiscali 139 x 2649 = 368211 9.033 40763
Autotelegraaf 161 x 8592 = 1383312 35.121 39387
AEX 209 x 2243 = 468787 12.860 36453
Ilse 428 x 4027 = 1723556 49.514 34809
Microsoft 210 x 8339 = 1751190 52.389 33427
Demon Internet 286 x 1800 = 514800 15.686 32819
Planet Internet 147 x 3436 = 505092 16.450 30705
Rabobank 132 x 1804 = 238128 8.097 29409
Het Net 191 x 1705 = 325655 11.860 27458
Ebay 236 x 7168 = 1691648 62.271 27166
Veronica 118 x 5792 = 683456 26.059 26227
Yahoo 147 x 1403 = 206241 9.379 21990
12move 195 x 1339 = 261105 12.483 20917
Lycos nl 195 x 1623 = 316485 15.630 20249
ICQ 16 x 2466 = 39456 2.419 16311
KPN 219 x 2162 = 473478 36.629 12926
Bol 14 x 1993 = 27902 2.611 10686
camarades 158 x 8150 = 1287700 126.612 10170
Community Zero 141 x 1924 = 271284 39.310 6901
Radio 538 88 x 3999 = 351912 51.225 6870
Startpagina 17 x 3441 = 58497 10.080 5803
MSN 139 x 1231 = 171109 33.976 5036
Xs4all 95 x 2824 = 268280 60.659 4423
MSN nl 20 x 2252 = 45040 10.829 4159
Altavista 52 x 2028 = 105456 46.384 2274
Wanadoo 48 x 809 = 38832 37.805 1027
Postbank Not measured or timeout
Omroep.nl Not measured or timeout
Wehkamp Not measured or timeout
CU2 Not measured or timeout
De Beurs Not measured or timeout
Belastingdienst Not measured or timeout
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |