Volgende keer een mention graag. Maar is geregeld.quote:
Richeze was 62e, heeft nog aardig doorgefietstquote:Op donderdag 12 september 2019 06:49 schreef heywoodu het volgende:
1. CCC (6) - 6
2. Luka Mezgec (30) - 36
3. Edvald Boasson Hagen (17) - 53
4. Sam Bennett (2) - 55
5. Alejandro Valverde (5) - 60
6. Tadej Pogacar (11) - 71
7. Miguel Angel Lopez (3) - 74
8. Wout Poels (110, dat zal iedereen met De Gendt leren, haha!) - 184
9. Nairo Quintana (2) - 186
10. Primoz Roglic (1) - 187
11. Alex Aranburu (11) - 198
12. Luis Leon Sanchez (45) - 243
13. Rafal Majka (6) - 249
14. Jon Aberasturi (139) - 388
15. Marc Soler (13) - 401
16. Ion Izagirre (29) - 430
17. Maximiliano Richeze (152) - 582
18. James Knox
Ik had het GC-tabje schijnbaar nog open. Dank uquote:Op donderdag 12 september 2019 07:08 schreef Szura het volgende:
[..]
Richeze was 62e, heeft nog aardig doorgefietst
Je kan beter Kelderman wisselen.quote:Op woensdag 11 september 2019 19:42 schreef Mykonos het volgende:
1. Sunweb (3) - 3
2. Gilbert (38) - 41
3. S. Bennett (1) - 42
4. Jakobsen (1) - 43
5. Pogacar (7) - 50
6. Valverde (15) - 65
7. Chaves (13) - 78
8. De Gendt (111) - 189
9. Quintana (2) - 191
10. Oliveira (5) - 196
11. Gesink (18) - 214
12. I. Izagirre (33) - 247
13. Roglic (2) - 249
14. Mezgec (163) - 412
15. M.A. Lopez (11) - 423
16. Majka (19) - 442
17. Richeze (62) - 504
18. Kelderman
quote:Op donderdag 12 september 2019 19:37 schreef Max23 het volgende:
1. CCC (6) - 6
2. Valverde (10) - 16
3. Mezgec (3) - 19
4. Theuns (16) - 35
5. Quintana (8) - 43
6. Uran (167) - 43
7. Higuita - (22) - 65
8. Jesus Herrada (18) - 83
9. Pogacar (1) - 84
10. Ion Izagirre (24) - 104
11. Gilbert (72) - 176
12. Stybar (55) - 231
13. M.A. Lopez (7) - 238
14 Te laat (162) - 400
15. Majka (14) - 414
16. Edet (27) - 441
17. Sam Bennett (2) - 443
18. Roglic (2) - 445
19. Even veranderen in Van der Sande
Kelderman fietst voor Sunweb, dat kan dus nietquote:Op vrijdag 13 september 2019 09:44 schreef Mykonos het volgende:
1. Sunweb (3) - 3
2. Gilbert (38) - 41
3. S. Bennett (1) - 42
4. Jakobsen (1) - 43
5. Pogacar (7) - 50
6. Valverde (15) - 65
7. Chaves (13) - 78
8. De Gendt (111) - 189
9. Quintana (2) - 191
10. Oliveira (5) - 196
11. Gesink (18) - 214
12. I. Izagirre (33) - 247
13. Roglic (2) - 249
14. Mezgec (163) - 412
15. M.A. Lopez (11) - 423
16. Majka (19) - 442
17. Richeze (62) - 504
18. Kelderman (16) - 520
19. Aranburu
Hier gaat iets foutquote:Op zaterdag 14 september 2019 17:55 schreef Max23 het volgende:
9. Pogacar (1) - 84
10. Ion Izagirre (24) - 104
En dit gaat ook niet helemaal soepelquote:Op zaterdag 14 september 2019 20:30 schreef Ambrosius het volgende:
6. Chaves (18) - 68
7. Higuita (22) - 80
Tot slot gaat deze ook fout.quote:Op zondag 15 september 2019 06:06 schreef wimderon het volgende:
15. Quintana (17) - 784
16. Roglic (16) - 790
Je mist er eentjequote:Op zondag 15 september 2019 09:26 schreef heywoodu het volgende:
De stand met nog één etappe te gaan:
1. showtimer - 201 (163)
2. Szura - 297 (111)
3. heywoodu - 388 (139)
4. het_synergy_effect - 429 (165)
5. Max23 - 470 (167)
6. Sebastiaan92 - 494 (133)
7. Ambrosius - 579 (153)
8. 4-elements 586 (165)
9. wimderon - 662 (167)
10. BobW - 689 (163)
Getal tussen haakjes is het huidige schrapresultaat, die is al van de score afgehaald.
Je mist er nog eentjequote:Op zondag 15 september 2019 09:26 schreef heywoodu het volgende:
De stand met nog één etappe te gaan:
1. showtimer - 201 (163)
2. Szura - 297 (111)
3. heywoodu - 388 (139)
4. het_synergy_effect - 429 (165)
5. Max23 - 470 (167)
6. Sebastiaan92 - 494 (133)
7. Ambrosius - 579 (153)
8. 4-elements 586 (165)
9. wimderon - 662 (167)
10. BobW - 689 (163)
Getal tussen haakjes is het huidige schrapresultaat, die is al van de score afgehaald.
Een handige jongen met Excel moet hier gemakkelijk een simpele scoresheet voor kunnen ontwikkelen, waarin bij het invoeren van een uitslag alles bijgewerkt wordt (inclusief schrapresultaat). Wie voelt zich geroepenquote:Op zondag 15 september 2019 09:26 schreef heywoodu het volgende:
De stand met nog één etappe te gaan:
1. showtimer - 201 (163)
2. Szura - 297 (111)
3. heywoodu - 388 (139)
4. het_synergy_effect - 429 (165)
5. Max23 - 470 (167)
6. Sebastiaan92 - 494 (133)
7. Ambrosius - 579 (153)
8. 4-elements 586 (165)
9. wimderon - 662 (167)
10. BobW - 689 (163)
Getal tussen haakjes is het huidige schrapresultaat, die is al van de score afgehaald.
Maar ik had helemaal niemand gemist, bewust alleen gekozen voor de users die ook voor vandaag al iets hadden ingevuldquote:Op zondag 15 september 2019 11:10 schreef showtimer het volgende:
[..]
264 dus.
Succes.![]()
@:heywoodu Foei!
Wie weet kan ik hierbij helpen.quote:Op zondag 15 september 2019 14:25 schreef wimderon het volgende:
[..]
Een handige jongen met Excel moet hier gemakkelijk een simpele scoresheet voor kunnen ontwikkelen, waarin bij het invoeren van een uitslag alles bijgewerkt wordt (inclusief schrapresultaat). Wie voelt zich geroepen?
Gefeliciteerd! Altijd lastig die Vuelta met die keuzes tussen ontsnapping of veilig spelen.quote:Op zondag 15 september 2019 20:37 schreef showtimer het volgende:
1. Ineos (11) - 11
2. Aranburu (9) - 20
3. Sam Bennett (1) - 21
4. Jakobsen (1) - 22
5. Superman Lopez (4) - 26
6. Pogacar (11) - 37
7. Chaves (13) - 50
8. LL Sanchez (17) - 67
9. Quintana (2) - 69
10. Bevin (2) - 71
11. Rojas (23) - 94
12. Ion Izagirre (33) - 127
13. Roglic (2) - 129
14. Mezgec (163) - 292
15. Majka (14) - 306
16. Valverde (18) - 324
17. Boasson Hagen (11) - 335
18. Soler (15) - 350
19. Gilbert (4) - 354
20. Kelderman (10) - 364
21. Gaviria (13) - 377
=====214
Titelverdediging![]()
![]()
Gefeliciteerd!quote:
|
|
| Forum Opties | |
|---|---|
| Forumhop: | |
| Hop naar: | |