Tussenstandje. Vet zit nog in t spel tot ronde 6
13 Paul Nicholson 23 (0+5+9+9) 100
14 Antonio Alcinas 20 (1+5+9+5) 89
15 Kirk Shepherd 20 (5+1+9+5) 75
16 Jamie Bain 17 (1+9+5+2) 93
17 Ronnie Baxter 15 (1+0+5+9) 75
18 Martin Schindler 15 (2+3+1+9) 78
19 Steve Hine 15 (9+3+2+1) 77
20 Sven Groen 15 (9+5+0+1) 61
21 Scott Darbyshire 14 (0+0+9+5) 61
22 Mickey Mansell 14 (1+9+1+3) 74
23 Chris Quantock 12 (2+3+5+2) 83
24 John Norman Jnr 11 (5+0+1+5) 63
25 Darren Johnson 11 (5+1+0+5) 72
26 Madars Razma 11 (2+9+0+0) 62
27 Bryan de Hoog 10 (1+0+0+9) 53
28 Paul Rowley 10 (1+1+3+5) 66
----
29 Jimmy Hendriks 10 (1+1+5+3) 60
30 Matthew Edgar 10 (3+2+5+0) 72
31 Warrick Scheffer 9 (2+2+0+5) 61
32 Haruki Muramatsu 9 (0+1+5+3) 64
33 Jamie Landon 9 (0+5+1+3) 55
34 Paul Harvey 9 (5+3+1+0) 62
35 Jose Sousa 9 (0+9+0+0) 43
36 Stuart Kellett 8 (3+0+0+5) 62
37 Terry Roach 8 (0+3+2+3) 67
37 Peter Hudson 8 (0+3+2+3) 67
39 Peter Mitchell 8 (0+3+2+3) 60
40 Mick Todd 8 (3+1+1+3) 61
41 Kevin Thomas 8 (1+0+5+2) 59
42 Zoran Lerchbacher 8 (0+3+3+2) 67
43 Colin Roelofs 8 (1+3+2+2) 67
44 Radoslaw Szaganski 8 (5+1+0+2) 59
45 Adam Hunt 8 (2+0+5+1) 53
46 Peter Jacques 8 (1+5+2+0) 46
47 Diogo Portela 7 (0+2+0+5) 50
48 Christian Kallinger 7 (2+0+2+3) 48
49 Gary Stone 7 (3+0+1+3) 56
50 Wayne Jones 7 (0+2+3+2) 58
51 Jim Walker 7 (2+2+1+2) 62
52 Callan Rydz 7 (5+1+1+0) 39
53 Boris Koltsov 7 (2+5+0+0) 55
54 Steve Douglas 7 (5+2+0+0) 54
55 Dean Forde 6 (1+0+0+5) 42
Het beste adres voor al uw primeurs!