Vraagje. Weet iemand hoe het werkt met aandelen waarvoor hele veel kopers zijn maar te weinig aanbod? Even ter verduidelijking, ik ben aan het proberen om een hele zooi (zeg 10.000+) aandelen KPNQwest te kopen voor 3 eurocent. De biedkoers is 3 cent maar het biedvolume is anderhalf miljoen. Kom je dan gewoon "achteraan de rij" te staan, of ligt het gecompliceerder? Met andere woorden: als iemand nu 50.000 aandelen KPNQwest wil verkopen voor 3 cent, kan ik dan al aan de beurt zijn, of is 't "wie 't eerst komt, wie 't eerst maalt"?
(p.s. ik weet dat dit speculatief beleggen is, maar vorige week is het al gelukt toen ik ze voor 4 cent kocht en 2 dagen later verkocht voor 5 cent)
Ik zou ook wel eens wat met aandelen etc bezig willen maareeeuhh,
Doe jij dit via een bank etc?? Hoe te beginnen??
Nog handige links??
quote://offtopic antwoord
Op maandag 28 oktober 2002 15:10 schreef B03S het volgende:
//beetje offtopicIk zou ook wel eens wat met aandelen etc bezig willen maareeeuhh,
Doe jij dit via een bank etc?? Hoe te beginnen??
Nog handige links??
Ja is leuk om te doen (ik ben alleen in een foute periode begonnen, zo'n jaar geleden). Ik doe 't via de Rabobank, via internet dus. Werkt heel simpel, ordertje plaatsen en gokken maar... (zoals je begrijpt ik ben een dag-tot-dag belegger voor de fun met hoge risico's)
Je moet wel eerst naar de bank toe om een beleggersrekening te openen en je moet ergens tekenen ofzo dat je een beetje weet (of net doet alsof) wat je aan 't doen bent.
Leuke links: neuj, ik check af en toe teletekst, www.aex.nl, www.dft.nl en www.iex.nl (kopje "voorkennis" is wel grappig).
Succes (enne, in het verleden behaalde resultaten...)
quote:
(enne, in het verleden behaalde resultaten...)
quote:Bij hoeveel aandelen was dit? Lijkt me dat je dan meer kosten hebt dan opbrengsten.
Op maandag 28 oktober 2002 15:05 schreef JeOma het volgende:
(p.s. ik weet dat dit speculatief beleggen is, maar vorige week is het al gelukt toen ik ze voor 4 cent kocht en 2 dagen later verkocht voor 5 cent)
quote:Goeie vraag!
Op maandag 28 oktober 2002 17:32 schreef Uiruru het volgende:[..]
Bij hoeveel aandelen was dit? Lijkt me dat je dan meer kosten hebt dan opbrengsten.
PS
wat eerder is gezegd klopt ook: lopende orders gaan vóór dagorders.
U wordt belazerd waar u bij staat.
quote:orders liggen in het boek op volgorde van binnekomst
Op maandag 28 oktober 2002 15:22 schreef Aernout het volgende:
/ontopic:Ik dacht dat doorlopende orders voor gaan op dagorders. Verder weet ik het niet.
code:het orderboek zoals het bij het slot vanmidag lagnl;KPNQ KPNQwest Ordinary Share
- 0.03 Dn 0.01 (A)16.52 H 0.04 L 0.03 V 1,302,801E/MM TIME -BID- SIZE ORDERS E/MM TIME -ASK- SIZE ORDERS
(A) 17.21 0.03 11567(H) (A) 17.21 0.04 2463(H)
(A) 17.21 0.03 1157t 1 (A) 17.21 0.04 246336 1
(A) 17.11 0.02 289700 1 (A) 17.11 0.05 1183t 1
(A) 17.21 0.01 500000 1 (A) 17.21 0.06 1203t 1
(A) 17.16 0.07 303260 1
(A) 9.00 0.08 257808 1
[Dit bericht is gewijzigd door dop op 29-10-2002 00:19]
code:alle trades van vandaagnl;KPNQ KPNQwest Ordinary Share
- 0.03 Dn 0.01 H 0.04 L 0.03 V 1,302,801 28-Oct-02
Price Vol Exc Time ActMMID Price Vol Exc Time ActMMID
0.03 1000 (A)16.52.03 0.03 50000 (A)15.45.33
0.03 1000 (A)16.38.03 0.03 100000 (A)15.45.33
0.04 349 (A)16.00.45 0.03 10625 (A)15.45.33
0.04 1000 (A)16.00.45 0.03 1000 (A)15.45.33
0.04 1000 (A)16.00.45 0.03 2000 (A)15.45.33
0.04 10000 (A)16.00.45 0.03 5000 (A)15.45.33
0.04 5000 (A)16.00.45 0.03 20000 (A)15.45.33
0.04 25000 (A)16.00.45 0.03 160000 (A)15.45.33
0.04 50 (A)16.00.45 0.03 21000 (A)15.45.33
0.04 20000 (A)16.00.45 0.03 60000 (A)15.45.33
0.04 20000 (A)16.00.45 0.03 11000 (A)15.45.33
0.04 62301 (A)16.00.45 0.03 100 (A)15.45.33
0.04 200 (A)15.58.39 0.03 2000 (A)15.45.33
0.03 8 (A)15.49.48 0.03 10000 (A)15.45.33
0.03 83972 (A)15.45.33 0.03 100000 (A)15.45.33
0.03 12000 (A)15.45.33 0.03 35000 (A)15.45.33
0.03 4000 (A)15.45.33 0.03 11000 (A)15.45.33
0.03 14000 (A)15.45.33 0.03 50000 (A)15.45.33
0.03 2629 (A)15.45.33 0.03 500 (A)15.45.33
0.03 5300 (A)15.45.33 0.03 25000 (A)15.45.33
28-Oct-02 18:11 NYC For help: /TT/? (c)REUTERS
nl;KPNQ KPNQwest Ordinary Share
- 0.03 Dn 0.01 H 0.04 L 0.03 V 1,302,801 28-Oct-02
Price Vol Exc Time ActMMID Price Vol Exc Time ActMMID
0.03 10000 (A)15.45.33 0.04 5350 (A)13.17.57
0.03 2000 (A)15.45.33 0.03 1 (A)13.08.18
0.03 3000 (A)15.45.33 0.03 25 (A)13.00.39
0.03 8000 (A)15.45.33 0.03 100 (A)12.50.48
0.03 20000 (A)15.45.33 0.04 1500 (A)11.29.30
0.03 100000 (A)15.45.33 0.03 500 (A)11.21.57
0.03 1181 (A)15.45.33 0.03 250 (A)11.18.42
0.03 8819 (A)15.44.24 0.03 200 (A)10.59.39
0.03 50000 (A)15.44.24 0.04 50000 (A)10.43.39
0.03 6181 (A)15.44.24 0.04 10000 (A)10.36.39
0.03 10000 (A)15.43.18 0.03 5000 (A)10.20.51
0.03 18 (A)15.34.09 0.03 1200 (A)10.03.09
0.03 75 (A)15.14.57 0.04 7000 (A) 9.56.21
0.04 13500 (A)14.47.18 0.03 100 (A) 9.31.09
0.03 500 (A)14.42.21 0.03 100 (A) 9.16.27
0.03 3226 (A)14.41.48 0.04 29417 (A) 9.00.12op
0.03 11774 (A)14.41.48 0.04 0 (A) 8.57.48IN
0.03 400 (A)14.04.15 0.04 0 (A) 8.57.27IN
0.03 300 (A)14.04.09 0.04 0 (A) 8.54.00IN
0.03 50 (A)13.50.48 0.04 0 (A) 8.45.30IN
28-Oct-02 18:11 NYC For help: /TT/? (c)REUTERS
code:omzetten van de afgelopen maandKPNQwest "High - Low - Last - Volume"
Date HI LO LS VO(U)
28-OCT-02 0.04 0.03 0.03 1302801
25-OCT-02 0.04 0.03 0.04 1955429
24-OCT-02 0.05 0.04 0.04 222075
23-OCT-02 0.05 0.04 0.04 255366
22-OCT-02 0.05 0.04 0.04 353646
21-OCT-02 0.06 0.04 0.05 446976
18-OCT-02 0.06 0.04 0.06 312095
17-OCT-02 0.06 0.04 0.06 662645
16-OCT-02 0.05 0.04 0.04 597754
15-OCT-02 0.05 0.04 0.05 37005
14-OCT-02 0.05 0.04 0.04 87595
11-OCT-02 0.06 0.04 0.05 387000
10-OCT-02 0.05 0.04 0.04 132530
09-OCT-02 0.05 0.04 0.04 119429
08-OCT-02 0.06 0.05 0.05 372870
07-OCT-02 0.05 0.04 0.04 185142
04-OCT-02 0.05 0.04 0.04 146055
03-OCT-02 0.05 0.04 0.05 65070
02-OCT-02 0.05 0.04 0.04 42691
01-OCT-02 0.05 0.04 0.04 27988
30-SEP-02 0.06 0.04 0.04 26315
{RETURN = next page, DELETE = new request}
laatste tip
als beginnend belegger koop je iets fatsoenlijks
NIET beleggen in bedrijven die GEEN winst maken
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |