abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_113723623
quote:
The start of this stage will remind the riders of Paris-Roubaix, since the cobblestone experts regularly pass through Orchies, on the Chemin des Prières and the Chemin des Abattoirs which have such evocative names. Then in the Monts du Boulonnais -five hills with a gradient of around 10 %-, the “puncheurs” will have the opportunity, as they did in Seraing, to provide the spectators and viewers with an outstanding performance. The finish will be judged at the end of a 700m long ascent.
Kaart:


Profiel:


Laatste kilometer:
pi_113723651
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2012 17:50 schreef JC14 het volgende:

[..]

Vertel maar waarom.
Omdat dit voor sommigen van ons niet de eerste wielerkoers is die we zien...het duurt altijd even voordat de jury precies vast stelt wie voor de crash zat en wie op een andere manier tijdsverlies heeft geleden, uitslagen op de website hebben voorlopig niet veel waarde. Het zou ook volledig tegen de reglementen zijn als tijdsverschillen wel aangerekend werden.
pi_113723659
Marcato kijkt dus naar zijn versnellingsapparaat en vergeet zo de bocht in te sturen.
"Niet-wielrenners. De leegheid van die levens schokt me." - T. Krabbé
pi_113723674
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2012 17:55 schreef marcodej het volgende:
Marcato kijkt dus naar zijn versnellingsapparaat en vergeet zo de bocht in te sturen.
_O-
Cancellara; "Tweede worden is gemakkelijker dan eerste worden"
FOK!sport *O* ✩ ✩ ✩ Ajax O+
pi_113723680
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2012 17:55 schreef marcodej het volgende:
Marcato kijkt dus naar zijn versnellingsapparaat en vergeet zo de bocht in te sturen.
Is daar nog een flimpje van ergens? Ik miste dat even...
Everything will be okay in the end.
If it's not okay, it's not the end...
pi_113723740
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2012 17:56 schreef Cootz het volgende:

[..]

Is daar nog een flimpje van ergens? Ik miste dat even...
http://nos.nl/video/391065-tour-2012-sagan-pakt-tweede-zege.html
pi_113723763
Rabo alle 3 de kopmannen in de top 30. ^O^

Argos de eerste pas ergens in de 80. :{
pi_113723783
En Kittel op tijd binnen, volledige uitslag op letour.fr inmiddels.
  dinsdag 3 juli 2012 @ 17:59:19 #9
279078 rozecroc
'Dag zijderups,' zei
pi_113723800
Zelfs ten Dam op 1s terwijl Gesink op 8s zit :'(
  dinsdag 3 juli 2012 @ 17:59:29 #10
39333 Zelva
Fortunate observer of time
pi_113723809
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2012 17:58 schreef Keauning het volgende:
Argos de eerste pas ergens in de 80. :{
Duh, daar hebben ze voor gekozen.
pi_113723830
Tijden veranderd. Iedereen op 1, op een enkeling na zo te zien.
Movistar oh Movistar!
Team Movistar Topic
  dinsdag 3 juli 2012 @ 18:00:06 #12
39333 Zelva
Fortunate observer of time
pi_113723833
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2012 17:55 schreef marcodej het volgende:
Marcato kijkt dus naar zijn versnellingsapparaat en vergeet zo de bocht in te sturen.
Schijnt Boeckmans te zijn geweest.
  dinsdag 3 juli 2012 @ 18:00:08 #13
23344 Sheepcidus
Is it an excuse?
pi_113723836
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2012 17:59 schreef rozecroc het volgende:
Zelfs ten Dam op 1s terwijl Gesink op 8s zit :'(
Gesink heeft gewoon +0.01.

Lijkt nu helemaal geupdate.
Were making, were making!
Radio Soulwax!
pi_113723840
Everything will be okay in the end.
If it's not okay, it's not the end...
pi_113723841
quote:
14s.gif Op dinsdag 3 juli 2012 17:58 schreef Keauning het volgende:
En Kittel op tijd binnen, volledige uitslag op letour.fr inmiddels.
Brice Feillu daar nog achter, op 16 minuten.

Edit: keek per ongeluk naar AK.

[ Bericht 13% gewijzigd door Gitank2 op 03-07-2012 18:40:11 ]
Neil LOVES Carrots!
pi_113723852
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2012 17:59 schreef Zelva het volgende:

[..]

Duh, daar hebben ze voor gekozen.
Ze hadden plannen met De Kort.
  dinsdag 3 juli 2012 @ 18:00:49 #17
67089 Gillingham
The horror...
pi_113723865
Iemand als Chavanel heeft veel geluk bij de situatie. Waarschijnlijk wordt hij op 1 seconde gezet, terwijl hij er aan het einde aardig doorheen zakte.
What's it going to be then, eh?
  dinsdag 3 juli 2012 @ 18:00:52 #18
279078 rozecroc
'Dag zijderups,' zei
pi_113723866
Zonde trouwens van Weening en Westra, had ze best hoog aangeschreven.
pi_113723879
quote:
7s.gif Op dinsdag 3 juli 2012 18:00 schreef Gitank2 het volgende:

[..]

Brice Feillu daar nog achter, op een half uur :o

Die zal ook niet lang meer meedoen lijkt me.
Ow, het is weer geupdate zie ik.
pi_113723883
Menchov ook op +1
pi_113723896
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2012 18:00 schreef rozecroc het volgende:
Zonde trouwens van Weening en Westra, had ze best hoog aangeschreven.
Hoog aangeschreven voor wat ?
"You can call me Susan if it makes you happy"
pi_113723907
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2012 18:01 schreef krapula het volgende:
Menchov ook op +1
Doet mevrouw Menchov ook mee?

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.


[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 03-07-2012 18:02:34 ]
pi_113723913
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2012 18:01 schreef Keauning het volgende:

[..]

Ow, het is weer geupdate zie ik.
Heel veel renners alleen of in kleine groepjes aangekomen lijkt het als ik de uitslag bekijk.
Neil LOVES Carrots!
pi_113723943
Complete uitslag nu beschikbaar.
quote:
1. SVKSAGAN Peter 57 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 42' 58''
2. NORBOASSON HAGEN Edvald 102 SKY PROCYCLING 04h 42' 59'' + 00' 01''
3. SVKVELITS Peter 199 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 42' 59'' + 00' 01''
4. SUICANCELLARA Fabian 12 RADIOSHACK-NISSAN 04h 42' 59'' + 00' 01''
5. SUIALBASINI Michael 202 ORICA GREENEDGE 04h 42' 59'' + 00' 01''
6. AUSEVANS Cadel 1 BMC RACING TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
7. IRLROCHE Nicolas 79 AG2R LA MONDIALE 04h 42' 59'' + 00' 01''
8. ESPSANCHEZ Samuel 31 EUSKALTEL - EUSKADI 04h 42' 59'' + 00' 01''
9. NEDMOLLEMA Bauke 153 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
10. ITANIBALI Vincenzo 51 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 42' 59'' + 00' 01''
11. CANHESJEDAL Ryder 61 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 42' 59'' + 00' 01''
12. NEDPOELS Wouter 126 VACANSOLEIL-DCM 04h 42' 59'' + 00' 01''
13. GERKLÖDEN Andréas 15 RADIOSHACK-NISSAN 04h 42' 59'' + 00' 01''
14. CROKISERLOVSKI Robert 188 ASTANA PRO TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
15. BELVANENDERT Jelle 119 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
16. USAVAN GARDEREN Tejay 9 BMC RACING TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
17. SLOBRAJKOVIC Janez 181 ASTANA PRO TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
18. NEDGESINK Robert 151 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
19. BELMONFORT Maxime 16 RADIOSHACK-NISSAN 04h 42' 59'' + 00' 01''
20. LUXSCHLECK Frank 11 RADIOSHACK-NISSAN 04h 42' 59'' + 00' 01''
21. ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Gorka 34 EUSKALTEL - EUSKADI 04h 42' 59'' + 00' 01''
22. FRAROLLAND Pierre 29 TEAM EUROPCAR 04h 42' 59'' + 00' 01''
23. ESPVALVERDE Alejandro 161 MOVISTAR TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
24. FRADI GREGORIO Rémy 82 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 42' 59'' + 00' 01''
25. BELVAN DEN BROECK Jurgen 111 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
26. FRAPINOT Thibaut 146 FDJ-BIGMAT 04h 42' 59'' + 00' 01''
27. NEDKRUIJSWIJK Steven 152 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
28. ESPMARTINEZ Egoi 35 EUSKALTEL - EUSKADI 04h 42' 59'' + 00' 01''
29. FRAFEDRIGO Pierrick 142 FDJ-BIGMAT 04h 42' 59'' + 00' 01''
30. ESPFREIRE Oscar 133 KATUSHA TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
31. ITABASSO Ivan 52 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 42' 59'' + 00' 01''
32. ESPZUBELDIA Haimar 19 RADIOSHACK-NISSAN 04h 42' 59'' + 00' 01''
33. ESPVALLS FERRI Rafael 128 VACANSOLEIL-DCM 04h 42' 59'' + 00' 01''
34. ESPASTARLOZA Mikel 32 EUSKALTEL - EUSKADI 04h 42' 59'' + 00' 01''
35. USALEIPHEIMER Levi 191 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 42' 59'' + 00' 01''
36. ESPMATE MARDONES Luis Angel 87 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 42' 59'' + 00' 01''
37. FRAPERAUD Jean-Christophe 71 AG2R LA MONDIALE 04h 42' 59'' + 00' 01''
38. GERGREIPEL André 114 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
39. JPNARASHIRO Yukiya 22 TEAM EUROPCAR 04h 42' 59'' + 00' 01''
40. SWEKESSIAKOFF Fredrik 187 ASTANA PRO TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
41. FRACHAVANEL Sylvain 192 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 42' 59'' + 00' 01''
42. BELDEVENYNS Dries 194 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 42' 59'' + 00' 01''
43. BELBOECKMANS Kris 122 VACANSOLEIL-DCM 04h 42' 59'' + 00' 01''
44. AUSCOOKE Baden 203 ORICA GREENEDGE 04h 42' 59'' + 00' 01''
45. UKRGRIVKO Andriy 184 ASTANA PRO TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
46. PORCOSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
47. BELNUYENS Nick 176 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 42' 59'' + 00' 01''
48. FRACASAR Sandy 141 FDJ-BIGMAT 04h 43' 45'' + 00' 47''
49. FRAGALLOPIN Tony 13 RADIOSHACK-NISSAN 04h 43' 45'' + 00' 47''
50. GERBURGHARDT Marcus 2 BMC RACING TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
51. AUSROGERS Michael 108 SKY PROCYCLING 04h 42' 59'' + 00' 01''
52. ITASCARPONI Michele 41 LAMPRE - ISD 04h 42' 59'' + 00' 01''
53. GBRWIGGINS Bradley 101 SKY PROCYCLING 04h 42' 59'' + 00' 01''
54. NZLHENDERSON Gregory 116 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
55. FRACOPPEL Jérôme 91 SAUR-SOJASUN 04h 42' 59'' + 00' 01''
56. USAHORNER Christopher 14 RADIOSHACK-NISSAN 04h 42' 59'' + 00' 01''
57. ESTTAARAMAE Rein 81 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 42' 59'' + 00' 01''
58. KAZKASHECHKIN Andrey 186 ASTANA PRO TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
59. USAHINCAPIE George 5 BMC RACING TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
60. NEDRUIJGH Rob 127 VACANSOLEIL-DCM 04h 42' 59'' + 00' 01''
61. KAZVINOKOUROV Alexandre 189 ASTANA PRO TEAM 04h 43' 56'' + 00' 58''
62. NEDTEN DAM Laurens 157 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
63. BELDE WEERT Kevin 193 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 43' 59'' + 01' 01''
64. POLSZMYD Sylvester 58 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 44' 13'' + 01' 15''
65. RUSMENCHOV Denis 131 KATUSHA TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
66. RUSVORGANOV Eduard 139 KATUSHA TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
67. RUSGUSEV Vladimir 134 KATUSHA TEAM 04h 44' 16'' + 01' 18''
68. DENSORENSEN Nicki 179 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 44' 29'' + 01' 31''
69. ITACANUTI Federico 53 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 44' 29'' + 01' 31''
70. ITAMALACARNE Davide 28 TEAM EUROPCAR 04h 44' 31'' + 01' 33''
71. SUISCHÄR Michael 8 BMC RACING TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''
72. NEDTANKINK Bram 156 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 44' 31'' + 01' 33''
73. GBRFROOME Christopher 105 SKY PROCYCLING 04h 42' 59'' + 00' 01''
74. RSAIMPEY Daryl 205 ORICA GREENEDGE 04h 45' 00'' + 02' 02''
75. USAVANDE VELDE Christian 68 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 45' 06'' + 02' 08''
76. DENSORENSEN Chris Anker 178 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 45' 06'' + 02' 08''
77. FRADUPONT Hubert 74 AG2R LA MONDIALE 04h 45' 06'' + 02' 08''
78. AUSPORTE Richie 107 SKY PROCYCLING 04h 45' 06'' + 02' 08''
79. FRARIBLON Christophe 78 AG2R LA MONDIALE 04h 45' 06'' + 02' 08''
80. FRAJEANDESBOZ Fabrice 95 SAUR-SOJASUN 04h 45' 06'' + 02' 08''
81. ESPTXURRUKA Amets 37 EUSKALTEL - EUSKADI 04h 45' 06'' + 02' 08''
82. FRALEVARLET Guillaume 97 SAUR-SOJASUN 04h 45' 06'' + 02' 08''
83. SVKVELITS Martin 198 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 45' 15'' + 02' 17''
84. KAZIGLINSKIY Maxim 185 ASTANA PRO TEAM 04h 45' 16'' + 02' 18''
85. GERFRÖHLINGER Johannes 214 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 45' 30'' + 02' 32''
86. ESPGUTIERREZ José Ivan 165 MOVISTAR TEAM 04h 45' 38'' + 02' 40''
87. ITAVANOTTI Alessandro 59 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 45' 42'' + 02' 44''
88. DENBAK Lars 112 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 46' 24'' + 03' 26''
89. GERSIEBERG Marcel 118 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 46' 30'' + 03' 32''
90. BELROELANDTS Jurgen 117 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 46' 31'' + 03' 33''
91. AUTEISEL Bernhard 104 SKY PROCYCLING 04h 46' 36'' + 03' 38''
92. SLOKOREN Kristijan 54 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 46' 52'' + 03' 54''
93. NEDWEENING Pieter 209 ORICA GREENEDGE 04h 46' 52'' + 03' 54''
94. AUSO'GRADY Stuart 208 ORICA GREENEDGE 04h 46' 52'' + 03' 54''
95. AUSGOSS Matthew Harley 204 ORICA GREENEDGE 04h 46' 52'' + 03' 54''
96. ESPPLAZA MOLINA Ruben 168 MOVISTAR TEAM 04h 46' 52'' + 03' 54''
97. BLRKUCHYNSKI Aliaksandr 136 KATUSHA TEAM 04h 46' 52'' + 03' 54''
98. ESPPEREZ MORENO Ruben 36 EUSKALTEL - EUSKADI 04h 46' 52'' + 03' 54''
99. ESPHORRACH Joan 135 KATUSHA TEAM 04h 46' 52'' + 03' 54''
100. RUSTROFIMOV Yury 138 KATUSHA TEAM 04h 46' 52'' + 03' 54''
101. ITAVIGANO Davide 49 LAMPRE - ISD 04h 46' 52'' + 03' 54''
102. UKRPOPOVYCH Yaroslav 17 RADIOSHACK-NISSAN 04h 46' 59'' + 04' 01''
103. ITAMARCATO Marco 125 VACANSOLEIL-DCM 04h 42' 59'' + 00' 01''
104. ITAPAOLINI Luca 137 KATUSHA TEAM 04h 47' 08'' + 04' 10''
105. IRLMARTIN Daniel 65 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 48' 03'' + 05' 05''
106. GERVOIGT Jens 18 RADIOSHACK-NISSAN 04h 48' 25'' + 05' 27''
107. DENMORKOV Michael 175 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 48' 25'' + 05' 27''
108. FRAMOINARD Amaël 6 BMC RACING TEAM 04h 48' 25'' + 05' 27''
109. FRAVICHOT Arthur 149 FDJ-BIGMAT 04h 48' 25'' + 05' 27''
110. ITAQUINZIATO Manuel 7 BMC RACING TEAM 04h 49' 40'' + 06' 42''
111. NEDDE KORT Koen 213 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 50' 01'' + 07' 03''
112. ESPAZANZA SOTO Jorge 33 EUSKALTEL - EUSKADI 04h 50' 01'' + 07' 03''
113. ESPERVITI Imanol 164 MOVISTAR TEAM 04h 50' 01'' + 07' 03''
114. BELZINGLE Romain 89 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 50' 01'' + 07' 03''
115. AUSHANSEN Adam 115 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 50' 15'' + 07' 17''
116. FRALEMOINE Cyril 96 SAUR-SOJASUN 04h 50' 17'' + 07' 19''
117. FRAMARINO Jean Marc 98 SAUR-SOJASUN 04h 50' 17'' + 07' 19''
118. ARGHAEDO Juan Jose 172 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 50' 17'' + 07' 19''
119. BELDE GREEF Francis 113 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 50' 25'' + 07' 27''
120. FRACHEREL Mikael 73 AG2R LA MONDIALE 04h 50' 25'' + 07' 27''
121. NEDVAN HUMMEL Kenny Robert 129 VACANSOLEIL-DCM 04h 50' 25'' + 07' 27''
122. FRADELAPLACE Anthony 92 SAUR-SOJASUN 04h 50' 25'' + 07' 27''
123. NEDWESTRA Lieuwe 121 VACANSOLEIL-DCM 04h 50' 25'' + 07' 27''
124. FRAFOUCHARD Julien 85 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 50' 25'' + 07' 27''
125. FRAROUX Anthony 147 FDJ-BIGMAT 04h 50' 25'' + 07' 27''
126. ITAMARZANO Marco 46 LAMPRE - ISD 04h 50' 25'' + 07' 27''
127. FRABOUET Maxime 72 AG2R LA MONDIALE 04h 50' 25'' + 07' 27''
128. FRALADAGNOUS Matthieu 144 FDJ-BIGMAT 04h 50' 25'' + 07' 27''
129. FRAKADRI Blel 76 AG2R LA MONDIALE 04h 50' 25'' + 07' 27''
130. FRAEDET Nicolas 84 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 50' 25'' + 07' 27''
131. GERHONDO Danilo 43 LAMPRE - ISD 04h 50' 25'' + 07' 27''
132. FRAROY Jérémy 148 FDJ-BIGMAT 04h 50' 25'' + 07' 27''
133. FRASIMON Julien 99 SAUR-SOJASUN 04h 50' 25'' + 07' 27''
134. GERGRABSCH Bert 195 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 50' 25'' + 07' 27''
135. UKRKRIVTSOV Yuriy 44 LAMPRE - ISD 04h 50' 25'' + 07' 27''
136. BLRHUTAROVICH Yauheni 143 FDJ-BIGMAT 04h 50' 25'' + 07' 27''
137. KAZFOFONOV Dmitriy 183 ASTANA PRO TEAM 04h 50' 25'' + 07' 27''
138. FRAHINAULT Sébastien 75 AG2R LA MONDIALE 04h 50' 25'' + 07' 27''
139. ITAPETACCHI Alessandro 47 LAMPRE - ISD 04h 50' 25'' + 07' 27''
140. FRAMINARD Sébastien 77 AG2R LA MONDIALE 04h 50' 25'' + 07' 27''
141. AUSLLOYD Matthew 45 LAMPRE - ISD 04h 50' 25'' + 07' 27''
142. GERNERZ Dominik 55 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 50' 25'' + 07' 27''
143. FRAPINEAU Cedric 145 FDJ-BIGMAT 04h 50' 25'' + 07' 27''
144. FRABERNAUDEAU Giovanni 23 TEAM EUROPCAR 04h 50' 25'' + 07' 27''
145. SLOBOLE Grega 42 LAMPRE - ISD 04h 50' 25'' + 07' 27''
146. DENLUND Anders 174 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 50' 25'' + 07' 27''
147. PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira 177 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 50' 25'' + 07' 27''
148. FRAVOECKLER Thomas 21 TEAM EUROPCAR 04h 50' 25'' + 07' 27''
149. FRAGAUTIER Cyril 24 TEAM EUROPCAR 04h 50' 25'' + 07' 27''
150. FRAJEROME Vincent 26 TEAM EUROPCAR 04h 50' 25'' + 07' 27''
151. BELWYNANTS Maarten 159 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 50' 25'' + 07' 27''
152. ESPVERDUGO Gorka 39 EUSKALTEL - EUSKADI 04h 50' 25'' + 07' 27''
153. GBRCAVENDISH Mark 103 SKY PROCYCLING 04h 50' 25'' + 07' 27''
154. NEDHOOGERLAND Johnny 123 VACANSOLEIL-DCM 04h 50' 25'' + 07' 27''
155. AUSCANTWELL Jonathan 171 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 50' 25'' + 07' 27''
156. AUSRENSHAW Mark 154 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 50' 25'' + 07' 27''
157. RUSKARPETS Vladimir 166 MOVISTAR TEAM 04h 50' 25'' + 07' 27''
158. SWELARSSON Gustav 124 VACANSOLEIL-DCM 04h 50' 25'' + 07' 27''
159. BELGHYSELINCK Jan 86 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 50' 25'' + 07' 27''
160. FRAMONCOUTIE David 88 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 50' 25'' + 07' 27''
161. FRASPRICK Matthieu 217 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 50' 25'' + 07' 27''
162. FRAGENE Yohann 25 TEAM EUROPCAR 04h 50' 25'' + 07' 27''
163. FRAKERN Christophe 27 TEAM EUROPCAR 04h 50' 25'' + 07' 27''
164. FRAHUGUET Yann 216 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 50' 25'' + 07' 27''
165. FRADUMOULIN Samuel 83 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 50' 25'' + 07' 27''
166. GBRCUMMINGS Stephen 3 BMC RACING TEAM 04h 50' 25'' + 07' 27''
167. GERKNEES Christian 106 SKY PROCYCLING 04h 50' 40'' + 07' 42''
168. BELGILBERT Philippe 4 BMC RACING TEAM 04h 50' 44'' + 07' 46''
169. BLRKIRYIENKA Vasili 167 MOVISTAR TEAM 04h 50' 50'' + 07' 52''
170. ITAOSS Daniel 56 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 50' 52'' + 07' 54''
171. GBRMILLAR David 66 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 51' 00'' + 08' 02''
172. USAFARRAR Tyler 63 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 51' 58'' + 09' 00''
173. RSAHUNTER Robert 64 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 51' 58'' + 09' 00''
174. USAZABRISKIE David 69 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 51' 58'' + 09' 00''
175. USADANIELSON Thomas 62 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 52' 09'' + 09' 11''
176. SLOBOZIC Borut 182 ASTANA PRO TEAM 04h 52' 28'' + 09' 30''
177. GERMARTIN Tony 196 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 53' 35'' + 10' 37''
178. AUSLANCASTER Brett Daniel 206 ORICA GREENEDGE 04h 53' 35'' + 10' 37''
179. BELVAN SUMMEREN Johan 67 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 53' 35'' + 10' 37''
180. ESPCOBO ACEBO Juan Jose 162 MOVISTAR TEAM 04h 53' 35'' + 10' 37''
181. AUSGERRANS Simon 201 ORICA GREENEDGE 04h 53' 35'' + 10' 37''
182. NEDLANGEVELD Sebastian 207 ORICA GREENEDGE 04h 53' 35'' + 10' 37''
183. NEDKROON Karsten 173 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 53' 35'' + 10' 37''
184. NEDTJALLINGII Maarten 158 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 53' 35'' + 10' 37''
185. ESPSANCHEZ Luis-Leon 155 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 53' 35'' + 10' 37''
186. FRAPINEAU Jérôme 197 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 53' 35'' + 10' 37''
187. NEDVEELERS Tom 219 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 53' 35'' + 10' 37''
188. FRAENGOULVENT Jimmy 93 SAUR-SOJASUN 04h 53' 35'' + 10' 37''
189. ITACARUSO Gianpaolo 132 KATUSHA TEAM 04h 59' 24'' + 16' 26''
190. ITASTORTONI Simone 48 LAMPRE - ISD 04h 59' 24'' + 16' 26''
191. ESPURTASUN PEREZ Pablo 38 EUSKALTEL - EUSKADI 04h 59' 24'' + 16' 26''
192. GERGRETSCH Patrick 215 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 59' 27'' + 16' 29''
193. NEDCURVERS Roy 212 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 59' 27'' + 16' 29''
194. NEDTIMMER Albert 218 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 59' 27'' + 16' 29''
195. GERKITTEL Marcel 211 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 59' 27'' + 16' 29''
196. FRAFEILLU Brice 94 SAUR-SOJASUN 04h 59' 27'' + 16' 29''
pi_113723957
Danielson ook op 9 minuten :o Daarom was Garmin zo hard aan het werk.
pi_113723959
47. BELNUYENS Nick 176 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 42' 59'' + 00' 01''
48. FRACASAR Sandy 141 FDJ-BIGMAT 04h 43' 45'' + 00' 47''
49. FRAGALLOPIN Tony 13 RADIOSHACK-NISSAN 04h 43' 45'' + 00' 47''
50. GERBURGHARDT Marcus 2 BMC RACING TEAM 04h 42' 59'' + 00' 01''

Ze zijn niet partijdig, die Fransen.
You don't need a weatherman to know which way the wind blows.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Album top 100 2024
pi_113723972
Argos nu kansloos laatste in het ploegenklassement. Die hebben zo niks te zoeken daar. :')
pi_113723984
Alle renners Orica-GreenEdge zijn er uiteindelijk ongedeerd uitgekomen, volgens tweets van het team zelf.
"Niet-wielrenners. De leegheid van die levens schokt me." - T. Krabbé
pi_113723988
quote:
75. USA VANDE VELDE Christian 68 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 45' 06'' + 02' 08''
105. IRL MARTIN Daniel 65 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 48' 03'' + 05' 05''
123. NED WESTRA Lieuwe 121 VACANSOLEIL-DCM 04h 50' 25'' + 07' 27''
148. FRA VOECKLER Thomas 21 TEAM EUROPCAR 04h 50' 25'' + 07' 27''
169. BLR KIRYIENKA Vasili 167 MOVISTAR TEAM 04h 50' 50'' + 07' 52''
175. USA DANIELSON Thomas 62 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 52' 09'' + 09' 11''
180. ESP COBO ACEBO Juan Jose 162 MOVISTAR TEAM 04h 53' 35'' + 10' 37''
  dinsdag 3 juli 2012 @ 18:05:25 #30
279078 rozecroc
'Dag zijderups,' zei
pi_113723998
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2012 18:02 schreef TLC het volgende:

[..]

Hoog aangeschreven voor wat ?
Westra had klassementsambities en ook Weening beloofde ook wel leuk mee te kunnen doen zoals hij liet zien in TdCalifornia en Dauphiné liberé.
pi_113723999
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2012 18:04 schreef Keauning het volgende:
Argos nu kansloos laatste in het ploegenklassement. Die hebben zo niks te zoeken daar. :')
Ach fuck dat ploegenklassement joh :') Net of hen dat iets boeit.

Vaughters twitterde op dinsdag 03-07-2012 om 17:47:01 Bad news is Tyler hit his nut pretty hard. Good news is its bigger than it used to be. reageer retweet
_O-
pi_113724010
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2012 18:00 schreef rozecroc het volgende:
Zonde trouwens van Weening en Westra, had ze best hoog aangeschreven.
Je hoeft ze ook niet meteen af te schrijven.
"Niet-wielrenners. De leegheid van die levens schokt me." - T. Krabbé
pi_113724014
Beetje logica toepassen:

