en dat is goed voor rabo omdat?quote:Op vrijdag 15 juli 2011 17:27 schreef Nober het volgende:
[..]
Gilbert nu in de top 10 dus het was absoluut ergens goed voor!
Nee Lars Boom is naar huisquote:
Jagen op patat, veel heb je er niet aan natuurlijk. Benen testen kan je beter in een kopgroep doen.quote:Op vrijdag 15 juli 2011 17:27 schreef marcodej het volgende:
[..]
Ik denk dat Rabo wel een beetje de mentaliteit van Mollema nodig heeft op dit moment.
Jij weet het vast beter dan Baukequote:Op vrijdag 15 juli 2011 17:26 schreef Drebbelman het volgende:
[..]
Ik zie hem die energie liever sparen voor een moment dat er echt toe doet. Dit was echt nutteloosheid ten top, tenzij Gilbert een wederdienst kan verrichten.
Als in lekker koersen en maar zien waar het schip strand. Gewoon proberen, beetje in beeld rijden, is toch heerlijk man.quote:Op vrijdag 15 juli 2011 17:28 schreef Ericr het volgende:
[..]
Jagen op patat, veel heb je er niet aan natuurlijk. Benen testen kan je beter in een kopgroep doen.
Morgen weer Gilbert in de kopgroep.quote:Op vrijdag 15 juli 2011 17:28 schreef Szura het volgende:
Wat boeit mij die 9e plaats van Gilbert nou weer
Ze rijden hem toch wel de top-10 uit.
quote:1. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 47' 36"
2. MONCOUTIE David 157 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 47' 46" + 00' 10"
3. ROY Jérémy 138 FDJ 3h 48' 02" + 00' 26"
4. BAK Lars 172 HTC - HIGHROAD 3h 52' 36" + 05' 00"
5. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 52' 38" + 05' 02"
6. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 3h 52' 39" + 05' 03"
7. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 3h 52' 44" + 05' 08"
8. PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE - ISD 3h 52' 52" + 05' 16"
9. TJALLINGII Maarten 49 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 52' 52" + 05' 16"
10. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 54' 24" + 06' 48"
11. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 54' 27" + 06' 51"
12. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 3h 55' 13" + 07' 37"
13. GALLOPIN Tony 156 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 55' 13" + 07' 37"
14. BOLE Grega 163 LAMPRE - ISD 3h 55' 13" + 07' 37"
15. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 55' 13" + 07' 37"
16. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 3h 55' 13" + 07' 37"
17. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 3h 55' 13" + 07' 37"
18. MEERSMAN Gianni 135 FDJ 3h 55' 13" + 07' 37"
19. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 3h 55' 13" + 07' 37"
20. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 3h 55' 13" + 07' 37"
21. BONO Matteo 164 LAMPRE - ISD 3h 55' 13" + 07' 37"
22. IGLINSKIY Maxim 65 PRO TEAM ASTANA 3h 55' 13" + 07' 37"
23. EL FARES Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 55' 13" + 07' 37"
24. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 55' 13" + 07' 37"
25. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 3h 55' 13" + 07' 37"
26. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 3h 55' 13" + 07' 37"
27. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 3h 55' 13" + 07' 37"
28. SCHÄR Michael 149 BMC RACING TEAM 3h 55' 13" + 07' 37"
29. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 3h 55' 13" + 07' 37"
30. LANG Sebastian 34 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 55' 13" + 07' 37"
31. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 3h 55' 13" + 07' 37"
32. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 55' 13" + 07' 37"
33. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 55' 13" + 07' 37"
34. KNEES Christian 115 SKY PROCYCLING 3h 55' 13" + 07' 37"
35. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 55' 13" + 07' 37"
36. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 55' 13" + 07' 37"
37. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 55' 13" + 07' 37"
38. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 3h 55' 13" + 07' 37"
39. CASAR Sandy 131 FDJ 3h 55' 13" + 07' 37"
40. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 55' 13" + 07' 37"
41. O’GRADY Stuart 16 TEAM LEOPARD-TREK 3h 55' 13" + 07' 37"
42. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 3h 55' 13" + 07' 37"
43. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 3h 55' 13" + 07' 37"
44. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 3h 55' 13" + 07' 37"
45. BUFFAZ Mickaël 152 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 55' 13" + 07' 37"
46. SORENSEN Nicki 7 SAXO BANK SUNGARD 3h 55' 13" + 07' 37"
47. ZANDIO Xabier 119 SKY PROCYCLING 3h 55' 13" + 07' 37"
48. TALABARDON Yannick 219 SAUR-SOJASUN 3h 55' 13" + 07' 37"
49. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 55' 13" + 07' 37"
50. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 55' 13" + 07' 37"
51. LONGO BORGHINI Paolo 94 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 55' 13" + 07' 37"
52. HINCAPIE George 144 BMC RACING TEAM 3h 55' 13" + 07' 37"
53. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 3h 55' 13" + 07' 37"
54. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 3h 55' 13" + 07' 37"
55. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 3h 55' 13" + 07' 37"
Hij kwam alleen aan.quote:Op vrijdag 15 juli 2011 17:30 schreef AB86 het volgende:
"alleen aankomen is het mooiste dat je kan overkomen"......
alleen?? nou niet overdrijven
Is wel zo.quote:Op vrijdag 15 juli 2011 17:30 schreef AB86 het volgende:
"alleen aankomen is het mooiste dat je kan overkomen"......
alleen?? nou niet overdrijven
Doe het dan zo.quote:Op vrijdag 15 juli 2011 17:28 schreef DeMessias het volgende:
Top 20
1. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 47' 36"
2. MONCOUTIE David 157 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 47' 46" + 00' 10"
3. ROY Jérémy 138 FDJ 3h 48' 02" + 00' 26"
4. BAK Lars 172 HTC - HIGHROAD 3h 52' 36" + 05' 00"
5. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 52' 38" + 05' 02"
6. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 3h 52' 39" + 05' 03"
7. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 3h 52' 44" + 05' 08"
8. PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE - ISD 3h 52' 52" + 05' 16"
9. TJALLINGII Maarten 49 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 52' 52" + 05' 16"
10. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 54' 24" + 06' 48"
11. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 54' 27" + 06' 51"
12. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 3h 55' 13" + 07' 37"
13. GALLOPIN Tony 156 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 55' 13" + 07' 37"
14. BOLE Grega 163 LAMPRE - ISD 3h 55' 13" + 07' 37"
15. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 55' 13" + 07' 37"
16. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 3h 55' 13" + 07' 37"
17. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 3h 55' 13" + 07' 37"
18. MEERSMAN Gianni 135 FDJ 3h 55' 13" + 07' 37"
19. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 3h 55' 13" + 07' 37"
20. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 3h 55' 13" + 07' 37"
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |