abonnement Unibet Coolblue Bitvavo


Plaats Abo Naam Posts FP posts Forumlikes Userscore
# 1 BasOne 16.248 130.899 48 112.075
# 2 Ouwesok 20.010 80.553 1.609 108.907
# 3 ansitermiet 16 66.016 0 57.214
# 4 KlapMongeaul 7.094 58.526 1.177 46.918
# 5 SiGNe 29.979 57.511 2.721 70.737
# 6 Yi-Long 33.044 52.462 0 12.578
# 7 harry64 10.144 51.549 185 63.167
# 8 Bushmaster 3.337 49.878 1 45.780
# 9 foton 1.747 49.439 10 58.626
# 10 Also-von-Oder 2.188 49.015 221 110
# 11 Ferdo 44.847 41.230 105 47.194
# 12 suizebol 29 40.900 7 38.503
# 13 RetepV 13.582 39.187 1.145 43.025
# 14 Noin 1.574 35.999 8 36.242
# 15 Kortak 34 35.753 2 31.942
# 16 Moonlith 270 33.577 2 33.872
# 17 Grimi 57 32.899 6 32.136
# 18 woessie 604 31.590 4 36.561
# 19 trabant 4.632 31.359 0 33.226
# 20 TheoddDutchGuy 28.547 30.492 4.873 52.071
# 21 Galantfan 242 30.456 0 6.171
# 22 nogeenoudebekende 37.734 30.144 0 41.629
# 23 Vader_Aardbei 13.735 30.038 0 37.237
# 24 hoatzin 14.688 29.966 624 36.292
# 25 Danny 113.489 29.539 9.182 95.211
# 26 mouthman 14.180 29.065 0 50.020
# 27 Newsworld 520 28.365 138 27.949
# 28 Keerzijde 756 27.582 4 31.249
# 29 geavanceerd 1.109 27.569 0 2.946
# 30 laforest 46.327 26.598 4.907 63.665
# 31 heegenees 303 25.266 0 27.408
# 32 AQuila360 42.097 24.729 295 32.552
# 33 RemcoDelft 43.021 24.577 0 9.919
# 34 Hypertext 150 24.572 0 25.980
# 35 ToT 477.286 23.915 45.341 95.215
# 36 BlackQuasarHole 471 23.735 3 22.121
# 37 maily 210.636 23.338 54.653 371.939
# 38 Sneeuwbataljon 147 22.977 1 111
# 39 thedeedster 19.772 22.902 8.935 66.830
# 40 Skull-splitter 48.610 21.831 183 32.627
# 41 Pollius 59 21.653 30 19.784
# 42 Proliges 24 21.298 1 21.418
# 43 Dauthi 3.940 21.145 711 29.078
# 44 wise 84.310 20.571 8 26.286
# 45 Joop_van_Amerongen 3 20.439 0 22.142
# 46 gepromoveerT 2.849 20.336 145 25.878
# 47 Posergoth6667 3.085 20.333 78 25.831
# 48 el_burro 37 20.256 0 21.669
# 49 budha 1.041 19.853 15 26.154
# 50 SeculasStatius 3.244 19.153 0 21.799
# 51 Mutsaers__78 15.676 18.727 2.859 47.710
# 52 Luuntje 2.631 18.444 1.264 26.635
# 53 NoWayInHell 155 18.362 2 19.467
# 54 Shakkara 859 18.204 20 23.858
# 55 ExTec 35.528 18.125 14.457 36.184
# 56 ReplaR 11.134 17.722 4.398 53.728
# 57 very 23.869 17.635 967 110
# 58 DrDarwin 10.236 17.545 333 25.088
# 59 Ser_Ciappelletto 45.276 17.519 0 7.601
# 60 Otofsap 0 17.337 0 5.310
# 61 3rr0r 106.784 17.319 21.559 53.861
# 62 DaanA 5.378 17.251 0 8.160
# 63 Poekieman 1.177 17.201 0 21.827
# 64 HSG 53.619 17.126 5.310 39.868
# 65 mvdejong 14.600 17.082 1.688 28.530
# 66 Spritzr 269 16.943 1 20.059
# 67 shiz 43.831 16.938 909 32.043
# 68 Mensen_doe_rustig 1.192 16.938 254 17.919
# 69 Molurus 50.258 16.613 4 30.551
# 70 BekiekUtMoar 311 16.601 95 21.152
# 71 Ouwehoersubsidie 21 16.527 1 18.693
# 72 pleomousie 89 16.427 0 20.642
# 73 Aezeal 499 16.377 42 20.404
# 74 suijkerbuijk 8.803 16.209 1.178 34.705
# 75 Ponda_Baba 9 16.172 4 13.543
# 76 Innisdemon 15.532 16.130 1.473 42.941
# 77 TigerXtrm 31.825 16.073 2.160 29.361
# 78 trigt013 8.054 15.998 71 21.800
# 79 dikkeder 20 15.980 8 19.898
# 80 Ghost_Buster 1.129 15.887 376 16.858
# 81 ijzerdraat 33 15.883 4 18.106
# 82 Sriracha 442 15.859 0 15.561
# 83 LeviathanIV 2 15.793 0 18.054
# 84 JeMoeder 23.286 15.416 1.441 32.745
# 85 SolidArt 7.849 15.201 0 8.797
# 86 MetalCore 171 15.057 8 23.344
# 87 Spraypaint 225 14.973 52 15.806
# 88 FireFox1 67.981 14.964 1.198 35.359
# 89 Tim_G 2.320 14.932 28 20.734
# 90 KingRadler 17.614 14.796 447 26.870
# 91 tong80 748.174 14.764 17.047 57.495
# 92 vulgarismagistralis 165 14.545 24 20.366
# 93 Metro2005 37.187 14.305 329 22.895
# 94 49R 1.215 14.287 0 19.654
# 95 Averni 5 14.277 0 14.122
# 96 Adje36 11 14.057 1 17.098
# 97 Mytho 2.091 14.038 313 17.681
# 98 wiers 16 13.779 0 18.050
# 99 DarkAngel58 20 13.723 0 18.314
# 100 Rickocum 52.924 13.707 1.169 30.753
# 101 heywoodu 228.775 13.640 21.083 165.844
# 102 firefly3 22.439 13.437 154 10.874
# 103 Okaht 1.736 13.400 0 19.020
# 104 RRRobert 3.426 13.300 2 21.203
# 105 oheng 13.204 13.139 5.119 27.930
# 106 vaginabeheerder 2.033 13.134 0 17.968
# 107 larzzzman 984 13.133 6 17.207
# 108 hanns 419 12.748 14 19.510
# 109 BlackLining 24.995 12.724 2.711 28.765
# 110 Slapshot 585 12.628 70 18.074
# 111 noizzieNL 150 12.618 37 13.909
# 112 DemonRage 33.358 12.522 1.079 28.447
# 113 geert_realist 214 12.505 0 13.873
# 114 nyny83 15.928 12.394 0 17.714
# 115 the-eye 26.430 12.341 3.509 47.898
# 116 Manke 15.107 12.279 0 9.013
# 117 Draganta 3.600 12.269 2 16.848
# 118 azazel1707 333 12.226 0 16.765
# 119 Netsplitter 92.479 12.202 6.132 56.697
# 120 BaasBanaan 7.397 12.162 0 4.329
# 121 SpiekerJozef 7.047 12.110 2 20.435
# 122 Academicus 1.282 12.091 281 16.481
# 123 tsijben 460 12.082 0 15.387
# 124 Interloper 1.256 12.011 256 19.310
# 125 Fleischmeister 20.283 11.988 1.437 30.061
# 126 Jee-Pee 56 11.967 3 16.893
# 127 2NutZ 184.042 11.937 436 27.948
# 128 dombo1982 0 11.801 0 11.092
# 129 The0ne007 0 11.742 0 10.555
# 130 BB-King 30.850 11.721 4.202 29.353
# 131 Days-Of-Wild 5.849 11.685 14 22.980
# 132 Xessive 3.863 11.654 0 8.920
# 133 ArfArf 7 11.457 0 16.843
# 134 Alarmonoff 4.092 11.452 690 18.007
# 135 ThunderBitch 85.783 11.290 0 30.010
# 136 RubenSosa 15.482 11.215 88 18.461
# 137 Multani 27 11.103 0 13.014
# 138 bierspons 31 11.063 0 7.219
# 139 Recht_voor_zijn_raap 11 11.039 0 12.604
# 140 Chadi 35.765 10.960 1.111 24.135
# 141 Sisko 1.322 10.958 29 17.659
# 142 Crazy Harry 2.602 10.956 78 24.041
# 143 Heberg 548 10.944 0 19.481
# 144 Twiitch 38.968 10.894 6.784 64.321
# 145 Philosocles 12.685 10.851 0 22.403
# 146 Mr-Mackey 3.665 10.847 7 16.531
# 147 klappernootopreis 14.962 10.847 813 19.972
# 148 Notorious_Roy 158.512 10.844 3.352 83.748
# 149 Knip 5.796 10.776 230 24.929
# 150 DuvalBrood 183 10.725 4 15.176
# 151 beantherio 21.271 10.689 2.396 27.395
# 152 SillyWalks 4.147 10.648 824 20.972
# 153 CuiusRegioEiusReligio 0 10.524 0 12.728
# 154 eenwijzeman 6 10.482 0 111
# 155 Mr.MojoRisin 0 10.473 0 12.156
# 156 TheFreshPrince 105.896 10.417 22.978 163.635
# 157 Miester 73 10.409 10 15.216
# 158 pmf71 43 10.380 0 15.449
# 159 vosss 134.747 10.296 5.097 47.338
# 160 TjerkdeVries 27 10.270 0 13.158
# 161 rutger05 11.384 10.235 2.315 42.194
# 162 X11 201 10.188 8 13.164
# 163 FOK_US 2 10.092 0 11.523
# 164 stbabylon 86.171 9.997 0 9.729
# 165 DP026 244 9.986 1 110
# 166 Farth-vader 5 9.932 0 15.357
# 167 blieb 67 9.910 0 16.357
# 168 Noppie2000 17.826 9.910 650 42.469
# 169 volvos70 0 9.789 0 12.452
# 170 MarcusViridis 1.338 9.775 0 10.387
# 171 sumerian 750 9.643 0 16.421
# 172 flipsen 21.748 9.572 2.447 36.974
# 173 B-FliP 7.041 9.485 0 8.486
# 174 Doffer28 0 9.485 0 12.110
# 175 Kiegie 3.474 9.425 32 18.501
# 176 Interpretatie 2.249 9.411 118 19.450
# 177 lios 10 9.354 0 7.383
# 178 Jaeger85 16.170 9.319 5.970 61.076
# 179 IBAZ 9.267 9.315 0 15.155
# 180 DJMO 130.290 9.314 14.317 133.905
# 181 Ugjerke 15.417 9.302 0 6.019
# 182 spoorrails 4.250 9.277 20 16.665
# 183 Wieisdiegast 67 9.276 0 7.466
# 184 Broeder_Jacob 347 9.209 53 10.602
# 185 Nebo 20.325 9.195 0 14.430
# 186 swoopie 1.259 9.186 57 15.246
# 187 Sander_K 388 9.170 17 15.101
# 188 speknek 85.934 9.039 5.195 43.305
# 189 Glijdt_licht 14.360 9.021 0 6.564
# 190 truthortruth 10.469 9.004 0 13.164
# 191 maali 2 8.988 0 15.026
# 192 NiceThingsAddict 184 8.929 1 13.935
# 193 Tarak 6.476 8.833 5 20.009
# 194 Het_Liegebeest 1.730 8.833 5 12.591
# 195 Dven 150.907 8.807 7.321 44.342
# 196 Pomerol_Village 0 8.804 0 9.437
# 197 HansCojona 6.650 8.762 1.222 15.996
# 198 franske19 9.854 8.687 649 31.221
# 199 Hi_flyer 10.446 8.656 63 18.646
# 200 PsychoWappie 1.014 8.637 114 9.072
# 201 zyx1981 2.301 8.598 9 110
# 202 T42 25.483 8.590 113 17.970
# 203 _UserName_ 26.483 8.583 5.969 34.807
# 204 BaajGuardian 44.997 8.561 39 16.499
# 205 heracles 13.691 8.535 91 18.018
# 206 SemperLibertas 3.587 8.528 1.594 18.929
# 207 ZoKanIkHetOok 5.513 8.501 0 8.101
# 208 TLC 49.005 8.428 6.989 56.096
# 209 Loei 73 8.407 3 12.661
# 210 Pumatje 17.663 8.402 237 15.991
# 211 Fir3fly 66.509 8.350 0 10.338
# 212 muppetshow 27 8.340 0 14.375
# 213 TagForce 2.650 8.296 414 19.535
# 214 padlarf 21.567 8.280 26 16.554
# 215 BorisDeLul 2.254 8.275 8 12.739
# 216 ikweethetookniet 43.444 8.266 4.298 44.213
# 217 Snoopy2000 0 8.248 0 12.733
# 218 Maanlander 755 8.210 0 13.801
# 219 slashdotter3 30.378 8.184 7.376 32.573
# 220 mschol 159.063 8.180 14.898 93.518
# 221 Pakspul 23.474 8.126 0 14.275
# 222 belsen 50.156 8.099 186 22.687
# 223 slijkie 22 8.097 7 14.592
# 224 Rhapsody 4.944 8.091 0 13.677
# 225 Floris_Stempel 1.806 8.089 102 14.517
# 226 devlinmr 20.883 8.076 2.243 37.350
# 227 Rekkie 69.080 7.990 456 17.510
# 228 pirlo444 2.186 7.969 9 110
# 229 flexino 22 7.949 0 6.850
# 230 christmastsunami 16.815 7.803 2.274 11.671
# 231 kwiwi 132.521 7.720 37.108 121.725
# 232 Royy 417 7.691 7 12.354
# 233 puntje-tussen-de-bougie 28 7.680 3 13.067
# 234 Questular 26.129 7.670 5.784 61.078
# 235 blonchi 2.292 7.654 0 14.100
# 236 BasEnAad 78.676 7.622 9.461 100.960
# 237 rakotto 10.099 7.578 0 12.255
# 238 alpeko 25.513 7.571 5.339 35.563
# 239 Leffedubbel 5 7.558 0 12.348
# 240 Chandler 45.232 7.556 1.654 22.228
# 241 BefkePijpers 5 7.541 3 10.358
# 242 StateOfMind 54.703 7.538 14.992 108.952
# 243 Grasshoppa 17 7.498 0 9.159
# 244 SunChaser 112.239 7.471 40 23.284
# 245 jevader 153 7.447 0 14.347
# 246 Marve 360 7.439 2 14.704
# 247 bArAbAts 38 7.428 0 14.012
# 248 AlfredJKwak5 1.318 7.408 46 11.848
# 249 Dayan 1 7.380 0 13.438
# 250 Zeitgeist 5.107 7.336 13 14.676
# 251 Mr.Anderson83 93 7.332 18 12.262
# 252 cHoc 2 7.321 0 11.419
# 253 Djeez 30.085 7.308 651 35.614
# 254 LuieSurinamer 4.096 7.304 43 16.440
# 255 l3laster 4.174 7.284 0 11.993
# 256 DaBeetle 464 7.198 2 15.051
# 257 frut666 49 7.175 0 14.934
# 258 kraaiiii 10 7.169 0 11.262
# 259 KreKkeR 39.100 7.130 2.199 30.652
# 260 Enchanter 30.726 7.084 3.379 30.560
# 261 Parafernalia 52.037 7.072 1.043 20.634
# 262 jdd 0 7.063 0 12.201
# 263 Grems 10.199 7.063 1.751 23.468
# 264 Salatrel 67.004 7.055 92 18.076
# 265 Nickysan 11 7.037 0 11.688
# 266 __Saviour__ 78.311 7.029 0 24.834
# 267 Doemaarvier 58 6.992 0 8.087
# 268 stevi0 18 6.974 0 12.224
# 269 Notorious 913 6.965 0 14.835
# 270 huupia 2.439 6.916 0 13.530
# 271 Tocadisco 18.711 6.909 3.983 37.236
# 272 WT 414 6.835 0 11.438
# 273 Vis1980 21.827 6.814 11.097 23.563
# 274 ConnerJohn 351 6.811 15 12.460
# 275 bas-beest 19.154 6.802 1 15.055
# 276 Kornolio 767 6.769 105 9.156
# 277 Mano_ 17.151 6.762 3.914 36.073
# 278 gombro 607 6.761 0 8.842
# 279 Eyjafjallajoekull 33.493 6.759 6.002 41.282
# 280 RealBizkit666 34.625 6.740 260 26.041
# 281 mrevil1337 1.127 6.733 335 9.445
# 282 keikert 21 6.729 0 2.645
# 283 YoungDriller 2.662 6.727 565 110
# 284 ABombali 6.481 6.704 41 13.691
# 285 Kansenjongere 13.824 6.692 1.738 19.271
# 286 bianconeri 22.629 6.677 2.332 4.677
# 287 BufferOverflow 355 6.654 103 10.677
# 288 Jippie 63.342 6.632 8.989 119.516
# 289 bramiozo2002 932 6.628 0 12.407
# 290 Levoi 19 6.613 3 8.893
# 291 Dutchguy 15.117 6.602 1.903 27.777
# 292 BMWK111RS 454 6.596 1 8.694
# 293 danos 19.729 6.580 19 17.011
# 294 poktor 370 6.576 0 7.803
# 295 Runemaster 206 6.559 0 13.379
# 296 cynicus 3.320 6.506 635 12.657
# 297 TARAraboemdijee 51.605 6.497 1.209 22.661
# 298 Ferrari412T2 513 6.481 0 12.959
# 299 erikal 13 6.451 8 11.237
# 300 aspi 934 6.306 75 11.486
# 301 Loogie 11 6.296 0 111
# 302 zwaardegekste 1.123 6.289 0 10.979
# 303 Thisso 81 6.274 0 10.045
# 304 catfish 955 6.256 8 15.013
# 305 qwox 877 6.217 1 13.419
# 306 DeltaZX9R 17 6.196 0 11.654
# 307 longinus 22.143 6.184 0 7.300
# 308 999 128 6.178 0 11.316
# 309 Cesare-Borgia 11.377 6.161 2.649 27.082
# 310 Elias87 61 6.116 0 8.920
# 311 Refragmental 21.914 6.113 433 18.292
# 312 ph4ge 43 6.085 0 5.227
# 313 Lesouhaitdesou 40 6.018 0 11.349
# 314 Jordy-B 90.101 6.011 1.878 50.827
# 315 gebrokenglas 170.392 6.005 22.556 61.556
# 316 deNeger 138 6.003 3 9.772
# 317 mdeen 962 6.000 7 13.814
# 318 minkuukel 29.804 5.999 0 13.800
# 319 C.L.Werner 9.431 5.999 672 110
# 320 New_Pope 238 5.982 0 3.808
# 321 Insurrectum 122 5.947 21 9.927
# 322 Teslynd 8.900 5.941 81 13.318
# 323 sasquatsch 35.330 5.911 0 28.182
# 324 crv 101.647 5.902 875 25.449
# 325 DSVM 2.680 5.828 0 5.411
# 326 paddy 42.613 5.786 19 15.805
# 327 make_my_day_punk 5 5.780 1 9.352
# 328 Kromo 193 5.779 60 6.090
# 329 Wally17 0 5.739 0 5.937
# 330 goedetijdenslechtetijden 0 5.737 0 9.656
# 331 TR_SoldieR 220 5.734 0 15.280
# 332 witvierkantje 10 5.726 1 8.797
# 333 Donderkonijn 3.554 5.678 1.022 14.223
# 334 Junglebeast 2.412 5.655 7 12.546
# 335 SpankmasterC 19.788 5.630 0 7.867
# 336 TargaFlorio 83.343 5.626 2.694 50.807
# 337 ghost101101 46 5.596 3 9.755
# 338 funnywell 2.089 5.561 0 4.321
# 339 KameelTeen 76 5.548 3 111
# 340 pomtiedom 3.732 5.490 0 7.174
# 341 Kriegel 24.754 5.483 3.383 53.015
# 342 Martinovibes 2.706 5.449 0 13.107
# 343 Civilian 9.455 5.445 1 10.710
# 344 snoepsmurf 0 5.413 0 8.074
# 345 Tegenwerk 0 5.356 0 7.659
# 346 eQuaL 11.565 5.342 1 12.452
# 347 northernlight81 5.331 5.329 24 15.976
# 348 Bar-Le-Duc 18.566 5.317 0 6.666
# 349 mirved 8.045 5.305 0 4.849
# 350 Athlon_2o0o 12.467 5.289 0 13.947
# 351 eymey 3.589 5.278 0 13.571
# 352 tstile 1.813 5.267 110 10.814
# 353 HeyMarlous 162 5.261 21 9.511
# 354 Jaylinn 19 5.255 0 5.991
# 355 maxson 766 5.232 0 6.152
# 356 entoenwasallesweerleuk 37 5.230 0 9.723
# 357 Kuikenbiefstuk 1 5.227 0 4.349
# 358 tijnbrein 119.299 5.218 4 13.871
# 359 Buuurvrouw 1 5.195 0 4.083
# 360 LethalNinja 15.942 5.128 592 15.061
# 361 Freakyladybb 0 5.124 0 7.849
# 362 DjinN 20.851 5.118 1 10.959
# 363 Hilarius 38 5.110 0 10.062
# 364 Europol 0 5.106 0 4.759
# 365 Captain_Ghost 10.115 5.088 911 27.730
# 366 Kruitdampje 849 5.085 0 11.306
# 367 Rpol 1.116 5.054 0 9.944
# 368 SnowOokami 7.206 5.039 6 9.627
# 369 hummels 86 5.026 8 11.104
# 370 Joost-mag-het-weten 29.964 5.011 224 20.149
# 371 ludovico 55.063 5.011 6.962 40.367
# 372 Fathom 7.507 4.996 1 16.633
# 373 Weakling 5.143 4.996 0 7.760
# 374 TheStigsDutchCousin 153.501 4.977 31.854 157.231
# 375 star_gazer 18.663 4.976 30 13.080
# 376 Aaargh! 20.427 4.945 8 14.773
# 377 Symbiose 879 4.927 0 11.930
# 378 Justevo 3.624 4.925 64 11.330
# 379 Under_Score 8.364 4.921 0 5.898
# 380 MrTorture 11.608 4.911 0 12.731
# 381 stan200 3 4.904 0 7.647
# 382 Thuru 12 4.898 1 13.372
# 383 Bintzak 359 4.888 12 11.500
# 384 Steffy 361 4.887 0 11.327
# 385 Rossdale 45.007 4.885 208 21.984
# 386 Sirblade 1 4.880 1 11.229
# 387 Maurice76 1.465 4.866 0 6.466
# 388 Harriesnak 0 4.862 0 2.329
# 389 JFT1987n 483 4.850 0 1.939
# 390 Cuendillar 5.422 4.849 3.085 110
# 391 bemoeial 0 4.848 0 9.994
# 392 AeternusDoleo 2 4.836 0 12.214
# 393 cobain1994 40.023 4.801 632 19.367
# 394 ThaKiller 983 4.788 0 11.397
# 395 WurM 14.554 4.785 0 7.583
# 396 Lagging 278 4.777 0 10.555
# 397 NrTH 7.850 4.770 0 11.856
# 398 D1ngus 30 4.762 0 5.594
# 399 Pharmacist 4.691 4.761 0 6.233
# 400 dutchm4n 5 4.759 0 9.233
# 401 Lafayette 420 4.753 0 13.159
# 402 Andros 919 4.752 94 16.442
# 403 Daywalk3r 29.086 4.749 24 12.626
# 404 xtwarrior 117 4.746 0 11.980
# 405 Symn 417 4.744 0 9.077
# 406 LanaMyst 3.918 4.744 1.257 12.680
# 407 Plvh 0 4.740 0 6.279
# 408 fraggie1975 251 4.732 0 10.428
# 409 Zelva 20.222 4.697 931 22.555
# 410 Finger050 3 4.695 0 7.029
# 411 DuTank 41.536 4.678 2 10.473
# 412 hjansen82 4.009 4.660 463 9.319
# 413 Candymannetje 7.114 4.656 1.449 23.257
# 414 kepler 41.298 4.639 0 13.432
# 415 Pwn_zoon 1.136 4.634 35 11.572
# 416 afgelopen 41 4.587 1 10.189
# 417 XTHinkz 681 4.582 0 12.579
# 418 Whiskers2009 192.304 4.582 15.525 190.820
# 419 bitch_knoop 29 4.562 4 6.424
# 420 Neo-Mullen 25.920 4.561 362 17.460
# 421 Eet-Geen-Dieren 7 4.545 0 8.507
# 422 Rob 66.890 4.543 4.329 38.890
# 423 Authentieke 0 4.534 0 6.827
# 424 qltel 18.552 4.519 2.016 71.321
# 425 Paul 233.074 4.498 9.060 92.899
# 426 TwenteFC 27.138 4.494 825 15.619
# 427 Frank359 175 4.488 0 11.076
# 428 Mazdafan 0 4.456 0 5.800
# 429 CylonCenturion 1 4.435 0 6.499
# 430 djkoelkast 60.850 4.431 266 21.682
# 431 GarlandBriggs 2.113 4.429 2.062 17.132
# 432 Scherpschutter 22 4.418 3 5.237
# 433 ThE_ED 59.608 4.415 2 13.674
# 434 koffiegast 9.772 4.412 0 11.553
# 435 Axel16 159 4.411 3 12.030
# 436 mike_another 1.473 4.407 0 7.308
# 437 N00dles 307 4.394 0 11.535
# 438 Chef_M 5.251 4.382 6 9.279
# 439 EggsTC 50.000 4.381 0 14.647
# 440 Metalfreak 19.129 4.354 236 20.038
# 441 buzz1291 10.193 4.346 54 11.141
# 442 Danielion 957 4.339 2 9.970
# 443 EdvandeBerg 26.097 4.338 742 16.917
# 444 ZOA 7.942 4.321 43 110
# 445 Core. 1.930 4.317 2 12.586
# 446 waxmask 29.966 4.304 1.034 11.123
# 447 AgitoM 480 4.299 2 11.047
# 448 75020 2.524 4.263 10 11.226
# 449 naarling 1 4.260 0 12.142
# 450 Intrepidity 14.589 4.257 18 12.122
# 451 tothierennietverder 58 4.255 3 9.384
# 452 XyritZz 107 4.249 0 10.389
# 453 nixan1 43 4.244 0 8.690
# 454 Vatta 4.852 4.235 29 12.688
# 455 Distortion 263 4.232 0 13.173
# 456 HPoi 12.687 4.231 307 16.833
# 457 jeraadhetnooit 72 4.221 0 9.063
# 458 FUFR 47.919 4.193 2 11.922
# 459 John5 2.535 4.186 0 10.886
# 460 Lord-Ronddraai 18.329 4.181 4.599 23.698
# 461 knirfie 39 4.155 1 10.496
# 462 Westerling 2.785 4.149 0 11.047
# 463 kikker11111 3 4.139 0 6.574
# 464 Woestijnvos 28.241 4.138 4 9.287
# 465 Federer-fan 68.333 4.130 7.207 17.552
# 466 basset 2.267 4.121 0 12.879
# 467 WEST 23.088 4.117 25 12.517
# 468 MylittleTony 136 4.105 68 8.713
# 469 Bayswater 15.979 4.085 151 15.570
# 470 MurderMetal 16 4.078 0 11.496
# 471 BlauweDag 149 4.075 42 4.757
# 472 R16 609 4.073 80 12.299
# 473 Graf-Schweinhund 313 4.073 116 9.520
# 474 nederlandertjes.gallen 3 4.072 0 6.239
# 475 Fat_Mike 545 4.070 0 11.745
# 476 Mr_Belvedere 18.306 4.066 517 19.857
# 477 webfreak 8.052 4.055 0 13.042
# 478 LordHorusNL 292 4.053 0 6.425
# 479 Bieske101 0 4.052 0 7.614
# 480 naaktslakkenverkrachter 173 4.047 135 9.876
# 481 Stefan 37.484 4.043 1 9.975
# 482 Tanatos 7.076 4.043 1.391 13.218
# 483 Moe_Szyslak 2.584 4.029 0 8.797
# 484 xpompompomx 66.538 4.028 27.217 139.361
# 485 Thice 240 3.990 0 11.468
# 486 ATan 1.121 3.987 0 10.242
# 487 Dante_Alighieri 504 3.964 0 4.586
# 488 HHackGG 3 3.961 0 111
# 489 controlaltdelete 20.315 3.950 4.891 31.417
# 490 burned 55 3.946 0 6.144
# 491 A.Jensen 1.139 3.940 10 3.224
# 492 Redcoon 1.108 3.937 13 10.307
# 493 Blue_Panther_Ninja 24.017 3.925 0 4.806
# 494 Leer2eK 962 3.915 34 11.926
# 495 Jennifer73 0 3.907 0 5.889
# 496 gatochkrassen 2 3.905 0 9.831
# 497 Tha-Clown 16 3.896 0 4.767
# 498 T-zooi 1.016 3.889 197 11.289
# 499 cootie 3 3.886 0 6.909
# 500 Jnk18 7.981 3.883 8 11.182
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')