abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
  Moderator dinsdag 19 oktober 2004 @ 12:54:17 #201
18653 crew  D.
pi_22721978
quote:
Op dinsdag 19 oktober 2004 12:33 schreef dolle_hond het volgende:
er zijn trouwens maar 489 users die meer posts hebben dan hun usernr.
vooral de wat 'oudere' users natuurlijk, lager nr. en meer tijd gehad

ik hen meer dan 2x mijn usernr.
  dinsdag 19 oktober 2004 @ 12:54:55 #202
23107 dolle_hond
topicverkoper
pi_22721990
quote:
Op dinsdag 19 oktober 2004 12:50 schreef D.Rose het volgende:

[..]

respect en VBL gaan samen?
bij homeaux wel
pi_22722002
Jazeker. Zo'n groot aantal posts buiten Onz is een stuker knapper .
slettebak [@] gmail.com
  dinsdag 19 oktober 2004 @ 13:00:19 #204
23107 dolle_hond
topicverkoper
pi_22722109
quote:
Op dinsdag 19 oktober 2004 12:54 schreef D.Rose het volgende:

[..]

vooral de wat 'oudere' users natuurlijk, lager nr. en meer tijd gehad

ik hen meer dan 2x mijn usernr.
er zijn 285 users die meer dan 2x hun usernr. hebben.
er zijn 199 users die meer dan 3x hun usernr. hebben.
er zijn 150 users die meer dan 4x hun usernr. hebben.
  dinsdag 19 oktober 2004 @ 13:01:44 #205
23107 dolle_hond
topicverkoper
pi_22722150
danny is absoluut topper met 22489 x zijn usernr.
  Moderator dinsdag 19 oktober 2004 @ 13:04:35 #206
18653 crew  D.
pi_22722211
quote:
Op dinsdag 19 oktober 2004 12:55 schreef JaWi het volgende:
Jazeker. Zo'n groot aantal posts buiten Onz is een stuker knapper .
VBL is ook ONZ

maar je hebt gelijk, ik zou het niet kunnen, weet geen f**k over voetbal (te melden)
  Moderator dinsdag 19 oktober 2004 @ 13:06:55 #207
18653 crew  D.
pi_22722251
quote:
Op dinsdag 19 oktober 2004 13:01 schreef dolle_hond het volgende:
danny is absoluut topper met 22489 x zijn usernr.
had niet anders verwacht

alhoewel, yvonne heeft 5x zoveel posts, heeft die zo'n hoog usernummer?
  dinsdag 19 oktober 2004 @ 13:11:05 #208
23107 dolle_hond
topicverkoper
  dinsdag 19 oktober 2004 @ 13:17:02 #209
23107 dolle_hond
topicverkoper
pi_22722436
factorlijst
1. (133) Danny factor is 22489 usernr is 1
2. (568) Jorma factor is 4079 usernr is 2
3. (339) RemCow factor is 1284,5 usernr is 10
4. (1558) Arjen factor is 949 usernr is 3
5. (1209) WouterB factor is 325,666666666667 usernr is 12
6. (1486) RAiDEN factor is 202,6 usernr is 15
7. (126) Verbal factor is 174,110294117647 usernr is 136
8. (91) TARAraboemdijee factor is 86,7395209580838 usernr is 334
9. (5296) Wouter factor is 75 usernr is 7
10. (272) R@b factor is 54,8382352941176 usernr is 272
11. (100) Kozzmic factor is 53,6204238921002 usernr is 519
12. (5) SunChaser factor is 53,6191304347826 usernr is 1150
13. (43) Breuls factor is 52,9379310344828 usernr is 725
14. (429) misterDre factor is 50,2976744186047 usernr is 215
15. (5895) Jaap factor is 50,1111111111111 usernr is 9
16. (4677) Tom factor is 49,0769230769231 usernr is 13
17. (73) just me factor is 48,9748148148148 usernr is 675
18. (6) Mike factor is 48,700495049505 usernr is 1212
19. (50) Arcee factor is 43,0788863109049 usernr is 862
20. (8421) Femme factor is 41,1666666666667 usernr is 6
21. (1) yvonne factor is 41,0675936655079 usernr is 2589
22. (144) twi factor is 40,9224952741021 usernr is 529
23. (2246) SiGNe factor is 40,0888888888889 usernr is 45
24. (8205) Coppertop factor is 32,375 usernr is 8
25. (3304) Anton factor is 32,1818181818182 usernr is 33
26. (566) Re factor is 31,3931297709924 usernr is 262
27. (94) DIGGER factor is 29,2132653061224 usernr is 980
28. (406) Harrie factor is 29,0673575129534 usernr is 386
29. (454) beelzebub factor is 27,5561497326203 usernr is 374
30. (106) Doc factor is 26,8656126482213 usernr is 1012
31. (3200) ArchAngel factor is 24,2173913043478 usernr is 46
32. (38) Gellarboy factor is 23,6614173228346 usernr is 1651
33. (5716) roadrunner factor is 23,45 usernr is 20
34. (625) Merel factor is 22,6012084592145 usernr is 331
35. (179) Isabeau factor is 22,1827706635623 usernr is 859
36. (259) ChOas factor is 22,0865800865801 usernr is 693
37. (552) Hik factor is 21,014742014742 usernr is 407
38. (53) Jarno factor is 20,3361064891847 usernr is 1803
39. (245) Aernout factor is 19,9 usernr is 800
40. (1146) Coos factor is 19,8038277511962 usernr is 209
41. (1479) Ted factor is 19,5512820512821 usernr is 156
42. (15520) Emiel factor is 17,75 usernr is 4
43. (71) Swetsenegger factor is 17,0086206896552 usernr is 1972
44. (34) Knut factor is 14,7921840759679 usernr is 2738
45. (603) ruby factor is 14,7178502879079 usernr is 521
46. (2) QyRoZ factor is 14,4626565640946 usernr is 6467
47. (912) MiRRoRMaN factor is 14,3514986376022 usernr is 367
48. (726) Manfredje factor is 14,07343412527 usernr is 463
49. (51) Dave factor is 13,6919060052219 usernr is 2681
50. (135) Fannetje factor is 13,6323170731707 usernr is 1640
51. (26) MikeyMo factor is 13,3269464720195 usernr is 3288
52. (49) Jordy-B factor is 12,586428089129 usernr is 2962
53. (199) kastanova factor is 11,9845013477089 usernr is 1484
54. (4237) Serum factor is 11,9516129032258 usernr is 62
55. (99) Frenkie factor is 11,7720930232558 usernr is 2365
56. (3594) JayTaph factor is 11,7037037037037 usernr is 81
57. (321) bixister factor is 11,6558384547849 usernr is 1139
58. (335) buzzer factor is 11,5004428697963 usernr is 1129
59. (28) Vork factor is 11,1536874677669 usernr is 3878
60. (754) Sniper factor is 11,0122377622378 usernr is 572
61. (3966) Dennism factor is 10,7894736842105 usernr is 76
62. (207) Ali Salami factor is 10,7859365276913 usernr is 1607
63. (388) Machiel factor is 10,7022263450835 usernr is 1078
64. (176) Tally factor is 10,3686190220312 usernr is 1861
65. (541) Bazyx factor is 10,2535211267606 usernr is 852
66. (353) HiZ factor is 10,0145867098865 usernr is 1234
67. (1364) Jessicaa factor is 9,97321428571429 usernr is 336
68. (218) YPPY factor is 9,70317820658343 usernr is 1762
69. (595) Gert factor is 9,45909645909646 usernr is 819
70. (45) Cynix ® factor is 9,42492566897919 usernr is 4036
71. (3) tong80 factor is 9,3689948028901 usernr is 7889
72. (119) Juup© factor is 9,3689615823507 usernr is 2629
73. (833) GHaven factor is 9,06814580031696 usernr is 631
74. (1236) Harry factor is 9,01900237529691 usernr is 421
75. (63) ThE_ED factor is 8,83968495934959 usernr is 3936
76. (52) Lord Dreamer factor is 8,78410722833892 usernr is 4178
77. (10) calvobbes factor is 8,68657886484791 usernr is 6378
78. (315) Kipman factor is 8,55435473617292 usernr is 1573
79. (9) Strolie75 factor is 8,37398733244955 usernr is 6789
80. (137) Bolletje... factor is 8,07768052516411 usernr is 2742
81. (800) BadGirl factor is 8,06495263870095 usernr is 739
82. (2072) Meril factor is 7,94071146245059 usernr is 253
83. (484) Knorretje factor is 7,6082554517134 usernr is 1284
84. (7355) Daniel Kegel factor is 7,42857142857143 usernr is 42
85. (55) defender factor is 7,12813971742543 usernr is 5096
86. (5090) devilman_ factor is 6,9875 usernr is 80
87. (302) Jane factor is 6,94561933534743 usernr is 1986
88. (2231) Hunter factor is 6,91254752851711 usernr is 263
89. (755) Kimmie factor is 6,76989247311828 usernr is 930
90. (622) Mark factor is 6,67170818505338 usernr is 1124
91. (563) MissX factor is 6,64217252396166 usernr is 1252
92. (1667) phileine factor is 6,60050890585242 usernr is 393
93. (113) ChrisJX factor is 6,43623011015912 usernr is 4085
94. (4165) TomBombadil factor is 6,24590163934426 usernr is 122
95. (93) scarefreak factor is 6,1875 usernr is 4640
96. (350) Tokus factor is 6,08410306271269 usernr is 2057
97. (314) MrBig factor is 6,07778776978417 usernr is 2224
98. (7) Seborik factor is 6,05534172474774 usernr is 9613
99. (154) Barb factor is 6,01372212692967 usernr is 3498
100. (519) Ludo factor is 5,9935149156939 usernr is 1542
101. (579) Liejannuh factor is 5,92359050445104 usernr is 1348
102. (6642) Marc H factor is 5,92063492063492 usernr is 63
103. (3489) Nikki factor is 5,72254335260116 usernr is 173
104. (1127) TheMarco factor is 5,64352469959947 usernr is 749
105. (635) PLAE@ factor is 5,60942249240122 usernr is 1316
106. (241) No Nick factor is 5,59554472676645 usernr is 2873
107. (7008) Picardski factor is 5,57377049180328 usernr is 61
108. (232) Armageddon factor is 5,54014844804319 usernr is 2964
109. (247) Zander factor is 5,49636552440291 usernr is 2889
110. (44) golfer factor is 5,47510729613734 usernr is 6990
111. (182) Lithion factor is 5,45587812589825 usernr is 3479
112. (54) Stranger factor is 5,44508842324268 usernr is 6729
113. (115) DuchessX factor is 5,43192291579388 usernr is 4774
114. (69) HeatWave factor is 5,42891412122181 usernr is 6253
115. (708) Dylan Dog factor is 5,3587907716786 usernr is 1257
116. (22) Bastard factor is 5,31688963210702 usernr is 8372
117. (200) pluisje factor is 5,27814175104229 usernr is 3358
118. (548) poep factor is 5,10788381742739 usernr is 1687
119. (590) marky factor is 4,97772119669001 usernr is 1571
120. (1017) lily factor is 4,83523316062176 usernr is 965
121. (3998) Amoebe factor is 4,81065088757396 usernr is 169
122. (4353) weathergirl factor is 4,79054054054054 usernr is 148
123. (404) Thomas B. factor is 4,77357689039932 usernr is 2354
124. (265) berney factor is 4,76600441501104 usernr is 3171
125. (355) Manono factor is 4,76388888888889 usernr is 2592
126. (3227) Pinball factor is 4,5495867768595 usernr is 242
127. (203) Ulx factor is 4,47912423625255 usernr is 3928
128. (336) Zanderrr factor is 4,46851211072664 usernr is 2890
129. (786) Xhorder factor is 4,46612665684831 usernr is 1358
130. (65) Kreator factor is 4,45277885736494 usernr is 7719
131. (660) dutchie factor is 4,41856177012907 usernr is 1627
132. (1182) Num factor is 4,41584158415842 usernr is 909
133. (102) Dr_Crouton factor is 4,4006359300477 usernr is 6290
134. (1813) dop factor is 4,33394495412844 usernr is 545
135. (790) Tazz factor is 4,32352941176471 usernr is 1394
136. (1689) sjak factor is 4,30016863406408 usernr is 593
137. (977) Guus Muisarm factor is 4,2863475177305 usernr is 1128
138. (1646) pierce factor is 4,2827140549273 usernr is 619
139. (506) iteejer factor is 4,24527452745275 usernr is 2222
140. (467) JungleMan factor is 4,18410041841004 usernr is 2390
141. (664) Tante Bep factor is 4,16812100058173 usernr is 1719
142. (206) Jojogirl factor is 4,16207804644482 usernr is 4177
143. (92) D-Devil factor is 4,13493318005461 usernr is 6959
144. (1588) kaya factor is 4,125 usernr is 672
145. (264) glasbak factor is 4,1195859438845 usernr is 3671
146. (3442) Barbarella factor is 4,11065573770492 usernr is 244
147. (96) Smike factor is 4,09009269988413 usernr is 6904
148. (12) Tijn factor is 4,07421651256035 usernr is 12221
149. (333) zovty factor is 4,05491419656786 usernr is 3205
150. (74) X-Ray factor is 4,05100366115389 usernr is 7921
151. (103) Chandler factor is 3,99840510366826 usernr is 6897
152. (214) Faat factor is 3,96193771626298 usernr is 4335
153. (444) Aaargh! factor is 3,94271808311494 usernr is 2671
154. (11) neggix factor is 3,92745142171206 usernr is 13329
155. (48) Riann factor is 3,90174741027519 usernr is 9557
156. (105) Joene factor is 3,90114777618364 usernr is 6970
157. (30) SEMTEX factor is 3,87566495356595 usernr is 11091
158. (186) slakkie factor is 3,87088026700042 usernr is 4794
159. (998) otaku-san factor is 3,86977886977887 usernr is 1221
160. (6953) Chief factor is 3,83333333333333 usernr is 90
161. (1823) Moor factor is 3,79227053140097 usernr is 621
162. (8) static factor is 3,78799734748011 usernr is 15080
163. (1673) Public Enemy factor is 3,784140969163 usernr is 681
164. (316) laffer factor is 3,76758581879572 usernr is 3554
165. (813) BwennieBren factor is 3,74365482233503 usernr is 1576
166. (23) Roonaan factor is 3,74278907512975 usernr is 11753
167. (61) blieblie factor is 3,66209280402221 usernr is 9547
168. (414) Emel factor is 3,63989466754444 usernr is 3038
169. (896) pyl factor is 3,61689189189189 usernr is 1480
170. (10144) Chainsaw factor is 3,60416666666667 usernr is 48
171. (1767) KroJo factor is 3,59171597633136 usernr is 676
172. (927) Oxazepam factor is 3,59135285913529 usernr is 1434
173. (569) speedcore factor is 3,56855015330705 usernr is 2283
174. (89) speknek factor is 3,55741426693751 usernr is 8369
175. (229) Aneurism factor is 3,55527047252512 usernr is 4677
176. (835) Lortnoc factor is 3,52125693160813 usernr is 1623
177. (1261) Schanulleke factor is 3,50331753554502 usernr is 1055
178. (292) Brighteyes factor is 3,48251406211788 usernr is 4089
179. (2602) bibi factor is 3,47663551401869 usernr is 428
180. (307) Xenia factor is 3,46975088967972 usernr is 3934
181. (282) nietzman factor is 3,40462292785431 usernr is 4283
182. (1018) addicted_to_jellybeans factor is 3,31886120996441 usernr is 1405
183. (1677) WaStEd factor is 3,30166880616175 usernr is 779
184. (1979) snoopy factor is 3,3 usernr is 640
185. (27) U-lerZzZ factor is 3,27789505428227 usernr is 13264
186. (479) E.T. factor is 3,2540684158087 usernr is 3011
187. (1145) sataN factor is 3,24862745098039 usernr is 1275
188. (191) HighLander factor is 3,24110529167419 usernr is 5537
189. (400) Gia factor is 3,20948616600791 usernr is 3542
190. (686) David Letterman factor is 3,20055839925547 usernr is 2149
191. (148) Ripley factor is 3,18917311124331 usernr is 6724
192. (108) morpheus_at_work factor is 3,14510633298085 usernr is 8511
193. (381) Kleintje factor is 3,1295405982906 usernr is 3744
194. (117) LWaS factor is 3,0813967785565 usernr is 8133
195. (1483) Jeromar factor is 3,07381193124368 usernr is 989
196. (64) shmoopy factor is 3,05872483221477 usernr is 11324
197. (4) Otherside factor is 3,05547393259427 usernr is 22461
198. (67) jerney factor is 3,05049239033124 usernr is 11170
199. (331) Catootje factor is 3,04530593180757 usernr is 4282
200. (3378) Anja factor is 2,99709302325581 usernr is 344
201. (5181) Asphyxion factor is 2,99450549450549 usernr is 182
202. (992) itsme factor is 2,99369085173502 usernr is 1585
203. (58) I.R.Baboon factor is 2,99152897760631 usernr is 11923
204. (621) VixenFromHell factor is 2,97148514851485 usernr is 2525
205. (427) Lois factor is 2,96366120218579 usernr is 3660
206. (415) Herald factor is 2,93018316963101 usernr is 3767
207. (125) Tackleberry factor is 2,92990597142508 usernr is 8189
208. (98) Witchfynder factor is 2,91523829431438 usernr is 9568
209. (36) vosss factor is 2,90170475154153 usernr is 13785
210. (16) -Sum- factor is 2,90073688773299 usernr is 16149
211. (60) gelly factor is 2,89714942906432 usernr is 12173
212. (701) MacBeth factor is 2,82895285773884 usernr is 2397
213. (588) Mr. Orange factor is 2,82788357887172 usernr is 2783
214. (657) Vleermuis factor is 2,82666666666667 usernr is 2550
215. (1359) Guus factor is 2,80400333611343 usernr is 1199
216. (17) schatje factor is 2,78935088244092 usernr is 16715
217. (649) TimberWolf factor is 2,78923076923077 usernr is 2600
218. (712) MuadDib factor is 2,78571428571429 usernr is 2408
219. (575) Havoc factor is 2,76965140123035 usernr is 2926
220. (40) DarkElf factor is 2,75287682909504 usernr is 14078
221. (788) Juan Zueco factor is 2,74399637516991 usernr is 2207
222. (5662) Gaby factor is 2,72 usernr is 175
223. (8688) JantjeB factor is 2,69767441860465 usernr is 86
224. (10849) Roman factor is 2,69642857142857 usernr is 56
225. (3538) Miss factor is 2,69359331476323 usernr is 359
226. (1764) L-X factor is 2,69026548672566 usernr is 904
227. (13029) newcleus factor is 2,66666666666667 usernr is 39
228. (554) Adelante factor is 2,66153846153846 usernr is 3185
229. (15) neh factor is 2,64828521385389 usernr is 17699
230. (683) Karin factor is 2,62709284627093 usernr is 2628
231. (1240) Keroppi factor is 2,6020618556701 usernr is 1455
232. (1137) evert factor is 2,59528243327126 usernr is 1611
233. (24) Slarioux factor is 2,5601913987279 usernr is 17137
234. (77) milagro factor is 2,5197175275728 usernr is 12603
235. (150) cptmarco factor is 2,51900983062892 usernr is 8443
236. (13731) Jeany factor is 2,51351351351351 usernr is 37
237. (147) G-spotter2001 factor is 2,49128717472119 usernr is 8608
238. (165) Bluezz factor is 2,46902654867257 usernr is 8136
239. (14785) jeroenblom factor is 2,46875 usernr is 32
240. (78) Pjederdy factor is 2,44411832857033 usernr is 12947
241. (260) Waxxer factor is 2,43193384223919 usernr is 6288
242. (30095) Dennis factor is 2,4 usernr is 5
243. (464) blauwe factor is 2,38629876308278 usernr is 4204
244. (6374) Is2Funky factor is 2,375 usernr is 168
245. (1160) Love Mae King factor is 2,37485515643105 usernr is 1726
246. (740) Quenda® factor is 2,35084496693608 usernr is 2722
247. (1814) oliebol2000 factor is 2,34691848906561 usernr is 1006
248. (648) MeneerTim factor is 2,30206022187005 usernr is 3155
249. (344) Meneer_Aart factor is 2,29560201874549 usernr is 5548
250. (84) Ryan3 factor is 2,29543587062075 usernr is 13387
251. (149) -Mk- factor is 2,27651839178785 usernr is 9352
252. (853) De Parasiet factor is 2,2762677484787 usernr is 2465
253. (252) APK factor is 2,25572684051289 usernr is 6941
254. (10956) RickJansen factor is 2,24242424242424 usernr is 66
255. (456) KingShakur factor is 2,23452768729642 usernr is 4605
256. (3178) Letterman factor is 2,23061630218688 usernr is 503
257. (14) Chocobo factor is 2,21800904563936 usernr is 21889
258. (1826) Tinkepink factor is 2,21374764595104 usernr is 1062
259. (1080) PC eend factor is 2,19127849355798 usernr is 2018
260. (29) sweek factor is 2,18399675060926 usernr is 19696
261. (151) FLIPNEUS factor is 2,17389525368249 usernr is 9776
262. (358) heijx factor is 2,16763617133792 usernr is 5673
263. (289) ElizabethR factor is 2,14960866947622 usernr is 6644
264. (6143) Iggy factor is 2,14720812182741 usernr is 197
265. (332) silver-surfer factor is 2,14083812654067 usernr is 6085
266. (75) -B- factor is 2,13008725770998 usernr is 15013
267. (1812) Ronaldsen factor is 2,1173835125448 usernr is 1116
268. (6921) Borisje factor is 2,09638554216867 usernr is 166
269. (8063) smallsister factor is 2,09375 usernr is 128
270. (47) miss_bleu factor is 2,08858518231616 usernr is 18073
271. (18367) Edwin factor is 2,08695652173913 usernr is 23
272. (485) kasper factor is 2,08630634479812 usernr is 4681
273. (18) Dr.Daggla factor is 2,0859226379201 usernr is 22078
274. (57) DJKoster factor is 2,08190695002872 usernr is 17410
275. (42) D.Rose factor is 2,06626279954967 usernr is 18653
276. (285) Dagobert factor is 2,06276747503566 usernr is 7010
277. (197) Vision factor is 2,05578655578656 usernr is 8658
278. (488) dolfina-chica factor is 2,05030779027807 usernr is 4711
279. (278) Kissinggirl factor is 2,05011229646266 usernr is 7124
280. (989) bunnyma factor is 2,04284490145673 usernr is 2334
281. (581) Koos Voos factor is 2,03714139344262 usernr is 3904
282. (4745) Maurisico factor is 2,0359477124183 usernr is 306
283. (1413) Puckzzz factor is 2,02763819095477 usernr is 1592
284. (76) Tom_Tom- factor is 2,01925154075863 usernr is 15739
285. (101) Loedertje factor is 2,00455894058904 usernr is 13819
286. (97) ranja factor is 1,998998067702 usernr is 13973
287. (21) PrivateRyan factor is 1,99679115785721 usernr is 22438
288. (283) kamagurka factor is 1,98340587595212 usernr is 7352
289. (359) k_man factor is 1,95477707006369 usernr is 6280
290. (1019) Jimmy factor is 1,94897532413216 usernr is 2391
291. (8073) AcE factor is 1,94890510948905 usernr is 137
292. (20) dolle_hond factor is 1,9417059765439 usernr is 23107
293. (83) nikky factor is 1,9258125 usernr is 16000
294. (235) brechtje factor is 1,92557093835049 usernr is 8451
295. (13414) Wim C factor is 1,92156862745098 usernr is 51
296. (1104) Dirk factor is 1,9117387466902 usernr is 2266
297. (511) blup factor is 1,89737858158911 usernr is 4921
298. (87) DennisMoore factor is 1,89571277456288 usernr is 16071
299. (82) scanman01 factor is 1,86677444464403 usernr is 16701
300. (109) BlaatschaaP factor is 1,86025319977741 usernr is 14376
301. (202) Koekepan factor is 1,85194505609731 usernr is 9537
302. (175) CartWOman factor is 1,84796328169822 usernr is 10458
303. (367) dwerg factor is 1,84700122399021 usernr is 6536
304. (290) febster factor is 1,83264887063655 usernr is 7792
305. (386) Killer_Mom factor is 1,81743912018853 usernr is 6365
306. (80) ook_gek factor is 1,81300109592202 usernr is 17337
307. (185) DaBuzzzzz factor is 1,80622871046229 usernr is 10275
308. (1496) jolanda factor is 1,80587177950869 usernr is 1669
309. (257) Qarinx factor is 1,76790863998154 usernr is 8669
310. (971) Trainspotter factor is 1,75687409551375 usernr is 2764
311. (86) GizartFRL factor is 1,7431693989071 usernr is 17568
312. (6674) Max factor is 1,73708920187793 usernr is 213
313. (328) Lamon factor is 1,72698538127222 usernr is 7593
314. (782) micha factor is 1,70779584969153 usernr is 3566
315. (81) jackson factor is 1,7062001964851 usernr is 18322
316. (284) BAZZA factor is 1,70301105622207 usernr is 8502
317. (1256) Thetallguy factor is 1,69844890510949 usernr is 2192
318. (39) paarse_paashaas factor is 1,69756546107365 usernr is 22838
319. (37) Lucille factor is 1,69583621285418 usernr is 23152
320. (860) Tweek factor is 1,68499392466586 usernr is 3292
321. (765) Calypso factor is 1,67741069030352 usernr is 3723
322. (1333) Blue Thunder factor is 1,66974708171206 usernr is 2056
323. (3526) tanjalies factor is 1,66895368782161 usernr is 583
324. (961) Theeboon factor is 1,65968232510983 usernr is 2959
325. (141) MSXUser factor is 1,65400045416698 usernr is 13211
326. (850) Webby factor is 1,64743777452416 usernr is 3415
327. (22653) Erik Jan factor is 1,64705882352941 usernr is 17
328. (4993) Herman factor is 1,61904761904762 usernr is 357
329. (181) Zworld factor is 1,61867439086727 usernr is 11738
330. (1217) Beatrice factor is 1,60655058043118 usernr is 2412
331. (1133) menjo factor is 1,60038095238095 usernr is 2625
332. (1025) Bijou factor is 1,59765759559077 usernr is 2903
333. (11231) Toiletman factor is 1,59550561797753 usernr is 89
334. (145) Jernau.Morat.Gurgeh factor is 1,58418179135311 usernr is 13554
335. (348) Kielef factor is 1,58365807668133 usernr is 7955
336. (156) Rewimo factor is 1,58254125161585 usernr is 13151
337. (747) =HellFire= factor is 1,57950880674771 usernr is 4031
338. (168) Duiveltja factor is 1,56710227717349 usernr is 12779
339. (340) zodiakk factor is 1,55990279465371 usernr is 8230
340. (419) moussy factor is 1,55569691829234 usernr is 7074
341. (629) Uiruru factor is 1,53049031726411 usernr is 4854
342. (4588) Hallahan factor is 1,52790697674419 usernr is 430
343. (1524) BooBooSan factor is 1,52592980618125 usernr is 1909
344. (2628) opa factor is 1,5245046923879 usernr is 959
345. (14542) Ritchie factor is 1,51851851851852 usernr is 54
346. (13488) AcidBurn factor is 1,515625 usernr is 64
347. (68) NFA-DK factor is 1,51312978458252 usernr is 22468
348. (3907) ManTra factor is 1,50448833034111 usernr is 557
349. (1727) bogus factor is 1,50301568154403 usernr is 1658
350. (1597) Jewel factor is 1,50300710770913 usernr is 1829
351. (450) Faithy factor is 1,50151843817787 usernr is 6915
352. (201) Miesjel factor is 1,49974589191936 usernr is 11806
353. (62) Roel_Jewel factor is 1,49920488245154 usernr is 23267
354. (253) Atrimar factor is 1,49874879692012 usernr is 10390
355. (116) methodmich factor is 1,49445983379501 usernr is 17328
356. (56) D3nn15 factor is 1,48804494934996 usernr is 24383
357. (114) mvdlubbe factor is 1,48358378225121 usernr is 17635
358. (1620) FeestBeest factor is 1,47595628415301 usernr is 1830
359. (122) BloodhoundFromHell factor is 1,47516093768978 usernr is 16466
360. (72) Bioslock factor is 1,47459661288172 usernr is 22497
361. (280) flat_erik factor is 1,47022069938527 usernr is 9923
362. (1036) Ellen factor is 1,46611253196931 usernr is 3128
363. (3663) Aphrodite factor is 1,45196850393701 usernr is 635
364. (124) robh factor is 1,44812030075188 usernr is 16625
365. (3626) big fan factor is 1,44153846153846 usernr is 650
366. (194) keeper factor is 1,44107933950866 usernr is 12415
367. (842) killer tweety factor is 1,43791348600509 usernr is 3930
368. (31) Conflict factor is 1,41441533285758 usernr is 29427
369. (1083) Sanne factor is 1,41050272174191 usernr is 3123
370. (41) Bosbeetle factor is 1,39838161982516 usernr is 27682
371. (3453) M@rt.in factor is 1,39082058414465 usernr is 719
372. (155) Imi factor is 1,38795052533582 usernr is 15038
373. (9188) zeef factor is 1,38666666666667 usernr is 150
374. (180) BobRooney factor is 1,37360017339788 usernr is 13841
375. (66) MrLucca factor is 1,36502174173216 usernr is 25067
376. (1449) Rhiannon factor is 1,36134087940792 usernr is 2297
377. (19) FlyingFox factor is 1,36002390200179 usernr is 33470
378. (160) rickmans factor is 1,35844034865926 usernr is 15029
379. (3539) Snof factor is 1,3562412342216 usernr is 713
380. (1108) craziest factor is 1,35494987468672 usernr is 3192
381. (219) Gravedigger factor is 1,3535329531052 usernr is 12624
382. (1284) Priscella factor is 1,34626865671642 usernr is 2680
383. (85) Steve-O factor is 1,34618089127186 usernr is 22754
384. (4529) Maja factor is 1,34406438631791 usernr is 497
385. (220) MrWilliams factor is 1,34129478315525 usernr is 12728
386. (2641) Merisse factor is 1,33854645814167 usernr is 1087
387. (915) Djeez factor is 1,33749363219562 usernr is 3926
388. (2144) Sakura factor is 1,33149171270718 usernr is 1448
389. (327) Marble factor is 1,32844278053223 usernr is 9883
390. (859) Hare factor is 1,32822966507177 usernr is 4180
391. (196) ZineGeneZidane factor is 1,32665226138142 usernr is 13421
392. (878) ToMaSZ factor is 1,32370082564352 usernr is 4118
393. (88) MUUS factor is 1,31975614066089 usernr is 22636
394. (898) 4]-[ Highlander factor is 1,30812530592266 usernr is 4086
395. (438) Schorpioen factor is 1,30702185121532 usernr is 8146
396. (951) Party-pooper factor is 1,29908496732026 usernr is 3825
397. (1779) Jumparound factor is 1,29059829059829 usernr is 1872
398. (19828) computernerd factor is 1,29032258064516 usernr is 31
399. (13988) wildhagen factor is 1,28985507246377 usernr is 69
400. (157) SignOTheTimes factor is 1,28552843513815 usernr is 16142
401. (263) Light factor is 1,28317234367056 usernr is 11802
402. (3767) Thorka factor is 1,28156748911466 usernr is 689
403. (298) Vampier factor is 1,28154098959284 usernr is 10954
404. (268) Gerdy factor is 1,27129417747267 usernr is 11799
405. (13) Notorious_Roy factor is 1,26742001081109 usernr is 38849
406. (309) Smots factor is 1,26351414000927 usernr is 10785
407. (375) Riduce factor is 1,26224783861671 usernr is 9369
408. (4475) sombie factor is 1,2537037037037 usernr is 540
409. (239) Skull-splitter factor is 1,24891371818746 usernr is 12888
410. (1433) Morpheu$ factor is 1,24823252160251 usernr is 2546
411. (270) daniman factor is 1,24629475437136 usernr is 12010
412. (1371) Dinus factor is 1,23686158401184 usernr is 2702
413. (237) beelzebubu factor is 1,23446327683616 usernr is 13098
414. (597) aa factor is 1,23106362621591 usernr is 6271
415. (129) JohnnyKnoxville factor is 1,23078552889454 usernr is 18879
416. (1065) Quenda factor is 1,23025952512424 usernr is 3622
417. (5745) GeGs factor is 1,22955145118734 usernr is 379
418. (412) CAZZO factor is 1,22460186710599 usernr is 9105
419. (1117) Claudia_x factor is 1,22406401829094 usernr is 3499
420. (2244) Super Snackman factor is 1,21356615177972 usernr is 1489
421. (198) sp3c factor is 1,21234416513386 usernr is 14679
422. (2724) Bertje factor is 1,21212121212121 usernr is 1155
423. (146) Mini_rulez factor is 1,20504182808377 usernr is 17811
424. (533) Larissa factor is 1,20470524607896 usernr is 7396
425. (1329) ALTER-EGO factor is 1,2041958041958 usernr is 2860
426. (1141) PaRoDiUzZ factor is 1,20190641247834 usernr is 3462
427. (1398) Acnaib factor is 1,20117259069256 usernr is 2729
428. (255) dustbunny factor is 1,2003261122758 usernr is 12879
429. (304) ivetje factor is 1,1989876069122 usernr is 11458
430. (483) TripleM factor is 1,19525614378286 usernr is 8179
431. (33) Bengeltje factor is 1,18268209353737 usernr is 34831
432. (192) Karboenkeltje factor is 1,17002938295788 usernr is 15315
433. (70) BlaBlub factor is 1,15805294619983 usernr is 29275
434. (676) postinggirl factor is 1,15713575335654 usernr is 6033
435. (275) Myster_E factor is 1,15577655193847 usernr is 12871
