abonnement Unibet Coolblue
pi_189925232
Hee Sky, long time no see
Op dinsdag 25 februari 2020 12:55 schreef Pumpalov het volgende:
een beetje zo'n lichtgetinte inteeltkop als dat filosoofert heeft.
pi_189925249
quote:
10s.gif Op woensdag 13 november 2019 16:18 schreef Filosoofert het volgende:
Hee Sky, long time no see
hoi hoi
pi_189925252
:W
Op dinsdag 25 februari 2020 12:55 schreef Pumpalov het volgende:
een beetje zo'n lichtgetinte inteeltkop als dat filosoofert heeft.
pi_189925269
Lapooooooo
  Moderator woensdag 13 november 2019 @ 16:22:01 #255
389626 crew  dud0r
Voor porno, zie sig.
pi_189925270
Tweede *O*
Denk eraan kinders, als je niet zondigt dan is Jezus voor niks gestorven
Keiharde porno!
pi_189925274
Wat alweer?
Op dinsdag 25 februari 2020 12:55 schreef Pumpalov het volgende:
een beetje zo'n lichtgetinte inteeltkop als dat filosoofert heeft.
  woensdag 13 november 2019 @ 16:22:43 #257
308499 Dven
Den Bolle Gaar
pi_189925280
quote:
10s.gif Op woensdag 13 november 2019 16:17 schreef Filosoofert het volgende:
Dven je bent me voorbij hé
Volgens mij niet hoor
"For the man sound of body and serene of mind, there is no such thing as bad weather; Every day has its beauty. And storms which whip the blood, do make it pulse more vigorously."
pi_189925282
Bijna
  woensdag 13 november 2019 @ 16:22:56 #259
308499 Dven
Den Bolle Gaar
pi_189925284
Ligt dicht bij elkaar ieder geval
"For the man sound of body and serene of mind, there is no such thing as bad weather; Every day has its beauty. And storms which whip the blood, do make it pulse more vigorously."
pi_189925285
quote:
0s.gif Op woensdag 13 november 2019 16:22 schreef Pumpalov het volgende:

[..]

Volgens mij niet hoor
Top 100 van 13-11-2019

nr / aantal posts / gebruiker / % van tot. (7898)
01 296 Pumpalov 3.75%
02 290 Filosoofert 3.67%
03 152 PP_Sound 1.92%
04 139 chufi 1.76%
05 128 dud0r 1.62%
06 125 FreshFruit 1.58%
07 095 Lucky2Bastard 1.2%
08 094 Nine. 1.19%
09 092 noodgang 1.16%
10 079 scrupuleus 1%
11 077 Lukse 0.97%
12 074 vosss 0.94%
13 073 InverHouse 0.92%
14 072 pullup 0.91%
15 069 Already_in_use 0.87%
16 062 Dotteke 0.79%
17 060 o.us2.0 0.76%
18 056 Dr.Mikey 0.71%
19 054 Voxs 0.68%
20 053 TheFreshPrince 0.67%
21 050 Tarado 0.63%
21 050 nogeenoudebekende 0.63%
21 050 Appeltje 0.63%
24 048 Zucht. 0.61%
25 047 Karzai 0.6%
26 046 ieniminimuis 0.58%
26 046 5thencounter 0.58%
28 045 Fok-it 0.57%
28 045 BloesBloes 0.57%
28 045 Budapestenaar 0.57%
31 042 BasEnAad 0.53%
31 042 VarkensHart 0.53%
31 042 utopia2.0 0.53%
34 041 sjampoeh 0.52%
35 040 bitterbal 0.51%
35 040 SoS87 0.51%
35 040 Limoentjuh 0.51%
38 038 KoosVogels 0.48%
39 037 engine 0.47%
40 035 Joop.K 0.44%
41 034 klappernootopreis 0.43%
42 033 puzziepie 0.42%
42 033 Hawaii_Tim 0.42%
42 033 Zilverberk 0.42%
42 033 EmReniim 0.42%
46 032 Stray_cat 0.41%
46 032 maily 0.41%
46 032 spijkerbroek 0.41%
49 031 zarGon 0.39%
49 031 Mrsloveable 0.39%
51 030 -Chakotay- 0.38%
51 030 Drekkoning 0.38%
53 029 I 0.37%
53 029 PausNicolaas 0.37%
53 029 Bramenstruik 0.37%
56 028 Grrrrrrrr 0.35%
57 027 Greys 0.34%
57 027 Poesje_Mauw77 0.34%
57 027 Hanca 0.34%
57 027 Kopiko 0.34%
61 026 DeHovenier 0.33%
61 026 DerRabbit 0.33%
61 026 Red_85 0.33%
61 026 JeMoeder 0.33%
61 026 GGMM 0.33%
61 026 Fokkie83 0.33%
67 025 wollah 0.32%
67 025 Pugg 0.32%
67 025 Weltschmerz 0.32%
67 025 Ang3l 0.32%
67 025 derLudolf 0.32%
67 025 Atak 0.32%
73 024 christmastsunami 0.3%
74 023 ToT 0.29%
74 023 Hexagon 0.29%
74 023 Muskusboktor57 0.29%
74 023 CherryLips 0.29%
78 022 Dave 0.28%
78 022 moemoe 0.28%
78 022 skysherrif 0.28%
78 022 Lienekien 0.28%
78 022 stokj 0.28%
83 021 naatje_1 0.27%
83 021 dagobertE6 0.27%
83 021 Sarabi 0.27%
86 020 Lunatiek 0.25%
86 020 cobain1994 0.25%
86 020 herverwijderd 0.25%
86 020 freaky40 0.25%
90 019 Strani 0.24%
90 019 kree 0.24%
90 019 DW457 0.24%
90 019 Lonaa 0.24%
90 019 Fer_de_Lance 0.24%
90 019 Aiciu 0.24%
90 019 indiaantje89 0.24%
90 019 Asjemenou_ 0.24%
90 019 IJsdraakje 0.24%
99 018 Nizno 0.23%
99 018 FANN 0.23%

klik hier voor meer stats
Op dinsdag 25 februari 2020 12:55 schreef Pumpalov het volgende:
een beetje zo'n lichtgetinte inteeltkop als dat filosoofert heeft.
  woensdag 13 november 2019 @ 16:23:20 #261
308499 Dven
Den Bolle Gaar
pi_189925291
quote:
10s.gif Op woensdag 13 november 2019 16:22 schreef Filosoofert het volgende:

[..]

[ afbeelding ] Top 100 van 13-11-2019

nr / aantal posts / gebruiker / % van tot. (7898)
01 296 Pumpalov 3.75%
02 290 Filosoofert 3.67%
03 152 PP_Sound 1.92%
04 139 chufi 1.76%
05 128 dud0r 1.62%
06 125 FreshFruit 1.58%
07 095 Lucky2Bastard 1.2%
08 094 Nine. 1.19%
09 092 noodgang 1.16%
10 079 scrupuleus 1%
11 077 Lukse 0.97%
12 074 vosss 0.94%
13 073 InverHouse 0.92%
14 072 pullup 0.91%
15 069 Already_in_use 0.87%
16 062 Dotteke 0.79%
17 060 o.us2.0 0.76%
18 056 Dr.Mikey 0.71%
19 054 Voxs 0.68%
20 053 TheFreshPrince 0.67%
21 050 Tarado 0.63%
21 050 nogeenoudebekende 0.63%
21 050 Appeltje 0.63%
24 048 Zucht. 0.61%
25 047 Karzai 0.6%
26 046 ieniminimuis 0.58%
26 046 5thencounter 0.58%
28 045 Fok-it 0.57%
28 045 BloesBloes 0.57%
28 045 Budapestenaar 0.57%
31 042 BasEnAad 0.53%
31 042 VarkensHart 0.53%
31 042 utopia2.0 0.53%
34 041 sjampoeh 0.52%
35 040 bitterbal 0.51%
35 040 SoS87 0.51%
35 040 Limoentjuh 0.51%
38 038 KoosVogels 0.48%
39 037 engine 0.47%
40 035 Joop.K 0.44%
41 034 klappernootopreis 0.43%
42 033 puzziepie 0.42%
42 033 Hawaii_Tim 0.42%
42 033 Zilverberk 0.42%
42 033 EmReniim 0.42%
46 032 Stray_cat 0.41%
46 032 maily 0.41%
46 032 spijkerbroek 0.41%
49 031 zarGon 0.39%
49 031 Mrsloveable 0.39%
51 030 -Chakotay- 0.38%
51 030 Drekkoning 0.38%
53 029 I 0.37%
53 029 PausNicolaas 0.37%
53 029 Bramenstruik 0.37%
56 028 Grrrrrrrr 0.35%
57 027 Greys 0.34%
57 027 Poesje_Mauw77 0.34%
57 027 Hanca 0.34%
57 027 Kopiko 0.34%
61 026 DeHovenier 0.33%
61 026 DerRabbit 0.33%
61 026 Red_85 0.33%
61 026 JeMoeder 0.33%
61 026 GGMM 0.33%
61 026 Fokkie83 0.33%
67 025 wollah 0.32%
67 025 Pugg 0.32%
67 025 Weltschmerz 0.32%
67 025 Ang3l 0.32%
67 025 derLudolf 0.32%
67 025 Atak 0.32%
73 024 christmastsunami 0.3%
74 023 ToT 0.29%
74 023 Hexagon 0.29%
74 023 Muskusboktor57 0.29%
74 023 CherryLips 0.29%
78 022 Dave 0.28%
78 022 moemoe 0.28%
78 022 skysherrif 0.28%
78 022 Lienekien 0.28%
78 022 stokj 0.28%
83 021 naatje_1 0.27%
83 021 dagobertE6 0.27%
83 021 Sarabi 0.27%
86 020 Lunatiek 0.25%
86 020 cobain1994 0.25%
86 020 herverwijderd 0.25%
86 020 freaky40 0.25%
90 019 Strani 0.24%
90 019 kree 0.24%
90 019 DW457 0.24%
90 019 Lonaa 0.24%
90 019 Fer_de_Lance 0.24%
90 019 Aiciu 0.24%
90 019 indiaantje89 0.24%
90 019 Asjemenou_ 0.24%
90 019 IJsdraakje 0.24%
99 018 Nizno 0.23%
99 018 FANN 0.23%

klik hier voor meer stats
Ja maar wordt niet continu bijgehouden dus denk dat jij alweer voorop ligt :P
"For the man sound of body and serene of mind, there is no such thing as bad weather; Every day has its beauty. And storms which whip the blood, do make it pulse more vigorously."
pi_189925295
quote:
0s.gif Op woensdag 13 november 2019 16:23 schreef Pumpalov het volgende:
den dus denk dat jij al
Nee ben net in meeting geweest.

Tevens moet ik zo nog ff 120 koeien melken dus kan vnv weinig tot een uur of 2100, heb 0 bereik in de stal namelijk :9
Op dinsdag 25 februari 2020 12:55 schreef Pumpalov het volgende:
een beetje zo'n lichtgetinte inteeltkop als dat filosoofert heeft.
  Moderator woensdag 13 november 2019 @ 16:24:10 #263
389626 crew  dud0r
Voor porno, zie sig.
pi_189925298
128 posts alweer vandaag :')
Denk eraan kinders, als je niet zondigt dan is Jezus voor niks gestorven
Keiharde porno!
pi_189925299
Heb weer veel te veel gepost.
pi_189925308
ja gaat hard hiero
Op dinsdag 25 februari 2020 12:55 schreef Pumpalov het volgende:
een beetje zo'n lichtgetinte inteeltkop als dat filosoofert heeft.
  Moderator woensdag 13 november 2019 @ 16:25:06 #266
389626 crew  dud0r
Voor porno, zie sig.
pi_189925313
quote:
0s.gif Op woensdag 13 november 2019 16:24 schreef Lukse het volgende:
Heb weer veel te veel gepost.
Je staat nog niet in de top tien van posters van vandaag. Valt mee dus
Denk eraan kinders, als je niet zondigt dan is Jezus voor niks gestorven
Keiharde porno!
  Moderator woensdag 13 november 2019 @ 16:25:07 #267
355459 crew  noodgang
noodgang
pi_189925314
quote:
10s.gif Op woensdag 13 november 2019 16:05 schreef Filosoofert het volgende:
Eigenlijk even erelid maken in de OP

Kan een Mod dat niet ff doen @:noodgang?
Had die er al ingezet :)
pi_189925319
quote:
1s.gif Op woensdag 13 november 2019 16:25 schreef noodgang het volgende:

[..]

Had die er al ingezet :)
Goed bezig Noodgangbang
Op dinsdag 25 februari 2020 12:55 schreef Pumpalov het volgende:
een beetje zo'n lichtgetinte inteeltkop als dat filosoofert heeft.
  woensdag 13 november 2019 @ 16:25:31 #269
308499 Dven
Den Bolle Gaar
pi_189925323
quote:
10s.gif Op woensdag 13 november 2019 16:23 schreef Filosoofert het volgende:

[..]

Nee ben net in meeting geweest.

Tevens moet ik zo nog ff 120 koeien melken dus kan vnv weinig tot een uur of 2100, heb 0 bereik in de stal namelijk :9
Ik wil ook koeien melken :'(
"For the man sound of body and serene of mind, there is no such thing as bad weather; Every day has its beauty. And storms which whip the blood, do make it pulse more vigorously."
  Moderator woensdag 13 november 2019 @ 16:25:59 #270
389626 crew  dud0r
Voor porno, zie sig.
pi_189925328
~:)
Denk eraan kinders, als je niet zondigt dan is Jezus voor niks gestorven
Keiharde porno!
pi_189925333
quote:
0s.gif Op woensdag 13 november 2019 16:25 schreef Pumpalov het volgende:

[..]

Ik wil ook koeien melken :'(
):O :"Moooooooo!"
"It's hard to argue against cynics - they always sound smarter than optimists because they have so much evidence on their side."
pi_189925334
quote:
0s.gif Op woensdag 13 november 2019 16:25 schreef Pumpalov het volgende:

[..]

Ik wil ook koeien melken :'(
Kom maar langs als je in Nederland bent, mag je daarna nog mee de kalfjes melk geven ook.
Op dinsdag 25 februari 2020 12:55 schreef Pumpalov het volgende:
een beetje zo'n lichtgetinte inteeltkop als dat filosoofert heeft.
pi_189925347
quote:
10s.gif Op woensdag 13 november 2019 16:25 schreef dud0r het volgende:

[..]

Je staat nog niet in de top tien van posters van vandaag. Valt mee dus
Wel op 11 in de algemene.
pi_189925365
quote:
0s.gif Op woensdag 13 november 2019 16:26 schreef Lukse het volgende:

[..]

Wel op 11 in de algemene.
Echte bazen
Op dinsdag 25 februari 2020 12:55 schreef Pumpalov het volgende:
een beetje zo'n lichtgetinte inteeltkop als dat filosoofert heeft.
pi_189925372
Pump zit op Haagsie zijn plekje _O_
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')