abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_188921871
1. Sunweb (3) - 3
2. Gilbert (38) - 41
3. S. Bennett (1) - 42
4. Jakobsen (1) - 43
5. Pogacar (7) - 50
6. Valverde (15) - 65
7. Chaves (13) - 78
8. De Gendt (111) - 189
9. Quintana (2) - 191
10. Oliveira (5) - 196
11. Gesink (18) - 214
12. I. Izagirre (33) - 247
13. Roglic (2) - 249
14. Mezgec (163) - 412
15. M.A. Lopez (11) - 423
16. Majka (19) - 442
17. Richeze (62) - 504
18. Kelderman (16) - 520
19. Aranburu
Demain, on roule
  vrijdag 13 september 2019 @ 09:49:50 #52
187810 Szura
Kijk eens aan!
pi_188921935
quote:
0s.gif Op vrijdag 13 september 2019 09:44 schreef Mykonos het volgende:
1. Sunweb (3) - 3
2. Gilbert (38) - 41
3. S. Bennett (1) - 42
4. Jakobsen (1) - 43
5. Pogacar (7) - 50
6. Valverde (15) - 65
7. Chaves (13) - 78
8. De Gendt (111) - 189
9. Quintana (2) - 191
10. Oliveira (5) - 196
11. Gesink (18) - 214
12. I. Izagirre (33) - 247
13. Roglic (2) - 249
14. Mezgec (163) - 412
15. M.A. Lopez (11) - 423
16. Majka (19) - 442
17. Richeze (62) - 504
18. Kelderman (16) - 520
19. Aranburu
Kelderman fietst voor Sunweb, dat kan dus niet
Lekker zuipen, lekker dansen en daarna lekker neuken.
  Eindredactie Sport / Forummod vrijdag 13 september 2019 @ 10:03:21 #53
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiėr:
pi_188922074
1. CCC (6) - 6
2. Luka Mezgec (30) - 36
3. Edvald Boasson Hagen (17) - 53
4. Sam Bennett (2) - 55
5. Alejandro Valverde (5) - 60
6. Tadej Pogacar (11) - 71
7. Miguel Angel Lopez (3) - 74
8. Wout Poels (110, dat zal iedereen met De Gendt leren, haha!) - 184
9. Nairo Quintana (2) - 186
10. Primoz Roglic (1) - 187
11. Alex Aranburu (11) - 198
12. Luis Leon Sanchez (45) - 243
13. Rafal Majka (6) - 249
14. Jon Aberasturi (139) - 388
15. Marc Soler (13) - 401
16. Ion Izagirre (29) - 430
17. Maximiliano Richeze (62) - 492
18. James Knox (17) - 509
19. Tosh van der Sande
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiėr in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
pi_188922724
1. Ineos (11) - 11
2. Aranburu (9) - 20
3. Sam Bennett (1) - 21
4. Jakobsen (1) - 22
5. Superman Lopez (4) - 26
6. Pogacar (11) - 37
7. Chaves (13) - 50
8. LL Sanchez (17) - 67
9. Quintana (2) - 69
10. Bevin (2) - 71
11. Rojas (23) - 94
12. Ion Izagirre (33) - 127
13. Roglic (2) - 129
14. Mezgec (163) - 292
15. Majka (14) - 306
16. Valverde (18) - 324
17. Boasson Hagen (11) - 335
18. Soler (15) - 350
19. Gilbert
pi_188928624
1. CCC (6) - 6
2. Valverde (10) - 16
3. Mezgec (3) - 19
4. Theuns (16) - 35
5. Quintana (8) - 43
6. Uran (167) - 43
7. Higuita - (22) - 65
8. Jesus Herrada (18) - 83
9. Pogacar (1) - 84
10. Ion Izagirre (24) - 104
11. Gilbert (72) - 176
12. Stybar (55) - 231
13. M.A. Lopez (7) - 238
14 Te laat (162) - 400
15. Majka (14) - 414
16. Edet (27) - 441
17. Sam Bennett (2) - 443
18. Roglic (2) - 445
19. Van der Sande (6) - 451
20. C. Hagen
pi_188931006
1. Team Ineos (11) - 11
2. Luka Mezgec (30) - 41
3. Sam Bennett (1) - 42
4. Fabio Jakobsen (1) - 43
5. Nairo Quintana (8) - 51
6. Alejandro Valverde (15) - 66
7. Tadej Pogacar (7) - 73
8. Philippe Gilbert (81) - 154
9. Superman Lopez (9) - 163
10. Nelson Oliveira (5) - 168
11. Aranburu (11) - 179
12. Te laat
13. Primoz Roglic (2) - 181
14. Carl Fredrik Hagen (75) - 256
15. Majka (14) - 270
16. Kelderman (26) - 296
17. Marc Serreau (105) - 401
18. Marc Soler (15) - 416
19. Van der Sande (6) - 422
20. Dylan Teuns
pi_188933037
1. Groupama-FDJ (8) - 8
2. Gilbert (38) - 46
3. Jakobsen (7) - 53
4. S. Bennett (2) - 55
5. Lopez (4) - 59
6. Valverde (15) - 74
7. Chaves (13) - 87
8. T. De Gendt (111) - 198
9. Roglic (3) - 201
10. Nelson Oliveira (5) - 206
11. Stybar (133) - 339
12. Fraile (65) - 404
13. Quintana (5) - 409
14. Mezgec (163) - 572
15. Geoghegan Hart (3) - 575
16. Latour (143) - 718
17. Venturini (104) - 822
18. Pogacar (9) - 831
19. Aranburu (15) - 846
20. Higuita
  vrijdag 13 september 2019 @ 22:37:44 #58
187810 Szura
Kijk eens aan!
pi_188933883
1. Sunweb (3) - 3
2. Luka Mezgec (30) - 33
3. Sam Bennett (1) - 34
4. Fabio Jakobsen (1) - 35
5. Miguel Įngel López (4) - 39
6. Alejandro Valverde (15) - 54
7. Tadej Pogacar (7) - 61
8. Teringlijer De Gendt (111) - 172
9. Nairo Quintana (2) - 174
10. Nelson Oliveira (5) - 179
11. Alex Aranburu (11) - 190
12. Omar Fraile (65) - 255
13. Primoz Roglic (2) - 257
14. Fernando Gaviria (14) - 271
15. Rafal Majka (14) - 285
16. Nicolas Edet (27) - 312
17. Maximiliano Richeze (62) - 374
18. Marc Soler (15) - 389
19. Philippe Gilbert (4) - 393
20. Carl-Fredrik Hagen
Lekker zuipen, lekker dansen en daarna lekker neuken.
pi_188933904
1. CCC (6) - 6
2. L. Mezgec (30) - 36
3. F. Jakobsen (7) - 43
4. S. Bennett (2) - 45
5. R. Uran (13) - 58
6. A. Valverde (15) - 73
7. M. Lopez (3) - 76
8. V. Conti (103) - 179
9. P. Roglic (3) - 182
10. V. Kiryienka (30) - 212
11. Z. Stybar (133) - 345
12. P. Gilbert (1) - 346
13. N. Quintana (5) - 351
14. F. Gaviria (14) - 365
15. T. Pogacar (12) - 377
16. R. Majka (19) - 396
17. C. Venturini (104) - 500
18. W. Poels (24) - 524
19. M. Sarreau (91) - 615
20. T. Hart
  Eindredactie Sport / Forummod zaterdag 14 september 2019 @ 00:13:08 #60
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiėr:
pi_188935874
1. CCC (6) - 6
2. Luka Mezgec (30) - 36
3. Edvald Boasson Hagen (17) - 53
4. Sam Bennett (2) - 55
5. Alejandro Valverde (5) - 60
6. Tadej Pogacar (11) - 71
7. Miguel Angel Lopez (3) - 74
8. Wout Poels (110, dat zal iedereen met De Gendt leren, haha!) - 184
9. Nairo Quintana (2) - 186
10. Primoz Roglic (1) - 187
11. Alex Aranburu (11) - 198
12. Luis Leon Sanchez (45) - 243
13. Rafal Majka (6) - 249
14. Jon Aberasturi (139) - 388
15. Marc Soler (13) - 401
16. Ion Izagirre (29) - 430
17. Maximiliano Richeze (62) - 492
18. James Knox (17) - 509
19. Tosh van der Sande (6) - 515
20. Tao Geoghegan Hart
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiėr in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
pi_188936400
Volgende keer iets beter kijken, ik had 2x Gilbert. Ach, zou het wat uitmaken?
[i]Put me on a pedestal and I'll only disappoint you
Tell me I'm exceptional and I promise to exploit you
Give me all your money and I'll make some origami honey
I think you're a joke but I don't find you very funny[/i]
pi_188938088
20. Chaves
pi_188938094
1. CCC (6) - 6
2. Fraile (134) - 140
3. Jakobsen (7) - 147
4. S. Bennett (2) - 149
5. Pogacar (7) - 156
6. Latour (12) - 168
7. Chaves (13) - 181
8. Te laat (167) - 348
(Rojas 27)
9. Aru (143) - 491
10. Oliveira (5) - 496
11. Gesink (18) - 514
12. I. Izagirre (33) - 547
13. Hart (57) - 604
14. Mezgec (163) - 767
15. Quintana (17) - 784
16. Roglic (16) - 790
17. Boasson Hagen (11) - 801
18. Valverde (3) - 804
19. Gilbert (4) - 808
20. Lopez
pi_188938389
1. CCC (6) - 6
2. Gilbert (38) - 44
3. S. Bennett (1) - 45
4. Jakobsen (1) - 46
5. MA Lopez (4) - 50
6. Chaves (18) - 68
7. Higuita (22) - 80
8. De Gendt (111) - 191
9. Quintana (2) - 193
10. N. Oliveira (5) - 198
11. Mezgec (149) - 347
12. Stybar (55) - 402
13. Valverde (4) - 406
14. Gaviria (12) - 418
15. Pogacar (12) - 430
16. Roglic (16) - 446
17. Sarreau (105) - 551
18. Soler (15) - 566
19. Richeze (153) - 719
20. Majka
sig verwijderd door FA
pi_188938592
1. Team Sunweb (3) - 3
2. Luka Mezgec (30) - 33
3. Sam Bennett (1) - 34
4. Fabio Jakobsen (1) - 35
5. Miguel Angel Lopez (4) - 39
6. Alejandro Valverde (15) - 54
7. Esteban Chaves (13) - 67
8. Zdenek Stybar (14) - 81
9. Nairo Quintana (2) - 83
10. Nelson Oliveira - (5) - 88
11. Alex Aranburu (11) - 99
12. Ion Izagirre (33) - 132
13. Primoz Roglic (2) - 134
14. Jon Aberasturi (139) - 273
15. Tadej Pogacar (12) - 285
16. Rafal Majka (19) - 304
17. Maximiliano Richeze (62) - 366
18. Tao Geoghegan Hart (14) - 380
19. Tosh van der Sande (6) - 386
20. Ruben Guerreiro
pi_188938891
CCC (6) - 6
2. Gilbert (38) - 44
3. Mezgec (3) - 47
4. S Bennett (2) - 49
5. Higuita (33) - 82
6. Bestaat niet
7. Pogaicar (7) - 89
8. T De Gendt (111) - 200
9. MA Lopez (9) - 209
10. Oliveira (5) -214
11. Aranburu (11) - 225
12. Jesus Herrada (68) - 293
13. Valverde (4) - 297
14. Aberasturi (139) - 436
15. Roglic (8) - 444
16. Latour (143) - 587
17. Richeze (62) - 649
18. Hart (14) - 661
19. - (156) - 817
20. Guerreiro
[i]Put me on a pedestal and I'll only disappoint you
Tell me I'm exceptional and I promise to exploit you
Give me all your money and I'll make some origami honey
I think you're a joke but I don't find you very funny[/i]
pi_188939108
1. CCC (6) - 6
2. Gilbert (38) - 44
3. Jakobsen (7) - 51
4. Sam Bennett (2) - 53
5. Pogacar (7) - 60
6. Valverde (15) - 75
7. Chaves (13) - 88
8. De Gendt (111) - 199
9. Quintana (2) - 201
10. Oliveira (5) - 206
11. Aranburu (11) - 217
12. I. Izagirre (33) - 250
13. Roglic (2) - 252
14. Mezgec (163) - 415
15. Lopez (11) - 426
16. Majka (19) - 445
17. Sarreau (105) - 550
18. Kelderman (16) - 566
19. Stybar (3) - 569
20. Carl Fredrik Hagen
pi_188939826
1. Ineos (11) - 11
2. Aranburu (9) - 20
3. Sam Bennett (1) - 21
4. Jakobsen (1) - 22
5. Superman Lopez (4) - 26
6. Pogacar (11) - 37
7. Chaves (13) - 50
8. LL Sanchez (17) - 67
9. Quintana (2) - 69
10. Bevin (2) - 71
11. Rojas (23) - 94
12. Ion Izagirre (33) - 127
13. Roglic (2) - 129
14. Mezgec (163) - 292
15. Majka (14) - 306
16. Valverde (18) - 324
17. Boasson Hagen (11) - 335
18. Soler (15) - 350
19. Gilbert (4) - 354
20. Kelderman
pi_188944487
1. CCC (6) - 6
2. Valverde (10) - 16
3. Mezgec (3) - 19
4. Theuns (16) - 35
5. Quintana (8) - 43
6. Uran (167) - 43
7. Higuita - (22) - 65
8. Jesus Herrada (18) - 83
9. Pogacar (1) - 84
10. Ion Izagirre (24) - 104
11. Gilbert (72) - 176
12. Stybar (55) - 231
13. M.A. Lopez (7) - 238
14 Te laat (162) - 400
15. Majka (14) - 414
16. Edet (27) - 441
17. Sam Bennett (2) - 443
18. Roglic (2) - 445
19. Van der Sande (6) - 451
20. C. Hagen (15) - 470
21. Jakobsen

Edit: score aangepast door rekenfout in etappe 10 ;)

Thanks @heywoodu

[ Bericht 10% gewijzigd door Max23 op 15-09-2019 09:32:00 ]
pi_188945465
1. Team Ineos (11) - 11
2. Luka Mezgec (30) - 41
3. Sam Bennett (1) - 42
4. Fabio Jakobsen (1) - 43
5. Nairo Quintana (8) - 51
6. Alejandro Valverde (15) - 66
7. Tadej Pogacar (7) - 73
8. Philippe Gilbert (81) - 154
9. Superman Lopez (9) - 163
10. Nelson Oliveira (5) - 168
11. Aranburu (11) - 179
12. Te laat
13. Primoz Roglic (2) - 181
14. Carl Fredrik Hagen (75) - 256
15. Majka (14) - 270
16. Kelderman (26) - 296
17. Marc Serreau (105) - 401
18. Marc Soler (15) - 416
19. Van der Sande (6) - 422
20. Dylan Teuns (7) - 429
21. Fernando Gaviria
pi_188945469
1. Ineos (11) - 11
2. Aranburu (9) - 20
3. Sam Bennett (1) - 21
4. Jakobsen (1) - 22
5. Superman Lopez (4) - 26
6. Pogacar (11) - 37
7. Chaves (13) - 50
8. LL Sanchez (17) - 67
9. Quintana (2) - 69
10. Bevin (2) - 71
11. Rojas (23) - 94
12. Ion Izagirre (33) - 127
13. Roglic (2) - 129
14. Mezgec (163) - 292
15. Majka (14) - 306
16. Valverde (18) - 324
17. Boasson Hagen (11) - 335
18. Soler (15) - 350
19. Gilbert (4) - 354
20. Kelderman (10) - 364
21. Gaviria ^)
pi_188946249
1. CCC (6) - 6
2. L. Mezgec (30) - 36
3. F. Jakobsen (7) - 43
4. S. Bennett (2) - 45
5. R. Uran (13) - 58
6. A. Valverde (15) - 73
7. M. Lopez (3) - 76
8. V. Conti (103) - 179
9. P. Roglic (3) - 182
10. V. Kiryienka (30) - 212
11. Z. Stybar (133) - 345
12. P. Gilbert (1) - 346
13. N. Quintana (5) - 351
14. F. Gaviria (14) - 365
15. T. Pogacar (12) - 377
16. R. Majka (19) - 396
17. C. Venturini (104) - 500
18. W. Poels (24) - 524
19. M. Sarreau (91) - 615
20. T. Hart (12) - 627
21. T. van der Sande
pi_188946866
1. CCC (6) - 6
2. Gilbert (38) - 44
3. S. Bennett (1) - 45
4. Jakobsen (1) - 46
5. MA Lopez (4) - 50
6. Chaves (18) - 68
7. Higuita (22) - 80
8. De Gendt (111) - 191
9. Quintana (2) - 193
10. N. Oliveira (5) - 198
11. Mezgec (149) - 347
12. Stybar (55) - 402
13. Valverde (4) - 406
14. Gaviria (12) - 418
15. Pogacar (12) - 430
16. Roglic (16) - 446
17. Sarreau (105) - 551
18. Soler (15) - 566
19. Richeze (153) - 719
20. Majka (3) - 722
21. Walscheid
sig verwijderd door FA
  zaterdag 14 september 2019 @ 20:55:28 #74
49501 4-elements
Arrectis Auribus
pi_188947256
1. CCC (6) - 6
2. Luka Mezgec (30) - 36
3. Sam Bennett (1) - 37
4. Fabio Jakobsen (1) - 38
5. Nairo Quintana (8) - 46
6. Alejandro Valverde (15) - 61
7. Miguel Angel Lopez (3) - 64
8. Thomas de Gendt (111) - 175
9. Rafal Majka (13) - 188
10. Ion Izagirre (24) - 212
11. Alex Aranburu (11) - 223
12. $#@!%@#%vergeten
13. Primoz Roglic (2) - 225
14. Fernando Gaviria (14) - 239
15. Tadej Pogacar (12) - 251
16. Marc Soler (21) - 273
17. Marc Sarreau (105) - 378
18. Tao Geoghegan Hart (14) - 392
19. Edward Theuns (42) - 434
20. $#@!%@#%vergeten doei klassement :W
21. Clement Venturini
That's history. I say history because it happened in the past.
Murray Walker
pi_188949788
1. Groupama-FDJ (8) - 8
2. Gilbert (38) - 46
3. Jakobsen (7) - 53
4. S. Bennett (2) - 55
5. Lopez (4) - 59
6. Valverde (15) - 74
7. Chaves (13) - 87
8. T. De Gendt (111) - 198
9. Roglic (3) - 201
10. Nelson Oliveira (5) - 206
11. Stybar (133) - 339
12. Fraile (65) - 404
13. Quintana (5) - 409
14. Mezgec (163) - 572
15. Geoghegan Hart (3) - 575
16. Latour (143) - 718
17. Venturini (104) - 822
18. Pogacar (9) - 831
19. Aranburu (15) - 846
20. Higuita (6) - 852
21. Gaviria
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')