abonnement Unibet Coolblue
  zaterdag 13 juli 2019 @ 17:42:05 #1
414990 Immerdebestebob
Frikandellenfetisjist
pi_187902988
Na het unaniem belachelijk grote succes van de eerste zes edities is het alweer tijd voor de zevende editie.


Het spel:
• Voor elke etappe kies je een renner
• De klassering van de renner tijdens die etappe is het aantal punten dat je scoort
• De deelnemer met het laagste aantal punten aan het eind van de Tour wint
• Elke renner mag je maar één keer kiezen tijdens de Tour
• Eenieder houdt zijn of haar eigen score bij
• Er is één schrapresultaat: je slechtste resultaat telt niet mee voor je eindtotaal na afloop van de Tour
* Let op: ook voor de ploegentijdrit dient er gepicked te worden. Van de ploeg die je kiest mag je daarvoor en daarna geen renners kiezen.


Voorbeeld:
Je voorspelt voor de eerste etappe:
1. Groenewegen

Na afloop van de eerste etappe raadpleeg je de uitslag op letour.fr of een andere site met uitslagen en kan je puntenaantal bijgewerkt worden en je volgende voorspelling gedaan worden. Stel bijvoorbeeld dat Groenewegen in de eerste etappe zestiende wordt dan zou dit je volgende voorspelling kunnen zijn:
1. Groenewegen (16) - 16
2. Deceuninck - Quick Step

Bij een 1e plaats van Sbaragli zou dit je tussenstand zijn met daarbij een volgende voorspelling:
1. Groenewegen (16) - 16
2. Deceuninck - Quick Step (1) - 17

Kortom, dit is het format:
(etappe) (gekozen renner) ((positie in etappe)) (-) (totaal punten voor het spel)

Na 10 etappes zou het er als volgt uit kunnen zien:
1. Groenewegen (16) - 16
2. Team Ineos (1) - 17
3. Sagan (8) - 25
4. Matthews (2) - 27
5. Ewan (2) - 29
6. Kruijswijk (1) - 30
7. Bol (8) - 38
8. Uran (160) - 198
9. Alaphilippe (1) - 199
10. Pasqualon (12) - 211
11. Colbrelli


De kleine lettertjes:
[*]Uiteraard kan er meerdere etappes vooruit voorspeld worden, bijvoorbeeld omdat je een aantal dagen afwezig bent of wilt voorkomen dat je vergeet te kiezen
[*]Wijzigen voor een bepaalde etappe kan tot aan de start van die etappe, wel graag door middel van een quote van je eigen bericht met in de reactie de aanpassing en niet met een edit
[*]Gaat de renner die je gekozen hebt niet van start of valt deze tijdens de etappe uit, dan scoor je het maximaal aantal punten dat er tijdens die etappe te behalen is (=het puntenaantal van de laatst geklasseerde renner)
[*]Je scoort ook het maximum aantal punten als er gekozen wordt voor een renner die al eerder ingezet is of als je geen keuze doorgeeft voor een etappe
[*]Wees duidelijk bij renners met achternamen die meer dan één keer voorkomen in het deelnemersveld van deze Tour
[*]*Bij gelijke totaalstand wint degene met de meeste eerste plaatsen. Mocht ook dat gelijk zijn dan wordt gekeken naar het aantal tweede plaatsen en daarna naar het aantal derde plaatsen. Mocht ook dat geen uitsluitsel brengen dan zal er getost worden om een winnaar aan te wijzen


Eerdere edities:
TDF / Het Tour de France 2017 Pick'em spel
SPT / [wielrennen] Het grote Vuelta 2017 pick'em spel
SPT / Het Giro d'Italia 2018 Pick'em spel
TDF / Het Tour de France 2018 Pick'em spel #1
SPT / [wielrennen] Het La Vuelta 2018 Pick'em spel #1
GIR / Het Giro d'Italia 2019 Pick'em spel

Hall of Fame:

Winnaars:
Tour de France 2017: wimderon
Vuelta a Espana 2017: Sebastiaan92
Giro d'Italia 2018: Mexicanobakker
Tour de France 2018: Sebastiaan92
Vuelta a Espana 2018: showtimer
Giro d'Italia 2019: wimderon

Topscores:
1. Mexicanobakker 97 (Giro 2018)
2. Wuwwa 114 (Giro 2018)
3. Chiappucci 115 (Giro 2018)
4. maxi-mus 128 (Giro 2018)
5. sporttv 131 (Giro 2018)
6. wimderon 131 (Tour 2017)
7. wimderon 149 (Giro 2019)
8. wimderon 157 (Giro 2018)
9. franklop 158 (Giro 2018)
10. Fretwork 175 (Giro 2018)

Rode lantaarn:
Sked 2143 (Tour 2018)
  Moderator zaterdag 13 juli 2019 @ 17:47:37 #2
245701 crew  naatje_1
Naatzipiraat
pi_187903049
1. Groenewegen (175)
2. Mitchelton-Scott (11) - 186
3. Matthews (2) - 188
4. Sagan (4) - 192
5. Van Aert (2) - 194
6. Pinot (5) - 199
7. Viviani (6) - 205
8. Alaphilippe (3) - 208
9. Van Avermaet
Hier schreef Aoibhin het volgende: Beter autist in de kist dan een feestje gemist w/ *O*
pi_187903089
1. C. Ewan (3) - 3
2. Education First (6) - 9
3. P. Sagan (5) - 14
4. E. Viviani (1) - 15
5. M. Matthews (7) - 22
6. E. Bernal (12) - 34
7. D. Groenewegen (1) - 35
8. G. van Avermaet (8) - 43
9. J. Alaphilippe
pi_187903202
1. Ewan (3) - 3
2. Katusha (4) - 7
3. Alaphilippe (1) - 8
4. Sagan (4) - 12
5. Matthews (7) - 19
6. Pinot (5) - 24
7. Groenewegen (1) - 25
8. Van Avermaet (8) - 33
9. Trentin
pi_187903222
1. Groenewegen (175) - 175
2. EF Education First (6) - 181
3. Matthews (2) - 183
4. Ewan (3) - 186
5. Sagan (1) - 187
6. Pinot (5) - 192
7. Viviani (6) - 198
8. Alaphilippe (3) - 201
9. Van Avermaet
sig verwijderd door FA
pi_187903268
1. Groenewegen (175) - 175
2. Team Sunweb (4) - 179
3. Wout van Aert (9) - 188
4. Viviani (1) - 189
5. Greg van Avermaet (5) - 194
6. Egan Bernal (12) - 206
7. Alexander Kristoff (10) - 216
8. Alaphilippe (3) - 219
9. Peter Sagan
  zaterdag 13 juli 2019 @ 18:17:34 #7
423121 Fretwork
Acte d'éloquence
pi_187903352
1. Groenewegen (175) - 175
2. EF Education First (6) - 181
3. Van Aert (9) - 190
4. Sagan (4) - 194
5. Matthews (7) - 201
6. Valverde (29) - 230
7. Viviani (6) - 236
8. Alaphilippe (3) - 239
9. Krek van Avermaet
Stilaan weer op topniveau na z'n dikke jaren als fietsende hamburger
pi_187903692
1. Ewan (3) - 3
2. EF Education First (6) - 9
3. Matthews (2) - 11
4. Viviani (1) - 12
5. Sagan (1) - 13
6. Pinot (5) - 18
7. Groenewegen (1) - 19
8. Van Avermaet (8) - 27
9. Alaphilippe
pi_187904107
1. Caleb Ewan (3) - 3
2. EF (6) - 9
3. Peter Sagan (5) - 14
4. Elia Viviani (1) - 15
5. Micheal Matthews (7) 22
6. Thibaut Pinot (5) 27
7. Dylan Groenewegen (1) 28
8. Greg van Avermaet (8) 36
9. Julian Alaphillipe
  zaterdag 13 juli 2019 @ 19:39:32 #10
414990 Immerdebestebob
Frikandellenfetisjist
pi_187904291
1. Ewan (3) - 3
2. Katusha (4) - 7
3. Alaphilippe (1) - 8
4. Nizzolo (7) - 15
5. Matthews (7) - 22
6. Bernal (12) - 34
7. Viviani (6) - 40
8. Stuyven (94) - 134
9. Sagan
pi_187905243
1. Ewan (3) - 3
2. EF Education First (6) - 9
3. Sagan (5) - 14
4. Kristoff (2) - 16
5. Matthews (7) - 23
6. D. Martin (14) - 37
7. Viviani (6) - 43
8. Alaphilippe (3) - 46
9. Trentin
  zaterdag 13 juli 2019 @ 20:48:53 #12
311468 Van_Poppel
Voormalig kopman van Gertje
pi_187905459
1. D. Groenewegen (175) - 175
2. Cofidis, Solutions Crédits (13) - 188
3. P. Sagan (5) - 193
4. E. Viviani (1) - 194
5. M. Matthews (7) - 201
6. T. Pinot (5) - 206
7. A. Kristoff (10) - 216
8. J. Alaphilippe (3) - 219
9. W. Van Aert
  zondag 14 juli 2019 @ 00:11:54 #13
49501 4-elements
Arrectis Auribus
pi_187908664
1. Dylan Groenewegen - 175
2. Cofidis - 13 - 188
3. Peter Sagan - 5 - 193
4. Elia Viviani - 1 - 194
5. Michael Matthews - 7 - 201
6. Thibaut Pinot - 5 - 206
7. Caleb Ewan - 2 - 208
8. Tiesj Benoot - 115 - 333 :'(
9. Greg van Avermaet
That's history. I say history because it happened in the past.
Murray Walker
  Redactie Sport zondag 14 juli 2019 @ 01:02:23 #14
274204 crew  Mexicanobakker
pi_187909317
Potjandorie.

9 P Sagan
10 Nizzolo
11 Kristoff
[i]Put me on a pedestal and I'll only disappoint you
Tell me I'm exceptional and I promise to exploit you
Give me all your money and I'll make some origami honey
I think you're a joke but I don't find you very funny[/i]
pi_187910481
1. Groenewegen (175) - 175
2. EF Education First (6) - 181
3. Alaphillipe (1) - 182
4. Viviani (1) - 183
5. van Avermaet (5) - 188
6. Pinot (5) - 193
7. Ewan (2) - 195
8. Schachmann (41) - 236
9. Sagan
pi_187910894
1. Ewan (3) - 3
2. EF Education First (6) - 9
3. Valverde (30) - 39
4. Viviani (1) - 40
5. Meurisse (11) - 51
6. Fuglsang (9) - 60
7. Groenewegen (1) - 61
8. Van Avermaet (8) - 69
9. Matthews
pi_187910913
1. Kristoff (14)
2. EF (6) - 20
3. Sagan (5) - 25
4. Viviani - (1) - 26
5. Matthews (7) - 33
6. Fuglsang (9) - 42
7. Groenewegen (1) - 43
8. Schachmann (41) - 84
9. Van Avermaet
pi_187911083
1. Ewan (3) - 3
2. Education First (6) - 9
3. Alaphilippe (1) - 10
4. Viviani (1) - 11
5. Matthews (7) - 18
6. Pinot (5) - 23
7. Groenewegen (1) - 24
8. Van Avermaet (8) - 32
9. Trentin
Oud Wereldkampioen
4-voudig Nederlands Kampioen
je mag me aanraken
  zondag 14 juli 2019 @ 08:26:03 #19
454292 Koffieplanter
Violence. Speed. Momentum.
pi_187911140
1. EWAN, Caleb (3) - 3
2. EF Education First (6) - 9
3. MATTHEWS, Michael (2) - 11
4. VIVIANI, Elia (1) - 12
5. WELLENS, Tim (98) - 110
6. PINOT, Thibaut (5) - 115
7. GROENEWEGEN, Dylan (1) - 116
8. VAN AVERMAET, Greg (8) - 124
9. VAN AERT, Wout
Put these foolish ambitions to rest.
pi_187911499
1. Ewan (3) - 3
2. Katusha - Alpecin (5) - 8
3. van Avermaet (4) - 12
4. Nizzolo (7) - 19
5. Alaphilippe (10) - 29
6. Fuglsang (9) - 38
7. Viviani (6) - 44
8. Matthews (4) - 48
9. van Aert
pi_187911801
1. Dylan Groenewegen (175) - 175
2. Team Sunweb (4) - 179
3. Greg van Avermaet (4) - 183
4. Elia Viviani (1) - 184
5. Peter Sagan (1) - 185
6. Egan Bernal (12) - 197
7. Alexander Kristoff (10) - 207
8. Julian Alaphilippe (3) - 210
9. Matteo Trentin
  Eindredactie Sport / Forummod zondag 14 juli 2019 @ 10:17:08 #22
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_187912103
1. Dylan Groenewegen (175) - 175
2. Arkea Samsic (21) - 196
3. Greg van Avermaet (4) - 200
4. Elia Viviani (1) - 201
5. Michael Matthews (7) - 208
6. Jakob Fuglsang (9) - 217
7. Caleb Ewan (2) - 219
8. Julian Alaphilippe (3) - 222
9. Wout van Aert
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
  zondag 14 juli 2019 @ 10:26:56 #23
187810 Szura
Kijk eens aan!
pi_187912202
1. Groenewegen (175) - 175
2. EF Education First (6) - 181
3. Matthews (2) - 183
4. Ewan (3) - 186
5. Sagan (1) - 187
6. Bernal (12) - 199
7. Viviani (6) - 205
8. Alaphilippe (3) - 208
9. Van Aert
Lekker zuipen, lekker dansen en daarna lekker neuken.
  zondag 14 juli 2019 @ 10:50:49 #24
470661 maxi-mus
are you not entertained?
pi_187912479
1. Dylan Groenwegen (175)
2. EF Education First (6) -181
3. Peter Sagan (5) -186
4. Caleb Ewan (3) -189
5. Wout van Aert (2) -191
6. Egan Bernal (12) -203
7. Elia Viviani (6) -209
8. Tim Wellens (87-296
9. Michael Matthews
pi_187912800
1. Groenewegen (175) - 175
2. Education First (6) - 181
3. Alaphilippe (1) - 182
4. Viviani (1) - 183
5. Matthews (7) - 190
6. Quintana (7) - 197
7. Ewan (2) - 199
8. Trentin (6) - 205
9. Van Avermaet
10. Sagan
11. Nizzolo
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')