El-Stinho | woensdag 2 januari 2019 @ 20:24 | |
De rook van het enerverende PDC WK is weer opgetrokken, dus trekken we naar het BDO WK. De classic, de standplaats van het darten, het Mekka, het kerkje, het tempeltje. Vorig jaar won eNGine20 en dit jaar gaan we het opnieuw proberen. De uitdaging: met de vrouwen erbij. Inmiddels hebben jullie allemaal genoeg beelden gezien op de Zuiderduin/Finder Darts Masters, dus ik verwacht een goede bijdrage Even een korte puntenopzet: Heren Preliminary - 1 point First round - 2 points (+1 wanneer uitslag correct is) Second round - 3 points (+2 wanneer uitslag correct is) Quarter finals - 4 points (+3 wanneer uitslag correct is) Semi finals - 5 points (+4 wanneer uitslag correct is) Final - 6 points (+5 wanneer uitslag correct is) Vrouwen Eerste ronde: 2 punten (+1 per uitslag) Kwartfinale: 3 punten (+2 per uitslag) Halve finale: 4 punten (+3 per uitslag) Finale: 5 punten (+4 per uitslag) Jeugd 3 punten Leighton Bennett v Nathan Girvan Bonus Altijd drie punten per vraag Opmerking bij preliminary Winnaar vette omranding geven: (V) = voorronde DE SPEELTIJDEN ZIJN IN ENGELSE TIJD, DUS +1 OPTELLEN. VERDER WORDT BIJTIJDS HET BRACKET GEÜPLOAD VOOR DE VOLGENDE RONDES
First to 3 sets bij de heren First to 2 sets bij de vrouwen [ Bericht 0% gewijzigd door El-Stinho op 02-01-2019 20:31:03 ] | ||
maxi-mus | woensdag 2 januari 2019 @ 20:52 | |
Saturday 5th January Afternoon session: 13:00 - Mark McGeeney (ENG) 3 v 2 Derk Telnekes (NED) 14.15 - Jim Widmayer (USA) v Nigel Heydon (ENG) 15.30 - Lisa Ashton (ENG) 2 v 0 Mikuru Suzuki (JPN) 16.00 - Martin Phillips (WAL) 3 v 1 Conan Whitehead (ENG) Evening session: 19:00 - Paul Hogan (ENG) v Wesley Newton (ENG) 20.15 - Sharon Prins (NED) 1 v 2 Roz Bulmer (ENG) 20.45 - Mal Cuming (AUS) v Justin Thompson (AUS) 22.00 - Wesley Harms (NED) 3 v 2Tony O'Shea (ENG) Sunday 6th January Afternoon session: 13:00 - Scott Waites (ENG) 3 v 0 Jeffrey Van Egdom (BEL) 14.15 - Brian Lokken (DEN) v Krzysztof Kciuk (POL) 15.30 - Deta Hedman (ENG) 2 v 0 Maria O'Brien (ENG) 16.00 - Richard Veenstra (NED) 3 v 0 Nigel Heydon (ENG) Evening session: 19:00 - Roger Janssen (BEL) v Wouter Vaes (NED) 20.15 - Fallon Sherrock (ENG) 2 v 0 Corrine Hammond (AUS) 20.45 - Mark McGrath (NZL) v Adam Smith-Neale (ENG) 22.00 - Wayne Warren (WAL) 3 v 2 Mark Layton (WAL) Monday 7th January Afternoon session: 13:00 - David Cameron (CAN) v Andy Hamilton (ENG) 14.15 - Oliver Ferenc (SBR) v Ryan Hogarth (SCO) 15.30 - Willem Mandigers (NED) 3 v 1 Paul Hogan (ENG Evening session: 19:00 - Michael Unterbuchner (GER) 3 v 0 Justin Thompson (AUS) 20.15 - Anastasia Dobromyslova (RUS) 2 v 0 Laura Turner (ENG) 20.45 - Jim Williams (WAL) 3 v 1 Wouter Vaes (NED) 22.00 - Daniel Day (ENG) 2 v 3 Dean Reynolds (WAL) Tuesday 8th January Afternoon session: 13:00 - Dave Parletti (ENG) 3 v 1 Brian Lokken (DEN) 14.15 - Scott Mitchell (ENG) 3 v 0 Ryan Hogarth (SCO) 15.30 - Aileen De Graaf (NED) 2 v 0 Paula Jacklin (ENG) 16.00 - Ross Montgomery (SCO) 3 v 0 Scott Baker (ENG) Evening session: 19:00 - Glen Durrant (ENG) 3 v 1 Adam Smith-Neale (ENG) 20.15 - Lorraine Winstanley (ENG) 2 v 0 Casey Gallagher (ENG) 20.45 - Chris Landman (NED) 3 v 1 Kyle McKinstry (NIR) 22.00 - Gary Robson (ENG) 3 v 1 David Cameron (CAN) Wednesday 9thDecember Afternoon session: 14.45 - Trina Gulliver MBE (ENG) 2 v 0 Karolina Podgorska (POL) Thursday 10thJanuary Afternoon session: 13.00 – Leighton Bennett (ENG) 0 v 3 Nathan Girvan (SCO) – BDO World Youth Championship Final Bonus Hoogste Herengemiddelde -Glenn Durrant Hoeveel tiebreaks zijn er in de eerste ronde? -2 [ Bericht 1% gewijzigd door maxi-mus op 02-01-2019 21:00:37 ] | ||
de_boswachter | donderdag 3 januari 2019 @ 11:02 | |
Saturday 5th January Afternoon session: 13:00 - Mark McGeeney (ENG) 3 v 1 Derk Telnekes (NED) 14.15 - Jim Widmayer (USA) v Nigel Heydon (ENG) 15.30 - Lisa Ashton (ENG) 2 v 0 Mikuru Suzuki (JPN) 16.00 - Martin Phillips (WAL) 3 v 2 Conan Whitehead (ENG) Evening session: 19:00 - Paul Hogan (ENG) v Wesley Newton (ENG) 20.15 - Sharon Prins (NED) 2 v 1 Roz Bulmer (ENG) 20.45 - Mal Cuming (AUS) v Justin Thompson (AUS) 22.00 - Wesley Harms (NED) 3 v 0 Tony O'Shea (ENG) Sunday 6th January Afternoon session: 13:00 - Scott Waites (ENG) 3 v 0 Jeffrey Van Egdom (BEL) 14.15 - Brian Lokken (DEN) v Krzysztof Kciuk (POL) 15.30 - Deta Hedman (ENG) 2 v 0 Maria O'Brien (ENG) 16.00 - Richard Veenstra (NED) 3 v 1 Nigel Heydon (ENG) Evening session: 19:00 - Roger Janssen (BEL) v Wouter Vaes (NED) 20.15 - Fallon Sherrock (ENG) 2 v 0 Corrine Hammond (AUS) 20.45 - Mark McGrath (NZL) v Adam Smith-Neale (ENG) 22.00 - Wayne Warren (WAL) 1 v 3 Mark Layton (WAL) Monday 7th January Afternoon session: 13:00 - David Cameron (CAN) v Andy Hamilton (ENG) 14.15 - Oliver Ferenc (SBR) v Ryan Hogarth (SCO) 15.30 - Willem Mandigers (NED) 2 v 3 Paul Hogan (ENG Evening session: 19:00 - Michael Unterbuchner (GER) 3 v 0 Justin Thompson (AUS) 20.15 - Anastasia Dobromyslova (RUS) 2 v 0 Laura Turner (ENG) 20.45 - Jim Williams (WAL) 3 v 1 Wouter Vaes (NED) 22.00 - Daniel Day (ENG) 2 v 3 Dean Reynolds (WAL) Tuesday 8th January Afternoon session: 13:00 - Dave Parletti (ENG) 3 v 0 Brian Lokken (DEN) 14.15 - Scott Mitchell (ENG) 3 v 0 Ryan Hogarth (SCO) 15.30 - Aileen De Graaf (NED) 2 v 0 Paula Jacklin (ENG) 16.00 - Ross Montgomery (SCO) 3 v 2 Scott Baker (ENG) Evening session: 19:00 - Glen Durrant (ENG) 3 v 0 Adam Smith-Neale (ENG) 20.15 - Lorraine Winstanley (ENG) 2 v 0 Casey Gallagher (ENG) 20.45 - Chris Landman (NED) 2 v 3 Kyle McKinstry (NIR) 22.00 - Gary Robson (ENG) 1 v 3 David Cameron (CAN) Wednesday 9thDecember Afternoon session: 14.45 - Trina Gulliver MBE (ENG) 2 v 0 Karolina Podgorska (POL) Thursday 10thJanuary Afternoon session: 13.00 – Leighton Bennett (ENG) 3 v 1 Nathan Girvan (SCO) – BDO World Youth Championship Final Bonus Hoogste Herengemiddelde - Wesley Harmsgod Hoeveel tiebreaks zijn er in de eerste ronde? - 1 | ||
#ANONIEM | donderdag 3 januari 2019 @ 20:45 | |
Saturday 5th January Afternoon session: 13:00 - Mark McGeeney (ENG) 3 v 0 Derk Telnekes (NED) 14.15 - Jim Widmayer (USA) v Nigel Heydon (ENG) 15.30 - Lisa Ashton (ENG) 2 v 0 Mikuru Suzuki (JPN) 16.00 - Martin Phillips (WAL) 1 v 3 Conan Whitehead (ENG) Evening session: 19:00 - Paul Hogan (ENG) v Wesley Newton (ENG) 20.15 - Sharon Prins (NED) 2 v 0 Roz Bulmer (ENG) 20.45 - Mal Cuming (AUS) v Justin Thompson (AUS) 22.00 - Wesley Harms (NED) 3 v 1 Tony O'Shea (ENG) Sunday 6th January Afternoon session: 13:00 - Scott Waites (ENG) 3 v 1 Jeffrey Van Egdom (BEL) 14.15 - Brian Lokken (DEN) v Krzysztof Kciuk (POL) 15.30 - Deta Hedman (ENG) 2 v 0 Maria O'Brien (ENG) 16.00 - Richard Veenstra (NED) 3 v 1 Jim Widmayer (USA) Evening session: 19:00 - Roger Janssen (BEL) v Wouter Vaes (NED) 20.15 - Fallon Sherrock (ENG) 2 v 0 Corrine Hammond (AUS) 20.45 - Mark McGrath (NZL) v Adam Smith-Neale (ENG) 22.00 - Wayne Warren 3 (WAL) v 1 Mark Layton (WAL) Monday 7th January Afternoon session: 13:00 - David Cameron (CAN) v Andy Hamilton (ENG) 14.15 - Oliver Ferenc (SBR) v Ryan Hogarth (SCO) 15.30 - Willem Mandigers (NED) 1 v 3 Paul Hogan (ENG)/Wesley Newton (ENG) Evening session: 19:00 - Michael Unterbuchner (GER) 3 v 0 Mal Cuming (AUS)/Justin Thompson (AUS) 20.15 - Anastasia Dobromyslova (RUS) 2 v 1 Laura Turner (ENG) 20.45 - Jim Williams (WAL) 3 v 1 Roger Janssen – (BEL)/Wouter Vaes (NED) 22.00 - Daniel Day (ENG) 1 v 3 Dean Reynolds (WAL) Tuesday 8th January Afternoon session: 13:00 - Dave Parletti (ENG) 3 v 2 Brian Lokken (DEN)/Krzysztof Kciuk (POL) 14.15 - Scott Mitchell (ENG) 3 v 0 Oliver Ferenc (SRB)/Ryan Hogarth (SCO) 15.30 - Aileen De Graaf (NED) 2 v 1 Paula Jacklin (ENG) 16.00 - Ross Montgomery (SCO) 3 v 1 Scott Baker (ENG) Evening session: 19:00 - Glen Durrant (ENG) 3 v 1 Mark McGrath (NZL)/Adam Smith-Neale (ENG) 20.15 - Lorraine Winstanley (ENG) 2 v 0 Casey Gallagher (ENG) 20.45 - Chris Landman (NED) 3 v 2 Kyle McKinstry (NIR) 22.00 - Gary Robson (ENG) 1 v 3 David Cameron (CAN)/Andy Hamilton (ENG) Wednesday 9thDecember Afternoon session: 14.45 - Trina Gulliver MBE (ENG) 2 v 1 Karolina Podgorska (POL) Thursday 10thJanuary Afternoon session: 13.00 – Leighton Bennett (ENG) 1 v 3 Nathan Girvan (SCO) – BDO World Youth Championship Final Bonus Hoogste Herengemiddelde - Glen Durrant (of als hier gevraagd wordt om het hoogste herengemiddelde: 97,31) Hoeveel tiebreaks zijn er in de eerste ronde Heren? - 0 | ||
MC-M | vrijdag 4 januari 2019 @ 20:29 | |
Saturday 5th January Afternoon session: 13:00 - Mark McGeeney (ENG) 3 v 1 Derk Telnekes (NED) 14.15 - Jim Widmayer (USA) v Nigel Heydon (ENG) 15.30 - Lisa Ashton (ENG) 2 v 0 Mikuru Suzuki (JPN) 16.00 - Martin Phillips (WAL) 3 v 2 Conan Whitehead (ENG) Evening session: 19:00 - Paul Hogan (ENG) v Wesley Newton (ENG) 20.15 - Sharon Prins (NED) 2 v 1Roz Bulmer (ENG) 20.45 - Mal Cuming (AUS) v Justin Thompson (AUS) 22.00 - Wesley Harms (NED) 3 v 1 Tony O'Shea (ENG) Sunday 6th January Afternoon session: 13:00 - Scott Waites (ENG) 3 v 0 Jeffrey Van Egdom (BEL) 14.15 - Brian Lokken (DEN) v Krzysztof Kciuk (POL) 15.30 - Deta Hedman (ENG) 2 v 1 Maria O'Brien (ENG) 16.00 - Richard Veenstra (NED) 3 v 1 Jim Widmayer (USA) Evening session: 19:00 - Roger Janssen (BEL) v Wouter Vaes (NED) 20.15 - Fallon Sherrock (ENG) 2 v 0 Corrine Hammond (AUS) 20.45 - Mark McGrath (NZL) v Adam Smith-Neale (ENG) 22.00 - Wayne Warren 3 (WAL) v 1 Mark Layton (WAL) Monday 7th January Afternoon session: 13:00 - David Cameron (CAN) v Andy Hamilton (ENG) 14.15 - Oliver Ferenc (SBR) v Ryan Hogarth (SCO) 15.30 - Willem Mandigers (NED) 2 v 3 Paul Hogan (ENG)/Wesley Newton (ENG) Evening session: 19:00 - Michael Unterbuchner (GER) 3 v 0 Mal Cuming (AUS)/Justin Thompson (AUS) 20.15 - Anastasia Dobromyslova (RUS) 2 v 0 Laura Turner (ENG) 20.45 - Jim Williams (WAL) 3 v 1 Roger Janssen – (BEL)/Wouter Vaes (NED) 22.00 - Daniel Day (ENG) 2 v 3 Dean Reynolds (WAL) Tuesday 8th January Afternoon session: 13:00 - Dave Parletti (ENG) 3 v 1 Brian Lokken (DEN)/Krzysztof Kciuk (POL) 14.15 - Scott Mitchell (ENG) 3 v 0 Oliver Ferenc (SRB)/Ryan Hogarth (SCO) 15.30 - Aileen De Graaf (NED) 2 v 0 Paula Jacklin (ENG) 16.00 - Ross Montgomery (SCO) 3 v 2 Scott Baker (ENG) Evening session: 19:00 - Glen Durrant (ENG) 3 v 1 Mark McGrath (NZL)/Adam Smith-Neale (ENG) 20.15 - Lorraine Winstanley (ENG) 2 v 0 Casey Gallagher (ENG) 20.45 - Chris Landman (NED) 1 v 3 Kyle McKinstry (NIR) 22.00 - Gary Robson (ENG) 1 v 3 David Cameron (CAN)/Andy Hamilton (ENG) Wednesday 9thDecember Afternoon session: 14.45 - Trina Gulliver MBE (ENG) 2 v 0 Karolina Podgorska (POL) Thursday 10thJanuary Afternoon session: 13.00 – Leighton Bennett (ENG) 2 v 3 Nathan Girvan (SCO) – BDO World Youth Championship Final Bonus Hoogste Herengemiddelde - Glen Durrant Hoeveel tiebreaks zijn er in de eerste ronde Heren? - 1 | ||
Frozen-assassin | vrijdag 4 januari 2019 @ 21:13 | |
Saturday 5th January Afternoon session: 13:00 - Mark McGeeney (ENG) v Derk Telnekes (NED) 3-2 14.15 - Jim Widmayer (USA) v Nigel Heydon (ENG) 15.30 - Lisa Ashton (ENG) v Mikuru Suzuki (JPN) 2-1 16.00 - Martin Phillips (WAL) v Conan Whitehead (ENG) 1-3 Evening session: 19:00 - Paul Hogan (ENG) v Wesley Newton (ENG) 20.15 - Sharon Prins (NED) v Roz Bulmer (ENG) 2-0 20.45 - Mal Cuming (AUS) v Justin Thompson (AUS) 22.00 - Wesley Harms (NED) v Tony O'Shea (ENG) 3-1 Sunday 6th January Afternoon session: 13:00 - Scott Waites (ENG) v Jeffrey Van Egdom (BEL) 3-0 14.15 - Brian Lokken (DEN) v Krzysztof Kciuk (POL) 15.30 - Deta Hedman (ENG) v Maria O'Brien (ENG) 2-0 16.00 - Richard Veenstra (NED) v Nigel Heydon (ENG) 3-1 Evening session: 19:00 - Roger Janssen (BEL) v Wouter Vaes (NED) 20.15 - Fallon Sherrock (ENG) v Corrine Hammond (AUS) 2-1 20.45 - Mark McGrath (NZL) v Adam Smith-Neale (ENG) 22.00 - Wayne Warren (WAL) v Mark Layton (WAL) 3-1 Monday 7th January Afternoon session: 13:00 - David Cameron (CAN) v Andy Hamilton (ENG) 14.15 - Oliver Ferenc (SBR) v Ryan Hogarth (SCO) 15.30 - Willem Mandigers (NED) v Paul Hogan (ENG) 3-1 Evening session: 19:00 - Michael Unterbuchner (GER) v Justin Thompson (AUS) 3-0 20.15 - Anastasia Dobromyslova (RUS) v Laura Turner (ENG) 2-0 20.45 - Jim Williams (WAL) v Wouter Vaes (NED) 3-1 22.00 - Daniel Day (ENG) v Dean Reynolds (WAL) 3-2 Tuesday 8th January Afternoon session: 13:00 - Dave Parletti (ENG) v Krzysztof Kciuk (POL) 1-3 14.15 - Scott Mitchell (ENG) v Ryan Hogarth (SCO) 3-0 15.30 - Aileen De Graaf (NED) v Paula Jacklin (ENG) 2-0 16.00 - Ross Montgomery (SCO) v Scott Baker (ENG) 3-1 Evening session: 19:00 - Glen Durrant (ENG) v Adam Smith-Neale (ENG) 3-1 20.15 - Lorraine Winstanley (ENG) v Casey Gallagher (ENG) 2-1 20.45 - Chris Landman (NED) v Kyle McKinstry (NIR) 3-1 22.00 - Gary Robson (ENG) v Andy Hamilton (ENG) 3-1 Wednesday 9thDecember Afternoon session: 14.45 - Trina Gulliver MBE (ENG) v Karolina Podgorska (POL) 2-0 Thursday 10thJanuary Afternoon session: 13.00 – Leighton Bennett (ENG) v Nathan Girvan (SCO) – BDO World Youth Championship Final 1-3 Bonus Hoogste Herengemiddelde Glen Durrant Hoeveel tiebreaks zijn er in de eerste ronde Heren? 2 | ||
wimderon | zaterdag 5 januari 2019 @ 03:44 | |
Saturday 5th January Afternoon session: 13:00 - Mark McGeeney (ENG) v Derk Telnekes (NED) 3-1 14.15 - Jim Widmayer (USA) v Nigel Heydon (ENG) 15.30 - Lisa Ashton (ENG) v Mikuru Suzuki (JPN) 2-0 16.00 - Martin Phillips (WAL) v Conan Whitehead (ENG) 1-3 Evening session: 19:00 - Paul Hogan (ENG) v Wesley Newton (ENG) 20.15 - Sharon Prins (NED) v Roz Bulmer (ENG) 2-1 20.45 - Mal Cuming (AUS) v Justin Thompson (AUS) 22.00 - Wesley Harms (NED) v Tony O'Shea (ENG) 3-1 Sunday 6th January Afternoon session: 13:00 - Scott Waites (ENG) v Jeffrey Van Egdom (BEL) 3-0 14.15 - Brian Lokken (DEN) v Krzysztof Kciuk (POL) 15.30 - Deta Hedman (ENG) v Maria O'Brien (ENG) 0-2 16.00 - Richard Veenstra (NED) v Jim Widmayer (USA)/Nigel Heydon (ENG) 3-2 Evening session: 19:00 - Roger Janssen (BEL) v Wouter Vaes (NED) 20.15 - Fallon Sherrock (ENG) v Corrine Hammond (AUS) 2-0 20.45 - Mark McGrath (NZL) v Adam Smith-Neale (ENG) 22.00 - Wayne Warren (WAL) v Mark Layton (WAL) 3-1 Monday 7th January Afternoon session: 13:00 - David Cameron (CAN) v Andy Hamilton (ENG) 14.15 - Oliver Ferenc (SBR) v Ryan Hogarth (SCO) 15.30 - Willem Mandigers (NED) v Paul Hogan (ENG)/Wesley Newton (ENG) 1-3 Evening session: 19:00 - Michael Unterbuchner (GER) v Mal Cuming (AUS)/Justin Thompson (AUS) 3-0 20.15 - Anastasia Dobromyslova (RUS) v Laura Turner (ENG) 2-0 20.45 - Jim Williams (WAL) v Roger Janssen – (BEL)/Wouter Vaes (NED) 3-1 22.00 - Daniel Day (ENG) v Dean Reynolds (WAL) 3-2 Tuesday 8th January Afternoon session: 13:00 - Dave Parletti (ENG) v Brian Lokken (DEN)/Krzysztof Kciuk (POL) 3-1 14.15 - Scott Mitchell (ENG) v Oliver Ferenc (SRB)/Ryan Hogarth (SCO) 3-0 15.30 - Aileen De Graaf (NED) v Paula Jacklin (ENG) 2-0 16.00 - Ross Montgomery (SCO) v Scott Baker (ENG) 1-3 Evening session: 19:00 - Glen Durrant (ENG) v Mark McGrath (NZL)/Adam Smith-Neale (ENG) 3-0 20.15 - Lorraine Winstanley (ENG) v Casey Gallagher (ENG) 2-0 20.45 - Chris Landman (NED) v Kyle McKinstry (NIR) 1-3 22.00 - Gary Robson (ENG) v David Cameron (CAN)/Andy Hamilton (ENG) 1-3 Wednesday 9thDecember Afternoon session: 14.45 - Trina Gulliver MBE (ENG) v Karolina Podgorska (POL) 2-0 Thursday 10thJanuary Afternoon session: 13.00 – Leighton Bennett (ENG) v Nathan Girvan (SCO) – BDO World Youth Championship Final 0-3 Bonus Hoogste Herengemiddelde -Glen Durrant Hoeveel tiebreaks zijn er in de eerste ronde Heren? -0 | ||
El-Stinho | zaterdag 5 januari 2019 @ 11:06 | |
Saturday 5th January Afternoon session: 13:00 - Mark McGeeney (ENG) v Derk Telnekes (NED) 3-1 14.15 - Nigel Heydon (ENG) 15.30 - Lisa Ashton (ENG) v Mikuru Suzuki (JPN) 2-0 16.00 - Martin Phillips (WAL) v Conan Whitehead (ENG) 1-3 Evening session: 19:00 - Paul Hogan (ENG) 20.15 - Sharon Prins (NED) v Roz Bulmer (ENG) 2-1 20.45 - Justin Thompson (AUS) 22.00 - Wesley Harms (NED) v Tony O'Shea (ENG) 3-1 Sunday 6th January Afternoon session: 13:00 - Scott Waites (ENG) v Jeffrey Van Egdom (BEL) 3-0 14.15 - Krzysztof Kciuk (POL) 15.30 - Deta Hedman (ENG) v Maria O'Brien (ENG) 1-2 16.00 - Richard Veenstra (NED) v Jim Widmayer (USA)/Nigel Heydon (ENG) 3-1 Evening session: 19:00 - Wouter Vaes (NED) 20.15 - Fallon Sherrock (ENG) v Corrine Hammond (AUS) 2-0 20.45 - Mark McGrath (NZE) 22.00 - Wayne Warren (WAL) v Mark Layton (WAL) 3-1 Monday 7th January Afternoon session: 13:00 - Andy Hamilton (ENG) 14.15 - Ryan Hogarth (SCO) 15.30 - Willem Mandigers (NED) v Paul Hogan (ENG)/Wesley Newton (ENG) 1-3 Evening session: 19:00 - Michael Unterbuchner (GER) v Mal Cuming (AUS)/Justin Thompson (AUS) 3-0 20.15 - Anastasia Dobromyslova (RUS) v Laura Turner (ENG) 2-0 20.45 - Jim Williams (WAL) v Roger Janssen – (BEL)/Wouter Vaes (NED) 3-1 22.00 - Daniel Day (ENG) v Dean Reynolds (WAL) 3-1 Tuesday 8th January Afternoon session: 13:00 - Dave Parletti (ENG) v Brian Lokken (DEN)/Krzysztof Kciuk (POL) 3-1 14.15 - Scott Mitchell (ENG) v Oliver Ferenc (SRB)/Ryan Hogarth (SCO) 3-0 15.30 - Aileen De Graaf (NED) v Paula Jacklin (ENG) 2-0 16.00 - Ross Montgomery (SCO) v Scott Baker (ENG) 2-3 Evening session: 19:00 - Glen Durrant (ENG) v Mark McGrath (NZL)/Adam Smith-Neale (ENG) 3-0 20.15 - Lorraine Winstanley (ENG) v Casey Gallagher (ENG) 2-0 20.45 - Chris Landman (NED) v Kyle McKinstry (NIR) 1-3 22.00 - Gary Robson (ENG) v David Cameron (CAN)/Andy Hamilton (ENG) 2-3 Wednesday 9thDecember Afternoon session: 14.45 - Trina Gulliver MBE (ENG) v Karolina Podgorska (POL) 2-0 Thursday 10thJanuary Afternoon session: 13.00 – Leighton Bennett (ENG) v Nathan Girvan (SCO) – BDO World Youth Championship Final 0-3 Bonus Hoogste Herengemiddelde - Glen Durrant Hoeveel tiebreaks zijn er in de eerste ronde Heren? - 1 [ Bericht 0% gewijzigd door El-Stinho op 05-01-2019 13:51:19 ] | ||
engine | zaterdag 5 januari 2019 @ 11:32 | |
Saturday 5th January Afternoon session: 13:00 - Mark McGeeney (ENG) v Derk Telnekes (NED) 3-0 14.15 - Nigel Heydon (ENG) 15.30 - Lisa Ashton (ENG) v Mikuru Suzuki (JPN) 2-0 16.00 - Martin Phillips (WAL) v Conan Whitehead (ENG) 1-3 Evening session: 19:00 - Paul Hogan (ENG) 20.15 - Sharon Prins (NED) v Roz Bulmer (ENG) 2-0 20.45 - Justin Thompson (AUS) 22.00 - Wesley Harms (NED) v Tony O'Shea (ENG) 3-2 Bonus Hoogste Herengemiddelde - Glen Durrant Hoeveel tiebreaks zijn er in de eerste ronde Heren? - 3 | ||
Tagliano | zaterdag 5 januari 2019 @ 11:45 | |
Saturday 5th January Afternoon session: 13:00 - Mark McGeeney (ENG) v Derk Telnekes (NED) 3-2 14.15 - Jim Widmayer (USA) v Nigel Heydon (ENG) 15.30 - Lisa Ashton (ENG) v Mikuru Suzuki (JPN) 2-0 16.00 - Martin Phillips (WAL) v Conan Whitehead (ENG) 2-3 Evening session: 19:00 - Paul Hogan (ENG) v Wesley Newton (ENG) 20.15 - Sharon Prins (NED) v Roz Bulmer (ENG) 2-0 20.45 - Mal Cuming (AUS) v Justin Thompson (AUS) 22.00 - Wesley Harms (NED) v Tony O'Shea (ENG) 3-1 Sunday 6th January Afternoon session: 13:00 - Scott Waites (ENG) v Jeffrey Van Egdom (BEL) 3-0 14.15 - Brian Lokken (DEN) v Krzysztof Kciuk (POL) 15.30 - Deta Hedman (ENG) v Maria O'Brien (ENG) 2-1 16.00 - Richard Veenstra (NED) v Nigel Heydon (ENG) 3-1 Evening session: 19:00 - Roger Janssen (BEL) v Wouter Vaes (NED) 20.15 - Fallon Sherrock (ENG) v Corrine Hammond (AUS) 2-0 20.45 - Mark McGrath (NZL) v Adam Smith-Neale (ENG) 22.00 - Wayne Warren (WAL) v Mark Layton (WAL) 3-0 Monday 7th January Afternoon session: 13:00 - David Cameron (CAN) v Andy Hamilton (ENG) 14.15 - Oliver Ferenc (SBR) v Ryan Hogarth (SCO) 15.30 - Willem Mandigers (NED) v Paul Hogan (ENG) 2-3 Evening session: 19:00 - Michael Unterbuchner (GER) v Justin Thompson (AUS) 3-0 20.15 - Anastasia Dobromyslova (RUS) v Laura Turner (ENG) 2-0 20.45 - Jim Williams (WAL) v Wouter Vaes (NED) 3-1 22.00 - Daniel Day (ENG) v Dean Reynolds (WAL) 3-2 Tuesday 8th January Afternoon session: 13:00 - Dave Parletti (ENG) v Krzysztof Kciuk (POL) 1-3 14.15 - Scott Mitchell (ENG) v Ryan Hogarth (SCO) 3-0 15.30 - Aileen De Graaf (NED) v Paula Jacklin (ENG) 2-0 16.00 - Ross Montgomery (SCO) v Scott Baker (ENG) 3-1 Evening session: 19:00 - Glen Durrant (ENG) v Adam Smith-Neale (ENG) 3-1 20.15 - Lorraine Winstanley (ENG) v Casey Gallagher (ENG) 2-1 20.45 - Chris Landman (NED) v Kyle McKinstry (NIR) 1-3 22.00 - Gary Robson (ENG) v Andy Hamilton (ENG) 2-3 Wednesday 9thDecember Afternoon session: 14.45 - Trina Gulliver MBE (ENG) v Karolina Podgorska (POL) 2-0 Thursday 10thJanuary Afternoon session: 13.00 – Leighton Bennett (ENG) v Nathan Girvan (SCO) – BDO World Youth Championship Final 1-3 Bonus Hoogste Herengemiddelde Glen Durrant Hoeveel tiebreaks zijn er in de eerste ronde Heren? 1 | ||
heywoodu | zaterdag 5 januari 2019 @ 14:10 | |
McGeeney 3-0 Heydon Ashton 2-0 Phillips 3-1 0 tiebreaks Durrant hoogste gemiddelde | ||
sasquatsch | zaterdag 5 januari 2019 @ 22:14 | |
Oeps, eerste partijen gemist. Dat krijg je als je niet steeds alle (sport)topics afgaat. Saturday 5th January Afternoon session: 13:00 - Mark McGeeney (ENG) v Derk Telnekes (NED) 14.15 - Jim Widmayer (USA) v Nigel Heydon (ENG) 15.30 - Lisa Ashton (ENG) v Mikuru Suzuki (JPN) 16.00 - Martin Phillips (WAL) v Conan Whitehead (ENG) Evening session: 19:00 - Paul Hogan (ENG) v Wesley Newton (ENG) 20.15 - Sharon Prins (NED) v Roz Bulmer (ENG) 20.45 - Mal Cuming (AUS) v Justin Thompson (AUS) 1-3 22.00 - Wesley Harms (NED) v Tony O'Shea (ENG) 3-2 Rest volgt Bonus Hoogste Herengemiddelde - Durrant Hoeveel tiebreaks zijn er in de eerste ronde Heren? - 2 | ||
sasquatsch | zaterdag 5 januari 2019 @ 22:28 | |
