abonnement Unibet Coolblue
  donderdag 18 oktober 2018 @ 22:52:12 #1
309164 Woelwater
oranje-blanje-bleu
pi_182599994
Hai kenners,

Zoals de TT zegt, het duurt een half uur voor mijn bureaublad tevoorschijn komt en het opstart geluidje afspeelt.

Paar weken terug stond het bureaublad heel erg vol (veel meer dan er op past) en had nog maar 20GB over op de HDD, deze dingen zijn inmiddels opgelost maar vermoed dat dat het probleem heeft veroorzaakt.

Heb inmiddels van alles geprobeerd, maar heb het nog niet kunnen verhelpen.

-Bij systeemconfig alle overbodige dingen uitgeschakeld en staan ook geen rare dingen tussen.
-Gescand met Malwarebytes, HitmanPro en Defender, niets gevonden.
-Harde schijf al verwisseld met een ander, toen startte hij wel normaal op. Vervolgens deze schijf gecontroleerd op fouten, laten herstellen en gedefragmenteerd.
-Met de W7 installatieschijf opstartherstel gedraaid, dat heeft ook niet geholpen.
-Herstelpunten helaas niet aanwezig.

Kwam er net achter dat ik tijdens het zwarte scherm waar ik een half uur op zat te wachten wel taakbeheer kan starten, vervolgens kan ik daar via broncontrole een proces opzoeken op google en kom zo alsnog via Crome op internet.

Wie o wie heeft er nog een tip waar naar te kijken :P

[ Bericht 0% gewijzigd door Woelwater op 19-10-2018 11:01:29 ]
  Forum Admin donderdag 18 oktober 2018 @ 22:59:14 #2
240730 crew  Opa.Bakkebaard
Heeft een huisje.
pi_182600114
Een backup maken en een schone nieuwe installatie van Windows is de snelste oplossing denk ik.
  donderdag 18 oktober 2018 @ 23:03:29 #3
309164 Woelwater
oranje-blanje-bleu
pi_182600210
quote:
7s.gif Op donderdag 18 oktober 2018 22:59 schreef Opa.Bakkebaard het volgende:
Een backup maken en een schone nieuwe installatie van Windows is de snelste oplossing denk ik.
Ja maar heb er zoveel programma's op geïnstalleerd staan :'( Dan ben ik dagen bezig om alles weer terug te zetten en eenmaal opgestart doet hij het gewoon.
Normaal zet ik hem ook niet uit, enkel in slaapstand, maar dit stoort me gewoon even.

Lijkt wel alsof hij een half uur nodig heeft om het bureaublad samen te stellen, dat dat bestand beschadigd is.
pi_182621544
Start >> type msconfig >> ga naar tabblad "opstarten"' >> schakel daar alle onnodige meuk uit die opgestart worden tijdens het booten van Windows.
Ô mon citoyens vous serez unis.
pi_182624737
quote:
Harde schijf al verwisseld met een ander, toen startte hij wel normaal op. Vervolgens deze schijf gecontroleerd op fouten, laten herstellen en gedefragmenteerd
gewoon dooie hdd?
  zaterdag 20 oktober 2018 @ 09:50:06 #6
309164 Woelwater
oranje-blanje-bleu
pi_182625123
quote:
1s.gif Op zaterdag 20 oktober 2018 09:22 schreef mschol het volgende:

[..]

gewoon dooie hdd?
Denk het niet? Eenmaal opgestart doet hij het gewoon goed, alleen de D partitie staat tot op het randje vol.
Tijdens het half uur wachten op het bureaublad zie ik deze twee processen in taakbeheer, weet niet of dat normaal is:
RB_1.3.78.64.exe
TiWorker.exe
pi_182625295
quote:
0s.gif Op zaterdag 20 oktober 2018 09:50 schreef Woelwater het volgende:

[..]

Denk het niet? Eenmaal opgestart doet hij het gewoon goed, alleen de D partitie staat tot op het randje vol.
dat is het verradelijke van een potentieel stervende schijf, je kan er niks van merken tot het te laat is; "gelukkig" heb jij al problemen (als hij aan het overlijden is iig) .
check je SMART status van je hdd, check je windows eventlog voor disk en events gerelateerd aan I/O of je storagecontroller om hier meer duidelijkheid over te krijgen.
quote:
Tijdens het half uur wachten op het bureaublad zie ik deze twee processen in taakbeheer, weet niet of dat normaal is:
RB_1.3.78.64.exe
TiWorker.exe
tiworker is een normaal process voor updates, die RB ken ik niet en google ook niet, zoek hem op op je hdd en upload hem eens naar www.virustotal.com
  zaterdag 20 oktober 2018 @ 10:19:04 #8
309164 Woelwater
oranje-blanje-bleu
pi_182625569
quote:
1s.gif Op zaterdag 20 oktober 2018 10:00 schreef mschol het volgende:
tiworker is een normaal process voor updates, die RB ken ik niet en google ook niet, zoek hem op op je hdd en upload hem eens naar www.virustotal.com
Oh, dit is het volledige pad van dat RB bestand:

C:\Windows\SysWOW64\Microsoft\Protect\S-1-13-90\RB_1.3.78.64.exe

En dit is de uitslag van die test welke je linkte.

-----------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 6.0.1 x64 (C) 2007-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
-----------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes

Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 104.978 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 80.633 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 8,T= 8) : 0.938 MB/s [ 229.0 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 8,T= 8) : 0.987 MB/s [ 241.0 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.934 MB/s [ 228.0 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.976 MB/s [ 238.3 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.191 MB/s [ 46.6 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.811 MB/s [ 198.0 IOPS]

Test : 1024 MiB [C: 82.0% (164.9/201.0 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2018/10/20 10:21:39
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)

Oh, andere van diezelfde site:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.8.1 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2018/10/20 10:27:34

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller [ATA]
- TSSTcorp CDDVDW TS-L633J
- WDC WD7500BPKX-00HPJT0

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD7500BPKX-00HPJT0 : 750,1 GB [0/0/1, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD7500BPKX-00HPJT0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD7500BPKX-00HPJT0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WX91A25REV51
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/750,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 10784 uren
Power On Count : 7759 keer
Temperature : 41 C (105 F)
Health Status : Waarschuwing
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000007 Lees Fout Factor
03 196 175 _21 0000000004A7 Opstart Tijd
04 _93 _93 __0 000000001E8A Start/Stop Aantal
05 200 200 140 000000000001 Heringedeelde Sectoren
07 200 200 __0 000000000000 Zoek Fouten Factor
09 _86 _86 __0 000000002A20 Bedrijfs Uren
0A 100 100 __0 000000000000 Herstart's
0B 100 100 __0 000000000000 Herijkingen
0C _93 _93 __0 000000001E4F Power Cyclus
C0 200 200 __0 000000000032 Power-Uit Intrekken
C1 183 183 __0 00000000CB7B Laden/Ontladen Cyclus
C2 106 101 __0 000000000029 Temperatuur
C4 199 199 __0 000000000001 Heringedeelde Events
C5 200 200 __0 000000000000 Huidig Wachtende Sectoren
C6 100 253 __0 000000000000 Niet Corrigeerbare Sectoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fouten
C8 100 253 __0 000000000000 Schrijf Fout Factor

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3931 4132 3552 4556 3531
020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3735 3030 4250 4B58 2D30 3048 504A 5430 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 FFFF 0001 003F FFC1 003E 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F0E 0004 004C 004C
080: 01FE 0000 746B 7D69 6123 7469 BC49 6123 407F 0040
090: 0040 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: B075 2B48 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 16FE 013E 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 70B5 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C1A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 07 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 C4 AF A7 04 00 00 00 00 00 04 32 00 5D 5D 8A
020: 1E 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 01 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 56 56 20 2A 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 5D 5D 4F 1E 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 32 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 B7 B7 7B
080: CB 00 00 00 00 00 C2 22 00 6A 65 29 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C7 C7 01 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 31 01 7B
170: 03 00 01 00 02 7E 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D

[ Bericht 56% gewijzigd door Woelwater op 20-10-2018 10:28:12 ]
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')