abonnement bol.com Unibet Coolblue
  zaterdag 16 januari 2016 @ 12:44:58 #153
172669 Papierversnipperaar
Cafeïne is ook maar een drug.
pi_159146470
249 *O*
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
  Redactie Frontpage / Sport zaterdag 16 januari 2016 @ 16:14:53 #154
122036 crew  Peterselieman
Maffe Fries
pi_159150389
Mijn gemiddelde is mooi aan het zakken :)
Altijd onderweg naar het avontuur
pi_159151509
quote:
14s.gif Op zaterdag 16 januari 2016 16:14 schreef Peterselieman het volgende:
Mijn gemiddelde is mooi aan het zakken :)
Heb je een leven gekregen?
  FOK!-Schrikkelbaas maandag 16 januari 2017 @ 21:38:02 #156
862 Arcee
Look closer
pi_168206153
Update. w/

*O* Wie hebben het hoogste postgemiddelde op het forum? *O* (t/m 15 januari 2017)

Kolommen: Positie, (positie 15 januari 2015), postgemiddelde, (postgemiddelde 15 januari 2016), registratiedatum, totaal aantal posts, aantal dagen geregistreerd, username.

001 (001) 199.66 (201.39) 2010-11-07 451631 2262 Ajacied422
002 (004) 133.39 (123.50) 2013-01-29 193148 1448 deadprez
003 (011) 111.58 (100.95) 2015-07-25 060363 0541 Tagliano
004 (007) 107.55 (107.71) 2000-12-03 633241 5888 tong80
005 (008) 104.91 (106.42) 2014-03-14 109005 1039 FreshFruit72
006 (013) 101.39 (096.66) 2012-01-29 183922 1814 JR-Style-93
007 (015) 096.78 (093.52) 2009-10-16 256375 2649 Mexicanobakker
008 (003) 096.20 (125.21) 2015-06-23 055125 0573 Opsonisatie
009 (009) 094.60 (105.50) 2011-11-04 179749 1900 Toto69
010 (002) 093.79 (136.06) 2014-11-07 075123 0801 Sked
011 (021) 092.60 (087.21) 2010-08-28 216026 2333 Insomnia_
012 (005) 090.92 (121.29) 2015-07-01 051368 0565 mario390
013 (010) 090.36 (101.29) 2014-01-16 099038 1096 Voxs
014 (012) 089.45 (098.20) 2014-01-24 097320 1088 Joezi
015 (___) 089.27 (___.__) 2016-08-12 014015 0157 StruisVogelt
016 (___) 089.23 (___.__) 2016-03-11 027751 0311 Drug
017 (030) 087.53 (074.39) 2013-01-13 128151 1464 Amarantha
018 (017) 084.51 (091.15) 2013-01-12 123811 1465 Fylax
019 (016) 083.40 (092.14) 2011-03-03 178975 2146 MaryMouse
020 (027) 081.93 (076.03) 2007-05-27 288543 3522 chufi
021 (025) 081.42 (080.97) 2007-09-15 277707 3411 Samzz
022 (022) 078.53 (081.69) 2008-10-11 237076 3019 Rezania
023 (031) 077.87 (072.53) 2014-06-09 074130 0952 DKUp
024 (048) 077.42 (061.64) 2014-03-24 079662 1029 LLgetikt
025 (024) 076.59 (081.44) 2010-09-30 176147 2300 Fok-it
026 (018) 075.86 (088.89) 2011-12-15 141029 1859 Geo4kant
027 (020) 075.80 (087.28) 2012-10-18 117560 1551 supersof
028 (123) 073.61 (042.17) 2013-04-17 100852 1370 Molo
029 (026) 071.80 (077.41) 2009-11-20 187696 2614 LompeHork
030 (023) 070.58 (081.66) 2014-01-20 077068 1092 isax
031 (014) 067.62 (096.25) 2015-01-30 048482 0717 Working_Class_Hero
032 (___) 066.44 (___.__) 2016-02-20 021993 0331 Bolasie
033 (066) 066.16 (053.28) 2014-06-22 062125 0939 rowan634
034 (019) 065.13 (087.45) 2014-01-16 071377 1096 Baconbus
035 (041) 064.29 (065.01) 2012-11-08 098357 1530 Dotteke
036 (032) 064.00 (071.79) 2009-05-08 179835 2810 iBenny
037 (035) 063.66 (069.70) 2009-09-14 170674 2681 Pino112
038 (033) 063.65 (070.00) 2011-05-10 132270 2078 Tchock
039 (___) 063.51 (___.__) 2016-06-28 012830 0202 Mister-Bradge
040 (044) 063.23 (064.30) 2010-10-29 143597 2271 gianni61
041 (037) 062.75 (068.62) 2014-05-10 061622 0982 Cir
042 (036) 061.81 (069.47) 2010-06-17 148654 2405 johannes_vermeer
043 (039) 061.55 (067.72) 2009-03-09 176645 2870 goldfinger1963
044 (043) 061.13 (064.32) 2009-05-28 170559 2790 Etsu
045 (034) 060.44 (069.78) 2009-07-21 165373 2736 Kally
046 (053) 060.43 (058.89) 2003-11-13 290853 4813 ToT
047 (029) 060.21 (074.84) 2012-12-26 089233 1482 Guus_Geluk7
048 (155) 060.18 (037.40) 2014-01-10 066313 1102 hetzalallemaalwel
049 (042) 058.48 (064.57) 2009-03-24 166955 2855 Symphonic
050 (045) 057.65 (064.03) 2007-05-08 204145 3541 Huppelmuts
051 (056) 057.45 (057.97) 2002-07-07 304904 5307 Dr_Flash
052 (050) 056.61 (060.88) 2006-12-16 208545 3684 Greys
053 (040) 056.57 (066.06) 2012-09-06 090121 1593 essnhills
054 (___) 056.10 (___.__) 2016-01-05 021149 0377 Gutmensch
055 (038) 056.00 (068.57) 2012-07-05 092736 1656 LittleBrownie
056 (057) 055.72 (057.85) 2014-07-06 051542 0925 Raskolnikow
057 (006) 055.39 (112.18) 2015-01-24 040048 0723 Yeszie
058 (059) 055.29 (057.11) 2001-02-09 321807 5820 Karina
059 (165) 055.09 (035.91) 2014-02-20 058451 1061 Gizmogirl28
060 (127) 054.29 (041.61) 2013-05-04 073454 1353 Crip
061 (049) 054.12 (061.01) 2010-12-26 119768 2213 Knetterkrankjorum
062 (055) 053.83 (058.59) 2004-09-30 241745 4491 remlof
063 (070) 053.27 (051.79) 2013-05-24 071009 1333 xcachet
064 (046) 053.16 (062.12) 2010-05-12 129759 2441 RockNijntje
065 (___) 052.50 (___.__) 2014-12-28 039374 0750 Gooddeal
066 (060) 052.32 (056.79) 2004-04-20 243520 4654 Stuart
067 (112) 052.21 (044.41) 2015-07-25 028244 0541 Ranah
068 (068) 052.04 (053.10) 2012-04-12 090549 1740 99.999
069 (078) 051.45 (050.49) 2006-01-07 207209 4027 PeZu
070 (083) 051.28 (049.90) 2011-02-19 110670 2158 PoezeligDing
071 (052) 050.78 (060.26) 2012-01-11 093037 1832 Fera
072 (071) 050.30 (051.71) 2006-12-03 185974 3697 motorbloempje
073 (082) 050.11 (050.28) 2014-01-10 055216 1102 Punkman
074 (051) 049.64 (060.27) 2013-04-16 068051 1371 Elan
075 (074) 049.58 (050.95) 2006-04-02 195444 3942 LovelyLady
076 (054) 049.50 (058.84) 2010-10-24 112657 2276 Voorschrift
077 (094) 049.29 (047.39) 2014-05-01 048846 0991 tailfox
078 (062) 048.81 (055.59) 2012-11-06 074776 1532 d4v1d
079 (113) 048.62 (044.22) 2014-06-01 046677 0960 Fritsie1960
080 (073) 048.50 (051.02) 2008-10-22 145902 3008 Specularium
081 (069) 048.42 (051.82) 2006-05-27 188214 3887 Stormqueen
082 (080) 048.29 (050.42) 2001-11-16 267502 5540 D.
083 (___) 048.08 (___.__) 2016-01-05 018128 0377 Kurovski
084 (103) 047.91 (045.58) 2009-08-15 129878 2711 DeZwabber
085 (079) 047.44 (050.48) 2008-01-04 156542 3300 JJH
086 (104) 047.22 (045.45) 2015-03-19 031587 0669 Prisha
087 (105) 047.11 (045.34) 2010-07-02 112597 2390 Doublepain
088 (___) 046.89 (___.__) 2015-12-24 018242 0389 Birthmark
089 (085) 046.80 (049.18) 2010-09-23 107966 2307 Caland
090 (101) 046.66 (045.80) 2010-04-19 114958 2464 Paxcon
091 (090) 046.30 (048.44) 2002-05-23 247812 5352 Pheno
092 (063) 046.12 (054.78) 2010-09-16 106723 2314 Dimens
093 (088) 046.08 (048.89) 2009-06-25 127261 2762 DeLuna
094 (086) 045.87 (049.10) 2012-02-11 082619 1801 Frank_Drebin
095 (076) 045.63 (050.82) 2009-05-29 127262 2789 Pisces29
096 (047) 045.44 (061.93) 2015-01-14 033307 0733 TillyB
097 (067) 045.05 (053.12) 2012-05-07 077254 1715 Tjacka
098 (072) 044.29 (051.29) 2015-02-27 030513 0689 Arch-Indar
099 (092) 044.20 (047.54) 2010-12-24 097902 2215 Typisch
100 (099) 044.13 (045.98) 1999-11-26 276286 6261 yvonne
101 (354) 044.09 (023.82) 2010-12-18 097926 2221 Frozen-assassin
102 (075) 043.78 (050.83) 2011-12-11 081570 1863 Murdera
103 (108) 043.23 (044.98) 2009-07-23 118204 2734 Dqod
104 (110) 043.12 (044.82) 2008-11-26 128208 2973 KoosVogels
104 (208) 043.12 (031.98) 2013-08-08 054201 1257 Mo_Muffin
106 (095) 043.09 (047.32) 2009-05-28 120210 2790 Myraela
107 (081) 042.82 (050.30) 2010-05-30 103750 2423 heloef
108 (084) 042.71 (049.28) 2011-05-25 088114 2063 wietparkiet
109 (176) 042.45 (035.27) 2015-06-15 024663 0581 DerRabbit
110 (202) 042.15 (032.41) 2013-09-25 050965 1209 TARDIS.
111 (132) 041.70 (040.22) 2010-11-07 094327 2262 Chloroform
112 (097) 041.51 (046.53) 2011-01-18 090898 2190 DrNick
113 (148) 041.50 (038.07) 2009-04-15 117577 2833 Chai
114 (087) 041.40 (049.06) 2010-10-05 095011 2295 Vaseline_
115 (100) 041.26 (045.88) 2012-11-23 062504 1515 PowerLoungen
116 (065) 041.17 (054.19) 2013-06-21 053733 1305 Cavaliers
117 (089) 040.72 (048.47) 2010-10-10 093247 2290 Klinkerbotsing
118 (133) 040.66 (039.54) 2006-01-02 163953 4032 Disana
119 (118) 040.03 (043.27) 2015-02-22 027782 0694 lonneberga
120 (126) 040.02 (041.63) 2014-01-25 043497 1087 formule
121 (___) 039.91 (___.__) 2015-11-28 016563 0415 Koos1958
122 (213) 039.90 (031.73) 2009-12-08 103571 2596 sjampoeh
123 (124) 039.76 (041.95) 2003-10-30 191937 4827 Renesite
124 (058) 039.74 (057.69) 2015-02-24 027497 0692 FrauMilena
125 (114) 039.28 (044.15) 2010-05-08 096042 2445 VoornaamAchternaam
126 (___) 039.26 (___.__) 2016-05-11 009814 0250 kdricklamar
127 (___) 039.25 (___.__) 2014-12-29 029399 0749 zeer
128 (028) 039.12 (075.06) 2015-02-07 027734 0709 Rickertman96
129 (111) 039.03 (044.69) 2009-02-17 112786 2890 naatje_1
130 (122) 039.02 (042.19) 2007-02-06 141733 3632 Cobra4
131 (128) 038.98 (041.60) 2011-10-22 074561 1913 Lokasenna
132 (163) 038.83 (036.06) 2005-10-11 159799 4115 Koen66
133 (077) 038.70 (050.74) 2014-01-13 042528 1099 Skeletor.
134 (115) 038.54 (044.10) 2009-06-09 107052 2778 Vinniiee
135 (197) 038.41 (032.60) 2014-06-29 035797 0932 Willoow
136 (224) 038.40 (031.25) 2015-03-01 026383 0687 ikmoetdrieten
137 (386) 038.36 (022.84) 2010-12-23 085007 2216 HPLC
138 (116) 038.29 (044.08) 2009-10-05 101853 2660 suikertaartje
139 (159) 038.27 (036.48) 2008-07-26 118473 3096 Dagoduck
140 (106) 038.22 (045.23) 2011-09-15 074524 1950 Moeraskat
141 (___) 038.13 (___.__) 2007-07-21 132209 3467 haags_kwartiertje
142 (171) 038.05 (035.61) 2013-10-02 045740 1202 Stimorol-
143 (144) 037.88 (038.24) 2004-09-26 170272 4495 Dj_Day-V
144 (098) 037.81 (046.22) 2014-07-14 034668 0917 McGrath
145 (119) 037.37 (042.78) 2009-02-21 107841 2886 Zeroku
146 (120) 037.29 (042.41) 2008-09-27 113098 3033 stevenmac26
147 (154) 037.27 (037.51) 2010-07-22 088340 2370 Van_Poppel
148 (061) 037.04 (056.16) 2015-04-02 024259 0655 Koekiebakkie
149 (117) 036.95 (043.36) 2010-12-01 082695 2238 Royco1
150 (130) 036.91 (040.58) 2006-09-03 139827 3788 Tim86
151 (149) 036.80 (037.93) 2010-06-26 088161 2396 Dven
152 (125) 036.70 (041.93) 2010-06-11 088485 2411 Flippiee
153 (180) 036.66 (034.42) 2002-09-06 192324 5246 GGMM
154 (137) 036.64 (038.93) 2010-01-17 093656 2556 Smoofie
155 (150) 036.49 (037.92) 2009-03-22 104251 2857 Lavenderr
156 (102) 036.09 (045.74) 2014-01-20 039412 1092 Gast_op_Afstand_GOA
157 (242) 036.03 (030.20) 2008-01-19 118357 3285 Urb
158 (304) 035.87 (026.14) 2007-01-11 131227 3658 puzziepie
159 (139) 035.85 (038.73) 2003-07-15 176901 4934 PrintScreen
160 (___) 035.79 (___.__) 2016-01-01 013637 0381 Oberkullie
161 (135) 035.65 (039.19) 2006-05-12 139094 3902 Surveillance-Fiets
162 (168) 035.45 (035.73) 2009-07-22 096951 2735 Barbusse
163 (138) 035.44 (038.85) 2010-03-05 088910 2509 KnutdeIJsbeer
163 (156) 035.44 (036.89) 2004-04-20 164955 4654 borisz
165 (109) 035.29 (044.95) 2015-09-28 016796 0476 DeNiAs
166 (147) 035.27 (038.09) 2005-01-19 154496 4380 MPG
167 (134) 035.26 (039.45) 2009-11-18 092229 2616 Whiskers2009
168 (121) 034.91 (042.31) 2014-12-23 026357 0755 Jopie78
169 (174) 034.87 (035.34) 2003-07-21 171818 4928 Copycat
170 (157) 034.62 (036.74) 2006-02-14 138099 3989 Q.
171 (268) 034.61 (028.46) 2009-12-22 089355 2582 heywoodu
171 (091) 034.61 (048.03) 2013-10-25 040811 1179 Buurpoes
173 (190) 034.41 (033.75) 2003-01-21 175826 5109 Pietverdriet
174 (312) 034.40 (025.60) 2011-11-03 065392 1901 Nattekat
175 (145) 034.13 (038.19) 2009-08-25 092192 2701 Cue_
176 (___) 034.01 (___.__) 2014-03-25 034965 1028 kkka3
177 (096) 033.99 (046.55) 2013-11-28 038923 1145 yats
178 (284) 033.75 (027.10) 2011-05-08 070205 2080 Der_Mann
179 (161) 033.67 (036.34) 2005-06-19 142379 4229 alors
180 (278) 033.63 (027.40) 2014-06-19 031680 0942 JimmyDean
181 (___) 033.61 (___.__) 2014-12-04 026016 0774 Lucky2Bastard
182 (142) 033.58 (038.34) 2008-12-21 099002 2948 wolvendagen
183 (214) 033.40 (031.70) 2005-09-30 137792 4126 Leandra
184 (160) 033.29 (036.46) 2007-04-24 118329 3555 tijnbrein
185 (205) 033.28 (032.27) 2012-05-06 057114 1716 hafcfan
185 (178) 033.28 (034.87) 2015-03-22 022163 0666 UitStraling
187 (181) 033.16 (034.38) 2005-11-20 135121 4075 beequeen
188 (158) 033.13 (036.69) 2007-04-12 118169 3567 oh-oh
188 (140) 033.13 (038.59) 2009-12-22 085541 2582 BBQSausage
190 (196) 033.11 (032.92) 2006-11-17 122925 3713 Cat-astrophe
191 (143) 032.87 (038.30) 2009-12-24 084799 2580 SpaceInvaders
192 (166) 032.85 (035.86) 2008-10-01 099511 3029 Id_do_her
193 (248) 032.81 (029.57) 2007-02-06 119157 3632 Soury
194 (131) 032.76 (040.54) 2012-03-13 057982 1770 AldoTheApache
195 (173) 032.51 (035.42) 2005-06-10 137798 4238 Bravebart
196 (___) 032.49 (___.__) 2016-02-18 010819 0333 Koffieplanter
197 (161) 032.40 (036.34) 2014-11-17 025625 0791 Kosmoproleet
198 (___) 032.29 (___.__) 2016-09-05 004294 0133 Anthonie24
199 (193) 032.14 (033.21) 2008-05-28 101389 3155 Trevland
200 (___) 032.06 (___.__) 2016-04-11 008977 0280 LurkJeRot
201 (___) 031.94 (___.__) 2016-02-08 010954 0343 PSVCL
202 (184) 031.87 (033.96) 2000-09-26 189824 5956 HeatWave
202 (199) 031.87 (032.47) 2005-06-02 135334 4246 Peterselieman
204 (153) 031.76 (037.65) 2010-11-29 071150 2240 Toekito
205 (___) 031.65 (___.__) 2016-02-25 010319 0326 MrBradge
206 (226) 031.50 (031.18) 2006-05-20 122676 3894 GSbrder
207 (204) 031.48 (032.29) 2009-05-30 087760 2788 Crack_
208 (352) 031.43 (023.85) 2013-06-21 041015 1305 Le_Professeur
209 (188) 031.37 (033.78) 2014-03-31 032063 1022 Zeyina
210 (206) 031.30 (032.18) 2007-04-01 111996 3578 Littlerabbit
211 (177) 031.14 (035.01) 2013-04-28 042319 1359 oma-Nijn
212 (182) 031.08 (034.14) 2010-12-14 069149 2225 Trollscience
213 (237) 030.95 (030.46) 2011-05-22 063945 2066 Fokker89
213 (232) 030.95 (030.66) 2013-08-11 038808 1254 Max23
215 (225) 030.93 (031.19) 2007-04-12 110340 3567 Kaneelstokje
216 (266) 030.84 (028.57) 2013-05-16 041353 1341 Pokkelmans
217 (151) 030.81 (037.74) 2012-09-24 048520 1575 datismijnmening
218 (093) 030.59 (047.42) 2014-03-22 031535 1031 japie1971
219 (219) 030.53 (031.38) 2001-10-22 169893 5565 rubbereend
220 (209) 030.46 (031.94) 2012-07-02 050530 1659 Kowloon
221 (170) 030.45 (035.68) 2010-06-07 073544 2415 j0rdiiii
222 (201) 030.43 (032.44) 2015-04-27 019172 0630 MacDeMarco
223 (236) 030.41 (030.48) 2009-02-09 088138 2898 kapiteintje
224 (164) 030.34 (035.92) 2010-08-03 071550 2358 Chocolate-chick
225 (220) 030.29 (031.37) 2013-05-22 040435 1335 richolio
226 (107) 030.14 (045.03) 2014-01-05 033367 1107 Luna1956
227 (210) 030.13 (031.93) 2003-12-03 144397 4793 4EverBlackEyed
228 (212) 030.09 (031.87) 2004-01-13 142985 4752 Paul
229 (185) 030.07 (033.95) 2009-10-24 079427 2641 Monopoly
230 (227) 030.03 (031.08) 2009-04-19 084953 2829 WcPot
231 (___) 029.96 (___.__) 2016-08-11 004733 0158 Wheeljack
231 (175) 029.96 (035.33) 2010-07-08 071421 2384 mrstylo
233 (216) 029.93 (031.62) 2002-02-19 162956 5445 Roel_Jewel
234 (192) 029.68 (033.52) 2008-04-21 094737 3192 El_Matador
235 (303) 029.65 (026.15) 2007-02-07 107664 3631 Mani89
236 (228) 029.60 (030.88) 2003-08-24 144838 4894 Bart
237 (218) 029.45 (031.45) 2008-03-30 094646 3214 Uccie
238 (___) 029.43 (___.__) 2016-07-22 005238 0178 IDkaart
239 (233) 029.41 (030.60) 2003-07-21 144953 4928 Ang3l
240 (300) 029.40 (026.55) 2003-08-20 143997 4898 2NutZ
240 (195) 029.40 (032.95) 2008-11-18 087640 2981 tombolafan
242 (247) 029.31 (029.70) 2012-12-17 043694 1491 hoink581
243 (186) 029.25 (033.90) 2010-10-18 066759 2282 Chuck-N0rr1s
244 (146) 028.67 (038.12) 2013-01-07 042151 1470 appelen
245 (152) 028.62 (037.71) 2012-12-17 042673 1491 AF_
246 (183) 028.57 (034.01) 2010-10-12 065371 2288 vandermar
247 (167) 028.43 (035.74) 2012-06-11 047762 1680 GekkePoes
248 (___) 028.40 (___.__) 2016-02-15 009541 0336 Allures
249 (254) 028.36 (029.13) 2003-06-03 141108 4976 Bos81
250 (385) 028.35 (022.85) 2009-11-11 074370 2623 JanCees
  FOK!-Schrikkelbaas maandag 16 januari 2017 @ 21:38:24 #157
862 Arcee
Look closer
pi_168206174
251 (260) 028.33 (029.01) 2000-10-27 167881 5925 golfer
252 (237) 028.30 (030.46) 2002-11-27 146138 5164 SCH
253 (275) 028.25 (027.50) 2011-03-03 060621 2146 Bram_van_Loon
254 (243) 028.24 (030.19) 2004-11-16 125479 4444 sinterklaaskapoentje
255 (311) 028.23 (025.68) 2011-04-28 059003 2090 KingRoland
256 (___) 028.12 (___.__) 2015-07-08 015692 0558 Fatoeman
256 (199) 028.12 (032.47) 2009-12-06 073067 2598 the-brother-of-uzunumaki
258 (316) 028.07 (025.38) 2007-10-16 094868 3380 franklop
259 (239) 028.00 (030.44) 2004-09-20 126018 4501 BobbyB
260 (296) 027.63 (026.64) 2007-05-21 097461 3528 Tem
261 (258) 027.60 (029.03) 2001-06-02 157494 5707 charmed_angel
262 (179) 027.58 (034.75) 2012-05-10 047216 1712 RensAjacied
262 (322) 027.58 (025.00) 2009-04-27 077813 2821 Handleiding
264 (191) 027.48 (033.66) 2011-08-03 054768 1993 Plastic_zak
265 (249) 027.38 (029.43) 2007-03-13 098497 3597 Papierversnipperaar
266 (256) 027.37 (029.10) 2007-02-16 099136 3622 liesje1979
267 (217) 027.35 (031.60) 2009-09-22 073115 2673 Lindgren.
268 (348) 027.28 (023.97) 2004-01-16 129540 4749 MadMaster
268 (198) 027.28 (032.50) 2013-05-19 036505 1338 ChevyCaprice
270 (___) 027.24 (___.__) 2008-04-16 087098 3197 markdeajaxfan
271 (___) 027.21 (___.__) 2016-01-12 010069 0370 Ashqelon
272 (189) 027.18 (033.77) 2011-12-19 050421 1855 Snowbells
273 (___) 027.14 (___.__) 2016-01-13 010013 0369 BoneThugss
274 (194) 027.13 (033.14) 2014-09-22 022975 0847 SideEffect
275 (261) 027.07 (028.80) 2008-08-04 083561 3087 marcodej
276 (252) 027.03 (029.30) 2004-02-15 127545 4719 Tha_Erik
277 (263) 027.01 (028.78) 2002-10-10 140780 5212 Godtje
278 (___) 026.93 (___.__) 2010-05-28 065305 2425 -Miauw-
279 (187) 026.83 (033.80) 2012-03-08 047629 1775 De_Guidance
280 (264) 026.77 (028.64) 2008-08-09 082517 3082 Fascination
280 (279) 026.77 (027.36) 2008-09-01 081892 3059 JaniesBrownie
282 (428) 026.73 (021.38) 2008-12-23 078741 2946 FANN
283 (330) 026.67 (024.54) 2005-09-16 110431 4140 HiDiHo
283 (328) 026.67 (024.63) 2008-07-15 082851 3107 timmmmm
285 (___) 026.66 (___.__) 2015-11-13 011463 0430 skysherrif
286 (270) 026.64 (028.24) 2002-12-12 137167 5149 DaMart
287 (286) 026.57 (027.00) 2002-05-06 142673 5369 Bosbeetle
288 (211) 026.35 (031.90) 2011-04-16 055378 2102 Life2.0
289 (229) 026.30 (030.86) 2012-05-15 044898 1707 AFCNiels
290 (244) 026.22 (030.18) 2010-05-17 063867 2436 ajacied4lf
291 (273) 026.12 (027.89) 2006-06-10 101171 3873 zarGon
292 (231) 025.99 (030.71) 2010-07-07 061997 2385 Gramulanion
293 (274) 025.96 (027.83) 2002-02-19 141329 5445 dolle_hond
294 (272) 025.83 (027.97) 2003-12-31 123088 4765 Qwea
295 (241) 025.74 (030.21) 2010-04-11 063626 2472 stefanhaan
296 (222) 025.68 (031.36) 2011-07-07 051875 2020 Ro-ald
297 (280) 025.53 (027.35) 2003-08-30 124794 4888 Ambrosius
297 (359) 025.53 (023.69) 2012-12-21 037963 1487 Pascalus
299 (253) 025.51 (029.19) 2010-01-17 065214 2556 2Happy4U
300 (295) 025.50 (026.69) 2006-04-23 099973 3921 Cyanide-
301 (141) 025.45 (038.58) 2014-02-06 027355 1075 Mirjam152
302 (294) 025.39 (026.70) 2004-05-12 117588 4632 Beach
303 (299) 025.29 (026.60) 2002-10-27 131377 5195 Notorious_Roy
304 (288) 025.16 (026.91) 2003-10-21 121696 4836 Alexxxxx
305 (277) 025.13 (027.43) 2005-01-25 109933 4374 missbehavin
306 (437) 025.11 (020.93) 2006-04-23 098452 3921 Zosk
307 (429) 025.10 (021.34) 2007-08-04 086673 3453 Szura
308 (250) 024.95 (029.37) 2010-05-20 060705 2433 Oceanview
309 (___) 024.93 (___.__) 2012-06-19 041676 1672 Serieus_Persoon
310 (235) 024.92 (030.55) 2011-12-30 045948 1844 Tyron
311 (___) 024.90 (___.__) 2013-12-10 028216 1133 derLudolf
312 (203) 024.75 (032.33) 2012-10-07 038662 1562 theunderdog
313 (254) 024.73 (029.13) 2010-05-27 059998 2426 kingtoppie
314 (306) 024.72 (026.02) 2013-04-24 033695 1363 YokiKater
315 (___) 024.71 (___.__) 2014-05-11 024241 0981 Bramenstruik
316 (282) 024.69 (027.15) 2005-12-15 100005 4050 PiRANiA
317 (342) 024.63 (024.10) 2008-02-16 080213 3257 Spezza19
318 (___) 024.58 (___.__) 2010-01-27 062582 2546 Kaas-
319 (309) 024.57 (025.73) 1999-10-12 154915 6306 Arcee
319 (301) 024.57 (026.53) 2006-12-13 090591 3687 DevilsWhore
321 (351) 024.45 (023.86) 2010-01-20 062415 2553 Moira.
322 (207) 024.44 (032.15) 2012-11-11 037327 1527 promisionxexposed
322 (302) 024.44 (026.41) 2004-01-27 115815 4738 -Vaduz-
324 (454) 024.39 (020.37) 2004-05-07 113114 4637 aloa
325 (304) 024.26 (026.14) 2003-02-18 123251 5081 -Hans-
326 (___) 024.24 (___.__) 2010-08-10 056986 2351 ieniminimuis
327 (392) 024.16 (022.74) 2003-05-04 120961 5006 Scrutinizer
328 (372) 024.12 (023.41) 2003-07-29 118659 4920 CherryLips
329 (271) 024.10 (028.02) 2010-05-02 059065 2451 Watertornado
330 (313) 024.08 (025.56) 2007-01-14 088018 3655 eriksd
331 (307) 024.06 (026.01) 2010-04-19 059287 2464 roos85
332 (319) 024.00 (025.20) 2003-03-18 121255 5053 Anne
333 (269) 023.96 (028.45) 2010-09-12 055543 2318 Stokstaart
334 (259) 023.95 (029.02) 2014-02-16 025509 1065 Ygritte
335 (230) 023.85 (030.81) 2014-04-15 024021 1007 JanKorteachternaam
336 (285) 023.83 (027.05) 2009-04-28 067212 2820 Good.vs.Evil
337 (246) 023.75 (029.86) 2012-11-14 036193 1524 renevanlaaren
338 (___) 023.73 (___.__) 2016-01-04 008969 0378 JeSuisDroppie
339 (265) 023.69 (028.63) 2011-07-17 047626 2010 Angel-Joy
340 (314) 023.67 (025.48) 2002-12-31 121422 5130 teknomist
341 (365) 023.66 (023.62) 2007-02-21 085581 3617 Marijkezwolle
342 (344) 023.63 (024.00) 2004-05-18 109326 4626 marcb1974
343 (172) 023.61 (035.45) 2014-01-18 025828 1094 lorrie03
344 (287) 023.58 (026.95) 2009-07-21 064522 2736 wel.o.k
345 (374) 023.45 (023.33) 2005-08-23 097647 4164 tralalala
346 (169) 023.44 (035.69) 2014-02-26 024728 1055 D-B
347 (320) 023.43 (025.17) 2005-10-13 096352 4113 Dark_Angelus
348 (441) 023.34 (020.78) 2008-02-20 075921 3253 Mortaxx
349 (281) 023.29 (027.30) 2010-04-09 057624 2474 Spaghettivreter
350 (367) 023.23 (023.54) 2005-10-03 095784 4123 Tarado
351 (325) 023.19 (024.85) 2012-07-15 038176 1646 Paper_Tiger
352 (327) 023.14 (024.69) 2008-03-03 075000 3241 robin007bond
353 (256) 023.10 (029.10) 2012-04-01 040450 1751 BlauweTijger
354 (324) 023.08 (024.88) 2009-01-12 067542 2926 Jian
355 (323) 023.02 (024.89) 2003-10-06 111672 4851 Alicey
356 (377) 023.01 (023.19) 2004-04-01 107530 4673 Drizzt_DoUrden
357 (317) 022.99 (025.29) 2008-05-08 072983 3175 FL_Freak
358 (___) 022.98 (___.__) 2015-12-22 008984 0391 matthias24
359 (398) 022.91 (022.48) 2005-05-09 097838 4270 Melting
359 (411) 022.91 (021.84) 2012-02-06 041367 1806 hottentot
361 (309) 022.89 (025.73) 2008-08-20 070288 3071 Pugg
362 (386) 022.86 (022.84) 1999-10-12 144148 6306 Isabeau
363 (344) 022.85 (024.00) 2007-08-15 078660 3442 de_boswachter
363 (419) 022.85 (021.58) 2010-02-01 058058 2541 napoleonfour
365 (466) 022.84 (019.85) 2013-02-18 032609 1428 EttovanBelgie
366 (401) 022.73 (022.14) 2004-02-09 107393 4725 kanovinnie
367 (___) 022.71 (___.__) 2012-09-19 035883 1580 Joosie200
368 (289) 022.66 (026.88) 2010-09-04 052710 2326 Dientje12
369 (318) 022.62 (025.27) 2009-05-01 063718 2817 ChocoFan
370 (337) 022.56 (024.39) 2003-09-10 110002 4877 Mirjam
