abonnement bol.com Unibet Coolblue
  FOK!-Schrikkelbaas woensdag 3 januari 2007 @ 00:23:52 #1
862 Arcee
Look closer
pi_44960691
Wie hebben het hoogste postgemiddelde op het forum?

Data van 3 januari 2007 (0:00 uur) Kolommen: Positie, postgemiddelde, totaal aantal posts, registratiedatum, username.

0001. 112.80 143032 20030715 PrintScreen
0002. 109.53 039213 20060110 Sebasser
0003. 097.75 217205 20001203 tong80
0004. 085.56 084536 20040420 Stuart
0005. 079.37 141208 20020219 dolle_hond
0006. 076.51 034204 20051013 Dark_Angelus
0007. 071.20 084383 20031006 Alicey
0008. 069.47 003196 20061118 JediMindTricks
0009. 066.48 099594 20021127 SCH
0010. 065.91 024980 20051220 Chowi
0011. 064.87 047812 20041227 Jaguarized
0012. 063.81 074279 20031027 Bupatih
0013. 061.54 060377 20040427 the_legend_killer
0014. 060.93 100000 20020707 Dr_Flash
0015. 060.20 019446 20060214 Q.
0016. 057.34 066577 20031030 Renesite
0017. 056.99 147912 19991126 yvonne
0018. 056.15 105243 20011116 D.Rose
0019. 054.75 007173 20060825 BeeDee
0020. 053.65 018780 20060118 jorienvdherik
0021. 052.58 120000 20001004 QyRoZ
0022. 052.50 018900 20060108 VASND
0023. 052.24 038662 20041224 AMD64
0024. 052.05 043418 20040921 Lupa_Solitaria
0025. 052.01 012275 20060512 Surveillance-Fiets
0026. 050.46 080489 20020822 Bengeltje
0027. 049.15 018089 20051231 Beschouw
0028. 049.13 013464 20060404 Isegrim
0029. 048.93 074816 20021027 Notorious_Roy
0030. 048.61 062130 20030705 pberends
0031. 048.19 047617 20040420 mr_anonimous
0032. 048.15 021816 20051007 Biogarde
0033. 047.73 049355 20040305 Duderinnetje
0034. 047.50 014394 20060306 -skippybal-
0035. 047.26 023680 20050820 Misstique
0036. 046.88 054850 20031021 Alexxxxx
0037. 046.84 007963 20060717 SpankTheMonkey
0038. 046.17 057993 20030727 qu63
0039. 045.66 018539 20051123 Jasza
0040. 044.85 059974 20030507 Svensational
0041. 044.80 052513 20031019 zoalshetis
0042. 043.10 041379 20040518 marcb1974
0043. 042.90 009482 20060527 Stormqueen
0044. 041.58 014429 20060121 liefie_
0045. 041.45 060697 20021231 teknomist
0046. 040.83 020418 20050821 BONG4002
0047. 040.54 035196 20040818 PeRi
0048. 040.27 005357 20060823 puntoortje
0049. 040.10 078596 20010822 static
0050. 039.53 075387 20011014 methodmich
0051. 039.32 070787 20020129 Chocobo
0052. 038.78 043166 20031217 BVO
0053. 038.56 047551 20030819 Dagonet
0054. 038.53 068972 20020208 Otherside
0055. 038.40 047013 20030828 cerror
0056. 038.23 007188 20060629 opgebaarde
0057. 038.11 002554 20061028 lucina
0058. 037.68 041638 20031225 Insomaniac
0059. 037.67 072372 20010930 scanman01
0060. 037.55 019828 20050724 Dribbel_
0061. 037.10 001410 20061126 Pustasu
0062. 036.78 036307 20040421 es70
0063. 036.72 061656 20020530 Conflict
0064. 036.21 053522 20021217 Jerruh
0065. 036.17 038776 20040127 -Vaduz-
0066. 035.72 006573 20060703 liiszle
0067. 035.61 094023 19991012 Arcee
0068. 035.50 021408 20050510 DaveMasteR
0069. 035.43 039014 20031229 Monidique
0070. 035.36 060221 20020506 Bosbeetle
0071. 035.23 018710 20050721 _moder8or_
0072. 035.21 045109 20030702 tonks
0073. 035.12 048713 20030318 ijsmeis
0074. 035.00 000140 20061230 Daniel.J
0075. 034.88 014162 20051123 Manu82
0076. 034.85 006761 20060623 Yurithemaster
0077. 034.53 000449 20061221 zwambtenaar
0078. 034.27 035814 20040223 Ghostbuster
0079. 034.11 030737 20040716 VoreG
0080. 034.00 000340 20061224 Scorpion_17
0081. 033.80 020249 20050514 Yildiz
0082. 033.72 005092 20060805 Aoristus
0083. 033.66 012422 20051230 boem-dikkie
0084. 033.54 076051 20001019 Strolie75
0085. 033.41 063464 20011022 rubbereend
0086. 033.26 050161 20021117 TheWilliedockSaints
0087. 033.11 038475 20031029 RichardQuest
0088. 032.90 010561 20060216 X-fi
0089. 032.85 012387 20051222 guitarist.nl
0090. 032.84 058406 20020220 Lucille
0091. 032.64 062710 20010930 schatje
0092. 032.38 058193 20020201 Dr.Daggla
0093. 032.29 051580 20020820 SpeedyGJ
0094. 032.19 072719 20001027 golfer
0095. 031.97 014710 20050930 Wickedangel
0096. 031.89 049312 20021010 Godlike02
0097. 031.83 051419 20020802 FlyingFox
0098. 031.78 045386 20030205 Tiemie
0099. 031.62 050511 20020820 jogy
0100. 031.61 068391 20010131 Seborik
0101. 031.30 082322 19991022 SunChaser
0102. 031.23 017244 20050630 -Wolf-
0103. 031.09 037287 20030922 Zwansen
0104. 030.96 001920 20061102 SpecialGuest
0105. 030.86 009105 20060314 SeaOfLove
0106. 030.76 030056 20040501 GLO
0107. 030.71 054635 20020219 CherrymoonTraxx
0108. 030.70 005435 20060710 Roflpantoffel
0109. 030.58 067404 20001221 Bastard
0110. 030.57 058425 20011010 Slarioux
0111. 030.44 014522 20050913 versabommie
0112. 030.42 032033 20040215 Tha_Erik
0113. 030.27 010565 20060119 -Sandstorm-
0114. 030.15 007057 20060514 Memento-Mori
0115. 030.00 014881 20050825 Haaibaaike
0116. 029.97 002548 20061010 Mark_V
0117. 029.90 019022 20050407 dndiek
0118. 029.90 010705 20060110 Borkydude
0119. 029.83 028223 20040601 cultheld
0120. 029.79 036083 20030910 MissyMirjaM
0121. 029.73 004550 20060803 Supersheep
0122. 029.69 004929 20060721 mash_
0123. 029.60 014094 20050914 BarraCupraCuda
0124. 029.60 000148 20061229 Dorkquemada
0125. 029.43 024104 20041006 Litso
0126. 029.41 013619 20050927 Snaptnix
0127. 029.20 044093 20021115 fotoloog
0128. 029.05 013395 20050929 arneaux
0129. 029.03 007405 20060423 Zosk
0130. 029.01 005949 20060612 Odysseuzzz
0131. 028.99 003160 20060916 Broekpaling
0132. 028.98 035329 20030902 Klonk
0133. 028.89 006847 20060511 Asmodian
0134. 028.82 009254 20060216 Canisfire
0135. 028.66 030416 20040207 Dromenvanger
0136. 028.65 022235 20041118 Messenga
0137. 028.52 034854 20030830 Ambrosius
0138. 028.41 064967 20000930 calvobbes
0139. 028.32 023366 20040930 remlof
0140. 028.16 013380 20050915 -Marlii-
0141. 027.91 011416 20051120 Brahimov
0142. 027.88 003458 20060901 jors
0143. 027.82 034228 20030822 BliksemSchigt
0144. 027.81 000612 20061212 Geefmegeentjoeri
0145. 027.77 007000 20060426 Autodidact
0146. 027.69 056386 20010607 Tijn
0147. 027.56 015770 20050610 Bravebart
0148. 027.52 049083 20020215 paarse_paashaas
0149. 027.52 055813 20010615 milagro
0150. 027.44 033258 20030909 Dos37
0151. 027.24 034388 20030721 Copycat
0152. 027.22 013532 20050824 Peter6000
0153. 027.22 051915 20011014 ook_gek
0154. 027.12 013861 20050810 TehRockstar
0155. 027.05 027648 20040317 Johan_de_With
0156. 026.96 052173 20010916 nikky
0157. 026.85 020112 20041215 Twisted_fok
0158. 026.80 028388 20040209 Morwen
0159. 026.80 005414 20060615 AntonDingeman
0160. 026.72 031456 20031014 Tokay
0161. 026.71 000855 20061202 Dronaement
0162. 026.70 029325 20040101 Oblivion
0163. 026.69 048204 20020123 indahnesia.com
0164. 026.66 053517 20010706 neggix
0165. 026.55 049950 20011109 jackson
0166. 026.53 047210 20020219 Roel_Jewel
0167. 026.35 044487 20020521 Sidekick
0168. 026.34 033380 20030716 Bjoro
0169. 026.33 006346 20060507 L-S-M
0170. 026.30 001552 20061105 Malibu-06
0171. 026.26 009480 20060107 PeZu
0172. 026.20 034796 20030516 JaWi
0173. 026.18 059973 20000926 HeatWave
0174. 026.03 013928 20050717 Tafkahs
0175. 026.03 025278 20040507 aloa
0176. 025.97 023168 20040725 teamlead
0177. 025.72 015203 20050522 venomsnake
0178. 025.71 048521 20011103 miss_bleu
0179. 025.61 004815 20060629 Atuniel
0180. 025.54 027462 20040124 CrazyDutchPunk
0181. 025.49 005583 20060529 Queen_Bee
0182. 025.42 045533 20020207 PrivateRyan
0183. 025.36 035617 20030301 Xilantof
0184. 025.26 008817 20060119 Homdeck
0185. 025.21 002547 20060924 FJD
0186. 025.21 045213 20020205 Dizer
0187. 025.20 036771 20030105 DutchGooner
0188. 025.15 066105 19991024 Mike
0189. 025.11 017408 20050209 Diaan73
0190. 025.11 048555 20010918 DennisMoore
0191. 025.07 007121 20060325 SuperwormJim
0192. 025.04 022236 20040729 komrad
0193. 024.94 011673 20050922 Floripas
0194. 024.93 033658 20030424 pascalheister
0195. 024.89 004755 20060626 Piovan
0196. 024.81 031833 20030630 pro_jeex
0197. 024.79 018818 20041205 TheVulture
0198. 024.76 027261 20031229 Maikuuul
0199. 024.74 050545 20010531 Roonaan
0200. 024.72 046907 20011024 neh
0201. 024.69 035630 20030121 Pietverdriet
0202. 024.67 049038 20010726 DarkElf
0203. 024.64 044040 20020211 MUUS
0204. 024.57 043915 20020211 Steve-O
0205. 024.48 007761 20060220 -Marc-
0206. 024.45 047256 20010919 -Sum-
0207. 024.42 024396 20040409 Plato1980
0208. 024.35 028476 20031022 Biancavia
0209. 024.22 053611 20001212 Bluezz
0210. 024.06 038242 20020828 Nuongirl
0211. 023.98 035635 20021209 du_ke
0212. 023.89 019662 20041002 DiegoArmandoMaradona
0213. 023.88 024558 20040311 _Xbox_Master_
0214. 023.78 037788 20020828 Troel
0215. 023.72 027052 20031120 beaverhausen
0216. 023.66 017039 20050113 MissBliss
0217. 023.66 025723 20040112 Janetje
0218. 023.62 039568 20020603 hermandeperman
0219. 023.56 008060 20060126 Isdatzo
0220. 023.55 027066 20031111 LostFormat
0221. 023.50 046783 20010723 ranja
0222. 023.50 006627 20060327 PierreBetfair
0223. 023.41 046729 20010717 vosss
0224. 023.29 043020 20011213 sweek
0225. 023.25 009792 20051108 melke
0226. 023.19 044984 20010912 Tom_Tom-
0227. 023.18 012729 20050703 Qunix
0228. 023.14 002962 20060828 roosjeroosje1988
0229. 023.13 025122 20040113 paultjuhhh
0230. 023.09 009652 20051111 pussydeluxe
0231. 023.05 001199 20061112 MissMatch
0232. 023.00 030762 20030507 nixxx
0233. 022.84 010762 20050919 TwyLight
0234. 022.74 038346 20020523 Pheno
0235. 022.71 046385 20010601 I.R.Baboon
0236. 022.60 002419 20060918 Inodder
0237. 022.58 022993 20040321 Drugshond
0238. 022.48 047189 20010405 shmoopy
0239. 022.48 015916 20050125 missbehavin
0240. 022.47 036093 20020811 ElisaB
0241. 022.47 024968 20031219 Dark_Killah
0242. 022.44 008373 20051226 Urquhart
0243. 022.43 040365 20020130 veldmuis
0244. 022.42 006346 20060326 gronk
0245. 022.30 047009 20010327 SEMTEX
0246. 022.24 028813 20030618 Legolas_Greenleaf
0247. 022.12 024519 20031222 heiden6
0248. 022.12 032330 20030103 Martijn_77
0249. 022.11 004953 20060524 Apropos
0250. 022.05 029999 20030414 skiczukie
0251. 021.97 038342 20020325 Da_Sandman
0252. 021.90 027182 20030811 MrX1982
0253. 021.81 006107 20060329 MrSASO
0254. 021.80 038860 20020216 Shark.Bait
0255. 021.79 026476 20030906 pc-fr34k
0256. 021.78 024200 20031219 Skaai
0257. 021.76 029890 20030401 pfaf
0258. 021.75 002654 20060903 Tim86
0259. 021.69 006683 20060301 vitessezuid113
0260. 021.64 036388 20020528 BlaBlub
0261. 021.64 043478 20010704 U-lerZzZ
0262. 021.63 012483 20050605 Imberr
0263. 021.56 016861 20041112 Airelle
0264. 021.49 004406 20060612 admiraal_anaal
0265. 021.47 025875 20030916 babette21
0266. 021.40 043611 20010606 gelly
0267. 021.35 025605 20030922 Ynske
0268. 021.31 004646 20060530 EchtGaaf
0269. 021.23 025860 20030903 dWc_RuffRyder
0270. 021.20 006466 20060304 Devrim_
0271. 021.16 024104 20031121 MutZ
0272. 021.14 027698 20030603 Bos81
0273. 021.04 021903 20040227 Jump
0274. 021.03 014578 20050209 Molluck
0275. 021.00 023232 20031224 gurlie
0276. 020.93 041775 20010718 Loedertje
0277. 020.92 024316 20031029 Megumi
0278. 020.86 036788 20020307 D3nn15
0279. 020.85 037329 20020208 Bioslock
0280. 020.85 027939 20030504 Scrutinizer
0281. 020.82 037326 20020206 Vlarp
0282. 020.82 025177 20030912 SaintOfKillers
0283. 020.80 000832 20061124 Bevestigingsmail
0284. 020.78 030091 20030116 Steijn
0285. 020.78 021903 20040214 Zhenar
0286. 020.77 054646 19991021 buzzer
0287. 020.74 026184 20030721 Ang3l
0288. 020.73 018064 20040815 het_fokschaap
0289. 020.72 051303 20000324 Jordy-B
0290. 020.70 023091 20031215 Hugster
0291. 020.59 016867 20041006 mother-mother
0292. 020.58 050382 20000422 MikeyMo
0293. 020.55 007421 20060107 Pizzakoppo
0294. 020.52 044444 20010129 blieblie
0295. 020.51 029169 20030211 Berkery
0296. 020.47 030162 20021222 peaceman
0297. 020.46 024334 20031002 timbob
0298. 020.45 054122 19991006 Breuls
0299. 020.45 010655 20050731 _Cara_
0300. 020.33 029622 20030107 BoJo
0301. 020.25 040760 20010701 Rewimo
0302. 020.20 005537 20060404 Rib-i
0303. 020.11 009697 20050908 Nostalgist
0304. 020.06 032779 20020714 Xebrozius
0305. 020.03 038174 20011016 DJKoster
0306. 019.94 048305 20000517 ThE_ED
0307. 019.92 007274 20060103 -J-D-
0308. 019.92 028486 20030203 __Saviour__
0309. 019.88 031240 20020915 Christine
0310. 019.87 021978 20031224 Harry_Sack
0311. 019.85 019755 20040413 petre86
0312. 019.84 048023 20000519 Cynix ®
0313. 019.76 026718 20030422 ondeugend
0314. 019.74 004876 20060501 Areyoutalkingtome
0315. 019.70 004866 20060501 cwk
0316. 019.69 032588 20020623 mitt
0317. 019.67 023590 20030922 flugeltje
0318. 019.65 047515 20000522 Brighteyes
0319. 019.61 034847 20020221 zjroentje
0320. 019.60 017766 20040711 melismay
0321. 019.55 019789 20040327 FuifDuif
0322. 019.53 034227 20020318 MrLucca
0323. 019.50 013985 20050116 MMaRsu
0324. 019.50 018487 20040530 c0nd0r
0325. 019.46 029355 20021117 mcDavid
0326. 019.42 003438 20060710 Sandra5678
0327. 019.36 046717 20000526 Lord Dreamer
0328. 019.33 000058 20061231 Sander-B
0329. 019.30 001757 20061004 BttD
0330. 019.28 029231 20021109 Shirley
0331. 019.27 007998 20051114 Merel1808
0332. 019.17 024742 20030623 Snakey
0333. 019.16 004542 20060511 Cantona_No.7
0334. 019.13 028226 20021220 Tha_T
0335. 019.12 005911 20060228 RedFever007
0336. 019.05 013244 20050207 Zebbie
0337. 018.99 025934 20030409 Sjowhan
0338. 018.99 013126 20050211 Gizmore
0339. 018.99 030771 20020728 IrfieJ
0340. 018.99 033997 20020208 NFA-DK
0341. 018.94 014686 20041119 dartfanaat
0342. 018.92 049065 19991128 Swetsenegger
0343. 018.88 006629 20060117 14.gif
0344. 018.87 022486 20030930 ikwilookwatzeggen
0345. 018.85 024696 20030603 HeaRt_woRm
0346. 018.85 045696 20000515 Vork
0347. 018.79 024184 20030626 Dirkh
0348. 018.69 049344 19991012 Isabeau
0349. 018.67 014377 20041124 rompompom
0350. 018.66 027697 20021211 Tony_Montana67
0351. 018.65 048824 19991104 Knut
0352. 018.63 030177 20020729 Magneet
0353. 018.63 026816 20030125 TimmyAsd
0354. 018.54 016004 20040823 Neleos
0355. 018.50 014380 20041117 haagse_elfje
0356. 018.49 031306 20020516 Litpho
0357. 018.40 001196 20061030 miodzio
0358. 018.35 028968 20020908 Rietvaerder
0359. 018.34 009138 20050823 Fir3fly
0360. 018.27 018402 20040401 Chriz2k
0361. 018.26 039546 20010129 Riann
0362. 018.22 040159 20001221 speknek
0363. 018.19 036493 20010707 Ryan3
0364. 018.16 007301 20051127 carmiie
0365. 018.08 020218 20031212 Foreverblue
0366. 018.07 034577 20011008 HAL9000S
0367. 018.04 017717 20040426 DeTolk
0368. 018.00 026017 20030119 Aaahikwordgek
0369. 017.95 029440 20020708 Khalein
0370. 017.93 003552 20060619 Limburger_noord
0371. 017.92 028860 20020807 Twoflower
0372. 017.86 036363 20010608 Mukie
0373. 017.81 025731 20030120 clauwheee
0374. 017.80 008297 20050924 M-en-A
0375. 017.78 026006 20030102 miss_dynastie
0376. 017.78 000249 20061220 iFok
0377. 017.75 024249 20030408 PeuRac
0378. 017.70 029356 20020620 Markster
0379. 017.62 004088 20060516 Wopper1
0380. 017.60 021864 20030810 Lienekien
0381. 017.56 033746 20010930 snellejelle
0382. 017.54 013441 20041128 _ELMaikel_
0383. 017.53 027484 20020919 ilona-scuderia
0384. 017.51 039590 20001026 APK
0385. 017.49 039006 20001126 Kreator
0386. 017.46 016291 20040614 Deviant1nl
0387. 017.44 017756 20040321 p-etr-a
0388. 017.43 001988 20060911 T-lex
0389. 017.41 002438 20060816 Lucifer_Doosje
0390. 017.40 021355 20030825 B_BOY
0391. 017.38 019346 20031217 Meki
0392. 017.36 017958 20040305 djenneke
0393. 017.35 032958 20011022 mvdlubbe
0394. 017.32 033377 20010925 BloodhoundFromHell
0395. 017.32 024065 20030316 Nouk
0396. 017.31 023098 20030510 Sjoewe
0397. 017.30 020902 20030913 Skv
0398. 017.30 022906 20030520 livEliveD
0399. 017.29 039266 20001016 Stranger
0400. 017.29 010877 20050414 McCarthy
0401. 017.25 023400 20030418 regenworm
0402. 017.21 007679 20051014 lipje
0403. 017.20 023902 20030316 --Christiaan--
0404. 017.19 002132 20060901 SabinasPuppiesRule
0405. 017.14 006172 20060108 Diemietuhriej
0406. 017.10 033565 20010820 rickmans
0407. 017.02 010984 20050329 Trancelocator
0408. 016.96 003053 20060707 Rock_de_Braziliaan
0409. 016.94 007101 20051110 Sjet
0410. 016.94 032214 20011020 GizartFRL
0411. 016.93 026510 20020921 wyccie
0412. 016.93 017986 20040206 Sack_Blabbath
0413. 016.89 006452 20051217 Bizznitch
0414. 016.88 003411 20060615 KaMo
0415. 016.86 004738 20060328 nomen_nescio
0416. 016.79 001226 20061022 Kadoc
0417. 016.73 016020 20040521 renz0r
0418. 016.73 010173 20050505 Mokster
0419. 016.69 007979 20050912 demins
0420. 016.66 002899 20060713 Jojoortje
0421. 016.65 012960 20041116 nokwanda
0422. 016.64 023587 20030216 ArmaniMania
0423. 016.63 040218 20000522 ChrisJX
0424. 016.58 021182 20030706 _The_General_
0425. 016.56 001656 20060925 AminBen
0426. 016.55 011506 20050207 cafca
0427. 016.55 018852 20031121 JDude
0428. 016.52 018406 20031216 Grrrrrrrr
0429. 016.47 023137 20030301 Xtreem
0430. 016.46 003441 20060608 Neenetje
0431. 016.46 024381 20021214 Sylvana
0432. 016.43 031289 20011017 Toffe_Ellende
0433. 016.42 018673 20031123 Bruce117
0434. 016.40 026807 20020714 NiteSpeed
0435. 016.39 011245 20050216 Vikingsmeisje
0436. 016.36 022748 20030315 Houniet
0437. 016.34 032075 20010820 -B-
0438. 016.34 008254 20050816 worldpimber
0439. 016.33 021821 20030508 Posdnous
0440. 016.33 021622 20030520 Patrick281
0441. 016.33 042507 19991118 Jarno
0442. 016.31 034335 20010331 jerney
0443. 016.29 017762 20040109 kLowJow
0444. 016.25 001983 20060903 kleinzusje
0445. 016.21 003777 20060515 koningdavid
0446. 016.19 004598 20060325 Linc_The_Sink
0447. 016.18 018695 20031105 pulsar2kx
0448. 016.13 005100 20060221 Dickies
0449. 016.11 006187 20051215 OoAstridoO
0450. 016.09 036362 20001027 Joene
0451. 016.04 029951 20011123 JohnnyKnoxville
0452. 016.02 008238 20050807 maril
0453. 016.00 015059 20040606 Fwnk
0454. 015.99 033931 20010314 popolon
0455. 015.97 005848 20060102 Talitha
0456. 015.93 005289 20060205 Zyggie
0457. 015.91 008467 20050720 Martijn_fijn
0458. 015.90 026926 20020516 Natalie
0459. 015.87 026818 20020520 Veerboot
0460. 015.85 039757 20000222 Dave
0461. 015.85 012190 20041125 sungaMsunitraM
0462. 015.84 020122 20030713 Triggershot
0463. 015.76 012551 20041029 Nickthedick
0464. 015.75 021936 20030313 DaMook
0465. 015.75 002726 20060714 Haruhi
0466. 015.72 036885 20000802 defender
0467. 015.72 001903 20060904 neferhone
0468. 015.70 019148 20030902 Lord_Vetinari
0469. 015.69 031666 20010626 Pjederdy
0470. 015.68 020833 20030516 XcUZ_Me
0471. 015.65 003225 20060611 n1ek
0472. 015.65 013070 20040920 iamredleader
0473. 015.59 002495 20060727 Frederiqueske
0474. 015.58 001746 20060913 problematiQue
0475. 015.57 013629 20040811 Het_Biertje
0476. 015.57 018778 20030915 One_Punch_Mickey
0477. 015.50 006855 20051018 Zwaffel
0478. 015.50 010573 20050220 Bar-Le-Duc
0479. 015.43 005911 20051216 Nosh
0480. 015.39 033233 20010205 Tranceptor
0481. 015.39 009316 20050508 het.ismij
0482. 015.37 015113 20040425 BaajGuardian
0483. 015.31 030977 20010621 Duiveltja
0484. 015.30 006506 20051104 WEST
0485. 015.30 000796 20061112 tipsch
0486. 015.28 014706 20040516 Repeat
0487. 015.27 001207 20061016 vdvorst
0488. 015.27 040425 19991005 just me
0489. 015.20 000760 20061114 Black_king
0490. 015.13 019210 20030714 leonieke
0491. 015.10 027675 20011228 Cybart
0492. 015.09 021424 20030214 pekel
0493. 015.09 027321 20020119 Fliepke
0494. 015.08 021531 20030206 Diovarus
0495. 015.07 001462 20060928 RickoKun
0496. 015.01 006849 20051004 doka
0497. 015.01 039236 19991108 Gellarboy
0498. 015.00 007550 20050818 Ratelslangetje
0499. 015.00 005613 20051225 YellowLedbetter
0500. 015.00 023961 20020820 kepler

Data van 3 januari 2007 (0:00 uur) Kolommen: Positie, postgemiddelde, totaal aantal posts, registratiedatum, username.
  FOK!-Schrikkelbaas woensdag 3 januari 2007 @ 00:24:33 #2
862 Arcee
Look closer
pi_44960710
0501. 015.00 000420 20061206 Cuegirllie
0502. 014.97 013823 20040624 mstr
0503. 014.95 023222 20021003 SuperUli
0504. 014.94 019243 20030625 mr_Brown
0505. 014.89 019666 20030524 The_Terminator
0506. 014.86 020456 20030329 SHERMAN
0507. 014.84 039329 19991002 twi
0508. 014.83 024362 20020706 Tizmo
0509. 014.82 001008 20061027 Guiduuuuw
0510. 014.81 022274 20021122 Bartoli
0511. 014.81 002296 20060801 ArendBarend
0512. 014.80 014849 20040405 clumsy_clown
0513. 014.78 002558 20060714 M-I-L-F
0514. 014.75 029191 20010803 BlaatschaaP
0515. 014.74 020618 20030307 Ype
0516. 014.70 038727 19991018 DIGGER
0517. 014.69 022455 20021028 TrenTs
0518. 014.69 006376 20051026 Mauro
0519. 014.68 022942 20020924 hallo_mensen
0520. 014.63 020603 20030225 Mikkie
0521. 014.59 032998 20001025 Chandler
0522. 014.56 029159 20010711 Jernau.Morat.Gurgeh
0523. 014.51 014342 20040420 borisz
0524. 014.50 023280 20020812 Roellio
0525. 014.44 032641 20001027 D-Devil
0526. 014.44 032088 20001204 X-Ray
0527. 014.44 006859 20050915 TheThirdMark
0528. 014.43 025868 20020206 sassa
0529. 014.43 016135 20031212 mschol
0530. 014.37 003796 20060414 muhammad_ali
0531. 014.37 032904 20000927 Waxxer
0532. 014.34 020757 20030117 TallMan
0533. 014.34 023208 20020730 Againzender
0534. 014.34 017582 20030826 PdeHoog
0535. 014.31 013829 20040512 Beach
0536. 014.30 006464 20051008 LedZep
0537. 014.27 011109 20041116 sinterklaaskapoentje
0538. 014.25 022658 20020828 bolivian
0539. 014.25 014425 20040327 longinus
0540. 014.23 028079 20010810 sp3c
0541. 014.21 006680 20050920 Kinga
0542. 014.21 002231 20060730 Bolkesteijn
0543. 014.18 022636 20020821 BrauN
0544. 014.15 033600 20000704 scarefreak
0545. 014.14 032378 20000927 Dr_Crouton
0546. 014.13 000834 20061105 Djarum
0547. 014.10 024178 20020425 oldenzaaltjuh
0548. 014.08 030484 20010130 Witchfynder
0549. 014.08 009014 20050403 sararaats
0550. 014.06 002911 20060610 zarGon
0551. 014.02 006436 20051001 Arliator
0552. 013.99 001889 20060821 NeoTribalist
0553. 013.97 026875 20010928 robh
0554. 013.96 008463 20050507 descendent1
0555. 013.92 021544 20021009 erodome
0556. 013.91 019686 20030218 -Hans-
0557. 013.91 005481 20051205 Dizzy-lizzy
0558. 013.87 008449 20050504 freiss
0559. 013.84 024680 20020216 Geqxon
0560. 013.81 029466 20010302 CartWOman
0561. 013.80 018752 20030416 TC03
0562. 013.79 015433 20031211 Intxaurraga
0563. 013.76 016083 20031023 wonderer
0564. 013.75 006233 20051007 frizti
0565. 013.75 023267 20020518 jimjim1983
0566. 013.75 001527 20060914 cerreur
0567. 013.74 015837 20031108 RaymanNL
0568. 013.74 006664 20050905 LXIV
0569. 013.73 026508 20010921 MissHobje
0570. 013.73 015218 20031222 zhe-devilll
0571. 013.73 011591 20040911 M5
0572. 013.72 006369 20050926 moemoe
0573. 013.71 014116 20040310 JoeyT
0574. 013.71 023719 20020409 FlowDesign
0575. 013.69 003108 20060521 FiXeR999
0576. 013.67 001956 20060813 samjustme
0577. 013.67 020847 20021031 Aventura
0578. 013.64 002347 20060715 Eririn
0579. 013.62 018097 20030516 Stereotomy
0580. 013.62 003147 20060517 WanEnOonlie
0581. 013.60 004981 20060102 Genverbrander
0582. 013.60 012882 20040531 PJORourke
0583. 013.58 005000 20051231 WithMe
0584. 013.57 002444 20060707 -IksRee-
0585. 013.56 008057 20050519 Diederik_Duck
0586. 013.56 001926 20060814 Mister_Monkeyman
0587. 013.55 025681 20011026 Mini_rulez
0588. 013.53 001029 20061019 Petre
0589. 013.52 017324 20030702 Asskicker14
0590. 013.52 021097 20020926 sizzler
0591. 013.50 021547 20020822 bukgeit
0592. 013.48 018990 20030225 Auticia
0593. 013.48 013982 20040302 ScienceFriction
0594. 013.47 001294 20060929 Filay
0595. 013.45 010983 20041009 Ruis
0596. 013.44 005862 20051024 Stansfield
0597. 013.43 017979 20030506 Silmarwen
0598. 013.42 022172 20020626 American_Nightmare
0599. 013.40 014436 20040122 Xennia
0600. 013.39 017763 20030518 Mutant01
0601. 013.38 025075 20011116 detulp050
0602. 013.36 016246 20030905 Reya
0603. 013.35 009365 20050201 maniack28
0604. 013.35 021718 20020722 Tessje
0605. 013.34 000574 20061121 defranseslag
0606. 013.33 016774 20030725 De-oneven-2
0607. 013.29 017429 20030602 rena
0608. 013.27 007370 20050627 Merkie
0609. 013.27 000292 20061212 bosb
0610. 013.26 013954 20040216 HarigeKerel
0611. 013.24 018880 20030208 TerroRobbie
0612. 013.24 005272 20051201 ErwinEHVNL
0613. 013.23 023999 20020116 Blueman
0614. 013.21 021737 20020703 ZixS
0615. 013.18 006317 20050911 SuperMOM
0616. 013.17 013743 20040225 Ayaxola
0617. 013.17 014307 20040113 DjDev
0618. 013.16 026277 20010717 Anthraxx
0619. 013.13 030070 20000927 k_man
0620. 013.13 001799 20060819 ThaSandman
0621. 013.12 000210 20061218 Happel
0622. 013.11 028814 20001228 morpheus_at_work
0623. 013.10 017919 20030407 Mr.Noodle
0624. 013.09 023407 20020210 Ole
0625. 013.06 005238 20051128 Damzkieee
0626. 013.04 016432 20030723 zakjapannertje
0627. 013.02 034296 19991019 Doc
0628. 013.02 018703 20030128 Yeahinho
0629. 013.01 012848 20040421 Sport_Life
0630. 013.00 013592 20040223 BazzoS
0631. 012.99 023604 20020113 Paxlie
0632. 012.99 008069 20050422 Casparovvv
0633. 012.98 022814 20020313 NJ
0634. 012.97 012169 20040609 NanKing
0635. 012.94 010540 20041011 Dead-Doll
0636. 012.93 007901 20050502 no1uknow
0637. 012.92 014886 20031108 DrWolffenstein
0638. 012.90 015341 20031002 mordradead
0639. 012.87 023070 20020206 matthijn99
0640. 012.86 000296 20061211 Vakkie_W
0641. 012.85 011141 20040819 BazzieK
0642. 012.84 003056 20060510 Robocock
0643. 012.82 006462 20050817 Dirk-Kuijt
