abonnement Unibet Coolblue
pi_32824915
quote:
Op zondag 4 december 2005 19:22 schreef komrad het volgende:
en nu is het weer wachten op een update van de lijst, morgen wellicht?
Hij is inmiddels bijgewerkt: http://web.telia.com/~u46130641/adelm.htm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 HEDRICK Chad      USA   36.37 *1.42.78 *6.09.68 *12.58.25  146.510
 DAVIS Shani       USA  *35.26  1.43.33 *6.14.37  13.25.51  147.415
 UYTDEHAAGE Jochem NED  *36.27  1.44.57  6.14.66  12.58.92  147.538
 FABRIS Enrico     ITA   36.71 *1.45.56 *6.12.01 *13.12.21  148.707
 VERHEIJEN Carl    NED   37.14  1.47.42 *6.08.98 *12.57.92  148.740
 ERVIK Eskil       NOR   37.30 *1.46.72 *6.10.65 *12.59.69  148.922
 PARRA Derek       USA   35.88  1.43.95  6.17.98  13.33.44  149.000
 KRAMER Sven       NED   37.02  1.48.23 *6.08.78 *13.01.67  149.057
 ROMME Gianni      NED   36.97  1.47.88  6.14.70  13.03.40  149.570
 RITSMA Rintje     NED   35.90  1.45.86 *6.20.26  13.28.19  149.621
 SJEPEL Dmitrij    RUS   36.13  1.45.98  6.21.85  13.23.83  149.832
 BØKKO Håvard      NOR  *36.33 *1.46.07 *6.18.93 *13.27.99  149.978
 BOUTIETTE K. C.   USA   36.09  1.46.78  6.22.97  13.21.06  150.033
 RÖJLER Johan      SWE   37.05 *1.47.32 *6.18.35 *13.08.42  150.079
 WENNEMARS Erben   NED   34.68 *1.43.51 *6.28.42  14.04.52  150.251
pi_32824998
Een compleet punt voorsprong bijna voor Chad en die 500m zal 'ie vast nog wel verbeteren dit jaar.
sig verwijderd door FA
  Moderator / Redactie Sport / Weblog maandag 5 december 2005 @ 01:04:52 #153
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_32825337
Sven kan veel en veel beter op de 1.500
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  FOK!-Schrikkelbaas maandag 5 december 2005 @ 01:06:24 #154
862 Arcee
Look closer
pi_32825355
quote:
Op maandag 5 december 2005 01:04 schreef rubbereend het volgende:
Sven kan veel en veel beter op de 1.500
Inderdaad, maar hij was ziek in SLC.
  FOK!fotograaf maandag 5 december 2005 @ 10:34:21 #155
73911 ultra_ivo
pi_32829179
Erben moet nog maar eens een 10km rijden, dan schiet hij zo de top 10 binnen.
Klasse plek trouwens voor Fabris
pi_32840151
kramer kan nog veel stijgen idd maar het meeste potentieel heeft shani davis, met een goede 10k gaat hij hard richting/voorbij hedrick en laat nu net in december in SLC de amerikaanse trials gehouden worden
Winnaar wielerprono 2006 en biatlon wk prono 2016
  maandag 5 december 2005 @ 21:22:18 #157
106690 MiLalaa
como una manana de verano
pi_32846435
Davis heeft zich trouwens al wel geplaatst voor de 1500m (Chad en Davis mogen sowieso, het gaat om de overige plaatsen). Hij HOEFT dus niet mee te doen aan de trials voor die afstand. Ik weet niet hoe het zit met z'n ST-schema. Maar als dat niet te druk is, zal ie em misschien wel schaatsen.
Be sure to wear some flowers in your hair
  Moderator / Redactie Sport / Weblog maandag 5 december 2005 @ 21:33:39 #158
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_32846718
Davis had toch aangegeven te hopen nu direct gekwalificeert te zijn aangezien dat kwalificatietoernooi niet in zijn ST schema past?
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  maandag 5 december 2005 @ 21:36:04 #159
106690 MiLalaa
como una manana de verano
pi_32846795
Oh nou dan is het duidelijk dus. Hij is iig geplaatst weet ik bijna 100% zeker. Zo zit dat Amerikaanse systeem in elkaar. Dus voor hem dan eind december geen stijging op de adelaarskalender.
Be sure to wear some flowers in your hair
pi_32847006
hij zal aangewezen worden voor de 1000-1500 m maar voor de 5 en met name de 10k weet ik het niet, hoewel de concurrentie ook niet zo groot is, hedrick, bouttiete, parra en davis gaan voor die plaatsen en dan denk ik dat davis wel mee mag
Winnaar wielerprono 2006 en biatlon wk prono 2016
  maandag 5 december 2005 @ 21:45:59 #161
106690 MiLalaa
como una manana de verano
pi_32847080
Ohja beetje dom.. Ik wsa natuurlijk vergeten dat ie zich juist op de 10k nog kan verbeteren met het oog op de adelaarskalender.. was even de kluts kwijt.. ik zat teveel met Davis' super1500m-krachten in m'n hoofd. Nouja, het blijft interessant dus.
Be sure to wear some flowers in your hair
  woensdag 28 december 2005 @ 22:34:32 #162
11923 I.R.Baboon
Schaterlachend langs ravijnen.
pi_33486629
En met z'n 500m van de Amerikaanse kwalificatie voor de OS staat Hedrick nog dikker 1:
quote:
1 ( 2) HEDRICK Chad USA 170477 *35.87 *1.42.78 *6.09.68 *12.58.25 146.010 (06)
Het gaat slecht, verder gaat het goed.
  Moderator / Redactie Sport / Weblog donderdag 29 december 2005 @ 01:36:38 #163
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_33493556
ja die rijden hun trails zeker ni Salt Lake City?
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  donderdag 29 december 2005 @ 08:16:28 #164
11923 I.R.Baboon
Schaterlachend langs ravijnen.
pi_33496208
quote:
Op donderdag 29 december 2005 01:36 schreef rubbereend het volgende:
ja die rijden hun trails zeker ni Salt Lake City?
Yep.

En de canadezen in Calgary, dus Dankers heeft 1.44.40 gereden op de 1500 en is daarmee de 13e met een eindscore van onder de 150.000 in de adelskalendern.
Het gaat slecht, verder gaat het goed.
  donderdag 29 december 2005 @ 09:59:23 #165
106690 MiLalaa
como una manana de verano
pi_33497130
En Denny Morrisson had ook een hele snelle 500m. Alleen ik weet niet zeker of het een PB is en of die er al in is verwerkt. Even opzoeken

EDIT: dat is dus tijdens de 2e 500m 35.34 geworden. Dus die stijgt ook.
Be sure to wear some flowers in your hair
pi_33497346
Hedrick zie ik de komende 5 jaar zeker nog aan de top van de ranglijst staan, het is nog eens zo lang geleden dat dit punten aantal een WR was bij de sprint. In 1989 was Igor Zjelezovskij ongeveer net zo snel als Hedrick nu over grote 4 is.
  FOK!-Schrikkelbaas donderdag 29 december 2005 @ 10:36:33 #167
862 Arcee
Look closer
pi_33497795
quote:
Op donderdag 29 december 2005 10:11 schreef Ericr het volgende:
Hedrick zie ik de komende 5 jaar zeker nog aan de top van de ranglijst staan, het is nog eens zo lang geleden dat dit punten aantal een WR was bij de sprint. In 1989 was Igor Zjelezovskij ongeveer net zo snel als Hedrick nu over grote 4 is.
Inderdaad.

145.945 was dat (36:52, 1:12.58, 36.83, 1.12.61).

0.065 punt onder Hedrick (146.010), da's helemaal niks dus.

't WR op de grote 4 was toen 1.59.356 (Guljajev), trouwens.

Overigens was 't WR daar voor 146.955 van Pavel Pegov, bijna een punt boven 't puntentotaal van Hedrick.
pi_33499656
Pegov was dan wel op een buitenbaan. Igor indoor, standaardschaats. Klapschaats heeft overduidelijk het grootste verschil gemaakt.
  FOK!-Schrikkelbaas vrijdag 30 december 2005 @ 18:48:01 #169
862 Arcee
Look closer
pi_33550046
Kramer stijgt van 8 naar 4 en gaat Fabris voorbij.

Dankzij een anderhalve seconde snellere 1500m in Heerenveen.
  vrijdag 30 december 2005 @ 19:24:05 #170
135281 Brahimov
They misunderestimated me
pi_33551487
quote:
Op vrijdag 30 december 2005 18:48 schreef Arcee het volgende:
Kramer stijgt van 8 naar 4 en gaat Fabris voorbij.

Dankzij een anderhalve seconde snellere 1500m in Heerenveen.
Goed werk, Arcee!
"Whenever I feel blue, I start breathing again"
  FOK!-Schrikkelbaas zondag 1 januari 2006 @ 02:10:25 #171
862 Arcee
Look closer
pi_33595655
quote:
Op donderdag 29 december 2005 10:36 schreef Arcee het volgende:
145.945 was dat (36:52, 1:12.58, 36.83, 1.12.61).

0.065 punt onder Hedrick (146.010), da's helemaal niks dus.
Hedrick duikt met z'n WR van 12.55.11 op de 10km vandaag onder de 146 en ook onder die 145.945.

Zijn nieuwe totaal is: 145.853.
  Moderator / Redactie Sport / Weblog zondag 1 januari 2006 @ 04:40:50 #172
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_33596742
dat zat er natuurlijk dik in
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  zondag 1 januari 2006 @ 11:20:36 #173
135281 Brahimov
They misunderestimated me
pi_33598063
Het kan sneller op de 10K, maar: Hedrick blijft daar voorlopig nog wel even staan. Een 35'er én sub 13 minuten!?
"Whenever I feel blue, I start breathing again"
  FOK!-Schrikkelbaas zondag 1 januari 2006 @ 11:35:46 #174
862 Arcee
Look closer
pi_33598192
quote:
Op zondag 1 januari 2006 11:20 schreef Brahimov het volgende:
Het kan sneller op de 10K, maar: Hedrick blijft daar voorlopig nog wel even staan. Een 35'er én sub 13 minuten!?
En een 1.42 op de 1.500m.
  FOK!-Schrikkelbaas maandag 2 januari 2006 @ 11:01:26 #175
862 Arcee
Look closer
pi_33619816
Adelskalendern per 31 december 2005

001. 35.87 1.42.78 6.09.68 12.55.11 145.853 HEDRICK Chad (USA)
002. 35.26 1.43.33 6.14.37 13.25.51 147.415 DAVIS Shani (USA)
003. 36.27 1.44.57 6.14.66 12.58.92 147.538 UYTDEHAAGE Jochem (NED)
004. 37.02 1.46.88 6.08.78 13.01.67 148.607 KRAMER Sven (NED)
005. 36.71 1.45.56 6.12.01 13.12.21 148.707 FABRIS Enrico (ITA)
006. 37.14 1.47.42 6.08.98 12.57.92 148.740 VERHEIJEN Carl (NED)
007. 37.30 1.46.72 6.10.65 12.59.69 148.922 ERVIK Eskil (NOR)
008. 35.88 1.43.95 6.17.98 13.33.44 149.000 PARRA Derek (USA)
009. 36.97 1.47.88 6.14.70 13.03.40 149.570 ROMME Gianni (NED)
010. 35.90 1.45.86 6.20.26 13.28.19 149.621 RITSMA Rintje (NED)
011. 37.96 1.44.40 6.14.01 13.10.58 149.690 DANKERS Arne (CAN)
012. 36.13 1.45.98 6.21.85 13.23.83 149.832 SJEPEL Dmitrij (RUS)
013. 36.33 1.46.07 6.18.93 13.27.99 149.978 BØKKO Håvard (NOR)
014. 36.09 1.46.78 6.22.97 13.21.06 150.033 BOUTIETTE K. C. (USA)
015. 37.05 1.47.32 6.18.35 13.08.42 150.079 RÖJLER Johan (SWE)
016. 34.68 1.43.51 6.28.42 14.04.52 150.251 WENNEMARS Erben (NED)
017. 37.86 1.48.22 6.13.04 13.05.44 150.509 de JONG Bob (NED)
018. 36.29 1.44.95 6.22.79 13.42.70 150.687 ELM Steven (CAN)
019. 35.93 1.45.27 6.27.63 13.38.91 150.728 TUITERT Mark (NED)
020. 36.63 1.45.68 6.21.40 13.36.14 150.803 SKOBREV Ivan (RUS)
021. 36.19 1.46.00 6.26.29 13.34.58 150.881 MOLICKI Dustin (CAN)
022. 37.73 1.47.26 6.16.27 13.18.98 151.059 SANFRATELLO Ippolito (ITA)
023. 36.97 1.46.91 6.22.88 13.26.55 151.221 JANMAAT Sicco (NED)
024. 38.15 1.49.36 6.17.60 12.59.47 151.336 SÆTRE Lasse (NOR)
025. 37.67 1.46.99 6.23.47 13.17.83 151.571 SAJUTIN Vadim (RUS)
026. 36.93 1.47.47 6.25.11 13.26.19 151.573 SIGHEL Roberto (ITA)
027. 37.18 1.47.78 6.26.04 13.19.92 151.706 SHIRAHATA Keiji (JPN)
028. 35.99 1.45.41 6.32.92 13.45.91 151.713 POSTMA Ids (NED)
028. 37.04 1.47.70 6.26.29 13.22.88 151.713 PRINSEN Tom (NED)
030. 38.06 1.49.57 6.19.20 13.15.67 152.286 BORGERSEN Odd (NOR)
031. 36.96 1.46.86 6.25.81 13.43.53 152.337 OLDE HEUVEL Wouter (NED)
032. 35.57 1.45.49 6.35.22 14.01.80 152.345 BREUER Christian (GER)
033. 37.13 1.45.95 6.27.68 13.42.78 152.353 WARSYLEWICZ Justin (CAN)
034. 35.52 1.45.32 6.34.81 14.05.19 152.366 ANDERSEN Petter (NOR)
035. 38.04 1.50.11 6.17.25 13.18.61 152.398 DETYSJEV Artem (RUS)
036. 36.73 1.47.82 6.20.16 13.54.66 152.419 LEHMANN Robert (GER)
037. 35.68 1.44.69 6.38.36 14.01.03 152.463 LALENKOV Jevgenij (RUS)
038. 35.34 1.43.89 6.38.16 14.15.36 152.554 MORRISON Denny (CAN)
039. 34.66 1.44.98 6.42.57 14.13.81 152.600 CHEEK Joey (USA)
040. 37.55 1.49.00 6.23.64 13.27.48 152.621 VELDKAMP Bart (BEL)
041. 36.57 1.47.06 6.31.53 13.45.53 152.685 HEYTHAUSEN Stefan (GER)
042. 35.64 1.45.02 6.32.56 14.16.63 152.733 KIBALKO Aleksandr (RUS)
043. 36.28 1.46.75 6.28.03 14.01.82 152.757 USHIYAMA Takahiro (JPN)
044. 35.71 1.45.84 6.36.29 14.04.02 152.820 CALLIS Chris (USA)
045. 36.69 1.46.36 6.31.85 13.49.91 152.823 van de RIJST Ralf (NED)
046. 36.11 1.46.75 6.34.37 13.54.11 152.835 MARSHALL Kevin (CAN)
047. 35.61 1.46.34 6.33.49 14.08.96 152.853 NOAKE Hiroyuki (JPN)
048. 39.13 1.50.80 6.15.50 13.05.44 152.885 GRØDUM Øystein (NOR)
049. 36.19 1.46.50 6.32.62 14.01.14 153.009 SOLINGER Yuri (NED)
050. 37.53 1.48.92 6.26.35 13.31.24 153.033 MIYAZAKI Kesato (JPN)
051. 37.71 1.50.78 6.24.48 13.19.73 153.070 ZYGMUNT Pawel (POL)
052. 36.49 1.47.50 6.35.32 13.45.01 153.105 IVEY Jamie (CAN)
053. 36.38 1.46.76 6.31.62 14.01.42 153.199 HERSMAN Martin (NED)
054. 37.46 1.49.17 6.30.46 13.27.88 153.290 HIRAKO Hiroki (JPN)
055. 37.08 1.46.27 6.29.61 13.56.63 153.295 MULL Clay (USA)
056. 37.02 1.47.36 6.32.90 13.45.70 153.381 BURLJAJEV Andrej (RUS)
057. 35.72 1.45.26 6.40.53 14.13.12 153.515 SØNDRÅL Ådne (NOR)
058. 37.00 1.48.54 6.30.63 13.47.96 153.641 KNOLL Mark (CAN)
059. 37.60 1.48.38 6.28.14 13.42.33 153.656 SCHNEIDER Tobias (GER)
060. 37.27 1.47.27 6.32.32 13.48.20 153.668 MEIJER Jarno (NED)
061. 36.98 1.47.57 6.32.19 13.53.86 153.748 BEULENKAMP Jelmer (NED)
062. 36.84 1.48.56 6.30.15 13.55.60 153.821 TREVENA Jondon (USA)
063. 36.35 1.46.40 6.32.92 14.14.54 153.835 TSYBENKO Sergej (KAZ)
064. 37.81 1.48.57 6.22.94 13.51.75 153.881 FALK Sebastian (SWE)
065. 38.41 1.50.89 6.25.78 13.19.09 153.905 DITTRICH Frank (GER)
066. 37.88 1.50.28 6.31.27 13.24.91 154.012 RYKKJE Brigt (NED)
067. 36.95 1.48.07 6.29.33 14.02.77 154.044 ANESI Matteo (ITA)
068. 36.67 1.46.38 6.36.74 14.04.86 154.047 KET Rhian (NED)
069. 37.88 1.49.15 6.28.77 13.38.75 154.077 BJØRGE Stian (NOR)
070. 37.75 1.51.49 6.23.42 13.37.14 154.112 KRASJENININ Anatolij (RUS)
071. 36.69 1.48.97 6.33.84 13.56.42 154.218 VALTONEN Jarmo (FIN)
072. 37.23 1.49.57 6.33.05 13.43.24 154.220 NOZAKI Takahiro (JPN)
073. 36.25 1.47.78 6.38.90 14.03.82 154.257 VOLCIC Peter (CAN)
074. 37.96 1.52.01 6.22.37 13.35.73 154.319 BABENKO Dmitrij (KAZ)
075. 37.08 1.50.07 6.28.49 13.55.11 154.374 YEO Sang-Yeop (KOR)
076. 37.85 1.50.66 6.29.60 13.34.19 154.405 WEBER Marco (GER)
077. 37.19 1.47.13 6.37.27 13.55.75 154.414 GAO Xuefeng (CHN)
078. 37.23 1.48.48 6.32.04 13.59.41 154.564 van der GUN Dennis (NED)
079. 36.39 1.47.82 6.35.05 14.15.24 154.597 KUENTZ Cedric (FRA)
080. 37.67 1.47.72 6.26.02 14.09.25 154.640 DONAGRANDI Stefano (ITA)
081. 35.46 1.45.51 6.47.59 14.25.19 154.648 PEARSON Nick (USA)
082. 38.90 1.53.14 6.20.15 13.23.43 154.799 BODEN Jens (GER)
083. 37.91 1.51.55 6.30.16 13.34.98 154.858 MORGENSTERN Knut (GER)
084. 36.26 1.46.29 6.32.04 14.39.45 154.866 SHILLING John Paul (USA)
085. 38.07 1.48.54 6.28.87 13.54.65 154.869 LEVEILLE Charles (USA)
086. 37.50 1.50.92 6.30.47 13.48.00 154.920 BAKERMANS Eelco (NED)
087. 37.00 1.47.82 6.36.97 14.06.57 154.965 DYRUD Paul (USA)
088. 35.44 1.47.17 6.37.23 14.42.76 155.024 MOON Jun (KOR)
089. 36.42 1.47.33 6.33.71 14.29.67 155.050 DOI Shingo (JPN)
090. 37.08 1.48.02 6.39.87 13.59.91 155.068 ROSENDAHL Vesa (FIN)
091. 36.73 1.46.83 6.43.87 14.06.92 155.073 MCCABE Adam (CAN)
092. 37.14 1.49.76 6.37.52 13.52.20 155.088 SAWAGUCHI Kazuki (JPN)
093. 37.98 1.51.29 6.34.96 13.30.55 155.099 KOSS Johann Olav (NOR)
094. 37.15 1.49.78 6.35.98 13.55.37 155.109 TONAT Uwe (GER)
095. 38.47 1.50.51 6.31.80 13.32.99 155.135 HEDSTRAND Jason (USA)
096. 37.72 1.49.51 6.32.11 13.54.24 155.146 ERVIK Arild Nebb (NOR)
097. 39.80 1.52.98 6.19.98 13.14.45 155.180 KOKHANETS Jurij (RUS)
098. 36.71 1.49.46 6.37.99 14.03.73 155.181 VREUGDENHIL André (BEL)
099. 36.42 1.48.85 6.36.63 14.16.54 155.193 RYKKJE Bjarne (NED)
100. 36.84 1.47.39 6.40.66 14.10.40 155.222 HOFFMANN Tim (USA)

Hedrick

Kramer, pas 19 en al 4e.
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')