abonnement Unibet Coolblue
  donderdag 26 juli 2018 @ 21:36:46 #76
311468 Van_Poppel
Voormalig kopman van Gertje
pi_180753639
1. Gaviria (1) - 1
2. Kittel (162) - 163
3. Mitchelton-Scott (4) - 167
4. Kristoff (7) - 174
5. Colbrelli (2) - 176
6. Gilbert (31) - 207
7. Greipel (8) - 215
8. Demare (5) - 220
9. Terpstra (111) - 331
10. Bardet (11) - 342
11. Valverde (23) - 365
12. Quintana (9) - 374
13. Sagan (1) - 375
14. Alaphilippe (2) - 377
15. Mollema (3) - 380
16. Froome (23) - 403
17. Thomas (3) - 406
18. Degenkolb (7) - 413
19. Kruijswijk
  Forum Admin / PR vrijdag 27 juli 2018 @ 04:45:52 #77
436595 crew  Sked
Zonnestraal
pi_180759455
1. Arnaud Démare (173) - 173
2. Marcel Kittel (162) - 335
3. Mitchelton-Scott (4) - 339
4. Sonny Colbrelli (105) - 444
5. Michael Matthews (170) - 614
6. Alejandro Valverde (3) - 617
7. Fernando Gaviria (2) - 619
8. Lawson Craddock (143) - 762
9. Rory Sutherland (90) - 852
10. Dylan Groenewegen (164) - 1016
11. Mark Cavendish (162) - 1178
12. Timo Roosen (143) - 1321
13. Daniel Navarro (128) - 1449
14. Damien Gaudin (47) - 1496
15. Roberto Ferrari (132) - 1628
16. Maximiliano Richeze (123) - 1751
17. Luke Rowe (111) - 1862
18. Jelle Vanendert (111) - 1973
19. Peter Sagan
pi_180761511
quote:
1s.gif Op donderdag 26 juli 2018 19:33 schreef Sdivad het volgende:
19. Roglic
Aangepast naar Landa.
pi_180762350
1. Groenewegen (6) - 6
2. Gaviria (28) - 34
3. Mitchelton-Scott (4) - 38
4. Demare (11) - 49
5. Sagan (1) - 50
6. Alaphilippe (4) - 54
7. Kittel (118) - 172
8. Greipel (92) - 264
9. Terpstra (111) - 375
10. Nibali (19) - 394
11. Daniel Martin (6) - 400
12. Thomas (1) - 401
13. Colbrelli (9) - 410
14. Valverde (38) - 448
15. Barguil (67) - 515
16. Majka (75) - 590
17. Froome (8) - 598
18. Kristoff (3) - 601
19. Roglic
  vrijdag 27 juli 2018 @ 10:02:47 #80
470661 maxi-mus
are you not entertained?
pi_180762430
1. Gaviria (1) - 1
2. Demare (3) - 4
3. BMC (1) - 5
4. Groenewegen (4)- 9
5. Sagan (1) - 10
6. Alaphillipe (4) - 14
7. Greipel (8) - 22
8. Laporte (136)- 158
9. Terpstra (111)- 269
10. Froome (15)- 284
11. Roglic (11) - 295
12. Thomas (1) - 296
13. Impey (139) -325
14. Barguil (54) - 379
15. Ion Izagirre (2) -381
16. Majka (75) - 456
17. Landa (9) - 465
18. Degenkolb (7) - 472
19. Yates
20. Dumoulin
21. Kristoff
pi_180763766
1. Groenewegen (6) -6
2. Sagan (1) -7
3. Mitchelton Scott (4) -11
4. Gaviria (1) -12
5. Van Avermaet (7) - 19
6. Alaphilippe (4) -23
7. Colbrelli (12) -35
8. Greipel (92) - 127 onder protest, hij deed niets.
9. Terpstra (111) - 238 jammerjoh
10. Bardet (11) - 249
11. Froome (3) - 252
12. Roglic (6) - 258
13. Démare (3) - 261
14. Valverde (38) - 299
15. Mollema (3) - 302
16. Majka (75) - 377
17, Landa (9) - 386
18. Kristoff (3) - 389
19. Kruijswijk
“To destroy a people you must first sever their roots.”
pi_180765927
1. Groenewegen (6) - 6
2. Démare (3) - 9
3. Mitchelton-Scott (4) - 13
4. Kittel (5) - 18
5. Van Avermaet (7) - 25
6. Alaphilippe (4) - 29
7. Kristoff (13) - 42
8. Gaviria (93) - 135
9. Sagan (5) - 140
10. Valverde (17) - 157
11. Thomas (1) - 158
12. Roglic (6) - 164
13. Degenkolb (4) - 168
14. D. Martin (50) - 218
15. Barguil (67) - 285
16. Bardet (27) - 312
17. Froome (8) - 320
18. Lampaert
19. te laat (had Majka genomen)
20. Dumoulin
21. Boasson Hagen
  Redactie Sport vrijdag 27 juli 2018 @ 18:19:54 #83
274204 crew  Mexicanobakker
pi_180773970
1 Gaviria 1
2 kittel 162
3 michelton 4 (5)
4 groenewegen 4 (9)
5 sagan 1 (10)
6 alaphilippe 4 (14)
7 greipel 8 (22)
8 demare 5 (27)
9 kristoff 11 (38)
10 nibali 19 (57)
11 fuglsang 26 (83)
12 thomas 1 (84)
13 pasqualon 8 (92)
14 valverde 38 (130)
15 barguil 67 (197)
16 mollema 4 (201)
17 froome 8 (209)
18 degenkolb 7 (216)
19 majka 5 (221)
20 roglic
21 laporte
[i]Put me on a pedestal and I'll only disappoint you
Tell me I'm exceptional and I promise to exploit you
Give me all your money and I'll make some origami honey
I think you're a joke but I don't find you very funny[/i]
pi_180774063
1. D. Groenewegen (6) - 6
2. F. Gaviria (28) - 34
3. BMC (1) - 35
4. A. Kristoff (7) - 42
5. P. Sagan (1) - 43
6. J. Alaphilippe (4) - 47
7. A. Greipel (8) - 55
8. C. Laporte (136) - 191
9. J. Stuyven (6) - 197
10. V. Nibali (19) - 216
11. G. Thomas (1) - 217
12. R. Bardet (3) - 220
13. J. Degenkolb (4) - 224
14. D. Martin (50) - 274
15. C. Froome (28) - 302
16. W. Barguil (19) - 321
17. P. Roglic (4) - 325
18. A. Pasqualon (17) - 342
19. E. Bernal (13) - 355
20. T. Dumoulin
pi_180774118
1. Groenewegen (6) -6
2. Sagan (1) -7
3. Mitchelton Scott (4) -11
4. Gaviria (1) -12
5. Van Avermaet (7) - 19
6. Alaphilippe (4) -23
7. Colbrelli (12) -35
8. Greipel (92) - 127 onder protest, hij deed niets.
9. Terpstra (111) - 238 jammerjoh
10. Bardet (11) - 249
11. Froome (3) - 252
12. Roglic (6) - 258
13. Démare (3) - 261
14. Valverde (38) - 299
15. Mollema (3) - 302
16. Majka (75) - 377
17, Landa (9) - 386
18. Kristoff (3) - 389
19. Kruijswijk (9) - 398
20. Dumoulin
“To destroy a people you must first sever their roots.”
pi_180777633
1. Kittel (3) - 3
2. Gaviria (28) - 31
3. Mitchelton-Scott (4) - 35
4. Démare (11) - 46
5. Sagan (1) - 47
6. Alaphilippe (4) - 51
7. Greipel (8) - 59
8. Groenewegen (1) - 60
9. Van Avermaet (2) - 62
10. Thomas (10) - 72
11. Bardet (8) - 80
12. Froome (4) - 84
13. Degenkolb (4) - 88
14. Daniel Martin (50) - 138
15. Barguil (67) - 205
16. Majka (75) - 280
17. Dumoulin (5) - 285
18. Kristoff (3) - 288
19. Landa (7) - 295
20. Roglic
  Forum Admin / PR zaterdag 28 juli 2018 @ 03:42:44 #87
436595 crew  Sked
Zonnestraal
pi_180783735
1. Arnaud Démare (173) - 173
2. Marcel Kittel (162) - 335
3. Mitchelton-Scott (4) - 339
4. Sonny Colbrelli (105) - 444
5. Michael Matthews (170) - 614
6. Alejandro Valverde (3) - 617
7. Fernando Gaviria (2) - 619
8. Lawson Craddock (143) - 762
9. Rory Sutherland (90) - 852
10. Dylan Groenewegen (164) - 1016
11. Mark Cavendish (162) - 1178
12. Timo Roosen (143) - 1321
13. Daniel Navarro (128) - 1449
14. Damien Gaudin (47) - 1496
15. Roberto Ferrari (132) - 1628
16. Maximiliano Richeze (123) - 1751
17. Luke Rowe (111) - 1862
18. Jelle Vanendert (111) - 1973
19. Peter Sagan (143) - 2117
20. Jacopo Guarnieri
pi_180784252
1. Kittel (3) - 3
2. Gaviria (28) - 31
3. Mitchelton-Scott (4) - 35
4. Kristoff (7) - 42
5. Vergeten (172) - 214
6. Alaphilippe (4) - 218
7. Greipel (8) - 226
8. Demare (5) - 231
9. Van Avermaet (2) - 233
10. Nibali (19) - 252
11. Froome (3) - 255
12. Quintana (9) - 264
13. Colbrelli (9) - 273
14. D. Martin (50) - 323
15. Barguil (67) - 390
16. Bardet (27) - 417
17. Kruijswijk (6) - 423
18. Degenkolb (7) - 430
19. Roglic (1) - 431
20. Dumoulin
21. Laporte
pi_180784446
1. Groenewegen (6) - 6
2. Kittel (162) - 172
3. Mitchelton-Scott (4) -176
4. Demare (11) - 187
5. Sagan (1) - 188
6. Alaphilippe (3) - 191
7. Gaviria (2) - 193
8. Laporte (136) - 329
9. Stuyven (6) - 335
10. Valverde (17) - 352
11. Bardet (8) - 360
12. Froome (4) - 364
13. Boasson Hagen (17) - 381
14. Barguil (54) - 435
15. I.Izaguirre (2) - 437
16. Majka (75) - 508
17. Thomas Geraint (3) - 511
18. Kristoff (3) - 514
19. Roglic (1) - 515
20. Dumoulin
Cancellara; "Tweede worden is gemakkelijker dan eerste worden"
FOK!sport *O* ✩ ✩ ✩ Ajax O+
  zaterdag 28 juli 2018 @ 09:03:43 #90
470661 maxi-mus
are you not entertained?
pi_180784961
1. Gaviria (1) - 1
2. Demare (3) - 4
3. BMC (1) - 5
4. Groenewegen (4)- 9
5. Sagan (1) - 10
6. Alaphillipe (4) - 14
7. Greipel (8) - 22
8. Laporte (136)- 158
9. Terpstra (111)- 269
10. Froome (15)- 284
11. Roglic (11) - 295
12. Thomas (1) - 296
13. Impey (139) -325
14. Barguil (54) - 379
15. Ion Izagirre (2) -381
16. Majka (75) - 456
17. Landa (9) - 465
18. Degenkolb (7) - 472
19. Yates (42) - 514
20. Dumoulin
21. Kristoff
pi_180786500
1. Groenewegen (6) - 6
2. Gaviria (28) - 34
3. Mitchelton-Scott (4) - 38
4. Demare (11) - 49
5. Sagan (1) - 50
6. Alaphilippe (4) - 54
7. Kittel (118) - 172
8. Greipel (92) - 264
9. Terpstra (111) - 375
10. Nibali (19) - 394
11. Daniel Martin (6) - 400
12. Thomas (1) - 401
13. Colbrelli (9) - 410
14. Valverde (38) - 448
15. Barguil (67) - 515
16. Majka (75) - 590
17. Froome (8) - 598
18. Kristoff (3) - 601
19. Roglic (1) - 602
20. Dumoulin
  zaterdag 28 juli 2018 @ 11:30:12 #92
311468 Van_Poppel
Voormalig kopman van Gertje
pi_180787316
1. Gaviria (1) - 1
2. Kittel (162) - 163
3. Mitchelton-Scott (4) - 167
4. Kristoff (7) - 174
5. Colbrelli (2) - 176
6. Gilbert (31) - 207
7. Greipel (8) - 215
8. Demare (5) - 220
9. Terpstra (111) - 331
10. Bardet (11) - 342
11. Valverde (23) - 365
12. Quintana (9) - 374
13. Sagan (1) - 375
14. Alaphilippe (2) - 377
15. Mollema (3) - 380
16. Froome (23) - 403
17. Thomas (3) - 406
18. Degenkolb (7) - 413
19. Kruijswijk (9) - 422
20. Roglic
pi_180795303
1. D. Groenewegen (6) - 6
2. F. Gaviria (28) - 34
3. BMC (1) - 35
4. A. Kristoff (7) - 42
5. P. Sagan (1) - 43
6. J. Alaphilippe (4) - 47
7. A. Greipel (8) - 55
8. C. Laporte (136) - 191
9. J. Stuyven (6) - 197
10. V. Nibali (19) - 216
11. G. Thomas (1) - 217
12. R. Bardet (3) - 220
13. J. Degenkolb (4) - 224
14. D. Martin (50) - 274
15. C. Froome (28) - 302
16. W. Barguil (19) - 321
17. P. Roglic (4) - 325
18. A. Pasqualon (17) - 342
19. E. Bernal (13) - 355
20. T. Dumoulin (1) - 356
21. E. Boasson Hagen
  zaterdag 28 juli 2018 @ 18:16:46 #94
470661 maxi-mus
are you not entertained?
pi_180795961
1. Gaviria (1) - 1
2. Demare (3) - 4
3. BMC (1) - 5
4. Groenewegen (4)- 9
5. Sagan (1) - 10
6. Alaphillipe (4) - 14
7. Greipel (8) - 22
8. Laporte (136)- 158
9. Terpstra (111)- 269
10. Froome (15)- 284
11. Roglic (11) - 295
12. Thomas (1) - 296
13. Impey (139) -325
14. Barguil (54) - 379
15. Ion Izagirre (2) -381
16. Majka (75) - 456
17. Landa (9) - 465
18. Degenkolb (7) - 472
19. Yates (42) - 514
20. Dumoulin (1)- 515
21. Kristoff
pi_180796370
1. Kittel (3) - 3
2. Gaviria (28) - 31
3. Mitchelton-Scott (4) - 35
4. Démare (11) - 46
5. Sagan (1) - 47
6. Alaphilippe (4) - 51
7. Greipel (8) - 59
8. Groenewegen (1) - 60
9. Van Avermaet (2) - 62
10. Thomas (10) - 72
11. Bardet (8) - 80
12. Froome (4) - 84
13. Degenkolb (4) - 88
14. Daniel Martin (50) - 138
15. Barguil (67) - 205
16. Majka (75) - 280
17. Dumoulin (5) - 285
18. Kristoff (3) - 288
19. Landa (7) - 295
20. Roglic (8) - 303
21. Laporte
  Redactie Sport zaterdag 28 juli 2018 @ 20:09:25 #96
274204 crew  Mexicanobakker
pi_180798392
1 Gaviria 1
2 kittel 162
3 michelton 4 (5)
4 groenewegen 4 (9)
5 sagan 1 (10)
6 alaphilippe 4 (14)
7 greipel 8 (22)
8 demare 5 (27)
9 kristoff 11 (38)
10 nibali 19 (57)
11 fuglsang 26 (83)
12 thomas 1 (84)
13 pasqualon 8 (92)
14 valverde 38 (130)
15 barguil 67 (197)
16 mollema 4 (201)
17 froome 8 (209)
18 degenkolb 7 (216)
19 majka 5 (221)
20 Roglic 8 (229)
21 colbrelli
[i]Put me on a pedestal and I'll only disappoint you
Tell me I'm exceptional and I promise to exploit you
Give me all your money and I'll make some origami honey
I think you're a joke but I don't find you very funny[/i]
pi_180801123
rajknier
1. Kittel (3) - 3
2. Gaviria (28) - 31
3. Mitchelton-Scott (4) - 35
4. Kristoff (7) - 42
5. Vergeten (172) - 214
6. Alaphilippe (4) - 218
7. Greipel (8) - 226
8. Demare (5) - 231
9. Van Avermaet (2) - 233
10. Nibali (19) - 252
11. Froome (3) - 255
12. Quintana (9) - 264
13. Colbrelli (9) - 273
14. D. Martin (50) - 323
15. Barguil (67) - 390
16. Bardet (27) - 417
17. Kruijswijk (6) - 423
18. Degenkolb (7) - 430
19. Roglic (1) - 431
20. Dumoulin (1) - 432
21. Laporte
pi_180802343
1. Groenewegen (6) - 6
2. Kittel (162) - 172
3. Mitchelton-Scott (4) -176
4. Demare (11) - 187
5. Sagan (1) - 188
6. Alaphilippe (3) - 191
7. Gaviria (2) - 193
8. Laporte (136) - 329
9. Stuyven (6) - 335
10. Valverde (17) - 352
11. Bardet (8) - 360
12. Froome (4) - 364
13. Boasson Hagen (17) - 381
14. Barguil (54) - 435
15. I.Izaguirre (2) - 437
16. Majka (75) - 508
17. Thomas Geraint (3) - 511
18. Kristoff (3) - 514
19. Roglic (1) - 515
20. Dumoulin (1) - 516
21. Colbrelli
Cancellara; "Tweede worden is gemakkelijker dan eerste worden"
FOK!sport *O* ✩ ✩ ✩ Ajax O+
  Forum Admin / PR zondag 29 juli 2018 @ 03:23:02 #99
436595 crew  Sked
Zonnestraal
pi_180806767
pi_180783735
1. Arnaud Démare (173) - 173
2. Marcel Kittel (162) - 335
3. Mitchelton-Scott (4) - 339
4. Sonny Colbrelli (105) - 444
5. Michael Matthews (170) - 614
6. Alejandro Valverde (3) - 617
7. Fernando Gaviria (2) - 619
8. Lawson Craddock (143) - 762
9. Rory Sutherland (90) - 852
10. Dylan Groenewegen (164) - 1016
11. Mark Cavendish (162) - 1178
12. Timo Roosen (143) - 1321
13. Daniel Navarro (128) - 1449
14. Damien Gaudin (47) - 1496
15. Roberto Ferrari (132) - 1628
16. Maximiliano Richeze (123) - 1751
17. Luke Rowe (111) - 1862
18. Jelle Vanendert (111) - 1973
19. Peter Sagan (143) - 2117
20. Jacopo Guarnieri (132) - 2249
21. Geraint Thomas
  zondag 29 juli 2018 @ 09:07:54 #100
311468 Van_Poppel
Voormalig kopman van Gertje
pi_180807654
1. Gaviria (1) - 1
2. Kittel (162) - 163
3. Mitchelton-Scott (4) - 167
4. Kristoff (7) - 174
5. Colbrelli (2) - 176
6. Gilbert (31) - 207
7. Greipel (8) - 215
8. Demare (5) - 220
9. Terpstra (111) - 331
10. Bardet (11) - 342
11. Valverde (23) - 365
12. Quintana (9) - 374
13. Sagan (1) - 375
14. Alaphilippe (2) - 377
15. Mollema (3) - 380
16. Froome (23) - 403
17. Thomas (3) - 406
18. Degenkolb (7) - 413
19. Kruijswijk (9) - 422
20. Roglic (8) - 430
21. Dupont
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')