abonnement Unibet Coolblue
  zondag 9 juli 2017 @ 20:30:14 #1
194695 franklop
Fran knock
pi_172303008
Volg hier de ongekend spannende strijd om de laatste plaats in de Tour de France van 2017.

Bij de eerste rustdag is dit de tussenstand;
172 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN - MERIDA 40H 02' 09'' + 01H 35' 41''
173 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 40H 03' 59'' + 01H 37' 31''
174 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 40H 04' 53'' + 01H 38' 25''
175 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 40H 05' 55'' + 01H 39' 27''
176 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 40H 07' 19'' + 01H 40' 51''
177 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 40H 07' 38'' + 01H 41' 10''
178 SELIG RÜDIGER 119 BORA - HANSGROHE 40H 08' 11'' + 01H 41' 43''
179 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL - JUMBO 40H 18' 07'' + 01H 51' 39''
180 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 40H 22' 28'' + 01H 56' 00''
181 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 40H 23' 23'' + 01H 56' 55''
Cancellara; "Tweede worden is gemakkelijker dan eerste worden"
FOK!sport *O* ✩ ✩ ✩ Ajax O+
pi_172303148
Le Gac heeft het grote voordeel dat hij nog maar 4 teamgenoten om te helpen.

Maar na het succes van Tom in de Giro zou het eigenlijk alleen maar naar zijn naamgenoot kunnen gaan.
  Eindredactie Sport / Forummod zondag 9 juli 2017 @ 20:48:59 #3
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_172303529
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
  maandag 10 juli 2017 @ 14:05:17 #4
260796 DecoAoreste
aka Aleimon Thimble
pi_172317418
Ik had Cimolai voorspeld, die staat nu 6e. Toch niet verkeerd. Nu Le Gac wat hersteld is lijkt Leezer de voornaamste kanshebber inderdaad, ik ga ervan uit dat Rowe nog wel ergens wat opschuift doordat hij ergens lang vooraan moet meedoen ivm kopwerk.
pi_172398243
Paar etappes verder;

170 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN - MERIDA 55H 02' 44'' + 02H 10' 55''
171 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 55H 03' 33'' + 02H 11' 44''
172 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL - JUMBO 55H 04' 11'' + 02H 12' 22''
173 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 55H 06' 26'' + 02H 14' 37''
174 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 55H 06' 33'' + 02H 14' 44''
175 SELIG RÜDIGER 119 BORA - HANSGROHE 55H 07' 34'' + 02H 15' 45''
176 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 55H 07' 53'' + 02H 16' 04''
177 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 55H 12' 33'' + 02H 20' 44''
178 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL - JUMBO 55H 19' 35'' + 02H 27' 46''
179 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 55H 23' 45'' + 02H 31' 56''
Cancellara; "Tweede worden is gemakkelijker dan eerste worden"
FOK!sport *O* ✩ ✩ ✩ Ajax O+
  donderdag 13 juli 2017 @ 22:57:02 #6
328924 Frozen-assassin
STAY STRONG APPIE
pi_172401671
Leezer moet wat meer zijn best doen. Dan wint LottoNL wellicht toch een prijs in Tour 2017 _O_
pi_172469159
166 SIEBERG MARCEL 138 LOTTO SOUDAL 67H 39' 20'' + 02H 58' 59''
167 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 67H 40' 32'' + 03H 00' 11''
168 EISEL BERNHARD 94 TEAM DIMENSION DATA 67H 41' 51'' + 03H 01' 30''
169 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 67H 42' 23'' + 03H 02' 02''
170 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 67H 42' 30'' + 03H 02' 09''
171 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL - JUMBO 67H 45' 17'' + 03H 04' 56''
172 SELIG RÜDIGER 119 BORA - HANSGROHE 67H 46' 59'' + 03H 06' 38''
173 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL - JUMBO 67H 49' 15'' + 03H 08' 54''
174 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 67H 56' 21'' + 03H 16' 00''
175 MC LAY DANIEL 211 TEAM FORTUNEO - OSCARO 68H 04' 40'' + 03H 24' 19''

Dan McLay komt al aantal dagen achter de bus binnen. Die gaat het nog zwaar krijgen. Maar hij heeft een goede voorsprong genomen nu
Cancellara; "Tweede worden is gemakkelijker dan eerste worden"
FOK!sport *O* ✩ ✩ ✩ Ajax O+
pi_172472729
Rowe staat ook best wel ver achter :o
Niet dat hij zo'n gevleugelde klimmer is, maar een renner van Sky op de voorlaatste plaats, dat is waarschijnlijk nog niet vaak gebeurd de laatste jaren?
in a crowd you lose humanity
pi_172472855
quote:
0s.gif Op zondag 16 juli 2017 22:23 schreef Wombcat het volgende:
Rowe staat ook best wel ver achter :o
Niet dat hij zo'n gevleugelde klimmer is, maar een renner van Sky op de voorlaatste plaats, dat is waarschijnlijk nog niet vaak gebeurd de laatste jaren?
stannard vorig jaar 161e
2014 Pate 153e
2012 Eisel 146e (153 totaal)
Cancellara; "Tweede worden is gemakkelijker dan eerste worden"
FOK!sport *O* ✩ ✩ ✩ Ajax O+
pi_172476308
Rowe heeft in het begin behoorlijk last gehad van valpartij(en?). Haakt ook nu nog vaak vroeg af, voor zijn doen.
  maandag 17 juli 2017 @ 09:39:32 #11
260796 DecoAoreste
aka Aleimon Thimble
pi_172478424
Bah, Cimolai niet meer in de race voor de rode lantaarn. Zonde.

Van McLay hoop ik vooral dat hij uitrijdt, ik wil nog wat puntjes met hem scoren in diverse pooltjes op de Champs-Elysees.
  dinsdag 18 juli 2017 @ 21:54:17 #12
194695 franklop
Fran knock
pi_172514733
164 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 71H 32' 09'' + 03H 13' 33''
165 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN - MERIDA 71H 33' 00'' + 03H 14' 24''
166 SIEBERG MARCEL 138 LOTTO SOUDAL 71H 33' 54'' + 03H 15' 18''
167 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 71H 35' 06'' + 03H 16' 30''
168 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 71H 36' 57'' + 03H 18' 21''
169 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL - JUMBO 71H 39' 51'' + 03H 21' 15''
170 SELIG RÜDIGER 119 BORA - HANSGROHE 71H 41' 33'' + 03H 22' 57''
171 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL - JUMBO 71H 43' 49'' + 03H 25' 13''
172 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 71H 50' 55'' + 03H 32' 19''
173 MC LAY DANIEL 211 TEAM FORTUNEO - OSCARO 72H 09' 12'' + 03H 50' 36''

Inmiddels een serieuze voorsprong voor McLay. Benieuwd of hij de Tour uit weet te rijden.
Cancellara; "Tweede worden is gemakkelijker dan eerste worden"
FOK!sport *O* ✩ ✩ ✩ Ajax O+
  Eindredactie Sport / Forummod woensdag 19 juli 2017 @ 19:39:16 #13
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_172533688
McLay is afgestapt vandaag :'(

Wint dat vervelende Sky zo nóg een prijs.
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
  zondag 23 juli 2017 @ 20:03:19 #14
194695 franklop
Fran knock
pi_172627950
158 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 90H 38' 16'' + 04H 17' 21''
159 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 90H 39' 10'' + 04H 18' 15''
160 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN - MERIDA 90H 39' 36'' + 04H 18' 41''
161 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 90H 40' 12'' + 04H 19' 17''
162 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 90H 41' 11'' + 04H 20' 16''
163 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 90H 45' 56'' + 04H 25' 01''
164 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL - JUMBO 90H 46' 07'' + 04H 25' 12''
165 SELIG RÜDIGER 119 BORA - HANSGROHE 90H 47' 38'' + 04H 26' 43''
166 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL - JUMBO 90H 53' 16'' + 04H 32' 21''
167 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 90H 56' 47'' + 04H 35' 52''

Luke Rowe maakt de Tour voor Sky nog mooier door laatste te eindigen. Leezer moest helaas nog werken voor een winnende Groenewegen, anders had hij hem alsnog kunnen pakken, maar helaas.
Cancellara; "Tweede worden is gemakkelijker dan eerste worden"
FOK!sport *O* ✩ ✩ ✩ Ajax O+
pi_172643788
Dat is een etappe achterstand! :')

Eindstand Rode lantaarn!:


1. Rowe Luke in 90:56:47
2.Tom Leezer min 3'31''
3. Rudiger Selig min 9'09''
4. Robert Wagner min 10'40''
5. Dimitri Claeys min 10'51''
6. Jacobus Venter min 15'36''
7. Florian Senechal min 16'35''
8. Borut Bozic min 17'11''
9. Taylor Phinny min 17'37''
10. Olivier Le Gac min 18'31''
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')