abonnement bol.com Unibet Coolblue
  zondag 2 augustus 2009 @ 10:36:04 #1
25301 Gorro
Reject False Icons
pi_71531844
* Fok! Film Top 100 - 2009

01 001 002 002 003 4425 The Shawshank Redemption (Frank Darabont, 1994)
02 002 001 001 001 4396 Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994)
03 004 003 005 006 4387 The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972)
04 006 009 007 007 3707 Reservoir Dogs (QuentinTarantino, 1992)
05 003 005 003 005 3349 The Matrix (Wachowski Brothers, 1999)
06 005 004 004 002 3332 Fight Club (David Fincher, 1999)
07 011 007 006 004 3018 American Beauty (Sam Mendes, 1999)
08 013 012 009 008 3000 Se7en (David Fincher, 1995)
09 009 006 015 011 2990 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet, 2001)
10 017 032 056 057 2975 Il buono, il brutti, il cattivo (The Good, The Bad & The Ugly) (Sergio Leone, 1966)
11 016 036 013 010 2944 The Usual Suspects (Bryan Singer, 1995)
12 014 015 014 017 2849 Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Peter Jackson, 2001)
13 010 016 016 009 2776 Lord of the Rings: The Return of the King (Peter Jackson, 2003)
14 024 026 025 037 2704 The Big Lebowski (Coen Brothers, 1998)
15 022 018 022 025 2682 The Godfather Part II (Francis Ford Coppola, 1974)
16 046 051 067 076 2637 12 Angry Men (Sidney Lumet, 1957)
17 026 013 035 014 2627 Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979)
18 019 008 008 013 2463 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004)
19 049 045 038 033 2446 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968)
20 012 011 018 015 2434 American History X (Tony Kaye, 1998)
21 015 014 011 020 2336 Requiem for a Dream (Darren Aronofsky, 2000)
22 008 023 020 019 2287 The Green Mile (Frank Darabont, 1999)
23 007 017 028 021 2254 One Flew over the Cuckoo's Nest (Milos Forman, 1975)
24 029 030 019 026 2152 Léon (Luc Besson, 1994)
25 032 028 056 041 2139 C'era una volta il west (Once Upon a Time in the West) (Sergio Leone, 1968)
26 020 010 010 012 2090 Donnie Darko (Richard Kelly, 2001)
27 028 031 036 030 2075 A Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971)
28 023 027 029 027 2066 Goodfellas (Martin Scorsese, 1990)
29 030 035 034 044 2056 Kill Bill Vol. 1 (Quentin Tarantino, 2003)
30 051 ––– ––– ––– 2049 The Dark Knight (Christopher Nolan, 2008)
31 038 024 021 049 2043 Sin City (Robert Rodriguez, 2005)
32 021 021 024 016 2024 Schindler's List (Steven Spielberg, 1993)
33 054 ––– ––– ––– 1958 No Country for Old Men (Coen Brothers, 2007)
34 034 040 040 028 1952 The Silence of the Lambs (Jonathan Demme, 1991)
35 062 037 030 029 1934 Trainspotting (Danny Boyle, 1996)
36 025 019 027 018 1887 Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1993)
37 027 022 031 035 1863 Cidade de Deus (City of God) (Kátia Lund & Fernando Meirelles, 2002)
38 049 056 080 045 1806 Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976)
39 031 039 023 024 1803 Lord of the Rings: The Two Towers (Peter Jackson, 2002)
40 035 029 046 038 1801 Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003)
41 033 044 033 022 1781 Saving Private Ryan (Steven Spielberg, 1998)
42 041 038 066 050 1764 Der Untergang (Oliver Hirschbiegel, 2004)
43 047 045 037 036 1763 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Stanley Kubrick, 1963)
44 018 020 012 023 1761 Memento (Christopher Nolan, 2000)
45 063 047 060 064 1701 Alien (Ridley Scott, 1979)
46 036 059 064 052 1694 Shichinin no samurai (Seven Samurai) (Akira Kurosawa, 1954)
47 058 065 032 048 1642 Scarface (Brian De Palma, 1983)
48 056 057 051 056 1626 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (Irvin Kershner, 1980)
49 037 033 044 043 1615 Mulholland Dr. (David Lynch, 2001)
50 068 145 ––– ––– 1550 Das Leben der Anderen (Florian Henckel von Donnersmarck, 2006)
51 040 048 055 042 1543 Full Metal Jacket (Stanley Kubrick, 1987)
52 043 041 ––– ––– 1505 El laberinto del fauno (Pan's Labyrinth) (Guillermo Del Toro, 2006)
53 055 042 039 032 1456 Gladiator (Ridley Scott, 2000)
54 080 079 077 062 1449 Blade Runner (Ridley Scott, 1982)
55 039 025 017 031 1437 Snatch. (Guy Ritchie, 2000)
56 074 089 069 077 1435 L.A. Confidential (Curtis Hanson, 1997)
57 052 034 047 039 1396 Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999)
58 057 064 087 092 1378 Das Boot (Wolfgang Petersen, 1981)
59 060 052 053 034 1370 The Pianist (Roman Polanski, 2002)
60 042 050 078 051 1278 The Shining (Stanley Kubrick, 1980)
61 066 071 071 066 1271 Sen to Chihiro no kamikakushi (Spirited Away) (Hayao Miyazaki, 2001)
62 072 073 061 071 1251 Kill Bill Vol. 2 (Quentin Tarantino, 2004)
63 079 049 054 040 1233 Twelve Monkeys (Terry Gilliam, 1995)
64 053 116 099 118 1230 Raiders of the Lost Ark (Steven Spielberg, 1981)
65 099 115 142 079 1198 Once Upon a Time in America (Sergio Leone, 1984)
66 107 ––– ––– ––– 1151 Into the Wild (Sean Penn, 2007)
67 093 075 ––– ––– 1142 The Departed (Martin Scorsese, 2006)
68 087 099 084 058 1124 Fargo (Coen Brothers, 1996)
69 044 054 026 046 1122 Lock, Stock & Two Smoking Barrels (Guy Ritchie, 1998)
70 085 074 088 083 1116 Back to the Future (Robert Zemeckis, 1985)
71 096 123 148 160 1102 Stalker (Andrei Tarkovsky, 1979)
72 048 058 048 ––– 1094 V for Vendetta (Wachowski Brothers, 2005)
73 071 053 050 047 1085 Monty Python and the Holy Grail (Terry Gilliam & Terry Jones, 1975)
74 140 076 135 094 1068 Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993)
75 115 114 158 137 1066 The Deer Hunter (Michael Cimino, 1978)
76 045 043 041 053 1039 The Boondock Saints (Troy Duffy, 1999)
77 076 085 068 070 1035 Star Wars: Episode IV - A New Hope (George Lucas, 1977)
78 170 081 073 091 1024 Aliens (James Cameron, 1986)
79 065 062 043 114 1022 Groundhog Day (Harold Ramis, 1993)
80 100 134 181 204 1003 Hotaru no haka (Grave of the Fireflies) (Isao Takahata, 1988)
81 067 060 062 069 988 Terminator 2: Judgment Day (James Cameron, 1991)
82 097 142 ––– ––– 987 The Prestige (Christopher Nolan, 2006)
83 135 082 081 055 984 Citizen Kane (Orson Welles, 1941)
83 098 077 075 081 984 Lawrence of Arabia (David Lean, 1962)
85 081 107 107 157 982 Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (Ki-duk Kim, 2003)
86 125 143 132 074 968 Psycho (Alfred Hitchcock, 1960)
87 084 091 090 054 962 Festen (Thomas Vinterberg, 1998)
88 094 137 164 112 929 Jaws (Steven Spielberg, 1975)
89 ––– ––– ––– ––– 925 Gran Torino (Clint Eastwood, 2008)
90 069 072 072 084 907 Heat (Michael Mann, 1995)
91 073 063 059 082 898 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (Gore Verbinski, 2003)
92 117 097 097 127 898 Simon (Eddy Terstall, 2004)
93 101 103 100 096 884 Platoon (Oliver Stone, 1986)
94 064 069 049 061 880 Braveheart (Mel Gibson, 1995)
95 128 112 108 111 875 Metropolis (Fritz Lang, 1927)
95 207 135 ––– ––– 875 The Fountain (Darren Aronofsky, 2006)
97 082 080 083 078 871 La vita è bella (Roberto Benigni, 1997)
98 061 067 093 073 865 Amores Perros (Alejandro González Iñárritu, 2000)
99 126 128 293 273 856 Idi i smotri (Come and See) (Elem Klimov, 1985)
100 146 237 190 89 851 Raging Bull (Martin Scorsese, 1975)
Kolom 1 de positie van dit jaar.
Kolom 2 de positie in 2008.
Kolom 3 de positie in 2007.
Kolom 4 de positie in 2006.
Kolom 5 de positie in 2005.
Kolom 6 het aantal behaalde punten.


Statistieken

  • 120 mensen leverden een lijstje in.
  • 58 keer een top 100, 17 keer een top 50, 23 keer een top 25 en 22 keer een top 10.
  • 1867 verschillende films werden genoemd.
  • De oudste film die genoemd werd is Das Kabinett der Caligari uit 1920.
  • Gemiddelde jaartal was 1988,65 en daarmee weer iets nieuwer dan vorig jaar.
  • Love Actually (2003) heeft de eer om de hoogst genoteerde film van vorig jaar te zijn (193), die dit jaar helemaal niet genoemd is.
  • De top 100 kent 13 binnenkomers.
  • 12 Angry Men is de enige film die nog nooit gezakt is in de lijst.

    Uitvallers uit de top 100

    59 102 The Sixth Sense (1999) (voor het eerst er niet bij)
    70 184 Die Hard (1988)
    75 111 Rear Window (1954)
    77 188 Batman Begins (2005)
    78 115 La meglio gioventù (2003)
    83 109 Big Fish (2003)
    86 101 Oldboy (2003)
    88 106 Bin-jip (2004)
    89 103 Casablanca (1942) (voor het eerst er niet bij)
    90 122 Dogville (2003)
    91 119 Good Bye Lenin! (2003)
    92 149 The Butterfly Effect (2004)
    95 179 The Lion King (1994)

    Top 10 meest genoemde films

    1. 63 Pulp Fiction (1994)
    2. 60 Reservoir Dogs (1992)
    3. 59 The Shawshank Redemption (1994)
    3. 59 The Godfather (1972)
    5. 53 Fight Club (1999)
    6. 49 The Matrix (1999)
    7. 48 Se7en (1995)
    8. 46 The Usual Suspects (1995)
    9. 45 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001)
    9. 45 Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

    Meest eerste plaatsen

    1. 6 The Godfather (1972)
    2. 5 Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
    3. 4 C'era una volta il west (1968)
    4. 3 American Beauty (1999)
    4. 3 The Big Lebowski (1998)
    4. 3 Pulp Fiction (1994)
    4. 3 The Shawshank Redemption (1994)

    Top 25 regisseurs met de meeste punten

    01 01 01 01 01 12023 Quentin Tarantino
    02 03 03 06 02 10521 Stanley Kubrick
    03 04 02 02 04 10479 Francis Ford Coppola
    04 02 04 04 03 9890 Steven Spielberg
    05 05 05 03 05 7998 Peter Jackson
    06 11 15 13 12 7781 Coen Brothers
    07 07 06 05 06 7149 David Fincher
    08 08 08 11 11 7059 Martin Scorsese
    09 12 10 23 16 6844 Sergio Leone
    10 06 07 07 07 6790 Frank Darabont
    11 13 11 12 09 5485 Ridley Scott
    12 10 ?? ?? ?? 5366 Christopher Nolan
    13 09 09 08 10 5125 Wachowski Brothers
    14 14 13 18 23 4424 David Lynch
    15 20 18 16 24 4325 Darren Aronofsky
    16 15 14 14 15 3704 Robert Zemeckis
    17 16 30 29 21 3632 Akira Kurosawa
    18 23 40 17 22 3604 Bryan Singer
    19 22 12 10 08 3482 Terry Gilliam
    20 60 33 33 30 3425 Danny Boyle
    21 21 19 15 13 3409 Sam Mendes
    22 18 16 20 20 3354 Jean-Pierre Jeunet
    23 40 45 51 53 3325 Sidney Lumet
    24 17 17 22 19 3311 Milos Forman
    25 24 26 30 14 3260 Alfred Hitchcock
    volledige lijst in de Excelsheet

    Top 10 regisseurs waarvan de meeste film genoemd zijn

    1. 21 Steven Spielberg
    2. 12 Coen Brothers
    3. 11 Alfred Hitchcock
    3. 11 Stanley Kubrick
    3. 11 Akira Kurosawa
    3. 11 Martin Scorsese
    3. 11 Ridley Scott
    3. 11 Tim Burton
    9. 10 David Lynch
    9. 10 Clint Eastwood

    Top 10 landen met de meeste punten

    1. 01 01 01 01 261114 Verenigde Staten
    2. 02 02 02 02 28004 Groot-Brittanie
    3. 03 03 03 03 14591 Frankrijk
    4. 04 04 05 05 13106 Italië
    5. 06 05 06 06 11427 Duitsland
    6. 05 06 04 04 11313 Japan
    7. 07 08 11 13 5270 Rusland
    8. 08 07 07 10 4507 Zuid-Korea
    9. 12 09 08 08 4174 Zweden
    10. 09 10 10 11 3814 Nederland
    volledige lijst in de Excelsheet

    Top 10 jaren met de meeste punten

    1. 01 01 01 01 22714 1999
    2. 04 03 02 08 20605 2004
    3. 02 02 03 02 19767 2001
    4. 03 04 04 03 19098 2003
    5. 05 06 06 04 16537 1998
    6. 09 10 42 –– 15283 2006
    7. 07 08 07 07 15218 1994
    8. 08 07 08 05 14612 2002
    9. 06 05 05 06 13910 2000
    10. 11 9 09 09 12789 1995
    volledige lijst in de Excelsheet

    [ Bericht 0% gewijzigd door Gorro op 02-08-2009 11:33:50 ]
  •   zondag 2 augustus 2009 @ 10:36:20 #2
    25301 Gorro
    Reject False Icons
    pi_71531847
    * Schaduw Top 100 - 2009

    01. 002 001 001 005 2099 The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972)
    02. 001 007 021 038 1922 Il buono, il brutti, il cattivo (The Good, The Bad & The Ugly) (Sergio Leone, 1966)
    03. 018 014 019 019 1870 12 Angry Men (Sidney Lumet, 1957)
    04. 006 006 007 016 1861 Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994)
    05. 004 011 005 007 1776 Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992)
    06. 005 002 002 001 1766 Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979)
    07. 010 004 004 003 1748 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968)
    08. 015 015 030 033 1680 The Matrix (Wachowski Brothers, 1999)
    09. 019 020 028 022 1576 The Shawshank Redemption (Frank Darabont, 1994)
    10. 003 008 006 009 1574 Shichinin no samurai (Seven Samurai) (Akira Kurosawa, 1954)
    11. 007 013 003 002 1563 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Stanley Kubrick, 1963)
    12. 009 003 013 024 1558 C'era una volta il west (Once Upon a Time in the West) (Sergio Leone, 1968)
    13. 011 005 012 004 1532 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet, 2001)
    14. 040 040 042 058 1489 Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Peter Jackson, 2001)
    15. 036 033 043 045 1484 Alien (Ridley Scott, 1979)
    16. 020 022 008 020 1442 American Beauty (Sam Mendes, 1999)
    17. 016 025 025 039 1398 The Big Lebowski (Coen Brothers, 1998)
    18. 024 023 029 023 1375 Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976)
    19. 014 017 011 032 1338 The Godfather Part II (Francis Coppola,Ford, 1974)
    20. 034 028 014 027 1325 Se7en (David Fincher, 1995)
    21. 035 041 047 042 1269 Lord of the Rings: The Return of the King (Peter Jackson, 2003)
    22. 013 009 022 018 1263 Mulholland Dr. (David Lynch, 2001)
    23. 025 031 017 006 1227 The Usual Suspects (Bryan Singer, 1995)
    24. 028 069 083 216 1208 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (Irvin Kershner, 1980)
    25. 022 012 018 015 1204 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004)
    26. 017 010 022 017 1164 Donnie Darko (Richard Kelly, 2001)
    27. 060 053 053 079 1147 Lord of the Rings: The Two Towers (Peter Jackson, 2002)
    28. 060 057 034 098 1142 Kill Bill Vol. 1 (Quentin Tarantino, 2003)
    29. 008 018 015 012 1114 One Flew over the Cuckoo's Nest (Milos Forman, 1975)
    30. 058 091 161 088 1097 The Green Mile (Frank Darabont, 1999)
    31. 023 021 037 028 1094 Goodfellas (Martin Scorsese, 1990)
    32. 031 035 009 014 1086 Fight Club (David Fincher, 1999)
    33. 027 029 055 043 1082 Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003)
    34. 012 019 016 010 1071 A Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971)
    35. 030 016 020 011 1047 Requiem for a Dream (Darren Aronofsky, 2000)
    36. 070 048 061 050 1030 Schindler's List (Steven Spielberg, 1993)
    37. 051 060 039 054 1001 Blade Runner (Ridley Scott, 1982)
    37. 021 027 045 190 1001 Das Boot (Wolfgang Petersen, 1981)
    39. 051 059 035 021 967 Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999)
    40. 026 036 010 029 937 Cidade de Deus (City of God) (Kátia Lund & Fernando Meirelles, 2002)
    41. 160 077 063 183 931 Aliens (James Cameron, 1986)
    42. 038 032 031 060 927 Memento (Christopher Nolan, 2000)
    43. 051 039 069 025 896 Léon (Luc Besson, 1994)
    44. 037 062 036 056 877 American History X (Tony Kaye, 1998)
    45. 032 034 073 073 872 Stalker (Andrei Tarkovsky, 1979)
    46. 066 112 098 086 868 L.A. Confidential (Curtis Hanson, 1997)
    47. 049 042 033 047 851 Metropolis (Fritz Lang, 1927)
    48. 048 054 058 031 844 (Federico Fellini, 1963)
    49. 059 ––– ––– ––– 839 No Country for Old Men (Coen Brothers, 2007)
    49. 066 116 108 177 839 Star Wars: Episode IV - A New Hope (George Lucas, 1977)
    51. 113 ––– ––– ––– 828 The Dark Knight (Christopher Nolan, 2008)
    52. 075 082 199 326 817 Der Untergang (Oliver Hirschbiegel, 2004)
    53. 064 120 098 095 816 Jaws (Steven Spielberg, 1975)
    54. 063 112 087 140 815 The Deer Hunter (Michael Cimino, 1978)
    55. 045 063 071 052 807 The Silence of the Lambs (Jonathan Demme, 1991)
    56. 057 185 080 209 806 Raiders of the Lost Ark (Steven Spielberg, 1981)
    57. 065 046 078 103 804 Nuovo cinema paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988)
    58. 062 067 123 131 800 Idi I smotri (Come and See) (Elim Klimov, 1985)
    58. 041 026 024 030 800 Lawrence of Arabia (David Lean, 1962)
    60. 029 054 ––– ––– 780 El laberinto del fauno (Pan's Labyrinth) (Guillermo Del Toro, 2006)
    61. 069 030 026 008 779 Citizen Kane (Orson Welles, 1941)
    62. 087 094 101 074 776 Once Upon a Time in America (Sergio Leone, 1984)
    63. 055 045 070 034 765 Sen to Chihiro no kamikakushi (Spirited Away) (Hayao Miyazaki, 2001)
    64. 050 024 027 013 758 Casablanca (Michael Curtiz, 1942)
    65. 039 051 065 047 755 The Shining (Stanley Kubrick, 1980)
    66. 082 082 048 049 725 Psycho (Alfred Hitchcock, 1960)
    67. 105 182 ––– ––– 711 Das Leben der Anderen (Florian Henckel von Donnersmarck, 2006)
    68. 137 193 117 131 700 Back to the Future (Robert Zemeckis, 1985)
    69. 124 214 091 051 695 Raging Bull (Martin Scorsese, 1980)
    70. 046 066 066 035 693 Full Metal Jacket (Stanley Kubrick, 1987)
    71. 047 036 057 080 665 Bin-jip (3-Iron) (Ki-Duk Kim, 2004)
    72. 056 047 074 055 661 Ikiru (Akira Kurosawa, 1952)
    73. 071 071 085 100 660 Life of Brian (Terry Jones, 1979)
    73. 044 043 040 026 660 Rear Window (Alfred Hitchcock, 1954)
    75. 085 069 067 066 656 La Passion de Jeanne d'Arc (Carl Theodor Dreyer, 1928)
    76. 125 088 046 149 642 Sin City (Robert Rodriguez, 2005)
    77. 043 049 054 036 628 Monty Python and the Holy Grail (Terry Gilliam & Terry Jones, 1975)
    78. 106 158 094 162 623 Amadeus (Milos Forman, 1984)
    79. 087 089 087 116 616 Solyaris (Andrei Tarkovsky, 1972)
    80. 130 141 159 216 613 Kill Bill Vol. 2 (Quentin Tarantino, 2004)
    81. 148 140 137 238 611 The Straight Story (David Lynch, 1999)
    82. 094 107 111 062 589 Fargo (Coen Brothers, 1996)
    82. 096 094 051 058 589 Trainspotting (Danny Boyle, 1996)
    84. 079 086 204 096 585 Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1993)
    85. 042 038 032 057 584 Amores Perros (Alejandro González Iñárritu, 2000)
    86. 081 075 116 096 575 Hotaru no haka (Grave of the Fireflies) (Isao Takahata, 1988)
    87. 054 061 041 072 563 Bom yeoreum gaeul gyeol geurigo bom (Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring) (Ki-Duk Kim, 2003)
    88. 211 177 179 ––– 561 Aguirre, der Zorn Gottes (Werner Herzog, 1972)
    89. 111 226 377 817 555 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (Richard Marquand, 1983)
    90. 092 076 115 188 549 The Elephant Man (David Lynch, 1980)
    91. 178 326 167 193 540 Scarface (Brian De Palma, 1983)
    92. 135 092 ––– ––– 536 The Fountain (Darren Aronofsky, 2006)
    93. 033 050 059 082 534 La meglio gioventù (Marco Tullio Giordana, 2003)
    93. 214 132 107 243 534 Platoon (Oliver Stone, 1986)
    95. 080 068 086 089 526 Paths of Glory (Stanley Kubrick, 1957)
    96. 167 133 110 107 518 Saving Private Ryan (Steven Spielberg, 1998)
    97. 082 073 062 090 502 M (Fritz Lang, 1931)
    98. 180 097 097 065 499 Twelve Monkeys (Terry Gilliam, 1995)
    99. 099 052 038 040 498 Oldboy (Chan-wook Park, 2003)
    100. 96 116 193 153 498 Manhattan (Woody Allen, 1979)
    Kolom 1 is de positie dit jaar.
    Kolom 2 de positie in de schaduwlijst van 2008.
    Kolom 3 de positie in de schaduwlijst van 2007.
    Kolom 4 de positie in de schaduwlijst van 2006.
    Kolom 5 de positie in de schaduwlijst van 2005.
    Kolom 6 het aantal behaalde punten.


    Statistieken

  • 44 stemmers zijn geselecteerd voor deze lijst en dat is er drie meer dan vorig jaar.
  • Zij noemden 1382 verschillende films.
  • Gemiddelde jaartal is 1983,34.
  • The Meaning of Life (251) is de hoogstgenoteerde film die helemaal niet genoemd werd door deze stemmers. Overigens is deze door niemand genoemd dit jaar
  • 16 films zijn nieuw ten opzichte van vorig jaar.

    Uitvallers uit de top 100

    68 106 Andrei Rublyov (1969)
    72 120 Dogville (2003)
    72 154 There Will Be Blood (2007)
    74 112 The Pianist (2002)
    75 134 This Is Spinal Tap (1984)
    75 107 The Bridge on the River Kwai (1957)
    78 142 Rashômon (1950)
    84 149 V for Vendetta (2005)
    86 113 Festen (1998)
    89 131 Almost Famous (2000)
    90 118 Smultronstrället (Wild Strawberries) (1957)
    91 168 Before Sunrise
    92 127 Persona (1966)
    94 176 Good Bye Lenin! (2003)
    98 174 Fear & Loathing in Las Vegas (1998)
    100 108 Le scaphandre et le papillon (2007)

    Top 10 meest genoemde films

    1. 30 Reservoir Dogs
    2. 29 12 Angry Men
    3. 27 The Godfather
    4. 26 Il buono, il brutti, il cattivo (The Good, The Bad & the Ugly)
    4. 26 Pulp Fiction
    6. 25 The Matrix
    7. 24 Apocalypse Now
    8. 23 2001: A Space Odyssey
    9. 22 Shichinin no samurai (Seven Samurai)
    9. 22 Le fabuleux destin d'Amelie Poulain
    9. 22 Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
    9. 22 The Usual Suspects
    9. 22 Donnie Darko

    Top 25 regisseurs met de meeste punten

    01 01 01 02 6855 Stanley Kubrick
    02 02 02 03 5646 Francis Ford Coppola
    03 03 03 01 5510 Quentin Tarantino
    04 09 11 04 4917 Steven Spielberg
    05 04 04 09 4729 Sergio Leone
    06 10 09 05 4442 Peter Jackson
    07 07 07 08 4117 Martin Scorsese
    08 06 05 14 3839 David Lynch
    09 08 14 06 3473 Coen Brothers
    10 05 06 17 3428 Akira Kurosawa
    11 13 20 11 3285 Ridley Scott
    12 17 16 07 2772 David Fincher
    13 11 07 25 2754 Alfred Hitchcock
    14 16 26 10 2749 Frank Darabont
    15 12 10 27 2659 Andrei Tarkovsky
    16 21 ?? 12 2403 Christopher Nolan
    17 20 25 13 2395 Wachowski Brothers
    18 23 24 23 2369 Sidney Lumet
    19 27 18 15 2233 Darren Aronofsky
    20 14 22 24 1943 Milos Forman
    21 18 13 19 1859 Terry Gilliam
    22 19 17 22 1842 Jean-Pierre Jeunet
    23 15 15 49 1777 Ingmar Bergman
    24 24 23 43 1681 David Lean
    25 111 64 26 1657 Clint Eastwood
    kolom 1 is de positie dit jaar
    kolom 2 de positie in 2008
    kolom 3 de positie in 2007
    kolom 4 de positie in de reguliere lijst
    kolom 5 het aantal behaalde punten
    volledige lijst in de Excelsheet


    Top 10 landen met de meeste punten

    1. 01 01 01 01 136094 Verenigde Staten
    2. 02 02 02 02 17474 Groot-Brittanie
    3. 03 03 04 04 10177 Italië
    4. 04 05 05 05 10000 Frankrijk
    5. 05 04 03 06 9737 Japan
    6. 06 06 06 06 6950 Duitsland
    7. 07 07 08 13 4781 Rusland
    8. 08 09 09 08 2785 Zweden
    9. 09 08 07 10 2756 Zuid-Korea
    10. 10 11 10 11 2255 Denemarken
    kolom 1 is de positie dit jaar
    kolom 2 de positie in 2008
    kolom 3 de positie in 2007
    kolom 4 de positie in 2006
    kolom 5 de positie in de reguliere lijst
    kolom 6 het aantal behaalde punten
    volledige lijst in de Excelsheet


    Top 10 jaren met de meeste punten

    1. 03 03 02 01 10260 1999
    2. 01 01 03 03 10031 2001
    3. 02 02 01 04 9449 2003
    4. 04 04 04 02 8919 2004
    5. 07 06 07 07 6889 1994
    6. 08 09 08 05 6673 1998
    7. 06 08 06 08 6557 2002
    8. 09 07 10 15 6479 1979
    9. 11 14 82 06 6153 2006
    10. 5 05 05 09 5963 2000
    kolom 1 is de positie dit jaar
    kolom 2 de positie in 2008
    kolom 3 de positie in 2007
    kolom 3 de positie in 2006
    kolom 4 de positie in de reguliere lijst
    kolom 5 het aantal behaalde punten
    volledige lijst in de Excelsheet
  •   zondag 2 augustus 2009 @ 10:36:34 #3
    25301 Gorro
    Reject False Icons
    pi_71531851
    Top 100

    01. 05 01 2866 Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994)
    02. 02 03 2839 The Shawshank Redemption (Frank Darabont, 1994)
    03. 01 05 2737 Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992)
    04. 09 02 2669 The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972)
    05. 06 08 2469 The Matrix (Wachowski Brothers, 1999)
    06. 04 04 2446 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet, 2001)
    07. 03 06 2394 American Beauty (Sam Mendes, 1999)
    08. 11 11 2283 Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979)
    09. 16 34 2233 Il buono, il brutti, il cattivo (The Good, The Bad & The Ugly) (Sergio Leone, 1966)
    10. 29 31 2159 12 Angry Men (Sidney Lumet, 1957)
    11. 10 09 2154 Fight Club (David Fincher, 1999)
    12. 12 10 2150 Se7en (David Fincher, 1995)
    13. 24 21 2107 Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Peter Jackson, 2001)
    14. 08 07 2075 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004)
    15. 32 25 2062 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968)
    16. 26 19 1952 The Big Lebowski (Coen Brothers, 1998)
    17. 20 14 1888 Requiem for a Dream (Darren Aronofsky, 2000)
    18. 13 20 1868 The Usual Suspects (Bryan Singer, 1995)
    19. 17 12 1842 Donnie Darko (Richard Kelly, 2001)
    20. 15 16 1710 The Godfather Part II (Francis Ford Coppola, 1974)
    20. 07 13 1710 One Flew over the Cuckoo's Nest (Milos Forman, 1975)
    22. 25 22 1664 Lord of the Rings: The Return of the King (Peter Jackson, 2003)
    23. 27 48 1601 The Green Mile (Frank Darabont, 1999)
    24. 56 –– 1578 No Country for Old Men (Coen Brothers, 2007)
    25. 53 53 1573 Alien (Ridley Scott, 1979)
    kolom 1 positie dit jaar
    kolom 2 positie 2008
    kolom 3 positie 2007
    kolom 4 aantal punten
    Gebaseerd op 58 lijstjes, volledige lijst in de Excelsheet


    Top 50

    01. 01 05 740 The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972)
    02. 04 01 736 The Shawshank Redemption (Frank Darabont, 1994)
    03. 02 02 712 Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994)
    04. 20 07 546 Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992)
    05. 51 48 538 Scarface (Brian De Palma, 1983)
    06. 12 04 520 Fight Club (David Fincher, 1999)
    07. 18 45 506 Goodfellas (Martin Scorsese, 1990)
    08. 17 23 482 Se7en (David Fincher, 1995)
    09. 44 32 464 The Godfather Part II (Francis Ford Coppola, 1974)
    10. 34 11 452 American History X (Tony Kaye, 1998)
    10. 21 14 452 Requiem for a Dream (Darren Aronofsky, 2000)
    12. 06 17 430 Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Peter Jackson, 2001)
    13. 61 –– 416 The Dark Knight (Christopher Nolan, 2008)
    14. 10 36 414 The Silence of the Lambs (Jonathan Demme, 1991)
    15. 24 62 412 Cidade de Deus (City of God) (Kátia Lund & Fernando Meirelles, 2002)
    16. 22 58 406 Léon (Luc Besson, 1994)
    17. 05 16 404 Lord of the Rings: The Return of the King (Peter Jackson, 2003)
